3. STM-Lauf VB 2013 Powered by Race Control Management  15113.11008 

Veranstalter: MRC-Jaidhof
Datum: 31.08.2013 bis 01.09.2013
Strecke: MRC-Jaidhof Buggyrennstrecke
   
 

Finalrangliste  -  STM Buggy [STM_VB]
Rang  Fahrer Nr  Liz.-Nr Zusatz Fahrer best. Vorlauf  Rnd  Endzeit Final Altersklasse
20  40234   KARGL Rene 20 10:50.888 (1)  82  45:14.026 Final - A  
40732   BAUER Dominic 20 10:54.369 (2)  82  45:29.950 Final - A  
40452   WOLLANKA Martin 20 10:55.327 (4)  82  45:39.528 Final - A  
40359   MAYR Thomas 20 10:57.039 (5)  81  45:10.006 Final - A  
39  40353 J MAYR Andreas 20 10:57.851 (3)  81  45:34.214 Final - A Jugend
40088   TRIEB Jürgen 19 10:37.962 (8)  80  45:24.340 Final - A  
33  40403   NEUBERGER Stefan 18 10:05.073 (9)  79  45:15.358 Final - A  
40377   HAUENSCHILD Maximilian 18 10:24.540 (16)  79  45:34.680 Final - A  
12  40402   ZEILINGER Matthias 18 10:19.137 (15)  77  45:12.812 Final - A  
10  25  40003   NALUKOWY Michael 18 10:23.012 (20)  77  45:21.386 Final - A  
11  49  40215   DIESSLBACHER Thomas 18 10:18.747 (12)  64  40:30.251 Final - A  
12  35  40349   DOBETSBERGER Christoph 19 10:41.672 (7)  45  27:53.695 Final - A  
                       
13  14  40391   HORNINGER Georg 18 10:26.039 (19)  35  20:24.757 1/2 Final - A  
14  40707   HÖNIGL Hubert 19 10:34.736 (6)  35  20:30.510 1/2 Final - B  
15  29  40092   LANDL Christian 18 10:22.492 (18)  34  20:00.281 1/2 Final - B  
16  83  40260   GRUBER Reinhold 18 10:13.416 (11)  34  20:00.685 1/2 Final - A  
17  10  40100   SCHWEINZER Patrik 18 10:26.600 (23)  34  20:01.258 1/2 Final - A  
18  88  40180   DICK Dieter 18 10:17.211 (14)  34  20:16.597 1/2 Final - B  
19  41  40136   RIEPL Christoph 18 10:38.346 (32)  34  20:16.988 1/2 Final - B  
20  28  40396 S RIEDERER Wolfgang 18 10:35.115 (26)  34  20:35.311 1/2 Final - B Senior
21  22  40071   SCHWARZ Christian 18 10:27.073 (21)  33  20:05.158 1/2 Final - A  
22  36  40253   JANDL Peter 18 10:19.216 (13)  31  20:21.857 1/2 Final - A  
23  40057   KARNER Martin 18 10:33.543 (27)  30  17:14.158 1/2 Final - A  
24  15  40246   SPANNBRUCKNER Werner 18 10:09.782 (10)  20  18:59.977 1/2 Final - B  
                       
25  23  40084   GRABNER Florian 18 10:35.530 (30)  26  15:20.233 1/4 Final - B  
26  19  40252   DOPPLER Christian 18 10:35.079 (25)  26  15:28.933 1/4 Final - A  
27  38  40043   BAJZEK Stephan 18 10:45.214 (38)  25  15:08.333 1/4 Final - B  
28  70  40074   BRANDAUER Martin 18 10:37.329 (29)  25  15:10.871 1/4 Final - A  
29  13  40200   GASPAR Andreas 18 10:39.624 (33)  25  15:15.254 1/4 Final - A  
30  153  40992 J VIKTORIK Sebastian 18 10:33.736 (28)  25  15:25.887 1/4 Final - B Jugend
31  91  40045 J DE ZWART Marc 18 10:23.109 (17)  25  15:26.145 1/4 Final - A Jugend
32  17  40051   HEUSEL Wolfgang 18 10:30.782 (24)  25  15:27.097 1/4 Final - B  
33  78  40053   HOPFERWIESER Andreas 18 10:53.784 (43)  24  15:27.667 1/4 Final - A  
34  103  40112   ENDL Sebastian 18 10:40.406 (34)  23  15:31.425 1/4 Final - B  
35  26  40049 S EHRENFRIED Gerd 16 10:02.340 (58)  15  9:17.118 1/4 Final - B Senior
36  37  40345 S TRAXLER Rudolf 18 10:40.970 (31)  15  9:35.543 1/4 Final - A Senior
37  21  40099   RESEDARITZ Thomas 18 10:42.982 (35)  12  7:07.725 1/4 Final - A  
38  40363   SCHARINGER Andreas 18 10:28.374 (22)  11  6:15.521 1/4 Final - B  
39  48  40388 J TRINKO Alexander 18 10:55.183 (44)  11  7:12.327 1/4 Final - B Jugend
40  42  40029   STUMPTNER Jürgen 18 10:52.684 (41)  4:23.005 1/4 Final - A  
                       
41  24  40132   KNAPP Otto Josef 18 10:57.689 (47)  25  15:30.049 1/8 Final - A  
42  31  40366 S STEINBOCK Gerhard 18 10:52.010 (42)  24  15:02.962 1/8 Final - B Senior
43  55  40347   WIRL Andreas 18 10:48.104 (39)  24  15:02.972 1/8 Final - A  
44  170  40232   FORJAN Mike 18 10:58.426 (46)  24  15:07.982 1/8 Final - B Jugend
45  94  40047   DE ZWART Uwe 18 10:49.719 (40)  24  15:25.436 1/8 Final - B  
46  80  40018 S AICHMANN Joachim 17 10:42.920 (57)  24  15:26.303 1/8 Final - A Senior
47  169  40034 S PENN Mario 16 10:17.517 (62)  24  15:32.329 1/8 Final - B Senior
48  76  40390 S FIDA Clemens 18 11:00.042 (49)  23  14:32.744 1/8 Final - A Senior
49  128  40213 S AUBÖCK Gerhard 17 10:26.903 (48)  23  15:13.697 1/8 Final - B Senior
50  46  40254 S REICHHARD Franz 18 10:46.378 (36)  23  15:15.793 1/8 Final - B Senior
51  68  40208   MÜLLER Alois 17 10:46.923 (54)  23  15:35.466 1/8 Final - B  
52  81  40245   PIRINGER Manuel 17 10:36.289 (55)  22  15:13.406 1/8 Final - A  
53  104  40726 J ULBL David 18 11:07.480 (51)  21  14:07.179 1/8 Final - A Jugend
54  79  40048   EDER Robert 16 10:23.760 (66)  17  15:21.197 1/8 Final - B  
55  63  40195 J UMFAHRER Matthias 18 10:46.720 (37)  15  10:11.322 1/8 Final - A Jugend
56  51  40183 J AVUNDUK Christian 18 10:57.719 (45)  0:00.000 1/8 Final - A Jugend
                       
57  105  40237   MAILER Alexander 17 10:28.251 (50)  24  15:09.798 1/16 Final - B  
58  60  40056 S KAISER Wolfgang 16 10:11.578 (61)  24  15:33.215 1/16 Final - A Senior
59  30  40054   HUBERT Christian 16 10:08.960 (64)  24  15:36.370 1/16 Final - B  
60  152  40727 S ULRICH Franz 12 10:13.780 (75)  24  15:37.823 1/16 Final - A Senior
61  44  40050 S FELLNER Alexander 16 9:58.026 (53)  23  15:12.800 1/16 Final - A Senior
62  75  41231   GRANDEL Markus 14 11:22.899 (76)  23  15:33.060 1/16 Final - B  
63  114  40101   TALAKOVICS Johann 16 11:05.657 (67)  23  15:33.211 1/16 Final - A  
64  113  40154   LEIBETSEDER Wolfgang 8 5:07.250 (77)  22  14:34.294 1/16 Final - A  
65  141  40077   KÜSTER Sven 14 10:35.269 (71)  22  15:32.586 1/16 Final - A  
66  151  41229   TRESTL Stefan 14 10:17.326 (72)  22  15:37.153 1/16 Final - B  
67  107  40120   TRAUNFELLNER Raphael 17 10:48.990 (59)  21  15:07.749 1/16 Final - A  
68  67  40389 J TRINKO Manuel 16 10:30.698 (52)  16  10:54.727 1/16 Final - B Jugend
69  133  40991 S FIDLER Roman 13 10:54.559 (74)  15  15:02.882 1/16 Final - B Senior
70  166  40744 J KOHLBERGER Jonas 16 10:23.056 (63)  14  13:46.089 1/16 Final - A Jugend
71  43  40044 S BERGER Christian 17 10:36.041 (56)  13  8:24.643 1/16 Final - B Senior
72  142  41105 J MOSBACHER David 16 10:14.407 (60)  2:19.924 1/16 Final - B Jugend
                       
73  131  40046 J DE ZWART Philipp 16 10:36.535 (65)  22  15:23.881 1/32 Final - A Jugend
74  109  40312 S BINDER Walter 12 11:17.961 (73)  19  15:30.338 1/32 Final - A Senior
75  149  41233   SICHER Rudolf 16 10:37.157 (68)  17  15:36.567 1/32 Final - B  
76  168  41411 J ULBL Elias 15 11:03.906 (70)  15  10:47.037 1/32 Final - B Jugend
77  167  40227 S SCHLÖMMER Eduard 15 10:29.896 (69)  12  9:21.222 1/32 Final - A Senior
78  134  40844 S FREIGASSNER Christian 8 5:14.449 (78)  0:00.000 1/32 Final - B Senior
79  40113   HEISS Klemens 5 3:29.855 (79)  0:00.000 1/32 Final - A  
                       
80  158  40005 J DOELLINGER Tim - (-)  0:00.000 Vorlauf Jugend


Finalrangliste  -  STM Buggy 40 PLUS [STM_VB_40+]
Rang  Fahrer Nr  Liz.-Nr Zusatz Fahrer best. Vorlauf  Rnd  Endzeit Final Altersklasse
28  40396 S RIEDERER Wolfgang - (-)  34  20:21.768 Final - A Senior
169  40034 S PENN Mario - (-)  33  20:20.203 Final - A Senior
128  40213 S AUBÖCK Gerhard - (-)  33  20:21.090 Final - A Senior
26  40049 S EHRENFRIED Gerd - (-)  33  20:23.695 Final - A Senior
80  40018 S AICHMANN Joachim - (-)  32  20:32.483 Final - A Senior
76  40390 S FIDA Clemens - (-)  31  20:04.923 Final - A Senior
44  40050 S FELLNER Alexander - (-)  31  20:29.835 Final - A Senior
60  40056 S KAISER Wolfgang - (-)  29  20:08.588 Final - A Senior
46  40254 S REICHHARD Franz - (-)  26  16:36.523 Final - A Senior
10  31  40366 S STEINBOCK Gerhard - (-)  25  15:43.490 Final - A Senior
11  43  40044 S BERGER Christian - (-)  18  12:39.463 Final - A Senior
12  37  40345 S TRAXLER Rudolf - (-)  0:00.000 Final - A Senior
                       
13  152  40727 S ULRICH Franz - (-)  0:00.000 1/2 Final - B Senior
14  133  40991 S FIDLER Roman - (-)  0:00.000 1/2 Final - B Senior
15  109  40312 S BINDER Walter - (-)  0:00.000 1/2 Final - B Senior
16  167  40227 S SCHLÖMMER Eduard - (-)  0:00.000 1/2 Final - B Senior
17  134  40844 S FREIGASSNER Christian - (-)  0:00.000 1/2 Final - B Senior