2.OSTCUP 2014 Powered by Race Control Management  15714.7424 

Veranstalter: RCMAX
Datum: 14.06.2014 bis 15.06.2014
Strecke: RCMAX
   
 

Finalrangliste  -  OST 2WD [2WD Ostcup]
Rang  Alter Fahrer Club 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Lauf Punkte
Jugend REKETTYE Marcel SMRC-Wien 14 7:30.100 (1)  13 7:12.483 (2)  14 7:32.029 (1)  A 2
Senior FISCHER Martin SMRC 13 7:11.119 (2)  13 7:06.609 (1)  13 7:09.746 (2)  A 3
  EBNER Andreas SMRC-Wien 13 7:33.793 (3)  13 7:34.006 (3)  12 7:15.576 (6)  A 6
  NAGY Michael RCMAX 12 7:02.046 (4)  12 7:00.820 (5)  13 7:22.783 (3)  A 7
  LÖB Christoph SMRC-Wien 12 7:05.203 (6)  13 7:34.346 (4)  13 7:25.999 (4)  A 8
  ABLEIDINGER Willi 1. GMAC 10 5:55.373 (10)  12 7:18.560 (8)  12 7:09.137 (5)  A 13
Jugend TOTH Ladislav Jun.   12 7:25.314 (8)  12 7:05.423 (6)  12 7:45.235 (7)  A 13
  DOCKAL Marian 1. GMAC 12 7:03.880 (5)  9 7:02.989 (10)  11 7:07.329 (9)  A 14
Jugend SULC Matej 1. GMAC 12 7:07.781 (7)  12 7:15.587 (7)  11 7:02.108 (8)  A 14
10  Senior SVIHRAN Milos 1. GMAC 11 7:01.029 (9)  12 7:23.575 (9)  7 4:19.082 (10)  A 18
                     
11    TOTH Ladislav   11 7:09.500 (1)  12 7:17.493 (1)  12 7:36.482 (2)  B 2
12    MADER Martin 1.GMAC 11 7:11.419 (2)  11 7:08.477 (2)  12 7:25.437 (1)  B 3
13    STANGL Manfred 1.GMAC 11 7:12.720 (3)  11 7:32.677 (7)  11 7:06.209 (3)  B 6
14    GAUGUSCH Mario 1.GMAC 11 7:21.691 (5)  11 7:29.546 (6)  11 7:20.123 (4)  B 9
15  Jugend BECVAR Nik 1.GMAC 11 7:19.261 (4)  11 7:34.220 (8)  10 7:07.917 (6)  B 10
16    BOETTCHER Daniel SMRC-Wien 11 7:31.546 (6)  11 7:27.926 (5)  11 7:31.022 (5)  B 10
17    NOVOSEDLIK Lubomir 1. GMAC 10 7:03.137 (7)  11 7:21.649 (4)  10 7:14.837 (7)  B 11
18    VILD Jan 1.GMAC 1 0:10.719 (9)  11 7:18.408 (3)  1 0:11.525 (9)  B 12
19    HIRSCH Manuel 1.GMAC 10 7:09.290 (8)  9 7:15.773 (9)  10 7:43.436 (8)  B 16

Finalrangliste  -  OST 4WD [4WD Ostcup]
Rang  Alter Fahrer Club 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Lauf Punkte
Jugend HOLICKY Tomas 1. GMAC 14 7:20.000 (1)  14 7:23.876 (1)  DNS (1)  A 2
  JESCHKO Robert 1.GMAC 13 7:11.238 (3)  14 7:32.734 (2)  13 7:01.073 (1)  A 3
Jugend TOTH Ladislav Jun.   13 7:05.811 (2)  4 1:57.812 (9)  13 7:08.842 (2)  A 4
  CTIBUREK Martin   13 7:33.411 (7)  13 7:28.531 (3)  13 7:19.798 (4)  A 7
  VILD Jan 1.GMAC 13 7:27.749 (5)  13 7:35.540 (5)  13 7:14.009 (3)  A 8
Jugend UHYREK Felix 1. GMAC 13 7:12.890 (4)  13 7:31.590 (4)  3 1:33.734 (9)  A 8
Senior SVIHRAN Milos 1. GMAC 13 7:33.440 (8)  12 7:36.324 (7)  13 7:23.698 (5)  A 12
  STANGL Siegfried 1.GMAC 13 7:29.425 (6)  7 3:54.661 (8)  13 7:36.216 (6)  A 12
  SYROVATSKY Marek 1. GMAC 12 7:13.655 (9)  12 7:07.836 (6)  12 7:20.055 (7)  A 13
10  Jugend SULC Matej 1. GMAC 11 6:33.452 (10)  4 1:59.155 (10)  12 7:25.263 (8)  A 18
                     
11    SCHWINGENSCHLÖGL Gregor 1.GMAC 13 7:35.242 (1)  13 7:22.927 (1)  12 7:08.932 (1)  B 2
12    NOVOSEDLIK Lubomir 1. GMAC 12 7:09.302 (2)  12 7:05.417 (2)  10 5:52.385 (4)  B 4
13  Jugend BECVAR Nik 1.GMAC 12 7:30.085 (3)  12 7:26.354 (3)  12 7:31.224 (2)  B 5
14    GAUGUSCH Michael 1.GMAC 10 7:02.719 (4)  11 7:40.260 (4)  11 7:35.373 (3)  B 7

Finalrangliste  -  OST SC [SC Ostcup]
Rang  Alter Fahrer Club 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Lauf Punkte
  BERANEK Michal RCMAX 11 7:16.748 (1)  12 7:35.787 (1)  11 7:08.442 (1)  A 2
  PETRU Sabina RCMAX 11 7:17.349 (2)  11 7:30.437 (2)  10 7:03.151 (4)  A 4
  BERANEK Jarda 1. GMAC 11 7:35.109 (3)  11 7:33.136 (3)  11 7:39.255 (2)  A 5
  SIMKU Vojta RCMAX 10 7:23.352 (6)  10 7:08.857 (4)  10 6:45.171 (3)  A 7
  SLABY Daniel RCMAX 10 7:06.680 (4)  10 7:35.110 (7)  10 7:29.026 (5)  A 9
  PECHOTOVA Katka RCMAX 10 7:22.983 (5)  10 7:25.545 (5)  9 7:02.379 (6)  A 10
  PRAGR David RCMAX 10 7:38.374 (7)  10 7:30.031 (6)  9 7:04.641 (7)  A 13
  NOVAK Lukas RCMAX 10 7:48.146 (8)  9 7:52.169 (9)  8 7:56.735 (8)  A 16
  PRAGR Ondrej RCMAX 9 6:38.401 (9)  9 7:03.769 (8)  4 7:24.598 (9)  A 17