European Championship in 1:10 EP Buggy 2014

Veranstalter: Trelleborgs Motorklubb
Datum: 14.07.2014 - 19.07.2014
   

Finalrangliste  -  1:10 OR 2WD
Rang Final Fahrer Land Punkte Total Punkte pro Lauf Streckenzustand
1 A Jorn Neumann DE 2 2:1, 3:1 [1:4] Trocken
2 A Lee Martin GB 3 1:1, 2:2 [3:10] Trocken
3 A Neil Cragg GB 4 3:2, 1:2 [2:3] Trocken
4 A Karri Salmela FI 8 1:3, 2:5 [3:8] Trocken
5 A Petri Strom FI 9 3:3, 1:6 [2:10] Trocken
6 A Hubert Honigl AT 9 3:4, 1:5 [2:9] Trocken
7 A Robert Batlle Sanchez ES 11 2:4, 3:7 [1:9] Trocken
8 A Joona Haatanen FI 12 3:5, 2:7 [1:8] Trocken
9 A Tom Cockerill GB 13 2:6, 1:7 [3:9] Trocken
10 A David Ronnefalk SE 14 3:6, 2:8 [1:10] Trocken
11 B Daniel Kobbevik SE 1 1:1 Trocken
12 B Peter Pinisch AT 2 1:2 Trocken
13 B Niclas Mansson SE 3 1:3 Trocken
14 B Oliver Speith DE 4 1:4 Trocken
15 B Patrick Hofer CH 5 1:5 Trocken
16 B Oskar Levin SE 6 1:6 Trocken
17 B Joakim Nicolaisen NO 7 1:7 Trocken
18 B Luca Rau DE 8 1:8 Trocken
19 B Karl-Johan Svensson SE 9 1:9 Trocken
20 B Christoffer Svensson SE 10 1:10 Trocken
21 C Martin Bayer CZ 1 1:1 Trocken
22 C Jesper Rasmussen DK 2 1:2 Trocken
23 C Wesley van Helmond NL 3 1:3 Trocken
24 C Peter Forster CH 4 1:4 Trocken
25 C Otto Ausfelt SE 5 1:5 Trocken
26 C Zacarias Villalba Nilsson ES 6 1:6 Trocken
27 C Christoffer Niklasson SE 7 1:7 Trocken
28 C Miguel Matias PT 8 1:8 Trocken
29 C Ben Jemison GB 9 1:9 Trocken
30 C Frederik Hovgaard DK 10 1:10 Trocken
31 D Henry Salmen FI 1 1:1 Trocken
32 D Jussi Luopajarvi FI 2 1:2 Trocken
33 D Michal Orlowski PL 3 1:3 Trocken
34 D Jani Hovi FI 4 1:4 Trocken
35 D Kevin Lee GB 5 1:5 Trocken
36 D Simon Moss GB 6 1:6 Trocken
37 D Wouter Wynen BE 7 1:7 Trocken
38 D Martin Kreil AT 8 1:8 Trocken
39 D Andreas Janda AT 9 1:9 Trocken
40 D Stefan Pfeifhofer AT 10 1:10 Trocken
41 E Philipp Stocker AT 1 1:1 Trocken
42 E Sandro Bamert CH 2 1:2 Trocken
43 E Jori Mykkanen FI 3 1:3 Trocken
44 E Ellis Stafford GB 4 1:4 Trocken
45 E Tomi Mairue FI 5 1:5 Trocken
46 E Malin Karlsen SE 6 1:6 Trocken
47 E Markus Berer AT 7 1:7 Trocken
48 E Marcus Prihoda AT 8 1:8 Trocken
49 E Marcus Lind SE 9 1:9 Trocken
50 E Mikko Luopajarvi FI 10 1:10 Trocken
51 F Kim Sitensky DE 1 1:1 Trocken
52 F Christopher Pfeiffer AT 2 1:2 Trocken
53 F Carlos Pineda Vidal ES 3 1:3 Trocken
54 F Morgan Larsson SE 4 1:4 Trocken
55 F Sylvain Gallo-Selva FR 5 1:5 Trocken
56 F Simon Zeller DE 6 1:6 Trocken
57 F Sven Rudig AT 7 1:7 Trocken
58 F Sami Salmela FI 8 1:8 Trocken
59 F Roy Magne Gjemble NO 9 1:9 Trocken
60 F Alexander Landen SE 10 1:10 Trocken
61 G Lari Jappinen FI 1 1:1 Trocken
62 G Florent Jadot FR 2 1:2 Trocken
63 G Oliver Pruessmann DE 3 1:3 Trocken
64 G Alexandre Desbrosses FR 4 1:4 Trocken
65 G Georg Kotzinger AT 5 1:5 Trocken
66 G Max Ricca ES 6 1:6 Trocken
67 G Linus Karlsson SE 7 1:7 Trocken
68 G Oskari Maki FI 8 1:8 Trocken
69 G Fabian Luca Widmer CH 9 1:9 Trocken
70 G Alexis Dufau-Cazenave FR 11 1:11 Trocken
71 H Jonny Sageborn SE 1 1:1 Trocken
72 H Iain Mellish GB 2 1:2 Trocken
73 H Robert Ullman SE 3 1:3 Trocken
74 H Fredrik Cederberg SE 4 1:4 Trocken
75 H Dmitry Gribov RU 5 1:5 Trocken
76 H Neil Round GB 6 1:6 Trocken
77 H Johannes Edren SE 7 1:7 Trocken
78 H Kalle Lehto FI 8 1:8 Trocken
79 H Matti Eskelinen FI 9 1:9 Trocken
80 H Christer Carlsson SE 10 1:10 Trocken
81 I Nikos Floudas GR 1 1:1 Trocken
82 I Felix Sandberg SE 2 1:2 Trocken
83 I Bertrand Grieu FR 3 1:3 Trocken
84 I Fredrik Jarl SE 4 1:4 Trocken
85 I Wilhelm Skjoldebrand SE 5 1:5 Trocken
86 I Lars Jonsson SE 6 1:6 Trocken
87 I Antti Silvennoinen FI 7 1:7 Trocken
88 I Janne Dahl SE 8 1:8 Trocken
89 I Lars Hagerman SE 9 1:9 Trocken
90 I Ari-Pekka Kyykka FI 10 1:10 Trocken
91 J Philip Jeisy CH 1 1:1 Trocken
92 J Michael Bolger IE 2 1:2 Trocken
93 J Matteo Martinoli IT 3 1:3 Trocken
94 J Frode Skauen NO 4 1:4 Trocken
95 J Eric Gourgeaud FR 5 1:5 Trocken
96 J Patrick Ehmer AT 6 1:6 Trocken
97 J Henri Virta FI 7 1:7 Trocken
98 J Pawel Staszewski PL 8 1:8 Trocken
99 J Andrea Brianza IT 9 1:9 Trocken
100 J Bartlomiej Zambrzycki PL 10 1:10 Trocken
101 K Tobias Nilsson SE 1 1:1 Trocken
102 K Jukka Hakamies FI 2 1:2 Trocken
103 K Joel Berga Esteve ES 3 1:3 Trocken
104 K Thomas Berg SE 4 1:4 Trocken
105 K Juraj Hudy SK 5 1:5 Trocken
106 K Martin Vierin BE 6 1:6 Trocken
107 K Jari Itavuori FI 7 1:7 Trocken
108 K Andre Welker DE 8 1:8 Trocken
109 K Jaakko Huhmarsalo FI 9 1:9 Trocken
110 K Jonatan Garcia Vila ES 10 1:10 Trocken
111 L Valtteri Eklund FI 1 1:1 Trocken
112 L Ralf Missel DE 2 1:2 Trocken
113 L Nicklas Ackander SE 3 1:3 Trocken
114 L Mattias Knutsson SE 4 1:4 Trocken
115 L Roy Salminen NO 5 1:5 Trocken
116 L Mikael Hedin SE 6 1:6 Trocken
117 L Rene Levetzow AT 7 1:7 Trocken
118 L Michael Bossel DE 8 1:8 Trocken
119 L Arne-Peder Flesvik NO 9 1:9 Trocken
120 L Erik Andersson SE 10 1:10 Trocken
121 M Matti Rasanen FI 1 1:1 Trocken
122 M Myke Moellenkamp DE 2 1:2 Trocken
123 M Jorgen Eriksson SE 3 1:3 Trocken
124 M Matti Korvenmaa FI 4 1:4 Trocken
125 M Niklas Eckard SE 5 1:5 Trocken
126 M Claes Andersson SE 6 1:6 Trocken
127 M Chiara Castiglioni IT 7 1:7 Trocken
128 M Maximilian Andersson SE 8 1:8 Trocken
129 M Manolis Troullos GR 9 1:9 Trocken


Finalrangliste  -   1:10 OR 4WD
Rang Final Fahrer Land Punkte Total Punkte pro Lauf Streckenzustand
1 A Jorn Neumann DE 2 2:1, 1:1 [3:11] Trocken
2 A Lee Martin GB 3 3:1, 2:2 [1:3] Trocken
3 A Hubert Honigl AT 5 1:2, 3:3 [2:5] Trocken
4 A Joona Haatanen FI 5 3:2, 2:3 [1:4] Trocken
5 A Robert Batlle Sanchez ES 10 2:4, 3:6 [1:6] Trocken
6 A David Ronnefalk SE 10 1:5, 3:5 [2:9] Trocken
7 A Tom Cockerill GB 12 3:4, 2:8 [1:10] Trocken
8 A Daniel Kobbevik SE 14 3:7, 1:7 [2:10] Trocken
9 A Michal Orlowski PL 15 2:6, 3:9 [1:9] Trocken
10 A Ellis Stafford GB 15 2:7, 3:8 [1:8] Trocken
11 B Neil Cragg GB 1 1:1 Trocken
12 B Christoffer Svensson SE 2 1:2 Trocken
13 B Miguel Matias PT 3 1:3 Trocken
14 B Martin Bayer CZ 4 1:4 Trocken
15 B Joakim Nicolaisen NO 5 1:5 Trocken
16 B Otto Ausfelt SE 6 1:6 Trocken
17 B Patrick Hofer CH 7 1:7 Trocken
18 B Wesley van Helmond NL 8 1:8 Trocken
19 B Petri Strom FI 9 1:9 Trocken
20 B Karri Salmela FI 10 1:10 Trocken
21 C Jesper Rasmussen DK 1 1:1 Trocken
22 C Frederik Hovgaard DK 2 1:2 Trocken
23 C Niclas Mansson SE 3 1:3 Trocken
24 C Renaud Savoya FR 4 1:4 Trocken
25 C Oskar Levin SE 5 1:5 Trocken
26 C Kevin Lee GB 6 1:6 Trocken
27 C Ben Jemison GB 7 1:7 Trocken
28 C Henry Salmen FI 8 1:8 Trocken
29 C Stefan Pfeifhofer AT 9 1:9 Trocken
30 C Markku Honkanen FI 10 1:10 Trocken
31 D Martin Kreil AT 1 1:1 Trocken
32 D Luca Rau DE 2 1:2 Trocken
33 D Oliver Speith DE 3 1:3 Trocken
34 D Karl-Johan Svensson SE 4 1:4 Trocken
35 D Carlos Pineda Vidal ES 5 1:5 Trocken
36 D Marcus Lind SE 6 1:6 Trocken
37 D Peter Pinisch AT 7 1:7 Trocken
38 D Sandro Bamert CH 8 1:8 Trocken
39 D Pawel Staszewski PL 9 1:9 Trocken
40 D Simon Moss GB 10 1:10 Trocken
41 E Philipp Stocker AT 1 1:1 Trocken
42 E Jussi Luopajarvi FI 2 1:2 Trocken
43 E Christoffer Niklasson SE 3 1:3 Trocken
44 E Mikko Luopajarvi FI 4 1:4 Trocken
45 E Markus Berer AT 5 1:5 Trocken
46 E Malin Karlsen SE 6 1:6 Trocken
47 E Peter Forster CH 7 1:7 Trocken
48 E Florent Jadot FR 8 1:8 Trocken
49 E Sylvain Gallo-Selva FR 9 1:9 Trocken
50 E Alexander Landen SE 10 1:10 Trocken
51 F Lari Jappinen FI 1 1:1 Trocken
52 F Simon Zeller DE 2 1:2 Trocken
53 F Marcus Prihoda AT 3 1:3 Trocken
54 F Wouter Wynen BE 4 1:4 Trocken
55 F Jani Hovi FI 5 1:5 Trocken
56 F Dmitry Gribov RU 6 1:6 Trocken
57 F Georg Kotzinger AT 7 1:7 Trocken
58 F Roy Magne Gjemble NO 8 1:8 Trocken
59 F Alexis Dufau-Cazenave FR 9 1:9 Trocken
60 F Max Ricca ES 10 1:10 Trocken
61 G Christopher Pfeiffer AT 1 1:1 Trocken
62 G Neil Round GB 2 1:2 Trocken
63 G Oskari Maki FI 3 1:3 Trocken
64 G Kim Sitensky DE 4 1:4 Trocken
65 G Jakub Luczak PL 5 1:5 Trocken
66 G Tomi Mairue FI 6 1:6 Trocken
67 G Kalle Lehto FI 7 1:7 Trocken
68 G Oliver Pruessmann DE 8 1:8 Trocken
69 G Wilhelm Skjoldebrand SE 9 1:9 Trocken
70 G Felix Sandberg SE 10 1:10 Trocken
71 H Henri Virta FI 1 1:1 Trocken
72 H Matti Eskelinen FI 2 1:2 Trocken
73 H Jori Mykkanen FI 3 1:3 Trocken
74 H Fredrik Cederberg SE 4 1:4 Trocken
75 H Johannes Edren SE 5 1:5 Trocken
76 H Linus Karlsson SE 6 1:6 Trocken
77 H Tobias Nilsson SE 7 1:7 Trocken
78 H Sven Rudig AT 8 1:8 Trocken
79 H Morgan Larsson SE 9 1:9 Trocken
80 H Bartlomiej Zambrzycki PL 10 1:10 Trocken
81 I Nikos Floudas GR 1 1:1 Trocken
82 I Fabian Luca Widmer CH 2 1:2 Trocken
83 I Sami Salmela FI 3 1:3 Trocken
84 I Antti Silvennoinen FI 4 1:4 Trocken
85 I Frode Skauen NO 5 1:5 Trocken
86 I Valtteri Eklund FI 6 1:6 Trocken
87 I Ralf Missel DE 7 1:7 Trocken
88 I Juraj Hudy SK 8 1:8 Trocken
89 I Fredrik Jarl SE 9 1:9 Trocken
90 I Philip Jeisy CH 10 1:10 Trocken
91 J Ari-Pekka Kyykka FI 1 1:1 Trocken
92 J Lars Jonsson SE 2 1:2 Trocken
93 J Michael Bolger IE 3 1:3 Trocken
94 J Jonny Sageborn SE 4 1:4 Trocken
95 J Rene Levetzow AT 5 1:5 Trocken
96 J Christophe Jadot FR 6 1:6 Trocken
97 J Patrick Ehmer AT 7 1:7 Trocken
98 J Jonatan Garcia Vila ES 8 1:8 Trocken
99 J Robert Ullman SE 9 1:9 Trocken
100 J Alexandre Desbrosses FR 11 1:11 Trocken
101 K Iain Mellish GB 1 1:1 Trocken
102 K Thomas Berg SE 2 1:2 Trocken
103 K Mikael Hedin SE 3 1:3 Trocken
104 K Matti Rasanen FI 4 1:4 Trocken
105 K Joel Berga Esteve ES 5 1:5 Trocken
106 K Bertrand Grieu FR 6 1:6 Trocken
107 K Mattias Knutsson SE 7 1:7 Trocken
108 K Roy Salminen NO 8 1:8 Trocken
109 K Arne-Peder Flesvik NO 9 1:9 Trocken
110 K Andre Welker DE 10 1:10 Trocken
111 L Jari Itavuori FI 1 1:1 Trocken
112 L Nicklas Ackander SE 2 1:2 Trocken
113 L Matti Korvenmaa FI 3 1:3 Trocken
114 L Niklas Eckard SE 4 1:4 Trocken
115 L Mikael Olsson SE 5 1:5 Trocken
116 L Pawel Hert POL 6 1:6 Trocken
117 L Erik Andersson SE 7 1:7 Trocken
118 L Jorgen Eriksson SE 8 1:8 Trocken
119 L Szymon Luczak PL 11 1:11 Trocken
120 L Zacarias Villalba Nilsson ES 11 1:11 Trocken
121 M Jaakko Huhmarsalo FI 1 1:1 Trocken
122 M Maximilian Andersson SE 2 1:2 Trocken
123 M Manolis Troullos GR 3 1:3 Trocken