2. Lauf STM E-ON 2015 - SFMAV

Veranstalter: OFMAV EOR, Austria
Datum: 17.05.2015 - 17.05.2015
   

Finalrangliste  -   OFMAV EOR - TW Stock
Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Streckenzustand Land
1 A Björn MOSER 2 2:1, 3:1 [1:2] Trocken AUT
2 A Jürgen HORN 3 1:1, 2:2 [3:6] Trocken AUT
3 A Christian SCHIFF 5 3:2, 2:3 [1:8] Trocken AUT
4 A Vinzenz SCHRANK 7 3:3, 1:4 [2:7] Trocken AUT
5 A Marcus HELMECKE 8 1:3, 2:5 [3:7] Trocken AUT
6 A David DANNER 9 2:4, 3:5 [1:7] Trocken AUT
7 A Lukas PLATTNER 12 2:6, 1:6 [3:8] Trocken AUT
8 A Gerhard KANDELHART 13 3:4, 2:9 [1:10] Trocken AUT
9 A Manfred PASCH 13 1:5, 2:8 [3:10] Trocken AUT
10 A Alexander HOCHEGGER 18 3:9, 1:9 [2:10] Trocken AUT
11 B Thomas ROSEGGER 2 3:1, 1:1 [2:3] Trocken AUT
12 B Rene´ KRONSTEINER 3 2:1, 3:2 [1:2] Trocken AUT
13 B Ralph DORNINGER 5 2:2, 3:3 [1:5] Trocken AUT
14 B Natascha KLUG 7 1:3, 2:4 [3:6] Trocken AUT
15 B Thomas HOFSTÄTTER 9 3:4, 2:5 [1:6] Trocken AUT
16 B Patrick HACKL 11 1:4, 2:7 [3:7] Trocken AUT
17 B Günter AHLEN 11 3:5, 2:6 [1:8] Trocken AUT
18 B Mario SCHREILECHNER 15 1:7, 2:8 [3:8] Trocken AUT

 
Finalrangliste  -  OFMAV EOR - TW Modified
Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Streckenzustand Land
1 A Dominic VOGL 2 2:1, 1:1 [3:12] Trocken AUT
2 A Mario SOWKA 3 3:1, 2:2 [1:6] Trocken AUT
3 A Toni EDER 5 3:2, 1:3 [2:6] Trocken AUT
4 A Manuel GREMLICA 7 2:3, 3:4 [1:8] Trocken AUT
5 A David WÖß 7 3:3, 1:4 [2:12] Trocken AUT
6 A Sascha KLUG 9 1:2, 3:7 [2:8] Trocken AUT
7 A Christoph RAMSAUER 9 2:4, 3:5 [1:10] Trocken AUT
8 A Helmut FRAUENSCHUH 10 2:5, 1:5 [3:10] Trocken AUT
9 A Florian LUYER 13 3:6, 2:7 [1:7] Trocken AUT
10 A Stefan HOIS 18 3:8, 2:10 [1:11] Trocken AUT
11 A Rami FÄLT 18 2:9, 1:9 [3:9] Trocken AUT
12 A Christian VÖLKER 23 2:11, 1:12 [3:12] Trocken AUT

 
Finalrangliste  -  OFMAV EOR - Formel 1
Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Streckenzustand Land
1 A Herbert WEBER 2 2:1, 1:1 [3:10] Trocken AUT
2 A Markus WURMHÖRINGER 3 3:1, 2:2 [1:7] Trocken AUT
3 A Gerhard KANDELHART 5 1:2, 2:3 [3:4] Trocken AUT
4 A Thomas LANDEGGER 6 3:2, 2:4 [1:5] Trocken AUT
5 A Andreas TEUBL 6 3:3, 1:3 [2:5] Trocken AUT
6 A Mario SCHREILECHNER 9 1:4, 3:5 [2:6] Trocken AUT
7 A Manfred DANNER 12 1:6, 3:6 [2:7] Trocken AUT
8 A Bernhard WELKER 15 3:7, 2:8 [1:8] Trocken AUT
9 A Günter AHLEN 17 3:8, 1:9 [2:9] Trocken AUT
10 A Josef MARINGER 19 3:9, 2:10 [1:10] Trocken AUT