Gesamtwertung 2024 Österreichische Meisterschaft Elektro Buggy |
Klasse : 4WD Buggy
Meisterschaft : OM 2024 - 4WD Buggy
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. OM Lauf 2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OM Lauf 2024 | 15.06.2024 - 16.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. OM Lauf 2024 | 03.08.2024 - 04.08.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. OM Lauf 2024 | 24.08.2024 - 25.08.2024 | Ja | Ja |
5 | 5.OM Lauf 2024 | 05.10.2024 - 06.10.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micha Widmaier | 580 | 0 | 3 [0] | - / - | 180 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | - / - |
2 | Hupo Hönigl | 521 | 145 | 3 [1] | - / - | 145 / 0 | 161 / 0 | 180 / 0 | 180 / 0 |
3 | Peter Pinisch | 476 | 0 | 3 [0] | - / - | 200 / 0 | 115 / 0 | - / - | 161 / 0 |
4 | Lucas Grainer | 470 | 105 | 3 [1] | - / - | 125 / 0 | 105 / 0 | 145 / 0 | 200 / 0 TQ |
5 | Robin Riedmann | 416 | 120 | 3 [1] | - / - | 120 / 0 | 130 / 0 | 161 / 0 | 125 / 0 |
6 | Niklas Wieser | 401 | 110 | 3 [1] | - / - | 161 / 0 | 110 / 0 | 110 / 0 | 130 / 0 |
7 | Marcel Rekettye | 400 | 48 | 3 [1] | - / - | 48 / 0 | 125 / 0 | 130 / 0 | 145 / 0 |
8 | Patrick Bremstaller | 365 | 0 | 3 [0] | - / - | 130 / 0 | 120 / 0 | - / - | 115 / 0 |
9 | Nino Altmanninger | 350 | 100 | 3 [1] | - / - | 110 / 0 | 100 / 0 | 120 / 0 | 120 / 0 |
10 | Christian Wukonig | 317 | 92 | 3 [1] | - / - | 115 / 0 | 92 / 0 | 92 / 0 | 110 / 0 |
11 | Marcus Prihoda | 297 | 96 | 3 [1] | - / - | 105 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 |
12 | Dominik Vlášek | 295 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 180 / 0 | 115 / 0 | - / - |
13 | Matheo Buchhalt | 285 | 0 | 3 [0] | - / - | 92 / 0 | - / - | 88 / 0 | 105 / 0 |
14 | Michael Katzmayer | 270 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 145 / 0 | 125 / 0 | - / - |
15 | Loris Buchhalt | 248 | 0 | 3 [0] | - / - | 84 / 0 | - / - | 64 / 0 | 100 / 0 |
16 | Adrian Hönigl | 248 | 76 | 3 [1] | - / - | 76 / 0 | 80 / 0 | 76 / 0 | 92 / 0 |
17 | Christopher Nowak | 232 | 0 | 3 [0] | - / - | 68 / 0 | 88 / 0 | - / - | 76 / 0 |
18 | Christian Kehr | 224 | 60 | 3 [1] | - / - | 64 / 0 | 76 / 0 | 60 / 0 | 84 / 0 |
19 | Günther Weinberger | 209 | 0 | 3 [0] | - / - | 72 / 0 | - / - | 57 / 0 | 80 / 0 |
20 | Hannes Mayer | 188 | 0 | 2 [0] | - / - | 88 / 0 | - / - | 100 / 0 | - / - |
21 | Antonia Kovalszki | 180 | 0 | 2 [0] | - / - | 100 / 0 | - / - | 80 / 0 | - / - |
22 | Benjamin Serhant | 172 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 84 / 0 | - / - | 88 / 0 |
23 | Roland Hauleitner | 156 | 0 | 2 [0] | - / - | 51 / 0 | - / - | 105 / 0 | - / - |
24 | Felix Mayer | 102 | 0 | 2 [0] | - / - | 54 / 0 | - / - | 48 / 0 | - / - |
25 | Dominik Wimberger | 96 | 0 | 1 [0] | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - |
26 | Michael Skolnik | 84 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 84 / 0 | - / - |
27 | Christoph Spindelberger | 80 | 0 | 1 [0] | - / - | 80 / 0 | - / - | - / - | - / - |
28 | Michal Ambroz | 72 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 72 / 0 | - / - |
29 | Patrick Aschenberger | 68 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 68 / 0 | - / - |
30 | Johannes Eibl | 60 | 0 | 1 [0] | - / - | 60 / 0 | - / - | - / - | - / - |
31 | Günther Wallner | 57 | 0 | 1 [0] | - / - | 57 / 0 | - / - | - / - | - / - |
32 | René Müller | 54 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 54 / 0 | - / - |
33 | Ernst Kohlhund | 51 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 51 / 0 | - / - |
34 | Fritz Kellner | 45 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 45 / 0 | - / - |
Klasse : 2WD Buggy
Meisterschaft : OM 2024 - 2WD Buggy
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. OM Lauf 2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OM Lauf 2024 | 15.06.2024 - 16.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. OM Lauf 2024 | 03.08.2024 - 04.08.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. OM Lauf 2024 | 24.08.2024 - 25.08.2024 | Ja | Ja |
5 | 5.OM Lauf 2024 | 05.10.2024 - 06.10.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micha Widmaier | 600 | 130 | 3 [1] | - / - | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 200 / 0 | 130 / 0 TQ |
2 | Hupo Hönigl | 521 | 125 | 3 [1] | - / - | 180 / 0 | 125 / 0 | 180 / 0 TQ | 161 / 0 |
3 | Lucas Grainer | 506 | 130 | 3 [1] | - / - | 130 / 0 | 161 / 0 | 145 / 0 | 200 / 0 |
4 | Peter Pinisch | 410 | 0 | 3 [0] | - / - | 120 / 0 | 145 / 0 | - / - | 145 / 0 |
5 | Robin Riedmann | 400 | 115 | 3 [1] | - / - | 145 / 0 | 115 / 0 | 130 / 0 | 125 / 0 |
6 | Marcel Rekettye | 395 | 100 | 3 [1] | - / - | 100 / 0 | 110 / 0 | 105 / 0 | 180 / 0 |
7 | Niklas Wieser | 386 | 96 | 3 [1] | - / - | 161 / 0 | 120 / 0 | 96 / 0 | 105 / 0 |
8 | Patrick Bremstaller | 370 | 0 | 3 [0] | - / - | 125 / 0 | 130 / 0 | - / - | 115 / 0 |
9 | Dominik Vlášek | 341 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 180 / 0 | 161 / 0 | - / - |
10 | Nino Altmanninger | 317 | 76 | 3 [1] | - / - | 76 / 0 | 92 / 0 | 115 / 0 | 110 / 0 |
11 | Thomas Rössler | 300 | 76 | 3 [1] | - / - | 96 / 0 | 84 / 0 | 76 / 0 | 120 / 0 |
12 | Marcus Prihoda | 298 | 92 | 3 [1] | - / - | 92 / 0 | 96 / 0 | 110 / 0 | 92 / 0 |
13 | Christian Wukonig | 278 | 80 | 3 [1] | - / - | 110 / 0 | 80 / 0 | 80 / 0 | 88 / 0 |
14 | Andreas Janda | 244 | 0 | 3 [0] | - / - | 84 / 0 | 88 / 0 | 72 / 0 | - / - |
15 | Leonhard Müllner | 232 | 0 | 3 [0] | - / - | 80 / 0 | 76 / 0 | - / - | 76 / 0 |
16 | Michael Katzmayer | 230 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 105 / 0 | 125 / 0 | - / - |
17 | Antonia Kovalszki | 193 | 0 | 2 [0] | - / - | 105 / 0 | - / - | 88 / 0 | - / - |
18 | Philipp Märzinger | 187 | 0 | 2 [0] | - / - | 115 / 0 | 72 / 0 | - / - | - / - |
19 | Matteo Altmanninger | 172 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 51 / 0 | 57 / 0 | 64 / 0 |
20 | Tristan Hackl | 168 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 100 / 0 | 68 / 0 | - / - |
21 | Matheo Buchhalt | 168 | 0 | 2 [0] | - / - | 72 / 0 | - / - | - / - | 96 / 0 |
22 | Martin Mader | 159 | 0 | 3 [0] | - / - | 48 / 0 | 57 / 0 | - / - | 54 / 0 |
23 | Dominik Gisy | 156 | 0 | 3 [0] | - / - | 39 / 0 | - / - | 45 / 0 | 72 / 0 |
24 | Hannes Mayer | 148 | 0 | 2 [0] | - / - | 64 / 0 | - / - | 84 / 0 | - / - |
25 | Christopher Nowak | 147 | 0 | 3 [0] | - / - | 57 / 0 | 39 / 0 | - / - | 51 / 0 |
26 | Andreas Holzer | 144 | 0 | 2 [0] | - / - | 60 / 0 | - / - | - / - | 84 / 0 |
27 | Lorenz RYTINA | 136 | 0 | 2 [0] | - / - | 68 / 0 | - / - | - / - | 68 / 0 |
28 | Roland Hauleitner | 134 | 0 | 2 [0] | - / - | 42 / 0 | - / - | 92 / 0 | - / - |
29 | Benjamin Serhant | 134 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 54 / 0 | - / - | 80 / 0 |
30 | Philipp Stocker | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 | - / - |
31 | Tobias Mader | 118 | 0 | 2 [0] | - / - | 54 / 0 | 64 / 0 | - / - | - / - |
32 | David Krempl | 111 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 60 / 0 | 51 / 0 | - / - |
33 | Kreil Martin | 100 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 | - / - |
34 | Loris Buchhalt | 100 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 |
35 | Markus Haider | 90 | 0 | 2 [0] | - / - | 45 / 0 | 45 / 0 | - / - | - / - |
36 | Roland Röck | 88 | 0 | 1 [0] | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - |
37 | Gerhard Riedmann | 68 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 68 / 0 | - / - | - / - |
38 | Michael Skolnik | 64 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 64 / 0 | - / - |
39 | Rene Levetzow | 60 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 60 / 0 | - / - |
40 | Andreas Hopferwieser | 60 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 60 / 0 |
41 | Hopferwieser Konrad | 57 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 57 / 0 |
42 | Michal Ambroz | 54 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 54 / 0 | - / - |
43 | Mario Preining | 51 | 0 | 1 [0] | - / - | 51 / 0 | - / - | - / - | - / - |
44 | Willi Ableidinger | 48 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 48 / 0 | - / - | - / - |
45 | Fritz Kellner | 48 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 48 / 0 | - / - |
46 | Markus Zimmermann | 42 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 42 / 0 | - / - | - / - |
Klasse : 2WD Buggy Stock
Meisterschaft : OM 2024 - 2WD Buggy STOCK
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. OM Lauf 2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OM Lauf 2024 | 15.06.2024 - 16.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. OM Lauf 2024 | 03.08.2024 - 04.08.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. OM Lauf 2024 | 24.08.2024 - 25.08.2024 | Ja | Ja |
5 | 5.OM Lauf 2024 | 05.10.2024 - 06.10.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Rössler | 600 | 180 | 3 [1] | - / - | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 180 / 0 TQ | 200 / 0 TQ |
2 | Adrian Hönigl | 525 | 125 | 3 [1] | - / - | 125 / 0 | 145 / 0 | 200 / 0 | 180 / 0 |
3 | Gerhard Riedmann | 483 | 161 | 3 [1] | - / - | 161 / 0 | 161 / 0 | 161 / 0 | 161 / 0 |
4 | Thomas Bauer | 455 | 0 | 3 [0] | - / - | 130 / 0 | 180 / 0 | 145 / 0 | - / - |
5 | Günther Weinberger | 435 | 0 | 3 [0] | - / - | 180 / 0 | - / - | 130 / 0 | 125 / 0 |
6 | Thomas Kehr | 360 | 115 | 3 [1] | - / - | 115 / 0 | 125 / 0 | 115 / 0 | 120 / 0 |
7 | David Krempl | 355 | 0 | 3 [0] | - / - | 120 / 0 | 130 / 0 | 105 / 0 | - / - |
8 | Christian Kehr | 355 | 110 | 3 [1] | - / - | 110 / 0 | 120 / 0 | 125 / 0 | 110 / 0 |
9 | Markus Buchhalt | 340 | 0 | 3 [0] | - / - | 105 / 0 | - / - | 120 / 0 | 115 / 0 |
10 | Wolfgang RYTINA | 305 | 0 | 3 [0] | - / - | 100 / 0 | - / - | 100 / 0 | 105 / 0 |
11 | Lorenz RYTINA | 275 | 0 | 2 [0] | - / - | 145 / 0 | - / - | - / - | 130 / 0 |
12 | Felix Mayer | 192 | 0 | 2 [0] | - / - | 96 / 0 | - / - | 96 / 0 | - / - |
13 | Mario Auer | 145 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 145 / 0 |
14 | Patrick Aschenberger | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - |
15 | Morris Kopic | 92 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 92 / 0 | - / - |
16 | Christoph Aschenberger | 88 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 88 / 0 | - / - |
Klasse : 2WD Truck
Meisterschaft : OM 2024 - 2WD Truck
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. OM Lauf 2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OM Lauf 2024 | 15.06.2024 - 16.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. OM Lauf 2024 | 03.08.2024 - 04.08.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. OM Lauf 2024 | 24.08.2024 - 25.08.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Grainer | 580 | 0 | 3 [0] | - / - | 180 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ |
2 | Niklas Wieser | 502 | 0 | 3 [0] | - / - | 161 / 0 | 180 / 0 | 161 / 0 |
3 | Christian Wukonig | 420 | 0 | 3 [0] | - / - | 130 / 0 | 145 / 0 | 145 / 0 |
4 | Peter Pinisch | 306 | 0 | 2 [0] | - / - | 145 / 0 | 161 / 0 | - / - |
5 | Micha Widmaier | 200 | 0 | 1 [0] | - / - | 200 / 0 | - / - | - / - |
6 | Philipp Stocker | 180 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 180 / 0 |
7 | Benjamin Serhant | 130 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 130 / 0 | - / - |
8 | Michael Skolnik | 130 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 130 / 0 |
9 | Patrick Bremstaller | 125 | 0 | 1 [0] | - / - | 125 / 0 | - / - | - / - |
10 | Wolfgang RYTINA | 125 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 125 / 0 |
11 | Lorenz RYTINA | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | 120 / 0 | - / - | - / - |
12 | Fritz Kellner | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 |
13 | Andreas Holzer | 115 | 0 | 1 [0] | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - |
14 | Dominik Wimberger | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - |