2. ÖFMAV GP-Nord 2024 :: 02.06.2024, MARC-Exlcusiv

Endranglisten :: Final GP V Buggy 1:8

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Runden Endzeit Strecke Land
1 Final - A Martin WOLLANKA 40452 30 20:35.452 Trocken AUT
2 Final - A Niklas WIESER 41927 29 20:01.498 Trocken AUT
3 Final - A Dominic BAUER 40732 29 20:03.831 Trocken AUT
4 Final - A Julius SIKLODI 42289 29 20:13.086 Trocken AUT
5 Final - A Werner SPANNBRUCKNER 40246 29 20:41.756 Trocken AUT
6 Final - A Patrick BREMSTALLER 41852 28 20:19.651 Trocken AUT
7 Final - A Nino ALTMANNINGER 42975 27 20:05.968 Trocken AUT
8 Final - A Mario MAIR 42879 27 20:28.237 Trocken AUT
9 Final - A Paul BAMBYNEK 42601 27 20:44.942 Trocken AUT
10 Final - A Richard ABEL 40141 26 20:09.139 Trocken AUT
11 Final - A Christian WUKONIG 40634 26 20:19.045 Trocken AUT
12 Final - A Maximilian PFLÃœGLER 42218 23 17:56.015 Trocken AUT
13 Final - B Marcel MATOUSEK 40155 21 15:17.445 Trocken AUT
14 Final - B Eryk BAMBYNEK 42357 20 15:02.700 Trocken AUT
15 Final - B Rene POSCH 42001 20 15:03.755 Trocken AUT
16 Final - B Markus HILLER 42286 20 15:11.814 Trocken AUT
17 Final - B Joachim TRAXLER 42873 20 15:13.888 Trocken AUT
18 Final - B Leopold ABEL 42719 20 15:23.147 Trocken AUT
19 Final - B Marcel GRELL 40257 20 15:47.619 Trocken AUT
20 Final - B Elias ULBL 41411 20 15:48.277 Trocken AUT
21 Final - B Herbert GIERLINGER 42207 19 15:25.828 Trocken AUT
22 Final - B Franz GLOCK 40143 10 8:07.188 Trocken AUT
23 Final - B Christian HAFENSCHER 41305 3 2:08.686 Trocken AUT
24 Final - B Lukas GFÖHLER 42775 0 0:00.000 Trocken AUT
25 Final - C Markus STAUB 40188 13 10:16.368 Trocken AUT
26 Final - C David SPIESL 42763 13 10:17.518 Trocken AUT
27 Final - C Mustafa KANBUR 43000 12 10:10.535 Trocken AUT
28 Final - C Blake MILLIGAN 42957 12 10:35.519 Trocken AUT
29 Final - C Werner GLATZ 40142 12 10:38.284 Trocken AUT
30 Final - C Marco KOSAR 42455 0 0:00.000 Trocken AUT
31 Final - C Dominik WIMBERGER 41538 0 0:00.000 Trocken AUT

Endranglisten :: Final GP E Buggy 1:8

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land
1 A Julius SIKLODI 42289 2 1:1, 2:1 [3:-] Trocken AUT
2 A Niklas WIESER 41927 4 2:2, 1:2 [3:-] Trocken AUT
3 A Patrick BREMSTALLER 41852 6 1:3, 2:3 [3:-] Trocken AUT
4 A Nino ALTMANNINGER 42975 8 1:4, 2:4 [3:-] Trocken AUT
5 A Christian WUKONIG 40634 11 1:5, 2:6 [3:-] Trocken AUT
6 A Eryk BAMBYNEK 42357 11 2:5, 1:6 [3:-] Trocken AUT
7 A Günther SCHIEßL 41459 16 2:7, 1:9 [3:-] Trocken AUT
8 A Johannes NEUMAIER 40620 16 1:8, 2:8 [3:-] Trocken AUT
9 A Daniel GUMPOLTSBERGER 40281 17 1:7, 2:10 [3:-] Trocken AUT
10 A Dominik WIMBERGER 41538 19 2:9, 1:10 [3:-] Trocken AUT
11 A Philipp HOFSTETTER 42915 22 1:11, 2:11 [3:-] Trocken AUT
12 A Roman ROTHBöCK 42604 25 1:12, 2:13 [3:-] Trocken AUT
13 B Karl FORSTER 42704 3 1:1, 2:2 [3:-] Trocken AUT
14 B Paul BAMBYNEK 42601 3 2:1, 1:2 [3:-] Trocken AUT
15 B Sigi FüRNKRANZ 41430 6 1:3, 2:3 [3:-] Trocken AUT
16 B Jannis PLöTZENEDER 42829 11 2:4, 1:7 [3:-] Trocken AUT
17 B Franz REICHHARD 40254 11 2:5, 1:6 [3:-] Trocken AUT
18 B Jonas GRÃœNWALD 42721 12 1:4, 2:8 [3:-] Trocken AUT
19 B Tim PLöTZENEDER 42828 12 1:5, 2:7 [3:-] Trocken AUT
20 B Walter HOFSTETTER 42916 14 2:6, 1:8 [3:-] Trocken AUT
21 B David SPIESL 42763 20 1:9, 2:11 [3:-] Trocken AUT
22 B Dominik DRNEK 43056 20 2:9, 1:11 [3:-] Trocken AUT
23 B Heinz FISCH 42937 20 1:10, 2:10 [3:-] Trocken AUT
24 B Alexander BRANK 42970 26 1:13, 2:13 [3:-] Trocken AUT
25 C Daniel SIMON 42688 2 1:1, 2:1 [3:-] Trocken AUT
26 C Matthias SPIESL 42762 6 2:2, 1:4 [3:-] Trocken AUT
27 C Gottlieb PFLÃœGLER 42590 7 1:3, 2:4 [3:-] Trocken AUT
28 C Martin DOFFEK 43050 8 1:2, 2:6 [3:-] Trocken AUT
29 C Luca MLEJNEK 42890 8 2:3, 1:5 [3:-] Trocken AUT
30 C Leonie SPIESL 43054 13 2:5, 1:8 [3:-] Trocken AUT
31 C Mathias MATOUSEK 43041 14 1:7, 2:7 [3:-] Trocken AUT
32 C Rene´ SIMON 42689 15 1:6, 2:9 [3:-] Trocken AUT

Endranglisten :: Final GP E Truggy 1:8

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land
1 A Daniel GUMPOLTSBERGER 40281 2 1:1, 2:1 [3:-] Trocken AUT
2 A Dominik WIMBERGER 41538 4 1:2, 2:2 [3:-] Trocken AUT
3 A Rene LEUTGEB 42259 6 1:3, 2:3 [3:-] Trocken AUT
4 A Manuel STADLER 42880 9 2:4, 1:5 [3:-] Trocken AUT
5 A Valentino FORSTER 43035 9 1:4, 2:5 [3:-] Trocken AUT
6 A Gerald STADLER 42894 12 2:6, 1:6 [3:-] Trocken AUT