Gesamtwertung 2024 ÖFMAV-GP SÜD Off-Road |
Klasse : GP V Buggy 1:8
Meisterschaft : ÖFMAV GP SÜD 2024
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. ÖFMAV GP-Süd MBV-Tieschen | 04.05.2024 - 05.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OFMAV GP-Süd 5154, WMW-Fehring | 08.06.2024 - 09.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. Lauf GP Süd MBV Nötsch | 22.06.2024 - 23.06.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. ÖFMAV GP A-Team Graz | 13.07.2024 - 14.07.2024 | Ja | Ja |
5 | 5. ÖFMAV GP-Süd MSC-Edelsbach | 10.08.2024 - 11.08.2024 | Ja | Ja |
7 | 7. ÖFMAV GP-Süd LAMBC-St.Andrä | 28.09.2024 - 29.09.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick SCHWEINZER | 1120 | 0 | 4 [0] | 220 / 0 | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | 300 / 0 TQ |
2 | Andreas GASPAR | 1040 | 210 | 4 [1] | 280 / 0 | 210 / 0 | - / - | 220 / 0 | 260 / 0 | - / - | 280 / 0 |
3 | Martin FORTMÜLLER | 1025 | 0 | 4 [0] | 300 / 0 | 280 / 0 | - / - | 280 / 0 | 165 / 0 | - / - | - / - |
4 | Michael NALUKOWY | 980 | 0 | 4 [1] | 260 / 0 TQ | 220 / 0 | 0 / 0 | 260 / 0 TQ | - / - | - / - | 240 / 0 |
5 | Albert NEUWIRTH | 865 | 155 | 4 [1] | 155 / 0 | 200 / 0 | - / - | 165 / 0 | 240 / 0 | - / - | 260 / 0 |
6 | Joachim AICHMANN | 780 | 0 | 4 [0] | 170 / 0 | - / - | - / - | 200 / 0 | 200 / 0 | - / - | 210 / 0 |
7 | Christian VAS | 740 | 105 | 4 [1] | 190 / 0 | 170 / 0 | - / - | 105 / 0 | 190 / 0 | - / - | 190 / 0 |
8 | Dominik KIELHAUSER | 735 | 0 | 4 [0] | 210 / 0 | - / - | - / - | 150 / 0 | 155 / 0 | - / - | 220 / 0 |
9 | Christian HUBERT | 700 | 135 | 4 [1] | 200 / 0 | 180 / 0 | - / - | 170 / 0 | 150 / 0 | - / - | 135 / 0 |
10 | David ULBL | 675 | 135 | 4 [1] | 150 / 0 | 150 / 0 | - / - | 135 / 0 | 220 / 0 | - / - | 155 / 0 |
11 | Peter PIROLT | 645 | 0 | 3 [0] | 165 / 0 | - / - | - / - | - / - | 280 / 0 | - / - | 200 / 0 |
12 | Adam KISS | 635 | 240 | 4 [2] | 115 / 0 | 140 / 0 | 220 / 0 | 125 / 0 | 130 / 0 | - / - | 145 / 0 |
13 | Georg TRATTER | 620 | 0 | 3 [0] | 180 / 0 | - / - | 260 / 0 | 180 / 0 | - / - | - / - | - / - |
14 | Johannes PREGARTNER | 580 | 0 | 4 [0] | 145 / 0 | 145 / 0 | - / - | 130 / 0 | - / - | - / - | 160 / 0 |
15 | Kevin PERKO | 575 | 0 | 4 [0] | 135 / 0 | 130 / 0 | - / - | 145 / 0 | - / - | - / - | 165 / 0 |
16 | Marc DE ZWART | 560 | 0 | 2 [0] | - / - | 260 / 0 | - / - | 300 / 0 | - / - | - / - | - / - |
17 | Elias ULBL | 560 | 120 | 4 [1] | 130 / 0 | 120 / 0 | - / - | 120 / 0 | 160 / 0 | - / - | 150 / 0 |
18 | Thomas SCHADLER | 440 | 0 | 3 [0] | 105 / 0 | 155 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 180 / 0 |
19 | Philipp DE ZWART | 430 | 0 | 2 [0] | - / - | 240 / 0 | - / - | 190 / 0 | - / - | - / - | - / - |
20 | Klaus SCHÖNBERGER | 420 | 0 | 3 [0] | 125 / 0 | 125 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 170 / 0 |
21 | Uwe DE ZWART | 400 | 0 | 2 [0] | - / - | 190 / 0 | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - | - / - |
22 | Markus REITERER | 320 | 0 | 2 [0] | 160 / 0 | - / - | - / - | 160 / 0 | - / - | - / - | - / - |
23 | Rainer TOMASCHITZ | 305 | 0 | 2 [0] | - / - | 165 / 0 | - / - | - / - | 140 / 0 | - / - | - / - |
24 | Dominic BAUER | 300 | 0 | 1 [0] | - / - | 300 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
25 | Marcel WALDNER | 280 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 280 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
26 | Julian PFEIFER | 260 | 0 | 2 [0] | - / - | 135 / 0 | - / - | - / - | 125 / 0 | - / - | - / - |
27 | Jürgen TRIEB | 240 | 0 | 1 [0] | 240 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
28 | Florian GLANZNIG | 240 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 240 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
29 | Marcel TRIEB | 240 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 240 / 0 | - / - | - / - | - / - |
30 | Alfred BAUMSCHLAGER | 210 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
31 | Tobias HAIDINGER | 210 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - |
32 | Robin GSCHAAR | 180 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - | - / - |
33 | Kevin SUPPAN | 170 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 170 / 0 | - / - | - / - |
34 | Julius SIKLODI | 160 | 0 | 1 [0] | - / - | 160 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
35 | Christian SCHWARZ | 155 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 155 / 0 | - / - | - / - | - / - |
36 | Johannes SUPPAN | 145 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 145 / 0 | - / - | - / - |
37 | Christian WEGNER | 140 | 0 | 1 [0] | 140 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
38 | Christian FUCHS | 140 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 140 / 0 | - / - | - / - | - / - |
39 | Björn BINKENBORN | 140 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 140 / 0 |
40 | Andreas AUNER | 135 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 135 / 0 | - / - | - / - |
41 | Christian MAIERHOFER | 120 | 0 | 1 [0] | 120 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
42 | Jonas GRÜNWALD | 115 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - |
43 | Alexander FELLNER | 110 | 0 | 1 [0] | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
44 | Andreas KLETZENBAUER | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - |
45 | Matthias UMFAHRER | 100 | 0 | 1 [0] | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
46 | Jan KOGLER | 100 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Klasse : GP E Buggy 1:8
Meisterschaft : OFMAV GP SÜD 2024
Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
---|---|---|---|---|
1 | 1. ÖFMAV GP-Süd MBV-Tieschen | 04.05.2024 - 05.05.2024 | Ja | Ja |
2 | 2. OFMAV GP-Süd 5154, WMW-Fehring | 08.06.2024 - 09.06.2024 | Ja | Ja |
3 | 3. Lauf GP Süd MBV Nötsch | 22.06.2024 - 23.06.2024 | Ja | Ja |
4 | 4. ÖFMAV GP A-Team Graz | 13.07.2024 - 14.07.2024 | Ja | Ja |
5 | 5. ÖFMAV GP-Süd MSC-Edelsbach | 10.08.2024 - 11.08.2024 | Ja | Ja |
7 | 7. ÖFMAV GP-Süd LAMBC-St.Andrä | 28.09.2024 - 29.09.2024 | Ja | Ja |
Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel KAPPER | 1120 | 0 | 4 [0] | - / - | 240 / 0 | 280 / 0 | - / - | 300 / 0 | - / - | 300 / 0 |
2 | Mic WEGNER | 1000 | 390 | 4 [2] | 220 / 0 | 180 / 0 | 260 / 0 | 210 / 0 | 240 / 0 | - / - | 280 / 0 TQ |
3 | Christian WEGNER | 900 | 190 | 4 [1] | - / - | 190 / 0 | 240 / 0 | 200 / 0 | 220 / 0 | - / - | 240 / 0 |
4 | Thomas SPIELER | 760 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | - / - | 220 / 0 | 280 / 0 | - / - | 260 / 0 |
5 | Sandro EHRENHÖFLER | 730 | 0 | 3 [0] | 240 / 0 | 210 / 0 | - / - | 280 / 0 | - / - | - / - | - / - |
6 | Maya WEGNER | 680 | 275 | 4 [2] | 150 / 0 | 130 / 0 | 165 / 0 | 155 / 0 | 145 / 0 | - / - | 210 / 0 |
7 | Philip HUTTER | 645 | 0 | 4 [0] | 160 / 0 | 145 / 0 | - / - | 170 / 0 | 170 / 0 | - / - | - / - |
8 | Robin GSCHAAR | 635 | 0 | 3 [0] | 210 / 0 | 165 / 0 | - / - | - / - | 260 / 0 | - / - | - / - |
9 | Alexander MAIERHOFER | 620 | 0 | 4 [0] | 165 / 0 | 140 / 0 | - / - | 165 / 0 | 150 / 0 | - / - | - / - |
10 | Thomas STUCK | 600 | 0 | 3 [0] | 180 / 0 | - / - | 220 / 0 | - / - | 200 / 0 | - / - | - / - |
11 | Jürgen PIROLT | 570 | 0 | 3 [0] | 170 / 0 | - / - | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - | 220 / 0 |
12 | Lukas PFEIFER | 565 | 0 | 3 [0] | 200 / 0 | 155 / 0 | - / - | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - |
13 | Philipp KROPF | 560 | 0 | 2 [0] | 260 / 0 | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - | - / - |
14 | Marco SCHELCH | 465 | 0 | 3 [0] | 155 / 0 | 150 / 0 | - / - | - / - | 160 / 0 | - / - | - / - |
15 | Christian MAIERHOFER | 460 | 0 | 3 [0] | - / - | 135 / 0 | - / - | 160 / 0 | 165 / 0 | - / - | - / - |
16 | Martin FORTMÜLLER | 450 | 0 | 2 [0] | 280 / 0 TQ | 170 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
17 | Nina ACKERL | 425 | 0 | 3 [0] | 145 / 0 | 125 / 0 | - / - | - / - | 155 / 0 | - / - | - / - |
18 | Elias ULBL | 380 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - | - / - | 200 / 0 |
19 | Marcel TRIEB | 300 | 0 | 1 [0] | 300 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
20 | Julius SIKLODI | 300 | 0 | 1 [0] | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
21 | Jürgen TRIEB | 300 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - |
22 | Marc DE ZWART | 280 | 0 | 1 [0] | - / - | 280 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
23 | Niklas WIESER | 260 | 0 | 1 [0] | - / - | 260 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
24 | Rene GORFER | 260 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 260 / 0 | - / - | - / - | - / - |
25 | Urs KALTENBERGER | 240 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 240 / 0 | - / - | - / - | - / - |
26 | Philipp DE ZWART | 220 | 0 | 1 [0] | - / - | 220 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
27 | Andreas PICHLER | 210 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
28 | Uwe DE ZWART | 200 | 0 | 1 [0] | - / - | 200 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
29 | Raffael SCHNABL | 200 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 200 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
30 | Rainer PöLZL | 190 | 0 | 1 [0] | 190 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
31 | Michael SCHNABL | 190 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 190 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
32 | Robert FRISCH | 190 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 190 / 0 | - / - | - / - | - / - |
33 | Christian STEINER | 180 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
34 | Christian WUTTE | 170 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 170 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
35 | Dominik HÖDL-SUNDL | 160 | 0 | 1 [0] | - / - | 160 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
36 | Ihnatii HOLUB | 150 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 150 / 0 | - / - | - / - | - / - |
37 | Julian PFEIFER | 140 | 0 | 1 [0] | 140 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |