OM OR8-E 1:8 E-Buggy 2025 :: 28.09.2025, Nitro-Racers

Endranglisten :: Final OM OR8-EB Pro

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land
1 A SIKLODI Julius 42289 2 2:1, 1:1 [3:14] Trocken AUT
2 A TRIEB Marcel 41828 3 3:1, 1:2 [2:12] Trocken AUT
3 A MAYR Andreas 40353 4 3:2, 2:2 [1:6] Trocken AUT
4 A WIESER Niklas 41927 6 3:3, 2:3 [1:4] Trocken AUT
5 A TRIEB Jürgen 40088 7 1:3, 3:4 [2:5] Trocken AUT
6 A WOLLANKA Martin 40452 9 2:4, 1:5 [3:9] Trocken AUT
7 A WUKONIG Christian 40634 13 3:5, 1:8 [2:8] Trocken AUT
8 A DE ZWART Philipp 40046 14 1:7, 2:7 [3:11] Trocken AUT
9 A ALTMANNINGER Nino 42975 15 2:6, 1:9 [3:12] Trocken AUT
10 A PIROLT Peter 42817 16 3:6, 1:10 [2:11] Trocken AUT
11 A EHRENHÖFLER Sandro 42264 17 3:7, 2:10 [1:12] Trocken AUT
12 A BAMBYNEK Eryk 42357 19 3:8, 1:11 [2:13] Trocken AUT
13 A WIMBERGER Dominik 41538 19 2:9, 3:10 [1:13] Trocken AUT
14 B KRUISZ Jan 41420 2 2:1, 1:1 [3:1] Trocken AUT
15 B HABELER Jürgen 41841 4 2:2, 1:2 [3:6] Trocken AUT
16 B HAFENSCHER Christian 41305 5 3:2, 1:3 [2:5] Trocken AUT
17 B UNGER Lukas 42861 7 3:3, 1:4 [2:6] Trocken AUT
18 B FORSTER Karl 42704 8 2:3, 1:5 [3:5] Trocken AUT
19 B SCHIEßL Günther 41459 8 3:4, 2:4 [1:6] Trocken AUT
20 B JANDA Andreas 40639 16 1:8, 2:8 [3:8] Trocken AUT

Endranglisten :: Final OM OR8-EB Sport

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land
1 A LUTKA Stefan 42618 2 2:1, 1:1 [3:6] Trocken AUT
2 A POSCH Rene 42001 3 3:1, 1:2 [2:6] Trocken AUT
3 A ALTMANNINGER Matteo 42976 6 2:2, 1:4 [3:8] Trocken AUT
4 A LESER Christoph 43124 6 3:2, 2:4 [1:11] Trocken AUT
5 A GSCHAAR Robin 40203 6 3:3, 1:3 [2:5] Trocken AUT
6 A FOCKE Gerhard 40735 7 2:3, 3:4 [1:12] Trocken AUT
7 A DE ZWART Uwe 40047 12 3:5, 2:7 [1:7] Trocken AUT
8 A WAGNER Bernhard 41199 13 1:5, 2:8 [3:10] Trocken AUT
9 A ULBL Dorian 43154 16 3:7, 2:9 [1:10] Trocken AUT
10 A HUTTER Philip 43100 17 1:6, 2:11 [3:13] Trocken AUT
11 A ULBL Elias 41411 17 1:8, 3:9 [2:10] Trocken AUT
12 A KOLP Roman 43165 20 1:9, 3:11 [2:12] Trocken AUT
13 A SPIESL Leonie 43054 25 3:12, 2:13 [1:13] Trocken AUT
14 B SPIESL David 42763 2 2:1, 1:1 [3:2] Trocken AUT
15 B SPIESL Matthias 42762 3 3:1, 1:2 [2:3] Trocken AUT
16 B MARK David 42945 5 2:2, 3:3 [1:6] Trocken AUT
17 B STADLER Manuel 42880 7 1:3, 3:4 [2:4] Trocken AUT
18 B STEINHOFER Fynn 43128 10 1:4, 2:6 [3:7] Trocken AUT
19 B KALTENBERGER Urs 42214 10 3:5, 1:5 [2:5] Trocken AUT
20 B PIROLT Jürgen 42840 13 3:6, 1:7 [2:7] Trocken AUT

Endranglisten :: Final OM E-Buggy

Rang Final Fahrer Lizenz Nr. Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land
1   Nass
2   Nass
3   Nass
4   Nass
5   Nass
6   Nass
7   Nass
8   Nass
9   Nass
10   Nass
11   Nass
12   Nass