|
Gesamtwertung 2025 Österreichische Meisterschaft Elektro TW 1:10 |
Klasse : ÖFMAV EOR - TW Modified
Meisterschaft : ÖM 2025 - TW Modified
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf 2025 ÖM EF - SFMAV Salzburg | 17.05.2025 - 18.05.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf 2024 ÖM EF - MACG Steiermark | 07.06.2025 - 08.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf 2025 ÖM EF - RCR-Linz | 28.06.2025 - 29.06.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf 2025 ÖM EF - PSV Klagenfurt | 19.07.2025 - 20.07.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. Lauf 2025 ÖM EF - MSC-Imst | 02.08.2025 - 03.08.2025 | Ja | Ja |
| 6 | 6. Lauf 2025 ÖM EF - MAC-Amstetten | 13.09.2025 - 14.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAHN Rene | 620 | 303 | 4 [2] | 152 / 0 | 155 / 0 | 151 / 0 | 153 / 0 | 156 / 0 TQ | 156 / 0 TQ |
| 2 | 1 | GOLLNER Patrick | 618 | 0 | 4 [0] | 155 / 0 | 154 / 0 TQ | - / - | 156 / 0 TQ | - / - | 153 / 0 |
| 3 | 3 | EDER Toni | 611 | 300 | 4 [2] | 149 / 0 | 151 / 0 | 156 / 0 TQ | 151 / 0 | 153 / 0 | 151 / 0 |
| 4 | 2 | DOCKTER Renè | 610 | 148 | 4 [1] | 154 / 0 TQ | 152 / 0 | - / - | 148 / 0 | 152 / 0 | 152 / 0 |
| 5 | 4 | TOMASCHKO Daniel | 605 | 295 | 4 [2] | 150 / 0 | 149 / 0 | 152 / 0 | 152 / 0 | 151 / 0 | 146 / 0 |
| 6 | 6 | SCHINDLER Jürgen | 597 | 292 | 4 [2] | 145 / 0 | 150 / 0 | 148 / 0 | 149 / 0 | 150 / 0 | 147 / 0 |
| 7 | 6 | HERZOG Walter | 594 | 146 | 4 [1] | 146 / 0 | 147 / 0 | 149 / 0 | 150 / 0 | - / - | 148 / 0 |
| 8 | DIETRICH Gideon | 594 | 0 | 4 [0] | 147 / 0 | 148 / 0 | 150 / 0 | - / - | - / - | 149 / 0 | |
| 9 | RAMSAUER Christoph | 449 | 0 | 3 [0] | 151 / 0 | - / - | 153 / 0 | - / - | - / - | 145 / 0 | |
| 10 | EGLSEER Nico | 298 | 0 | 2 [0] | 148 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 150 / 0 | |
| 11 | 5 | KHOUMNY Bui | 149 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 149 / 0 | - / - |
| 12 | SMID Wiktor | 146 | 0 | 1 [0] | - / - | 146 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 13 | KNOPP Matyas | 144 | 0 | 1 [0] | 144 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Klasse : ÖFMAV EOR - TW Stock
Meisterschaft : ÖM 2025 - TW Stock
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf 2025 ÖM EF - SFMAV Salzburg | 17.05.2025 - 18.05.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf 2024 ÖM EF - MACG Steiermark | 07.06.2025 - 08.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf 2025 ÖM EF - RCR-Linz | 28.06.2025 - 29.06.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf 2025 ÖM EF - PSV Klagenfurt | 19.07.2025 - 20.07.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. Lauf 2025 ÖM EF - MSC-Imst | 02.08.2025 - 03.08.2025 | Ja | Ja |
| 6 | 6. Lauf 2025 ÖM EF - MAC-Amstetten | 13.09.2025 - 14.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEINBRUGGER Christian | 623 | 307 | 4 [2] | 156 / 0 TQ | 155 / 0 | 156 / 0 TQ | 152 / 0 | 156 / 0 TQ | 155 / 0 |
| 2 | 2 | EGLSEER Nico | 612 | 0 | 4 [0] | - / - | 153 / 0 TQ | 153 / 0 | 153 / 0 | 153 / 0 | - / - |
| 3 | 3 | WINKLER Ralph | 607 | 300 | 4 [2] | 151 / 0 | 149 / 0 | 151 / 0 | 151 / 0 | 152 / 0 | 153 / 0 |
| 4 | 4 | SEIS Simeon | 603 | 300 | 4 [2] | 150 / 0 | 150 / 0 | 152 / 0 | 150 / 0 | 150 / 0 | 151 / 0 |
| 5 | MANHALTER Matthias | 603 | 0 | 4 [0] | 152 / 0 | 151 / 0 | 150 / 0 | - / - | - / - | 150 / 0 | |
| 6 | 5 | TRATTER Christian | 596 | 147 | 4 [1] | - / - | 148 / 0 | 148 / 0 | 149 / 0 | 151 / 0 | 147 / 0 |
| 7 | 7 | SCHÖNBERGER Erik | 592 | 0 | 4 [0] | 149 / 0 | - / - | 149 / 0 | 148 / 0 | - / - | 146 / 0 |
| 8 | 1 | DOBNIKAR Matej | 156 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 156 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 9 | KANDELHART Gerhard | 153 | 0 | 1 [0] | 153 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 10 | STROBL Christian | 153 | 0 | 1 [0] | - / - | 153 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 11 | ÜBELLACKER Michael | 153 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 153 / 0 TQ | |
| 12 | REITBAUER Günter | 149 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 149 / 0 | |
| 13 | SCHRENK Elias | 148 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 148 / 0 |
Klasse : ÖFMAV EOR - TW 17.5T
Meisterschaft : ÖM 2025 - TW 17.5T
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf 2025 ÖM EF - SFMAV Salzburg | 17.05.2025 - 18.05.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf 2024 ÖM EF - MACG Steiermark | 07.06.2025 - 08.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf 2025 ÖM EF - RCR-Linz | 28.06.2025 - 29.06.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf 2025 ÖM EF - PSV Klagenfurt | 19.07.2025 - 20.07.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. Lauf 2025 ÖM EF - MSC-Imst | 02.08.2025 - 03.08.2025 | Ja | Ja |
| 6 | 6. Lauf 2025 ÖM EF - MAC-Amstetten | 13.09.2025 - 14.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTRICH Tobias | 623 | 0 | 4 [0] | 156 / 0 TQ | 155 / 0 | 156 / 0 TQ | - / - | - / - | 156 / 0 TQ | |
| 2 | 21 | HOIS Stefan | 619 | 305 | 4 [2] | 153 / 0 | 154 / 0 TQ | 152 / 0 | 156 / 0 TQ | 156 / 0 TQ | 153 / 0 |
| 3 | 26 | SEIS Simeon | 605 | 294 | 4 [2] | 150 / 0 | 150 / 0 | 151 / 0 | 153 / 0 | 151 / 0 | 144 / 0 |
| 4 | 23 | HOFSTäTTER Thomas | 604 | 293 | 4 [2] | 144 / 0 | 152 / 0 | 150 / 0 | 150 / 0 | 152 / 0 | 149 / 0 |
| 5 | 22 | WINKLER Nico | 602 | 293 | 4 [2] | 151 / 0 | 149 / 0 | 147 / 0 | 149 / 0 | 153 / 0 | 146 / 0 |
| 6 | 24 | SCHRANK Vinzenz | 599 | 0 | 4 [0] | 149 / 0 | 151 / 0 | - / - | 151 / 0 | - / - | 148 / 0 |
| 7 | 24 | FENNINGER Josef | 592 | 292 | 4 [2] | 146 / 0 | 147 / 0 | 146 / 0 | 148 / 0 | 150 / 0 | 147 / 0 |
| 8 | 25 | WIRTH Christopher | 587 | 143 | 4 [1] | 145 / 0 | 148 / 0 | 145 / 0 | - / - | 149 / 0 | 143 / 0 |
| 9 | 28 | EGLSEER Marco | 586 | 285 | 4 [2] | 147 / 0 | 145 / 0 | 144 / 0 | 147 / 0 | 147 / 0 | 141 / 0 |
| 10 | 29 | TEMENT Alois | 581 | 138 | 4 [1] | 138 / 0 | 146 / 0 | 143 / 0 | 146 / 0 | 146 / 0 | - / - |
| 11 | 27 | KADLCIK Markus | 573 | 140 | 4 [1] | 143 / 0 | 144 / 0 | 141 / 0 | - / - | 145 / 0 | 140 / 0 |
| 12 | 12 | TOMASCHKO Julian | 571 | 280 | 4 [2] | 141 / 0 | 142 / 0 | 142 / 0 | 145 / 0 | 142 / 0 | 139 / 0 |
| 13 | 13 | SEIS Michael | 566 | 139 | 4 [1] | 139 / 0 | 143 / 0 | 139 / 0 | 143 / 0 | 141 / 0 | - / - |
| 14 | 11 | RAMPRECHT Patrick | 565 | 140 | 4 [1] | 142 / 0 | 141 / 0 | 140 / 0 | 142 / 0 | 140 / 0 | - / - |
| 15 | WURMHÖRINGER Markus | 305 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 153 / 0 | - / - | - / - | 152 / 0 | |
| 16 | 23 | FEYERER Christoph | 300 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 148 / 0 | 152 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | STADLER Philipp | 297 | 0 | 2 [0] | 152 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 145 / 0 | |
| 18 | 15 | STADLER Peter | 283 | 0 | 2 [0] | 140 / 0 | - / - | - / - | - / - | 143 / 0 | - / - |
| 19 | ÜBELLACKER Michael | 151 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 151 / 0 | |
| 20 | ENGEL Franz | 150 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 150 / 0 | |
| 21 | GRAUSAM Michael | 149 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 149 / 0 | - / - | - / - | - / - | |
| 22 | MEISTER Daniel | 148 | 0 | 1 [0] | 148 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 23 | 20 | STREIT Stefan | 148 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 148 / 0 | - / - |
| 24 | 11 | SCHERER Willi | 144 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 144 / 0 | - / - | - / - |
| 25 | 14 | KNERINGER Elias | 144 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 144 / 0 | - / - |
| 26 | FUCHS Reinhard | 142 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 142 / 0 | |
| 27 | 16 | MÄRZINGER Reinhard | 139 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 139 / 0 | - / - |
Klasse : ÖFMAV EOR - FWD Fronti
Meisterschaft : ÖM 2025 - FWD
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf 2025 ÖM EF - SFMAV Salzburg | 17.05.2025 - 18.05.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf 2024 ÖM EF - MACG Steiermark | 07.06.2025 - 08.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf 2025 ÖM EF - RCR-Linz | 28.06.2025 - 29.06.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf 2025 ÖM EF - PSV Klagenfurt | 19.07.2025 - 20.07.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. Lauf 2025 ÖM EF - MSC-Imst | 02.08.2025 - 03.08.2025 | Ja | Ja |
| 6 | 6. Lauf 2025 ÖM EF - MAC-Amstetten | 13.09.2025 - 14.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FAHRNGRUBER ROBERT | 624 | 306 | 4 [2] | 156 / 0 TQ | 153 / 0 | 156 / 0 TQ | 153 / 0 | 156 / 0 TQ | 156 / 0 TQ |
| 2 | 1 | HACKL Tristan | 616 | 0 | 4 [0] | 152 / 0 | 156 / 0 TQ | 152 / 0 | 156 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 3 | 3 | HINTERLEITNER Andreas | 610 | 151 | 4 [1] | - / - | 151 / 0 | 153 / 0 | 152 / 0 | 152 / 0 | 153 / 0 |
| 4 | 2 | HODI Zotya | 606 | 296 | 4 [2] | 150 / 0 | 148 / 0 | 148 / 0 | 151 / 0 | 153 / 0 | 152 / 0 |
| 5 | 6 | SCHWARZ Wilhelm | 601 | 0 | 4 [0] | 151 / 0 | 149 / 0 | 151 / 0 | - / - | 150 / 0 | - / - |
| 6 | 4 | TEMENT Alois | 598 | 147 | 4 [1] | 147 / 0 | 150 / 0 | 149 / 0 | 150 / 0 | 149 / 0 | - / - |
| 7 | 5 | WERATSCHNIG Bruno | 597 | 0 | 4 [0] | 148 / 0 | - / - | 147 / 0 | - / - | 151 / 0 | 151 / 0 |
| 8 | NEUMAIER Johannes | 305 | 0 | 2 [0] | 153 / 0 | 152 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 9 | 6 | LIBOSWAR Erich | 299 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 150 / 0 | 149 / 0 | - / - | - / - |
| 10 | 7 | RABELHOFER Stefan | 294 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 146 / 0 | 148 / 0 | - / - | - / - |
| 11 | DIETRICH Roger | 149 | 0 | 1 [0] | 149 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | |
| 12 | 7 | STADLER Peter | 148 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 148 / 0 | - / - |