Gesamtwertung 2025 Österreichische Meisterschaft VF & EF8 & GT8 |
Klasse : OM-VF 1:8
Meisterschaft : ÖM VF & EF8 & GT8 2025
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, LAMAC | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Aigen Schlägl | 12.07.2025 - 13.07.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, MORAC-Ring | 23.08.2025 - 24.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Amstetten | 27.09.2025 - 28.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHELIC Nejc | 990 | 0 | 3 [0] | 330 / 0 TQ | 330 / 0 TQ | 330 / 0 TQ | - / - |
| 2 | 2 | SUTRICH Tobias | 890 | 0 | 3 [0] | - / - | 266 / 0 | 294 / 0 | 330 / 0 TQ |
| 3 | 3 | KLUG Sascha | 830 | 0 | 3 [0] | - / - | 292 / 0 | 264 / 0 | 274 / 0 |
| 4 | 26 | ČERMÁK Matěj | 665 | 157 | 3 [1] | 219 / 0 | 215 / 0 | 157 / 0 | 231 / 0 |
| 5 | 4 | ČERMÁK Šimon | 629 | 134 | 3 [1] | 134 / 0 | 213 / 0 | 235 / 0 | 181 / 0 |
| 6 | 15 | KOLLER Bernd | 595 | 0 | 3 [0] | 292 / 0 | 116 / 0 | 187 / 0 | - / - |
| 7 | 12 | ABRAHAMEK Michal | 522 | 0 | 3 [0] | - / - | 130 / 0 | 211 / 0 | 181 / 0 |
| 8 | 5 | TRINKO Manuel | 513 | 62 | 3 [1] | 157 / 0 | 139 / 0 | 62 / 0 | 217 / 0 |
| 9 | 6 | KONOPIK Radovan | 464 | 122 | 3 [1] | 183 / 0 | 151 / 0 | 122 / 0 | 130 / 0 |
| 10 | 9 | LUYER Florian | 461 | 0 | 3 [0] | - / - | 161 / 0 | 155 / 0 | 145 / 0 |
| 11 | 11 | PUCHER Herfried | 413 | 0 | 2 [0] | 151 / 0 | - / - | - / - | 262 / 0 |
| 12 | 7 | HIMLER Harald | 406 | 0 | 3 [0] | 209 / 0 | 89 / 0 | 108 / 0 | - / - |
| 13 | 14 | SCHEIBNER Roman | 349 | 0 | 2 [0] | 260 / 0 | - / - | 89 / 0 | - / - |
| 14 | 13 | WÖLFL Michael | 302 | 70 | 3 [1] | 74 / 0 | 70 / 0 | 79 / 0 | 149 / 0 |
| 15 | 31 | MAIR Mario | 230 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 137 / 0 | 93 / 0 |
| 16 | 16 | AFANASENKA Mikalai | 216 | 0 | 2 [0] | 161 / 0 | 55 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | 23 | RICHTER Eric | 207 | 0 | 2 [0] | 114 / 0 | 93 / 0 | - / - | - / - |
| 18 | 22 | TRATTNER Stefan | 198 | 0 | 3 [0] | 44 / 0 | 42 / 0 | - / - | 112 / 0 |
| 19 | 10 | SCHRENK Elias | 197 | 0 | 3 [0] | 49 / 0 | - / - | 55 / 0 | 93 / 0 |
| 20 | 30 | MIS Valentin | 195 | 0 | 1 [0] | - / - | 195 / 0 | - / - | - / - |
| 21 | 25 | GALEKOVIC Mihael | 181 | 0 | 3 [0] | 70 / 0 | 62 / 0 | 49 / 0 | - / - |
| 22 | 19 | UHER Filip | 167 | 0 | 3 [0] | - / - | 33 / 0 | 62 / 0 | 72 / 0 |
| 23 | 18 | PÜHRINGER Christian | 136 | 0 | 3 [0] | 55 / 0 | 44 / 0 | 37 / 0 | - / - |
| 24 | 8 | FUTTERER Wolfgang | 107 | 0 | 2 [0] | - / - | 57 / 0 | 50 / 0 | - / - |
| 25 | 28 | ROSCHEN Hans Jörg | 97 | 0 | 1 [0] | 97 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 26 | 27 | STÜCKLER Gerald | 79 | 0 | 1 [0] | 79 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 27 | 21 | GRODER Markus | 77 | 0 | 2 [0] | 42 / 0 | 35 / 0 | - / - | - / - |
| 28 | 32 | HUBERT Christian | 74 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 74 / 0 | - / - |
| 29 | 24 | DUGMANITS Christian | 37 | 0 | 1 [0] | - / - | 37 / 0 | - / - | - / - |
Klasse : OM-VF 1:10
Meisterschaft : ÖM VF & EF8 & GT8 2025
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, LAMAC | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Aigen Schlägl | 12.07.2025 - 13.07.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, MORAC-Ring | 23.08.2025 - 24.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Amstetten | 27.09.2025 - 28.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STRASSER Stefan | 869 | 149 | 3 [1] | 325 / 0 | 325 / 0 | 219 / 0 | 149 / 0 |
| 2 | 2 | KATZMAYER Michael | 823 | 168 | 3 [1] | 202 / 0 TQ | 294 / 0 | 168 / 0 TQ | 327 / 0 |
| 3 | 5 | KANDELHART Gerhard | 785 | 151 | 3 [1] | 151 / 0 | 191 / 0 | 325 / 0 | 269 / 0 TQ |
| 4 | 3 | SPANNBRUCKNER Werner | 771 | 209 | 3 [1] | 290 / 0 | 223 / 0 | 258 / 0 | 209 / 0 |
| 5 | 6 | LINDNER Martin | 728 | 222 | 3 [1] | 258 / 0 | 222 / 0 TQ | 235 / 0 | 235 / 0 |
| 6 | 8 | ÜBELLACKER Michael | 593 | 116 | 3 [1] | 116 / 0 | 134 / 0 | 169 / 0 | 290 / 0 |
| 7 | 16 | GRODER Markus Jun. | 547 | 0 | 3 [0] | 209 / 0 | 171 / 0 | - / - | 167 / 0 |
| 8 | 4 | ENGEL Franz | 540 | 0 | 3 [0] | 99 / 0 | - / - | 284 / 0 | 157 / 0 |
| 9 | 9 | RICHTER Erwin | 505 | 110 | 3 [1] | 229 / 0 | 139 / 0 | 137 / 0 | 110 / 0 |
| 10 | 13 | RAJNIS Adam | 455 | 0 | 2 [0] | - / - | 260 / 0 | 195 / 0 | - / - |
| 11 | 19 | ERNST Horst-Reinhardt | 403 | 74 | 3 [1] | 163 / 0 | 74 / 0 | 122 / 0 | 118 / 0 |
| 12 | 46 | REITBAUER Günter | 347 | 97 | 3 [1] | 149 / 0 | 101 / 0 | 97 / 0 | 97 / 0 |
| 13 | 21 | KREJCI´K Karel | 332 | 0 | 2 [0] | - / - | 145 / 0 | - / - | 187 / 0 |
| 14 | 18 | GÜRTLER Alexander | 295 | 81 | 3 [1] | 106 / 0 | 81 / 0 | 106 / 0 | 83 / 0 |
| 15 | 22 | Vašicová Katka | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - |
| 16 | 11 | LEVETZOW Rene | 101 | 0 | 1 [0] | 101 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Klasse : OM-EF8GT
Meisterschaft : ÖM VF & EF8 & GT8 2025
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, LAMAC | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Aigen Schlägl | 12.07.2025 - 13.07.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, MORAC-Ring | 23.08.2025 - 24.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. Lauf VF & EF8 & GT8 Österreichische Meisterschaft, Amstetten | 27.09.2025 - 28.09.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KANDELHART Gerhard | 990 | 0 | 3 [0] | 330 / 0 TQ | 330 / 0 TQ | - / - | 330 / 0 TQ |
| 2 | 7 | NEUMAIER Johannes | 890 | 177 | 3 [1] | 294 / 0 | 266 / 0 | 330 / 0 TQ | 177 / 0 |
| 3 | 15 | LINDNER Florian | 822 | 0 | 3 [0] | 264 / 0 | - / - | 294 / 0 | 264 / 0 |
| 4 | 65 | STRASSER Johann | 718 | 159 | 3 [1] | 191 / 0 | 290 / 0 | 237 / 0 | 159 / 0 |
| 5 | 27 | TAUER Manfred | 661 | 191 | 3 [1] | 235 / 0 | 235 / 0 | 191 / 0 | 191 / 0 |
| 6 | 85 | SCHRENK Roland | 581 | 0 | 3 [0] | 215 / 0 | - / - | 264 / 0 | 102 / 0 |
| 7 | 3 | JANDL Peter | 569 | 0 | 3 [0] | - / - | 163 / 0 | 112 / 0 | 294 / 0 |
| 8 | 77 | SCHRENK Martin | 537 | 0 | 3 [0] | 171 / 0 | 211 / 0 | 155 / 0 | - / - |
| 9 | 23 | Tauer Walter | 444 | 0 | 3 [0] | 153 / 0 | 169 / 0 | - / - | 122 / 0 |
| 10 | 12 | SANDHOFER Georg | 418 | 0 | 2 [0] | - / - | 189 / 0 | - / - | 229 / 0 |
| 11 | 28 | JANDL Alexander | 399 | 0 | 3 [0] | - / - | 137 / 0 | 169 / 0 | 93 / 0 |
| 12 | 61 | THIESS Josef Michael | 248 | 0 | 2 [0] | 137 / 0 | - / - | 111 / 0 | - / - |
| 13 | 98 | DROBNAK Michael | 213 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 213 / 0 | - / - |
| 14 | 20 | WENINGER Martin | 209 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 209 / 0 |
| 15 | 17 | BRACHNER Andreas | 137 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 137 / 0 |
| 16 | 80 | URL Alexander | 135 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 135 / 0 | - / - |
| 17 | 33 | SCHNAKL Manuel | 87 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 87 / 0 |
| 18 | 19 | SMAHAJCSIK Alexander | 76 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 76 / 0 |