|
Gesamtwertung 2025 TLT GP Series |
Klasse : GP V Buggy 1:8
Meisterschaft : TLT GP Series OR8 Buggy
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. TLT GP Series WMW Fehring + EC Warmup LS OR | 12.04.2025 - 13.04.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. TLT GP Series MBV Tieschen | 24.05.2025 - 25.05.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. TLT GP Series Cmbf Süd Ost | 14.06.2025 - 15.06.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEINZER Patrick | 740 | 0 | 3 [0] | 200 / 0 | 240 / 0 | 300 / 0 | - / - |
| 2 | NALUKOWY Michael | 710 | 0 | 3 [0] | 170 / 0 TQ | 260 / 0 | 280 / 0 TQ | - / - |
| 3 | NEUWIRTH Albert | 640 | 0 | 3 [0] | 260 / 0 | 220 / 0 | 160 / 0 | - / - |
| 4 | FORTMÜLLER Martin | 560 | 0 | 2 [0] | 280 / 0 | 280 / 0 | - / - | - / - |
| 5 | AICHMANN Joachim | 480 | 0 | 2 [0] | 240 / 0 | - / - | 240 / 0 | - / - |
| 6 | PERKO Kevin | 430 | 0 | 2 [0] | 220 / 0 | 210 / 0 | - / - | - / - |
| 7 | TOMASCHITZ Rainer | 430 | 0 | 3 [0] | 115 / 0 | 170 / 0 | 145 / 0 | - / - |
| 8 | VAS Christian | 420 | 0 | 2 [0] | 210 / 0 | - / - | 210 / 0 | - / - |
| 9 | KIELHAUSER Dominik | 360 | 0 | 2 [0] | 190 / 0 | - / - | 170 / 0 | - / - |
| 10 | GSCHAAR Robin | 355 | 0 | 2 [0] | 135 / 0 | - / - | 220 / 0 | - / - |
| 11 | MAUNZ Klaus | 350 | 0 | 2 [0] | 150 / 0 | - / - | 200 / 0 | - / - |
| 12 | SCHWARZ Christian | 335 | 0 | 2 [0] | 155 / 0 | 180 / 0 | - / - | - / - |
| 13 | SPIELER Thomas | 330 | 0 | 2 [0] | 165 / 0 | - / - | 165 / 0 | - / - |
| 14 | ULBL David | 305 | 0 | 2 [0] | 105 / 0 | 200 / 0 | - / - | - / - |
| 15 | EISNER Heimo | 305 | 0 | 2 [0] | - / - | 165 / 0 | 140 / 0 | - / - |
| 16 | ULBL Elias | 305 | 0 | 2 [0] | 145 / 0 | 160 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | BAUER Dominic | 300 | 0 | 1 [0] | 300 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 18 | DE ZWART Marc | 300 | 0 | 1 [0] | - / - | 300 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 19 | PREGARTNER Johannes | 295 | 0 | 2 [0] | 140 / 0 | - / - | 155 / 0 | - / - |
| 20 | BINKENBORN Björn | 270 | 0 | 2 [0] | 120 / 0 | - / - | 150 / 0 | - / - |
| 21 | KISS Adam | 265 | 0 | 2 [0] | 130 / 0 | - / - | 135 / 0 | - / - |
| 22 | GASPAR Andreas | 260 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 260 / 0 | - / - |
| 23 | WOLF Georg | 190 | 0 | 1 [0] | - / - | 190 / 0 | - / - | - / - |
| 24 | HUBERT Christian | 190 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 190 / 0 | - / - |
| 25 | ABBES Lars | 180 | 0 | 1 [0] | 180 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 26 | HAIDINGER Thobias | 180 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - |
| 27 | ESZENYI Andras | 160 | 0 | 1 [0] | 160 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 28 | SCHMIDHAUSER Maximilian | 125 | 0 | 1 [0] | 125 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 29 | LEOPOLD Andreas | 110 | 0 | 1 [0] | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 30 | SCHÖNBERGER Klaus | 100 | 0 | 1 [0] | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Klasse : GP E Buggy 1:8
Meisterschaft : TLT GP Series OR8-E Buggy
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. TLT GP Series WMW Fehring + EC Warmup LS OR | 12.04.2025 - 13.04.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. TLT GP Series MBV Tieschen | 24.05.2025 - 25.05.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. TLT GP Series Cmbf Süd Ost | 14.06.2025 - 15.06.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSCHAAR Robin | 700 | 0 | 3 [0] | 220 / 0 | 180 / 0 | 300 / 0 TQ | - / - |
| 2 | FORTMÜLLER Martin | 580 | 0 | 2 [0] | 300 / 0 TQ | 280 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 3 | EHRENHÖFLER Sandro | 520 | 0 | 2 [0] | 260 / 0 | 260 / 0 | - / - | - / - |
| 4 | WEGNER Mic | 460 | 0 | 2 [0] | 240 / 0 | 220 / 0 | - / - | - / - |
| 5 | SCHIEFER Marco | 435 | 0 | 2 [0] | - / - | 155 / 0 | 280 / 0 | - / - |
| 6 | ACKERL Nina | 380 | 0 | 2 [0] | - / - | 140 / 0 | 240 / 0 | - / - |
| 7 | ULBL Dorian | 335 | 0 | 2 [0] | 165 / 0 | 170 / 0 | - / - | - / - |
| 8 | WEGNER Maya | 305 | 0 | 2 [0] | 160 / 0 | 145 / 0 | - / - | - / - |
| 9 | DE ZWART Philipp | 300 | 0 | 1 [0] | - / - | 300 / 0 | - / - | - / - |
| 10 | ESZENYI Andras | 280 | 0 | 1 [0] | 280 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 11 | STUCK Thomas | 260 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 260 / 0 | - / - |
| 12 | KROPF Philipp | 240 | 0 | 1 [0] | - / - | 240 / 0 | - / - | - / - |
| 13 | DIWALD Felix | 210 | 0 | 1 [0] | 210 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 14 | PIROLT Peter | 210 | 0 | 1 [0] | - / - | 210 / 0 | - / - | - / - |
| 15 | UNGER Lukas | 200 | 0 | 1 [0] | 200 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 16 | DE ZWART Uwe | 200 | 0 | 1 [0] | - / - | 200 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | HUTTER Philip | 190 | 0 | 1 [0] | 190 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 18 | KALTENBERGER Urs | 190 | 0 | 1 [0] | - / - | 190 / 0 | - / - | - / - |
| 19 | STADLER Manuel | 180 | 0 | 1 [0] | 180 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 20 | MAIERHOFER Alexander | 170 | 0 | 1 [0] | 170 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 21 | PIROLT Jürgen | 165 | 0 | 1 [0] | - / - | 165 / 0 | - / - | - / - |
| 22 | HOFBAUER Andreas | 160 | 0 | 1 [0] | - / - | 160 / 0 | - / - | - / - |
| 23 | MAIERHOFER Christian | 155 | 0 | 1 [0] | 155 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 24 | BAUMEGGER Stefan | 150 | 0 | 1 [0] | - / - | 150 / 0 | - / - | - / - |