ModellRennAutoClub MORAC-Graz

STAATSMEISTERSCHAFT 1987, Gesamtwertung

Klasse: VF 1:8 Formel - 4WD

P1. Name               Club          1     2     3     4     5     6    Gesamt   
--------------------------------------------------------------------------------
 1  KTZMAYER Jochen    1.AMRC-Vi.   239   267   267   239   300   111     1073 
 2  DALSASSO Michael   1.AMRC-Vi.   300   300   124   124   214    32      938 
 3  ANDEXLINGER Raim   MRC-Frühw.   267   239    54   172     0   239      917
 4  BURGER-RINGER Th   MORAC-Graz   214    61    39    36   239   300      814
 5  FINZINGER Franz    WMAC-Wels    172   154   300   111     0     0      737
 6  PESEK Michael      MRC-Frühw.   138   172   239    88     0   124      673
 7  HÖNEL Rainer       Zet-Star     111    78    69   214     0   267      670
 8  BINDER Gerhard     1.AMRC-Vi.   192    88    28   214   111    30      605
 9  STOPKA Roman       1.AMRC-Vi.    24   111    78    69   138   214      541
10  STACHERL Eduard    1.AMRC-Vi.    69   214    61   154     0    99      536
11  MARTELLANZ Herbe   MORAC-Graz    39     0     0   267     0   154      460
12  GUGG Robert        MORAC-Graz    88   192    88    61     0    88      456
13  NEUMEISTER Franz   1.AMRC-Vi.    22     0   172    18     0   192      404 
14  HUNDSEDER Josef    1.AMRC-Vi.    99    69   192    26     0    36      396 
15  WALDHOFER Thomas   MRC-Leoben    61    54     0    22   124   138      377 
16  MÜLLER Sebastian   AMC-Dornb.     0     0     0   300     0     0      300 
17  IRSAY Michael      1.AMRC-Vi.    32    30   214    19     0     0      295 
18  PUNCZI Franz       1.AMRC-Vi.    48    22    99    99     0    43      289
19  WOLF Gernot        1.Vlbg-MAC     0     0     0     0   267     0      267
20  ERHART Rupert      Zet-Star       0     0     0    54   172     0      226 
21  ROSNER Gerh. sen   MRC-Frühw.    78    25    30    48     0    61      217
22  DOKOUPIL Johann    1.AMRC-Vi.    21     0   138     0     0    48      207
23  PESCHKA Karl       Zet-Star       0   124     0     0     0    78      202
24  TEMENT Alois       1.Vlbg-MAC     0     0     0     0   192     0      192
25  BUCHMANN Rudolf    MAC-Braun.   154     0     0    34     0     0      188
26  DIRTL              Zet-Star       0     0     0     0     0   172      172
    LUGER Johann       WMAC-Wels     34     0     0   138     0     0      172 
28  GALDA Manfred      MRC-Frühw.    54    48    43    20     0     0      165
    WALDHOFER Rudolf   MRC-Leoben    26    23     0    23    61    54      164
30  MITTRINGER Edgar   1.Vlbg-MAC     0     0     0     0   154     0      154
31  HIMLER Harald      MORAC-Graz     0   138     0     0     0     0      138 
32  STRASSER Georg     MRC-Frühw.     0    99    19    17     0     0      135 
33  STADLER Helmut     MAC-Braun.   124     0     0     0     0     0      124
34  KNOLL Josef        Zet-Star       0     0    48     0     0    69      117
35  PAMPERL Franz      MRC-Frühw.    25    26    25    25     0    39      115 
36  PITZL Gerhard      1.AMRC-Vi.    23    36    23    30     0     0      112
37  PITTNER Johann     MRC-Pittn.     0     0   111     0     0     0      111
38  FORTIN Michael     MRC-Leoben     0    24     0    32    54     0      110 
39  FRICK Si1vano      MRC-Rhein.     0     0     0     0    99     0       99 
40  KREMMEL Jan        1.Vlbg-MAC     0     0     0     0    88     0       88 
41  FRÜHWIRTH Ferdin   MRC-Frühw.     0    21    36     0     0    28       85 
42  PEISCHL Heinz      1.AMRC-Vi.    28    34    22     0     0     0       84 
43  FRICK Josef        MRC-Rhein.     0     0     0     0    78     0       78 
    THEURER Kurt       AMC-Dornb.     0     0     0    78     0     0       78 
45  WISSIAK Frank      1.Vlbg-MAC     (I    0     0     0    69     0       69 
46  HALWAX Thomas      1.AMRC-Vi.     0     0    24    39     0     0       63
47  AKAMPHUBER Kurt    Zet-Star       0     0    34    28     0     0       62 
48  HERGENITS Heinz    1.AMRC-Vi.    36     0     0    24     0     0       60
49  AUBERGER Heinz     WMAC-Wels     30     0     0    21     0     0       51
50  KEDRO Helmut       1.AMRC-Vi.     0    32    18     0     0     0       50
51  HÖRTNER Harald     1.Vlbg-MAC     0     0     0     0    48     0       48 
52  LOITZL Helmut      Zet-Star      43     0     0     0     0     0       43
    TRANTURA Otto      MORAC-Graz     0     0     0    43     0     0       43
    WOLF Klaus         1.Vlbg-MAC     0     0     0     0    43     0       43
    PUCHER Herfried    LAMAC          0    43     0     0     0     0       43
56  KRAEMER Philipp    MORAC-Graz     0    39     0     0     0     0       39 
57  LANG Bernhard      MRC-Leoben     0     0     0     0     0    34       34 
58  VOGEL Manfred      1.AMRC-Vi.     0     0    32     0     0     0       32
59  GÄRTNER Erenhard   MORAC-Graz     0    28     0     0     0     0       28 
60  FRIES Franz        ASKÖ-Asten     0     0     0     0     0    26       26    
    JANOTTA Michael    Zet-Star       0     0    26     0     0     0       26 
62  WUKITSEWITSCH Fr   Zet-Star       0     0    21     0     0     0       21 
63  HIMLER Franz       MORAC-Graz     0    20     0     0     0     0       20 
    GLAS Manfred       Zet-Star       0     0    20     0     0     0       20 


Klasse: VF 1:8 Formel - 2WD
                  
 1  PROCHASKA Ewald   MORAC-Graz    300   300   300   267     0   267     1167   
 2  GIRLINGER Herber  MAC-Braun.    267     0     0   300     0     0      567   
    WENDY Walter      1.AMRC-Vi.      0     0   239     0     0   300      539   
 4  MARTIN Markus     1.Vlbg-MAC      0     0     0     0   300     0      300   
 5  BISCHOF Josef     MRC-Rhein.      0     0     0     0   267     0      267   
    BRACHER Peter     1. AMRC-Vi.     0     0   267     0     0     0      267   
 7  GANAHL Kurt       MRC-Rhein.      0     0     0     0   239     0      239   
 8  FRICK Andreas     MRC-Rhein.      0     0     0     0   214     0      214   
--------------------------------------------------------------------------------