ModellRennAutoClub MORAC-Graz

ALPEN-ADRIA-CUP 1989, Gesamtwertung

Klasse: VF 1:8  Sport- / Tourenwagen  Wertung aller Fahrer (nicht Cupwertung) 

Pl Name              Club/Land    Graz  Zagr.  LAMAC  M.Sob  LAMAC  Zagr.   GesPte    
------------------------------------------------------------------------------------      
 1 LANG Bernhard     Graz          370     90    370    400    280    370     1510   
 2 PUNCOH Milan      Laibach/YU    180    120    150    370    310    400     1260   
 3 MATOSIC Zvonko    Zagreb/YU     400    370    130    150     58    200     1120   
   BENISCHEK Roland  MORAC-Graz    280    400    220    220     90    180     1120   
   ZAJA Aleksandar   Zagreb/YU     250    310     49    310     60    250     1120   
 6 OBAL Joze         MurskaS/YU      0    340     50    280    150    280     1050   
 7 STERNATH Hermann  LAMAC           0    280    200    340    200      0     1020   
 8 BURGER-RINGER Th  MORAC-Graz      0    140    340      0    340      0      820   
 9 PUCHER Helmut     LAMAC         150     80      0    180    130    340      800   
10 KNAPP Gotttried   LAMAC         140    220     57    110     57    310      780   
11 STOPKA Roman      1.AMRC-Vi.      0      0    400      0    370      0      770   
12 WALDHOFER Thomas  MRC-Leoben    220    180     80    250     46      0      730   
13 HIMLER Harald     MORAC-Graz    340      0    160      0    140      0      640   
14 WALDHOFER Rudolf  MRC-Leoben    160    130    180      0    160      0      630   
15 PROCHASKA Ewald   MORAC-Graz     55    200     70    120    110    160      590   
16 MARTINEC Mladen   Zagreb/YU      59    150     52    160     50    220      589   
17 TRANTURA Otto     Graz           60    160     56    200      0      0      476   
18 NEBEL Peter       Graz            0    250      0      0     55    120      425   
19 SENTJURC Matjaz   Jugoslaw.       0    100     48    130     52    140      422   
20 PESCHKA Karl      Team Favo.    310      0      0      0    100      0      410   
21 KAISER Johannes   LAMAC         100     58     55    140     59    110      409   
22 KATZMAYER Jochen  1.AMRC-Vi.      0      0      0      0    400      0      400   
23 BINDER Gerhard    Serpent         0      0    140      0    250      0      390   
24 HILLBRAND Hans    MRC-Leoben    130    110     51      0     53      0      344   
25 HÖNEL Rainer      Team Favo.      0      0    280      0     47      0      327   
26 STACHERL Eduard   1.AMRC-Vi.      0      0    310      0      0      0      310   
27 KEDRO Helmut      1.AMRC-Vi.      0      0    250      0     56      0      306   
28 MARTELLANZ Herb.  MORAC-Graz      0      0    110      0    180      0      290   
29 FROSCHAUER Walte  MRC-Frühw.      0      0     54      0    220      0      274   
3O HIMLER Franz      MORAC-Graz    200      0     58      0      0      0      258   
   GEIGER Gerhard    LAMAC          58      0     59      0     51     90      258   
32 WRULICH Bernd     LAMAC         120     55     53      0      0      0      228   
33 JAGSCH Johann     MORAC-Graz     90     52     47      0      0      0      189   
34 ZILLINGER Hans    Team Favo.     80      0     45      0     54      0      179   
35 SROLER Denis      Jugoslaw.     110     59      0      0      0      0      169   
36 HERGENITS Heinz   1.AMRC-Vi.      0      0     46      0    120      0      166   
37 PLACHY Jiri       CSSR            0      0      0      0      0    150      150   
38 PUCHER Harald     LAMAC          56      0     44      0     48      0      148   
39 KÖFFEL Werner     LAMAC           0     54     43      0     49      0      146   
40 MAREK Sava        CSSR            0      0      0      0      0    130      130   
41 HUBER Gottfried   1.AMRC-Vi.      0      0    120      0      0      0      120   
42 JENDRASIC Branko  Zagreb/YU       0     70     41      0      0      0      111   
43 HUNDSEDER Josef   1.AMRC-Vi.      0      0    100      0      0      0      100   
   OTOUPALIK Martin  CSSR            0      0      0      0      0    100      100   
   STELCL Simon      MurskaS/YU      0     60     40      0      0      0      100   
46 KRASNIC Drazen    Jugoslaw.       0     57     37      0      0      0       94   
47 HORNER Bernd      MORAC-Graz     53      0     38      0      0      0       91   
48 DOKOUPIL Johann   1.AMRC-Vi.      0      0     90      0      0      0       90   
49 LOITZL Helmut     ZET-Star        0      0      0      0     80      O       80   
   SPACEK Roman      CSSR            0      0      0      0      0     80       80   
51 PUNGRACIC Svonko  Maribor/YU     70      0      0      0      0      0       70   
   THIESS Josef      l.AMRC-Vi.      0      0      0      0     70      0       70   
53 PUCHER Herfried   LAMAC           0      0     60      0      0      0       60   
54 RESCH Peter       MORAC-Graz     57      0      0      0      0      0       57   
55 DUIC Damir        Jugoslaw.       0     56      0      0      0      0       56   
56 RAUPL Gerald      LAMAC          54      0      0      0      0      0       54   
57 VUKOJEVIC Goran   Jugoslaw.       0     53      0      0      0      0       53   
58 WIENER Ewald      Graz           52      0      0      0      0      0       52   
59 WOSCHNIG Gorazd   Maribor/YU     51      0      0      0      0      0       51   
60 WEILGLANZ Alfred  1.AMRC-Vi.      0      0     42      0      0      0       42   
61 FISCHER Ewald     LAMAC           0      0     39      0      0      0       39   
------------------------------------------------------------------------------------



Klasse: VF 1:8  Sport- / Tourenwagen  Cupwertung (mind. je 2 Erg. in YU u. A) 
                      
Pl Name              Club/Land    Graz  Zagr.  LAMAC  M.Sob  LAMAC  Zagr.   GesPte    
------------------------------------------------------------------------------------      
 1 LANG Bernhard     Graz          370    130    400    400    370    370     1540   
 2 PUNCOH Milan      Laibach/YU    250    150    310    370    400    400     1480   
 3 BENISCHEK Roland  MORAC-Graz    340    400    370    220    220    180     1330   
 4 STERNATH Hermann  LAMAC           0    280    340    340    340      0     1300   
 5 MATOSIC Zvonko    Zagreb/YU     400    370    280    150    160    200     1250   
 6 OBAL Joze         MurskaS/YU      0    340    140    280    310    280     1210   
 7 ZAJA Aleksandar   Zagreb/YU     310    310    130    310    200    250     1180   
 8 PUCHER Helmut     LAMAC         220    120      0    180    280    340     1020   
 9 WALDHOFER Thomas  MRC-Leoben    280    200    250    250    120      0      980   
10 KNAPP Gottfried   LAMAC         200    250    200    110    150    310      960   
11 PROCHASKA Ewald   MORAC-Graz    140    220    220    120    250    160      850   
12 TRANTURA Otto     Graz          160    180    180    200      0      0      720   
13 MARTINEC Mladen   Zagreb/YU     150    160    150    160    130    220      690   
14 KAISER Johannes   LAMAC         180    110    160    140    180    140      660   
15 SENTJURC Matjaz   Jugoslaw.       0    140    120    130    140    150      560  
------------------------------------------------------------------------------------