|
ModellRennAutoClub MORAC-Graz MERCEDES-BENZ-CUP 1992, Gesamtwertung |
Klasse: VF 1:8 Mercedes
Pl Name Club/Land LAMAC Graz LAMAC Graz GesPte
---------------------------------------------------------------------
1 BENISCHEK Roland MORAC-Graz 111 300 239 239 778
2 PUCHER Herfried LAMAC 192 267 172 300 759
3 FARKAS Imre ORION-BP. 300 192 99 214 706
4 GROLL Wolfgang MAC-Linz 124 239 267 111 630
5 KEDRO Helmut 1.AMRC-Vi. 0 138 300 172 610
6 LAGERSDORFER Kar MAC-Linz 239 0 214 154 607
7 HIMLER Harald MORAC-Graz 54 54 192 267 513
6 LUX Karl 1.AMRC-Vi. 69 214 154 138 506
9 KAISER Johannes LAMAC 267 154 78 48 499
10 ZEILER Seppi AMC-Nußd. 172 0 111 88 371
11 W0LF Karl 1.AMRC-Vi. 48 99 0 192 339
12 HEGEDÜS Istvan ORION-BP. 88 111 61 124 323
13 HUBER Gottfried KKH-Wien 138 78 26 99 315
14 HIMLER Franz MORAC-Graz 214 30 39 54 307
l5 TRATTNER Rene MORAC-Graz 21 124 69 61 254
16 HUNDSEDER Josef 1.AMRC-Vi. 154 34 54 0 242
17 QUITT Richard AMC-Nußd. 78 88 30 43 209
18 WIGISSER Günter LAMAC 36 172 0 0 208
19 STOCKER Johann LAMAC 99 0 88 0 187
20 PROCHASKA Martin MORAC-Graz 23 43 48 78 169
21 HERGENITS Heinz 1.AMRC-Vi. 18 25 124 0 167
22 MARTELANZ Herb. MORAC-Graz 43 69 32 0 144
23 HÖNEL Rainer Team-Favo. 0 0 138 0 138
24 CORNELLA Rene MORAC-Graz 25 48 36 34 118
25 GASSENHOFER Wilh 1.AMRC-Vi. 22 24 43 36 103
26 MÜHLBACHER Johan MORAC-Graz 32 61 0 0 93
27 SCHÄFL Christian MAC-L1nz 61 0 28 0 89
28 NEUGEBAUER Rudol 1.AMRC-Vi. 0 39 0 39 78
29 HEIDL Helmut MRC-Frühw. 0 0 0 69 69
30 BALOGH Zoltan ORION-BP. 26 36 0 0 62
TIMAR Laszlo ORION-BP. 30 32 0 0 62
32 SOLTI Janos ORION-BP. 34 26 0 0 60
33 MASSWOHL Manfred MORAC-Graz 28 28 0 0 56
34 STERNATH Hermann LAMAC 39 0 0 0 39
35 FELLNER Alexande MORAC-Graz 0 0 34 0 34
36 DIEPLINGER K.-H. MAC-Linz 24 0 0 0 24
37 WOLF Robert St.Stef./R 0 23 0 0 23
38 BENDER Andreas MAC-Linz 20 0 0 0 20
39 STOCKER Erich LAMAC 19 0 0 0 19
---------------------------------------------------------------------
|
STEIRISCHE MEISTERSCHAFT 1992, Gesamtwertung |
Klasse: VF 1:8 Mercedes
Pl Name Club/Land LAMAC Graz LAMAC Graz GesPte
--------------------------------------------------------------------
1 BENISCHEK Roland MORAC-Graz 21 25 25 21 71
2 HIMLER Harald MORAC-Graz 18 13 21 25 64
3 TRATTNER Rene MORAC-Graz 7 21 18 15 54
4 HIMLER Franz MORAC-Graz 25 8 13 13 51
5 PROCHASKA Martin MORAC-Graz 8 9 15 18 42
6 MARTELANZ Herb. MORAC-Graz 15 18 8 0 41
7 CORNELLA Rene MORAC-Graz 9 11 11 0 31
8 MOHLBACHER Johan MORAC-Graz 13 15 0 0 28
9 MASSWOHL Manfred MORAC-Graz 11 7 0 0 18
10 FELLNER Alexande MORAC-Graz 0 0 9 0 9
11 WOLF Robert St.Stef./R 0 6 0 0 6
---------------------------------------------------------------------