ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste Nissan-Spes-Cup Graz, 2.Lauf
vom 25.02.1996 in Graz
Rennleitung: Prochaska Zeitnahme: Martelanz Ausrichter: MORAC-Graz
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 2a
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 230 Resch, Peter MACG 21 5.14,68 1 20 5.03,01 20 5.00,58 40 10.03,59 200
2 223 Hutter, Peter MORAC-Graz 20 5.03,36 2 20 5.07,91 20 5.01,74 40 10.09,65 180
3 35 Trantura, Otto Team Winter BH 19 5.05,67 4 20 5.05,28 19 5.03,81 39 10.09,09 161
4 227 Niessl, Siegfried MACG 20 5.19,56 3 19 5.02,01 20 5.09,45 39 10.11,46 145
5 228 Pauritsch, Johann M.O.C.-Graz 19 5.11,18 6 18 5.03,93 19 5.09,58 37 10.13,51 130
6 195 Wittner, Claus RC Racing Team 19 5.08,48 5 19 5.19,91 17 5.13,92 36 10.33,83 125
7 225 Martelanz, Herbert MORAC-Graz 18 5.04,10 8 17 5.00,40 18 5.05,07 35 10.05,47 120
8 J 237 Niessl, David MACG 18 5.04,00 7 12 4.13,45 18 5.07,52 30 9.20,97 115
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
9 180 Egger, Reinhold RC Racing Team 17 5.00,39 13 18 5.01,30 110
10 231 Spes, Konrad MORAC-Graz 17 5.03,16 14 18 5.12,63 105
11 J 182 Kölbel, René RC Racing Team 18 5.26,24 12 18 5.15,67 100
12 109 Prochaska, Martin MORAC Graz 18 5.07,38 9 18 5.18,75 96
13 229 Prochaska, Ewald MORAC-Graz 18 5.09,15 10 17 5.08,35 92
14 188 Pankl, Robert RC Racing Team 18 5.11,72 11 17 5.17,80 88
15 217 Riegler, Günther RC-Racing-Team 17 5.27,75 16 16 5.04,58 84
16 J 185 Neuhold, Tony 17 5.10,49 15 16 5.20,66 80
---------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
17 212 Hirschmanner, Rainer RC-Racing-Team 16 5.27,80 19 17 5.11,94 76
18 J 236 Hasenrath, Heinz 16 5.01,68 17 16 5.01,97 72
19 J 238 Kaserer, Thomas 14 5.10,35 20 15 5.08,40 68
20 234 Steinmann, Christoph Medienservice Team Graz 7 5.27,73 21 8 4.30,83 64
21 J 232 Sucek, Christian Spes 16 5.02,99 18 1 14,92 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 2b
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 227 Niessl, Siegfried MACG 20 5.11,59 3 20 5.11,23 20 5.04,86 40 10.16,09 200
2 35 Trantura, Otto Team Winter BH 21 5.14,58 1 19 5.06,34 20 5.11,87 39 10.18,21 180
3 195 Wittner, Claus RC Racing Team 19 5.14,88 6 20 5.14,91 19 5.14,70 39 10.29,61 161
4 228 Pauritsch, Johann M.O.C.-Graz 18 5.02,49 8 18 5.14,49 19 5.07,66 37 10.22,15 145
5 180 Egger, Reinhold RC Racing Team 19 5.14,03 5 19 5.10,57 18 5.15,45 37 10.26,02 130
6 231 Spes, Konrad MORAC-Graz 19 5.12,56 4 18 5.03,60 11 3.08,38 29 8.11,98 125
7 223 Hutter, Peter MORAC-Graz 20 5.02,43 2 21 5.12,31 - 21 5.12,31 120
8 J 182 Kölbel, René RC Racing Team 18 5.01,55 7 17 5.04,68 2 36,41 19 5.41,09 115
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
9 230 Resch, Peter MACG 18 5.04,49 10 19 5.09,98 110
10 225 Martelanz, Herbert MORAC-Graz 18 5.03,77 9 19 5.12,12 105
11 J 237 Niessl, David MACG 18 5.04,81 11 18 5.04,66 100
12 109 Prochaska, Martin MORAC Graz 17 5.04,05 15 17 5.13,70 96
13 J 236 Hasenrath, Heinz 17 5.04,50 16 17 5.13,84 92
14 188 Pankl, Robert RC Racing Team 18 5.11,33 12 17 5.13,86 88
15 229 Prochaska, Ewald MORAC-Graz 17 5.03,19 13 17 5.15,20 84
16 J 185 Neuhold, Tony 17 5.03,65 14 4 6.25,35 80
----------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
17 J 232 Sucek, Christian Spes 16 5.08,40 19 18 5.16,00 76
18 212 Hirschmanner, Rainer RC-Racing-Team 16 5.04,84 18 17 5.19,85 72
19 217 Riegler, Günther RC-Racing-Team 16 5.01,70 17 16 5.02,18 68
20 234 Steinmann, Christoph Medienservice Team Graz 9 5.27,54 21 9 5.31,58 64
21 J 238 Kaserer, Thomas 15 5.07,03 20 5 1.45,95 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 2a
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 183 Mühlbacher, Johannes MORAC - Graz 20 5.23,15 1 20 5.13,45 21 5.15,07 41 10.28,52 200
2 53 Haas, Erich C.E.P. - Team 19 5.12,26 2 19 5.05,70 20 5.12,75 39 10.18,45 180
3 192 Singer, Peter RC Baumax Graz 18 5.05,71 3 18 5.12,54 19 5.06,55 37 10.19,09 161
4 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 17 5.13,64 7 18 5.04,91 18 5.09,17 36 10.14,08 145
5 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 18 5.12,79 5 18 5.16,55 18 5.08,39 36 10.24,94 130
6 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team 17 5.09,01 6 18 5.15,70 15 5.08,50 33 10.24,20 125
7 180 Egger, Reinhold RC Racing Team 17 5.16,35 8 14 5.03,07 18 5.15,88 32 10.18,95 120
8 79 Lang, Bernhard MORAC Graz 18 5.05,75 4 15 5.01,20 4 4.19,01 19 9.20,21 115
------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
9 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. - Team 16 5.08,58 10 18 5.15,17 110
10 219 Oswald, Bernd 16 5.11,38 11 17 5.07,47 105
11 193 Singer, Robert RC Baumax Graz 16 5.07,63 9 16 5.02,52 100
12 J 220 Oswald, Mario 15 5.11,59 12 14 5.04,19 96
13 226 Müller, Erich 14 5.20,86 13 14 5.12,87 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 2b
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 183 Mühlbacher, Johannes MORAC - Graz 20 5.16,83 2 19 5.02,79 20 5.20,02 39 10.22,81 200
2 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 18 5.06,15 5 18 5.08,60 19 5.20,95 37 10.29,55 180
3 192 Singer, Peter RC Baumax Graz 18 5.14,42 8 18 5.14,77 19 5.18,63 37 10.33,40 161
4 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team 19 5.12,66 4 19 5.11,12 17 5.01,10 36 10.12,22 145
5 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. - Team 18 5.09,43 6 18 5.13,63 18 5.15,57 36 10.29,20 130
6 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 18 5.12,70 7 17 5.01,06 18 5.19,80 35 10.20,86 125
7 53 Haas, Erich C.E.P. - Team 20 5.06,10 1 20 5.06,02 11 3.09,13 31 8.15,15 120
8 79 Lang, Bernhard MORAC Graz 19 5.11,20 3 20 5.05,19 8 4.48,60 28 9.53,79 115
------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
9 219 Oswald, Bernd 18 5.15,05 9 18 5.15,97 110
10 180 Egger, Reinhold RC Racing Team 17 5.03,44 10 15 5.02,20 105
11 193 Singer, Robert RC Baumax Graz 17 5.16,35 11 15 5.03,32 100
12 J 220 Oswald, Mario 15 5.11,62 12 5 3.50,84 96
13 226 Müller, Erich 12 5.14,02 13 - 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
