ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1996/97
vom 10.11.1996 in Autohaus Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC - Graz 

Klasse 2: Tourenwagen Scale,  Lauf 1 
                                                    bester Vorlauf =Platz  1. Finale   2. Finale 
Platz lfd# Name, Vorname           Team                    Runden Zeit    Runden Zeit Runden Zeit       gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
  1     35 Trantura, Otto          MACG                     23 5.08,03  1  32 7.10,62  31 7.16,28  63 14.26,90  200
  2    183 Mühlbacher, Johannes    MORAC - Graz             22 5.02,58  3  31 7.11,94  31 7.03,35  62 14.15,29  180
  3    227 Niessl, Siegfried       MACG                     22 5.01,00  2  31 7.02,44  30 7.01,34  61 14.03,78  161
  4    176 Trantura, Thomas        Team LPO Videothek Graz  22 5.13,08  8  30 7.14,35  31 7.04,75  61 14.19,10  145
  5    180 Egger, Reinhold         MAC Kapfenberg           22 5.08,25  6  30 7.11,22  31 7.10,42  61 14.21,64  130
  6    230 Resch, Peter            MACG                     22 5.06,15  5  30 7.05,10  30 7.08,68  60 14.13,78  125
  7    252 Pehan, Andreas          MACG                     22 5.05,60  4  20 5.46,39  30 7.12,52  50 12.58,91  120
  8    223 Hutter, Peter           MORAC Graz               22 5.11,67  7  26 7.06,16   2   34,38  28  7.40,54  115
---------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -----
  9 J  220 Oswald, Mario           MOC Graz                 21 5.09,76 14                          22  5.11,04  110
 10 J  256 Wörgötter, Martin       A-Team Graz              21 5.02,37 10                          22  5.11,99  105
 11    246 Mitteregger, Werner     MAC Kapfenberg           21 5.10,46 16                          21  5.13,91  100
 12    184 Neuhold, Albert         MRC Bruck                21 5.01,01  9                          20  5.03,23   96
 13    109 Prochaska, Martin       MORAC - Graz             21 5.10,13 15                          20  5.07,73   92
 14    244 Handl, Helmut           MOC Graz                 21 5.05,43 13                          20  5.09,22   88
 15    231 Spes, Konrad            MORAC - Graz             21 5.05,24 12                          14  5.04,10   84
 16    219 Oswald, Bernd           MOC Graz                 21 5.02,93 11                           6  1.42,66   80
--------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
 17    228 Pauritsch, Johann       MOC Graz                 20 5.02,93 20                          22  5.13,46   76
 18 J  182 Kölbel, René            MRC Bruck                20 5.04,10 21                          21  5.09,51   72
 19    388 Pankl, Robert           MRC Bruck                20 5.02,70 19                          20  5.05,95   68
 20    254 Leitner, Reinhard       FMC ARBÖ Trofaiach       20 5.01,21 18                          19  5.05,24   64
 21    240 Gerold, Andreas         MAC Kapfenberg           20 5.06,31 23                          19  5.09,85   60
 22    125 Semlitsch, Peter        RC Baumax Graz           19 5.00,15 24                          19  5.15,53   57
 23    229 Prochaska, Ewald ED     MORAC - Graz             20 5.06,29 22                          19  5.20,13   54
 24     24 Dieregger, Franz        RC Baumax Graz           21 5.10,75 17                           7  1.57,91   51
--------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------
 25 J  385 Neuhold, Tony           MRC Bruck                19 5.00,25 25                          18  5.02,98   48
 26    225 Martelanz, Herbert      MORAC-Graz               17 4.18,39 31                          18  5.03,42   45
 27 J  251 Brogyanyi, Stefan       MOC Graz                 19 5.03,08 26                          18  5.10,70   42
 28    253 Reisner, Dietmar        FMC ARBÖ Trofaiach       19 5.06,92 27                          17  5.06,65   39
 29 J  249 Brünner, Stefan         MRC Bruck                19 5.14,35 29                          17  5.11,56   36
 30 J  248 Brünner, Andreas        MRC Bruck                17 5.10,45 32                          12  5.01,31   33
 31 J  196 Teubl, Bernd            MRC Bruck                19 5.09,39 28                           7  2.13,94   30
 32    212 Hirschmanner, Rainer    MAC Kapfenberg           18 5.14,44 30                           4  1.53,30   28
--------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ------
 33    250 Hacker, Werner          MOC Graz                 13 5.10,38 36                          17  5.09,38   26
 34    255 Taschelmayer, Alexander C.E.P. Team OÖ           14 5.14,31 35                          16  5.14,15   24
 35    257 Fuchs, Andreas          MOC Graz                 15 5.07,43 34                          15  5.15,60   22
 36 J  258 Scherzer, Jürgen        Privatfahrer             11 5.03,40 37                          10  4.34,88   20
 37 J  247 Skerlec, Michael        Privatfahrer              6 2.34,65 38                           8  5.21,85   18
 38 J  238 Kaserer, Thomas         Privatfahrer             16 5.11,07 33                                    -   16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Tourenwagen Scale,  Lauf 2 
                                                 bester Vorlauf =Platz  1. Finale    2. Finale  
Platz lfd# Name, Vorname            Team                Runden Zeit      Runden Zeit  Runden Zeit       gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1    183 Mühlbacher, Johannes     M O R A C - Graz     23 5.09,23   2   31 7.01,07   32 7.12,73  63 14.13,80   200
  2    227 Niessl, Siegfried        MACG                 23 5.11,43   3   30 7.02,20   30 7.10,93  60 14.13,13   180
  3    219 Oswald, Bernd            MOC Graz             22 5.09,84   8   31 7.13,52   29 7.01,63  60 14.15,15   161
  4    184 Neuhold, Albert          MRC Bruck            22 5.09,01   7   30 7.12,57   29 7.07,09  59 14.19,66   145
  5    230 Resch, Peter             MACG                 22 5.06,36   6   31 7.12,32   25 7.13,30  56 14.25,62   130
  6     35 Trantura, Otto           MACG                 23 5.08,33   1   32 7.10,48   16 7.09,45  48 14.19,93   125
  7 J  256 Wörgötter, Martin        A - Team Graz        22 5.04,66   5   29 7.05,21            -  29  7.05,21   120
  8    223 Hutter, Peter            M O R A C - Graz     22 5.00,76   4            -            -            -   115
-------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
  9 J  220 Oswald, Mario            MOC Graz             21 5.01,05  12                            22  5.14,71   110
 10    176 Trantura, Thomas         LPO Videothek Graz   21 5.00,86  11                            21  5.05,42   105
 11    180 Egger, Reinhold          MAC Kapfenberg       21 5.03,43  13                            21  5.06,52   100
 12    252 Pehan, Andreas           MACG                 22 5.13,14   9                            21  5.06,64    96
 13    231 Spes, Konrad             M O R A C - Graz     21 5.06,47  15                            21  5.08,36    92
 14    228 Pauritsch, Johann        MOC Graz             21 5.06,30  14                            20  5.13,94    88
 15    109 Prochaska, Martin        M O R A C - Graz     21 5.10,92  16                            19  5.01,90    84
 16 J  182 Kölbel, René             MRC Bruck            21 5.00,42  10                                      -    80
-------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 17    246 Mitteregger, Werner      MAC Kapfenberg       20 5.00,32  18                            20  5.00,98    76
 18 J  251 Brogyanyi, Stefan        MOC Graz             20 5.06,79  20                            20  5.09,61    72
 19    240 Gerold, Andreas          MAC Kapfenberg       20 5.13,22  24                            20  5.14,14    68
 20    225 Martelanz, Herbert       M O R A C - Graz     20 5.10,10  23                            19  5.02,23    64
 21    254 Leitner, Reinhard        FMC ARBÖ Trofaiach   20 5.07,45  21                            19  5.10,02    60
 22    388 Pankl, Robert            MRC Bruck            20 5.04,86  19                            18  5.03,40    57
 23    229 Prochaska, Ewald ED      M O R A C - Graz     20 5.07,91  22                            18  5.03,99    54
 24    244 Handl, Helmut            MOC Graz             21 5.12,87  17                                      -    51
-------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 25     24 Dieregger, Franz         RC Baumax Graz       19 5.05,31  26                            20  5.14,05    48
 26    125 Semlitsch, Peter         RC Baumax Graz       20 5.20,09  25                            19  5.03,41    45
 27 J  196 Teubl, Bernd             MRC Bruck            18 5.04,88  30                            19  5.12,00    42
 28 J  249 Brünner, Stefan          MRC Bruck            18 5.00,98  29                            18  5.02,02    39
 29 J  385 Neuhold, Tony            MRC Bruck            19 5.12,67  28                            18  5.19,35    36
 30    253 Reisner, Dietmar         FMC ARBÖ Trofaiach   19 5.11,70  27                            17  5.09,48    33
 31 J  238 Kaserer, Thomas          Privatfahrer         17 5.15,10  32                            16  5.07,76    30
 32    212 Hirschmanner, Rainer     MAC Kapfenberg       18 5.10,13  31                                      -    28
-------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
 33    255 Taschelmayer, Alexander  C.E.P. Team OÖ       15 5.20,42  36                            13  5.05,95    26
 34 J  247 Skerlec, Michael         Privatfahrer         12 5.07,45  37                            11  5.26,94    24
 35    250 Hacker, Werner           MOC Graz             17 5.15,81  33                                      -    22
 36 J  248 Brünner, Andreas         MRC Bruck            15 5.01,84  34                                      -    20
 37    257 Fuchs, Andreas           MOC Graz             15 5.14,53  35                                      -    18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse 1: Formel 1,  Lauf 1
                                                bester Vorlauf =Platz  1. Finale     2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname          Team              Runden Zeit        Runden Zeit   Runden Zeit        gesamt   Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1    383 Mühlbacher, Johannes   MORAC - Graz       21 5.06,73    1   38 10.12,06   40 10.05,35   78 20.17,41    200
  2     53 Haas, Erich            C.E.P. Team OÖ     21 5.12,61    2   39 10.01,00   38 10.05,31   77 20.06,31    180
  3     40 Gattermann, Josef      C.E.P. Team OÖ     20 5.05,33    3   38 10.11,87   39 10.04,53   77 20.16,40    161
  4    125 Semlitsch, Peter       RC Baumax Graz     18 5.06,81    7   38 10.07,59   38 10.11,77   76 20.19,36    145
  5    184 Neuhold, Albert        MRC Bruck          17 5.10,79    9   38 10.01,33   37 10.09,48   75 20.10,81    130
  6     61 Höpoldseder, Manfred   C.E.P. Team OÖ     19 5.02,85    5   37 10.19,90   37 10.18,76   74 20.38,66    125
  7     24 Dieregger, Franz       RC Baumax Graz     20 5.11,92    4   38 10.13,55   29  8.30,63   67 18.44,18    120
  8    114 Rauch, Stefan          MRC Wr.Neustadt    18 5.02,00    6   28 10.13,38   30 10.01,67   58 20.15,05    115
  9    188 Pankl, Robert          MRC Bruck          18 5.14,20    8   32 10.04,13   13  3.45,90   45 13.50,03    110
 10    178 Löbl, Otto             RC Baumax          17 5.16,25   10   12  4.01,05   29 10.01,68   41 14.02,73    105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1: Formel 1,  Lauf 2
                                                bester Vorlauf =Platz  1. Finale     2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname          Team              Runden Zeit        Runden Zeit   Runden Zeit        gesamt   Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1     40 Gattermann, Josef      C.E.P. Team OÖ     20 5.02,10    3   38 10.04,95   39 10.05,38   77 20.10,33    200
  2     24 Dieregger, Franz       RC Baumax Graz     20 5.07,07    5   37 10.07,46   39 10.13,78   76 20.21,24    180
  3     61 Höpoldseder, Manfred   C.E.P. Team OÖ     19 5.06,77    7   35 10.10,62   35 10.01,36   70 20.11,98    161
  4    188 Pankl, Robert          MRC Bruck          18 5.01,63    8   35 10.16,60   35 10.16,24   70 20.32,84    145
  5    184 Neuhold, Albert        MRC Bruck          20 5.12,81    6   29 10.11,77   37 10.12,63   66 20.24,40    130
  6    114 Rauch, Stefan          MRC Wr.Neustadt    17 5.06,91    9   29 10.08,94   34 10.15,28   63 20.24,22    125
  7    125 Semlitsch, Peter       RC Baumax Graz     20 5.05,43    4   39 10.14,27   23  6.53,70   62 17.07,97    120
  8    178 Löbl, Otto             RC Baumax          16 5.12,50   10   29 10.14,66   16  5.33,80   45 15.48,46    115
  9     53 Haas, Erich            C.E.P. Team OÖ     21 5.13,38    2   39 10.11,35    5  1.19,85   44 11.31,20    110
 10    383 Mühlbacher, Johannes   MORAC - Graz       21 5.09,63    1    1    15,60   39 10.02,60   40 10.18,20    105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------