ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1996/97
vom 12.1.1997 in Nissan-Spes, Graz
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MORAC - Graz Technische Abnahme: Peter Hutter
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 5
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 180 Egger, Reinhold MAC Kapfenberg 22 5.05,43 4 31 7.11,39 (2) 31 7.10,23 (4) 6 Punkte 200
2 35 Trantura, Otto MACG 22 5.08,27 6 31 7.18,31 (3) 31 7.05,40 (3) 6 Punkte 180
3 223 Hutter, Peter M O R A C - Graz 23 5.09,76 1 30 7.05,25 (5) 31 7.02,05 (2) 7 Punkte 161
4 J 256 Wörgötter, Martin A - Team Graz 22 5.04,17 3 30 7.16,66 (6) 32 7.11,82 (1) 7 Punkte 145
5 183 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 22 5.02,07 2 31 7.08,42 (1) 30 7.18,48 (7) 8 Punkte 130
6 227 Niessl, Siegfried MACG 22 5.07,91 5 30 7.02,49 (4) 30 7.07,92 (6) 10 Punkte 125
7 219 Oswald, Bernd MOC Graz 22 5.08,75 7 22 7.19,33 (8) 30 7.07,35 (5) 13 Punkte 120
8 265 Klammer, Dietmar A - Team Graz 21 5.00,91 8 29 7.01,76 (7) 26 7.03,38 (8) 15 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
9 231 Spes, Konrad M O R A C - Graz 21 5.02,02 9 22 5.06,55 110
10 244 Handl, Helmut MOC Graz 21 5.03,97 11 21 5.00,80 105
11 241 Osterloh, Bernd MOC Graz 21 5.04,88 12 21 5.04,38 100
12 J 233 Huber, Philipp A-Team Graz 21 5.12,08 16 21 5.06,90 96
13 353 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 21 5.02,29 10 20 5.00,88 92
14 J 268 Wörgötter, Florian A - Team Graz 21 5.08,29 15 20 5.09,69 88
15 254 Leitner, Reinhard FMC ARBÖ Trofaiach 21 5.08,28 14 20 5.13,41 84
16 246 Mitteregger, Werner MAC Kapfenberg 21 5.06,69 13 19 5.03,51 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
17 J 182 Kölbel, René MRC Bruck/Mur 20 5.00,55 19 21 5.02,88 76
18 269 Zach, Christoph FMC ARBÖ Trofaiach 21 5.14,35 17 21 5.09,39 72
19 252 Pehan, Andreas MACG 21 5.17,70 18 20 5.04,03 68
20 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 20 5.09,31 24 20 5.07,31 64
21 J 261 Egger, Christian Privat-St.P.Freienstein 20 5.00,69 20 20 5.12,21 60
22 109 Prochaska, Martin M O R A C - Graz 20 5.01,20 21 19 5.06,77 57
23 271 Lechner, Gorg MOC - Graz 20 5.02,92 23 17 5.14,90 54
24 228 Pauritsch, Johann MOC Graz 20 5.02,27 22 6 1.41,82 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
25 195 Wittner, Claus MRC Bruck 19 5.10,00 32 21 5.01,06 48
26 229 Prochaska, Ewald ED M O R A C - Graz 20 5.09,62 25 20 5.04,71 45
27 225 Martelanz, Herbert M O R A C - Graz 20 5.10,36 26 20 5.09,94 42
28 J 385 Neuhold, Tony MRC Bruck 19 5.05,64 30 20 5.13,02 39
29 253 Reisner, Dietmar FMC ARBÖ Trofaiach 19 5.01,60 29 19 5.07,10 36
30 212 Hirschmanner, Rainer MAC Kapfenberg 20 5.15,03 28 18 5.07,80 33
31 274 Mündler, Andreas MRC Bruck 19 5.08,57 31 18 5.12,10 30
32 240 Gerold, Andreas MAC Kapfenberg 20 5.10,54 27 5 1.23,27 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
33 J 196 Teubl, Bernd MRC Kapfenberg 18 5.00,93 34 19 5.09,48 26
34 239 Behawy, Sven BSV AVL Graz 18 5.08,37 37 18 5.14,20 24
35 J 263 Bachmann, Uwe Privat - St.P.Freienstein 18 5.07,19 35 17 4.54,25 22
36 J 220 Oswald, Mario MOC Graz 18 5.07,26 36 17 5.04,23 20
37 J 275 Strohmeier, Manuel JAM RacingTeam Graz 17 5.09,56 39 16 5.00,98 18
38 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 19 5.12,89 33 9 2.22,73 16
39 255 Taschelmayer, Alexander C.E.P. Team OÖ 17 5.01,99 38 8 2.38,30 14
40 J 276 Veit, Alexander JAM RacingTeam Graz 16 5.04,55 40 4 1.52,71 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale --------
41 257 Fuchs, Andreas MOC Graz 15 5.05,30 42 16 5.15,45 10
42 273 Wajs, Manfred MRC Bruck 15 5.16,90 43 15 5.22,17 9
43 J 259 Stürzl, Ernst Privat-Kaindorf 9 4.07,90 44 14 4.17,99 8
44 J 238 Kaserer, Thomas Privat-Graz 16 5.10,27 41 13 5.10,92 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 6
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 J 256 Wörgötter, Martin A - Team Graz 23 5.09,85 2 31 7.10,72 (2) 31 7.05,75 (1) 3 Punkte 200
2 35 Trantura, Otto MACG 22 5.01,98 4 31 7.11,45 (3) 31 7.10,45 (3) 6 Punkte 180
3 183 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 23 5.08,54 1 31 7.07,46 (1) 29 7.13,77 (6) 7 Punkte 161
4 180 Egger, Reinhold MAC Kapfenberg 22 5.04,26 5 2 31,24 (8) 31 7.08,22 (2) 10 Punkte 145
5 195 Wittner, Claus MRC Bruck 22 5.07,16 6 10 2.22,96 (7) 31 7.11,79 (4) 11 Punkte 130
6 252 Pehan, Andreas MACG 22 5.09,14 8 30 7.13,88 (6) 29 7.07,42 (5) 11 Punkte 125
7 223 Hutter, Peter M O R A C - Graz 22 5.01,47 3 30 7.00,76 (4) 28 7.12,13 (8) 12 Punkte 120
8 227 Niessl, Siegfried MACG 22 5.08,38 7 30 7.09,66 (5) 29 7.13,86 (7) 12 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
9 J 182 Kölbel, René MRC Bruck/Mur 21 5.00,57 13 22 5.12,81 110
10 241 Osterloh, Bernd MOC Graz 21 5.04,68 16 21 5.01,41 105
11 231 Spes, Konrad M O R A C - Graz 22 5.12,90 12 21 5.02,32 100
12 244 Handl, Helmut MOC Graz 22 5.09,49 9 21 5.07,16 96
13 219 Oswald, Bernd MOC Graz 21 5.03,52 14 21 5.11,19 92
14 J 268 Wörgötter, Florian A - Team Graz 22 5.10,04 11 20 5.03,24 88
15 353 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 22 5.09,92 10 20 5.08,38 84
16 269 Zach, Christoph FMC ARBÖ Trofaiach 21 5.04,21 15 19 5.01,80 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
17 J 261 Egger, Christian Privat-St.P.Freienstein 21 5.10,25 19 21 5.02,72 76
18 J 233 Huber, Philipp A-Team Graz 20 5.06,18 23 21 5.11,40 72
19 274 Mündler, Andreas MRC Bruck 20 5.07,80 24 20 5.09,06 68
20 254 Leitner, Reinhard FMC ARBÖ Trofaiach 21 5.18,41 21 20 5.10,75 64
21 240 Gerold, Andreas MAC Kapfenberg 21 5.08,84 17 19 5.04,61 60
22 265 Klammer, Dietmar A - Team Graz 20 5.03,09 22 19 5.05,88 57
23 109 Prochaska, Martin M O R A C - Graz 21 5.13,24 20 18 5.04,68 54
24 J 220 Oswald, Mario MOC Graz 21 5.09,45 18 18 5.09,23 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
25 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 20 5.23,82 28 20 5.02,91 48
26 271 Lechner, Gorg MOC - Graz 20 5.08,17 25 20 5.05,48 45
27 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 19 5.12,95 30 20 5.07,86 42
28 229 Prochaska, Ewald ED M O R A C - Graz 19 5.21,18 32 20 5.12,06 39
29 J 263 Bachmann, Uwe Privat - St.P.Freienstein 19 5.00,89 29 20 5.14,91 36
30 J 385 Neuhold, Tony MRC Bruck 19 5.13,32 31 19 5.01,68 33
31 212 Hirschmanner, Rainer MAC Kapfenberg 20 5.12,96 26 19 5.05,79 30
32 225 Martelanz, Herbert M O R A C - Graz 20 5.15,79 27 19 5.13,01 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
33 253 Reisner, Dietmar FMC ARBÖ Trofaiach 15 5.08,76 39 19 5.06,37 26
34 272 Liboswar, Erich MRC Bruck 18 5.07,44 34 18 5.11,21 24
35 J 259 Stürzl, Ernst Privat-Kaindorf 17 5.10,60 35 18 5.13,43 22
36 239 Behawy, Sven BSV AVL Graz 18 5.06,38 33 18 5.20,17 20
37 255 Taschelmayer, Alexander C.E.P. Team OÖ 16 5.05,87 36 17 5.09,05 18
38 J 238 Kaserer, Thomas Privat-Graz 15 5.06,24 38 13 5.17,98 16
39 273 Wajs, Manfred MRC Bruck 15 5.09,76 40 13 5.18,77 14
40 J 275 Strohmeier, Manuel JAM RacingTeam Graz 15 4.48,86 37 - 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale --------
41 J 196 Teubl, Bernd MRC Kapfenberg 6 1.39,82 45 17 5.15,13 10
42 257 Fuchs, Andreas MOC Graz 14 5.07,68 42 15 5.19,08 9
43 J 276 Veit, Alexander JAM RacingTeam Graz 15 5.26,23 41 11 5.21,28 8
44 246 Mitteregger, Werner MAC Kapfenberg 13 3.09,72 43 - 7
45 228 Pauritsch, Johann MOC Graz 8 1.51,98 44 - 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 5
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 53 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 20 5.07,31 1 40 10.10,72 (1) 40 10.03,83 (2) 3 Punkte 200
2 383 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 20 5.13,56 3 40 10.11,41 (2) 40 10.03,48 (1) 3 Punkte 180
3 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team OÖ 20 5.11,92 2 38 10.14,52 (4) 40 10.13,28 (3) 7 Punkte 161
4 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 18 5.03,77 6 38 10.02,10 (3) 39 10.12,82 (4) 7 Punkte 145
5 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 19 5.02,24 4 33 10.05,02 (6) 37 10.11,38 (5) 11 Punkte 130
6 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. Team OÖ 19 5.05,37 5 37 9.52,80 (5) 37 10.18,48 (6) 11 Punkte 125
7 262 Prohaska, Christian Privat - Pöls 16 5.09,40 7 32 10.08,48 (7) 30 10.09,33 (7) 14 Punkte 120
8 178 Löbl, Otto RC Baumax Graz 14 5.08,38 8 26 10.12,10 (8) 28 10.00,64 (8) 16 Punkte 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 6
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 53 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 21 5.05,35 1 41 10.06,10 (1) 40 10.06,23 (2) 3 Punkte 200
2 383 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 21 5.06,80 2 41 10.13,87 (2) 41 10.11,04 (1) 3 Punkte 180
3 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team OÖ 20 5.05,69 4 40 10.12,23 (3) 39 10.03,60 (3) 6 Punkte 161
4 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. Team OÖ 19 5.00,86 6 40 10.15,16 (4) 38 10.10,19 (5) 9 Punkte 145
5 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 20 5.09,75 5 37 10.11,90 (6) 38 10.04,59 (4) 10 Punkte 130
6 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 20 5.00,00 3 39 10.04,94 (5) 37 10.13,75 (6) 11 Punkte 125
7 262 Prohaska, Christian Privat - Pöls 18 5.14,23 7 34 10.04,70 (7) 34 10.05,27 (7) 14 Punkte 120
8 178 Löbl, Otto RC Baumax Graz 15 5.05,63 8 27 10.05,90 (8) 31 10.08,01 (8) 16 Punkte 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
