ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1996/97
vom 9.2.1997 in Nissan-Spes, Graz
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MORAC - Graz Technische Abnahme: Peter Hutter
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 7
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 195 Wittner, Claus MRC Bruck 23 5.00,57 1 32 7.02,78 (2) 33 7.02,08 (1) 3 Punkte 200
2 J 256 Wörgötter, Martin A - Team Graz 23 5.07,91 7 33 7.13,34 (1) 32 7.02,77 (3) 4 Punkte 180
3 223 Hutter, Peter M O R A C - Graz 23 5.05,37 5 32 7.09,52 (4) 32 7.10,04 (4) 8 Punkte 161
4 231 Spes, Konrad M O R A C - Graz 23 5.05,84 6 32 7.02,85 (3) 31 7.02,73 (6) 9 Punkte 145
5 180 Egger, Reinhold MAC Kapfenberg 23 5.04,99 4 27 6.25,07 (8) 33 7.13,13 (2) 10 Punkte 130
6 183 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 23 5.01,37 2 31 7.01,73 (6) 32 7.12,12 (5) 11 Punkte 125
7 219 Oswald, Bernd MOC Graz 23 5.04,04 3 32 7.12,23 (5) 29 7.11,76 (8) 13 Punkte 120
8 35 Trantura, Otto MACG 23 5.09,89 8 31 7.10,67 (7) 31 7.05,06 (7) 14 Punkte 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 228 Pauritsch, Johann MOC Graz 23 5.13,80 10 23 5.01,79 110
10 244 Handl, Helmut MOC Graz 23 5.12,21 9 23 5.10,06 105
11 241 Osterloh, Bernd MOC Graz 22 5.01,82 11 22 5.00,51 100
12 J 268 Wörgötter, Florian A - Team Graz 22 5.08,28 14 21 5.00,32 96
13 J 261 Egger, Christian FMC ARBÖ Trofaiach 22 5.12,53 15 21 5.06,98 92
14 269 Zach, Christoph FMC ARBÖ Trofaiach 22 5.06,87 12 21 5.07,92 88
15 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 21 5.01,96 16 20 5.00,02 84
16 254 Leitner, Reinhard FMC ARBÖ Trofaiach 22 5.07,51 13 20 5.03,85 80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
17 J 233 Huber, Philipp A-Team Graz 21 5.02,10 17 22 5.02,98 76
18 265 Klammer, Dietmar A - Team Graz 20 5.00,44 21 21 5.01,88 72
19 217 Riegler, Günther MAC Kapfenberg 20 5.09,98 23 21 5.09,43 68
20 240 Gerold, Andreas MAC Kapfenberg 21 5.03,35 18 21 5.13,55 64
21 274 Mündler, Andreas MRC Bruck 20 5.10,21 24 20 5.00,98 60
22 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 21 5.06,39 19 19 5.11,83 57
23 252 Pehan, Andreas MACG 21 5.09,44 20 17 4.10,97 54
24 229 Prochaska, Ewald ED M O R A C - Graz 20 5.09,06 22 6 2.38,58 51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
25 272 Liboswar, Erich MRC Bruck 19 5.11,85 31 20 5.15,48 48
26 271 Lechner, Georg MOC Graz 19 5.11,03 30 19 5.03,07 45
27 225 Martelanz, Herbert M O R A C - Graz 20 5.13,46 28 19 5.06,19 42
28 212 Hirschmanner, Rainer MAC Kapfenberg 20 5.13,16 27 19 5.06,66 39
29 253 Reisner, Dietmar FMC ARBÖ Trofaiach 19 5.03,06 29 19 5.09,50 36
30 279 Taubenschuß, Jörg A-Team Graz 20 5.11,49 26 19 5.14,68 33
31 246 Mitteregger, Werner MAC Kapfenberg 18 4.32,37 32 18 5.13,10 30
32 J 196 Teubl, Bernd MAC Kapfenberg 20 5.10,64 25 17 5.04,66 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
33 250 Hacker, Werner MOC Graz 17 5.07,45 37 17 5.06,89 26
34 J 280 Schmid, Christian Jam Racing Team Graz 16 5.19,05 40 17 5.17,55 24
35 J 276 Veit, Alexander JAM RacingTeam Graz 17 5.03,00 35 16 5.01,57 22
36 257 Fuchs, Andreas MOC Graz 17 5.14,86 38 16 5.03,53 20
37 J 238 Kaserer, Thomas Privat-Graz 18 5.07,34 33 11 2.54,22 18
38 J 263 Bachmann, Uwe FMC ARBÖ Trofaiach 17 5.34,66 39 11 3.02,48 16
39 277 Brandner, René MAC Kapfenberg 18 5.24,19 34 11 3.08,75 14
40 J 275 Strohmeier, Manuel JAM RacingTeam Graz 17 5.07,29 36 2 29,13 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ----------
41 J 278 Bahor, Mirsad Privat - Graz 13 5.21,05 43 17 5.00,80 10
42 J 258 Scherzer, Jürgen JAM Racing Team Graz 7 2.50,82 46 17 5.15,63 9
43 273 Wajs, Manfred MRC Bruck 15 5.10,64 41 14 5.00,28 8
44 J 59 Himler, Manuela Privat-Frohnleiten 11 3.50,04 45 14 5.01,13 7
45 J 60 Himler, Sandra Privat-Frohnleiten 14 5.13,21 42 14 5.17,48 6
46 109 Prochaska, Martin M O R A C - Graz 12 3.10,90 44 11 3.14,80 5
47 J 220 Oswald, Mario MOC Graz 3 41,57 47 - 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Tourenwagen Scale, Lauf 8
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 195 Wittner, Claus MRC Bruck 24 5.08,84 1 33 7.04,91 (1) 33 7.06,81 (1) 2 Punkte 200
2 35 Trantura, Otto MACG 24 5.12,55 5 33 7.05,77 (3) 33 7.07,09 (2) 5 Punkte 180
3 183 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 24 5.09,43 3 33 7.05,62 (2) 33 7.08,36 (4) 6 Punkte 161
4 223 Hutter, Peter M O R A C - Graz 24 5.09,39 2 32 7.03,79 (4) 33 7.12,64 (5) 9 Punkte 145
5 180 Egger, Reinhold MAC Kapfenberg 24 5.12,10 4 18 7.02,98 (8) 33 7.07,95 (3) 11 Punkte 130
6 J 256 Wörgötter, Martin A - Team Graz 24 5.15,00 6 31 7.01,89 (5) 32 7.00,63 (6) 11 Punkte 125
7 219 Oswald, Bernd MOC Graz 24 5.20,79 7 31 7.02,54 (6) 26 6.29,66 (8) 14 Punkte 120
8 228 Pauritsch, Johann MOC Graz 23 5.02,37 8 30 7.01,66 (7) 31 7.19,56 (7) 14 Punkte 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 J 268 Wörgötter, Florian A - Team Graz 23 5.11,40 12 23 5.09,28 110
10 231 Spes, Konrad M O R A C - Graz 23 5.06,24 11 23 5.10,01 105
11 241 Osterloh, Bernd MOC Graz 23 5.04,96 10 23 5.11,71 100
12 265 Klammer, Dietmar A - Team Graz 22 5.05,65 16 22 5.11,40 96
13 269 Zach, Christoph FMC ARBÖ Trofaiach 22 5.01,69 14 21 5.01,36 92
14 J 261 Egger, Christian FMC ARBÖ Trofaiach 22 5.05,09 15 21 5.04,70 88
15 244 Handl, Helmut MOC Graz 23 5.04,73 9 9 2.04,99 84
16 252 Pehan, Andreas MACG 23 5.11,70 13 - 80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
17 J 233 Huber, Philipp A-Team Graz 22 5.09,88 18 22 5.11,85 76
18 279 Taubenschuß, Jörg A-Team Graz 22 5.08,07 17 21 5.09,21 72
19 240 Gerold, Andreas MAC Kapfenberg 22 5.13,76 19 21 5.11,06 68
20 246 Mitteregger, Werner MAC Kapfenberg 21 5.11,84 22 20 5.01,79 64
21 274 Mündler, Andreas MRC Bruck 20 5.05,26 24 20 5.02,63 60
22 217 Riegler, Günther MAC Kapfenberg 20 5.00,75 23 18 5.03,35 57
23 J 196 Teubl, Bernd MAC Kapfenberg 21 5.07,65 20 17 5.21,00 54
24 J 220 Oswald, Mario MOC Graz 21 5.11,22 21 13 3.23,15 51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
25 229 Prochaska, Ewald ED M O R A C - Graz 20 5.06,66 25 21 5.09,23 48
26 254 Leitner, Reinhard FMC ARBÖ Trofaiach 20 5.15,35 31 21 5.10,42 45
27 253 Reisner, Dietmar FMC ARBÖ Trofaiach 20 5.13,08 29 20 5.10,30 42
28 225 Martelanz, Herbert M O R A C - Graz 20 5.07,48 26 19 5.02,26 39
29 272 Liboswar, Erich MRC Bruck 20 5.12,72 28 19 5.09,44 36
30 271 Lechner, Georg MOC Graz 20 5.10,55 27 19 5.11,95 33
31 277 Brandner, René MAC Kapfenberg 20 5.18,57 32 18 5.06,44 30
32 212 Hirschmanner, Rainer MAC Kapfenberg 20 5.14,35 30 17 5.05,06 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
33 J 263 Bachmann, Uwe FMC ARBÖ Trofaiach 19 5.05,55 33 17 4.16,00 26
34 J 275 Strohmeier, Manuel JAM RacingTeam Graz 18 5.00,80 36 16 5.06,55 24
35 J 278 Bahor, Mirsad Privat - Graz 18 5.09,73 37 16 5.13,89 22
36 J 276 Veit, Alexander JAM RacingTeam Graz 17 5.00,94 38 15 5.09,44 20
37 257 Fuchs, Andreas MOC Graz 16 5.06,93 39 15 5.17,22 18
38 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 19 5.09,65 34 10 2.44,13 16
39 250 Hacker, Werner MOC Graz 19 5.12,26 35 6 1.56,47 14
40 J 59 Himler, Manuela Privat-Frohnleiten 16 5.11,66 40 - 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ----------
41 J 238 Kaserer, Thomas Privat-Graz 15 5.17,64 42 20 5.10,95 10
42 J 280 Schmid, Christian Jam Racing Team Graz 12 3.45,32 45 16 5.01,22 9
43 273 Wajs, Manfred MRC Bruck 15 5.19,28 43 15 5.01,95 8
44 J 60 Himler, Sandra Privat-Frohnleiten 14 5.04,65 44 15 5.15,39 7
45 J 258 Scherzer, Jürgen JAM Racing Team Graz 16 5.11,82 41 1 41,48 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 7
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 383 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 20 5.03,78 3 41 10.00,13 (1) 43 10.11,72 (1) 2 Punkte 200
2 53 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 20 5.01,32 1 41 10.09,81 (2) 42 10.10,09 (2) 4 Punkte 180
3 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team OÖ 20 5.02,03 2 40 10.08,72 (3) 42 10.13,83 (3) 6 Punkte 161
4 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 19 5.03,28 6 39 10.00,71 (4) 40 10.13,13 (5) 9 Punkte 145
5 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. Team OÖ 19 5.09,33 7 39 10.05,69 (6) 41 10.10,48 (4) 10 Punkte 130
6 192 Singer, Peter RC Baumax Graz 20 5.09,97 4 39 10.04,17 (5) 38 10.09,12 (6) 11 Punkte 125
7 125 Semlitsch, Peter RC Baumax Graz 19 5.02,40 5 37 10.13,98 (7) 20 5.32,21 (8) 15 Punkte 120
8 262 Prohaska, Christian Privat - Pöls 17 5.07,43 8 35 10.01,94 (8) 38 10.09,76 (7) 15 Punkte 115
9 J 270 Dockter, René Privat-Bierbaum 16 5.16,87 9 30 10.17,49 (9) 6 2.37,78 (9) 18 Punkte 110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: Formel 1, Lauf 8
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 53 Haas, Erich C.E.P. Team OÖ 21 5.03,09 2 41 10.08,67 (1) 42 10.00,06 (1) 2 Punkte 200
2 40 Gattermann, Josef C.E.P. Team OÖ 21 5.08,81 3 41 10.09,36 (2) 42 10.06,47 (2) 4 Punkte 180
3 383 Mühlbacher, Johannes M O R A C - Graz 22 5.12,48 1 40 10.01,53 (3) 42 10.15,53 (3) 6 Punkte 161
4 61 Höpoldseder, Manfred C.E.P. Team OÖ 21 5.11,40 5 40 10.07,78 (4) 40 10.01,13 (4) 8 Punkte 145
5 192 Singer, Peter RC Baumax Graz 21 5.10,45 4 40 10.08,12 (5) 40 10.10,45 (6) 11 Punkte 130
6 262 Prohaska, Christian Privat - Pöls 19 5.09,93 7 38 10.10,63 (7) 40 10.06,49 (5) 12 Punkte 125
7 24 Dieregger, Franz RC Baumax Graz 20 5.07,43 6 40 10.14,31 (6) 13 3.06,52 (7) 13 Punkte 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
