Ergebnisliste Staatsmeisterschaft VF, 6.Lauf
 vom 19. Aparil 1998 in NÖ-Ring in Sollenau

Rennleitung: Martin KNOLL     Zeitnahme: Zeitnahme: Dipl.Ing.Günther KONECNY, Gerhard PITZL      
Ausrichter : MRC-FRÜHWIRTH    Technische Abnahme: Martin KNOLL 

Klasse 2: Gruppe C 1:8
                                               bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname             Team             Runden Zeit        Runden  Zeit  Punkte
---------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1    903 JANOTTA, Michael          MAV-Waidhofen    16 5.08,60   2     134 45.06,49    300 
  2    384 Ehrenfried, Gerd          A-Team Graz      15 5.09,66  10     132 45.11,30    267 
  3    467 GRANDINGER,Peter          MRC-Pauli        16 5.16,82   4     132 45.17,06    239 
  4 J   48 WENDY, Patrick            1.AMRC-Vienna    16 5.16,17   3     128 45.02,45    214 
  5    133 SCHINKO, Franz            MAV-Waidhofen    15 5.14,40  12     121 45.16,33    192 
  6     24 FRÜHWIRTH, Ferdinand      MRC Frühwirth    15 5.17,68  16      86 33.26,36    172 
  7    451 FUNKE, Dieter             MAC-Amstetten    15 5.01,95   7      76 32.47,63    154 
  8 J   91 HUBER, Manuel             MAC-Amstetten    16 5.0V,61   1      57 20.12,95    138 
  9    490 HÖLLER, Helmut            MAC Amstetten    16 5.17,80   5      53 17.41,51    124 
 10    910 STOFFLER, Dietmar         S.W.Racing-Team  15 5.04,22   9      19 12.31,93    111 
------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11    117 WOPPNER, Michael          AMC-Tirol        14 4.52,50  19   A: 55 19,20,23     99 
 12   1500 HACKL, Christian          AMC-Amstetten    15 5.18,59  18   B: 53 20.11,49     88 
 13    867 ENDER, Werner             MRCC-Serpent     14 5.01,36  20   B: 53 20.17,08     78 
 14     92 THALLINGER, Robert        MAC-Amstetten    14 5.09,42  25   A: 52 19.32,59     69 
 15    854 SCHLÜSSELBERGER, Stephan  AMC-Tirol        15 5.04,10   8   B: 52 20.02,54     6l 
 16    104 SCHIFF, Christian         MRC-Frdhwirth    15 5.18,29  17   A: 52 20.19,44     54 
 17    664 Pfanner, Benjamin         HWC-Vorarlberg   16 5.18,35   6   B: 49 20.07,31     48 
 18    180 GUTSCHE, Christoph        LAMAC            14 5.09,63  26   B: 49 20.18,77     43 
 19    450 SCHERER, Rudi             HWC-Vorarlberg   14 5.02,04  21   A: 48 20.20,25     39 
 20    350 Kaserer, Claus            AMC-Tirol        15 S.15,26  14   B: 29 11.58,71     36 
 21    527 Scbarler, Erich           MAC-Stöhr        13 5.12,59  32   B: 14  5.42,60     34 
 22    386 FeUner, Alexander         A-Team Graz      15 5.14,42  13   A: 14  5.47,55     32 
 23    118 HÖNEL, Rainer             MAV-Waidhofen    15 5.16,23  15   A: 11  8.30,91     30 
 24     90 LAGERSTORFER, Karl        MAC-Amstetten    15 5.13,56  11   A:  5  1.33,94     28 
------------------------~------------------------------------------------ 1/4 Finale --------- 
 25    648 BAUMANN, Andreas          SFMAV            14 5.12,79  27   A: 53 20.01,37     26 
 26    743 Pauli, Peter              MRC-Pauli        10 4.03,39  35   A: 48 20.07,26     25 
 27    150 HAIGNER, Peter            MAC-Linz         14 5.05,32  22   B: 47 18.04,60     24 
 28     17 Martelanz, DI Herbert     MORAC-Graz       13 5.07,79  30   B: 47 20.06,46     23 
 29    442 Wolf, Robert              MAC-Stöhr        12 5.13,50  33   A: 46 20.30,82     22 
 30    121 Himler, Ing. Franz        MORAC-Graz       14 5.20,11  29   A: 37 20.20,03     21 
 31    603 WEISER, Christian         S.W.Racing-Team  14 5.06,44  23   A: 36 16.04,95     20 
 32    585 Scbuster, Christian       A-Team Graz      13 5.12,06  31   A: 33 16.09,63     19 
 33     94 Prochaska, Ewald          MORAC-Graz       11 5.09,13  34   B: 23 17.06,27     18 
 34    207 Himler, Dipl.Ing.Harald   MORAC-Graz       14 5.07,21  24   B:  5  1.31,29     17 
 35    496 REITBAUER, Günter         MAC-Amstetten    14 5.17,20  28   B:  4  1.09,23     16 
----------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Tourenwagen VF 1:10
                                               bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname             Team             Runden Zeit        Runden  Zeit  Punkte
---------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1     80 Graf, Ingo                MAC-Amstetten    14 5.12,93   3     120 45.13,41    300 
  2    490 HÖLLER, Helmut            MAC-Amstetten    13 5.14,51  11     118 45.19,75    267 
  3    996 KNAPP, Hansjörg,          SFMAV            14 5.18,34   7     117 45.05,44    239 
  4    994 KANDELHART, Gerhard       SFMAV            14 5.03,77   1     117 45.09,22    214 
  5    105 KATZMAYER, Jochen         1.AMRC-Vienna    14 5.13,39   4     115 45.17,87    192 
  6    820 ANDRASI, Thomas           SFMAV            14 5.18,67   8     114 45.07,66    172 
  7     30 Mayr, Helmut              SFMAV            13 5.02,68  10     114 45.10,41    154 
  8    133 SCHINKO, Franz            MAV-Waidhofen    14 5.22,59   9     111 45.06,06    138 
  9    660 Wendy, Harald             Team Pro10       14 5.06,47   2     108 45.08,61    124 
 10    993 HOFER, Helmut             SFMAV            14 5.17,79   6     106 45.07,06    111 
------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11 J  507 WEISER, Michael           S.W.Racing-Team  13 5.14,56  12   B: 50 20.06,06     99 
 12    399 Hofer, Manfred            SFMAV            12 5.27,47  16   B: 42 20.00,05     88 
 13    463 GÖSCHL, Christian         MAV-Waidhofen    14 5.14,08   5   A: 42 20.21,43     78 
 14    608 LÖFFLER, Norbert          MRC-Frühwirth    12 5.06,02  14   B: 40 20.06,72     69 
 15    304 Cauder, Erich             MAV-Waidhofen    12 5.32~28  17   A: 38 20.30,88     61 
 16   1503 Reichl, Georg             SFMAV            13 5.21,34  13   A: 34 14.59,88     54 
 i7    197 Winkler, Gerald           SFMAV            11 5.23,60  19   A: 34 20.03,50     48 
 18    572 Baumgartner, Christian    MAC-Stöhr        10 5.03,42  20   B:  6  3.06,76     43 
 19    985 VINCENZ, Franz            MRCC-Serpent      7 3.43,09  21   A:  5  4.04,85     39 
 20    496 REITBAUER, Günter         MAC-Amstetten    12 5.21,04  15   A:  1     6,35     36 
 21    300 BINDER, Gerhard           MRCC-Serpent     11 5.16,95  18   B:  -              34 
----------------------------------------------------------------------------------------------