Ergebnisliste Proberennen für EM 1:10
vom 21.06.98 in STÖHR-RING, Berndorf/Kirchberg a.d.Raab
Rennleitung: Binder Gerhard Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MAC-STÖHR Technische Abnahme: Scharler Erich
Klasse 2: Tourenwagen 1:10
Trainingsplatz
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit
---------------------------------------------------- Finale -----
1 STOPKA, ROMAN AUS 1 126 45.01,19
2 PIETSCH, CHRISTOPH GER 2 126 45.14,72
3 KATZMAYER, JOCHEN AUS 3 125 45.07,73
4 SEEHER, BERNHARD AUS 13 121 45.15,99
5 SCHINKO, FRANZ AUS 4 117 45.03,37
6 HOFER, HELMUT AUS 5 113 45.09,82
7 HÖLLER, HELMUT AUS 11 111 45.04,37
8 GLAS, MANFRED GER 10 107 45.13,87
9 KNAPP, HANSJÖRG AUS 7 21 8.28,67
10 BINDER, MANFRED AUS 6 17 7.44,70
------------------------------------------------- 1/2 Finale ---
11 BAUMGARTNER, CHRISTIAN AUS 9 B: 50 20.16,01
12 HELTSCH, DIETER AUS 14 A: 50 20.19,60
13 REITBAUER, GÜNTER AUS 15 B: 48 20.09,66
14 FUNKE, DIETER AUS 12 A: 48 20.15,27
15 WINKLER, GERALD AUS 18 A: 45 20.03,48
16 PUCHER, HERFRIED AUS 16 A: 44 20.10,94
17 VINCENZ, FRANZ AUS 21 B: 40 20.09,10
18 RATHKOLB, MARKUS AUS 20 A: 40 20.30,41
19 CAUDER, ERICH AUS 19 B: 39 19.06,45
20 GRASSMUGG, ALOIS AUS 17 B: 34 20.12,21
21 WOLF, MARCEL AUS 22 A: 32 20.06,78
22 SCHRÖTTNER, ERWIN AUS 8 A: 31 13.24,16
-----------------------------------------------------------------
Klasse 1: Gruppe C 1:8
Trainingsplatz
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit
----------------------------------------------------- Finale ----
1 NABECKER, GERHARD AUS 8 131 45.11,89
2 HÖNEL, RAINER AUS 5 128 44.55,76
3 PIETSCH, ROBERT GER 1 128 45.21,17
4 WOPFNER, MICHAEL AUS 4 127 45.06,42
5 THALLINGER, ROBERT AUS 2 124 44.41,73
6 SCHARLER, ERICH AUS 11 119 45.11,65
7 HUDY, SPEZIAL SK 3 114 45.08,17
8 HAIGNER, PETER AUS 6 114 45.13,52
9 HIMLER, FRANZ AUS 10 112 45.14,79
10 CORNELLA, RENE AUS 7 94 33.27,33
------------------------------------------------- 1/2 Finale ----
11 FRIEDL, MARKUS AUS 9 B: 56 20.19,83
12 WOLF, ROBERT AUS 13 B: 55 20.01,87
13 LUTTENBERGER, WOLFGANG AUS 12 A: 55 20.10,30
14 KNAPP, CHRISTIAN AUS 15 B: 51 20.17,38
15 HUDY, MARTIN SK 16 A: 45 20.00,59
16 STERNATH, MARTIN AUS 14 A: -
-----------------------------------------------------------------
