ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste int. Freundschaftsrennen 1999, VF 1:8 + 1:10
vom 25.-26. September 1999 am Stöhr-Ring, Stmk.
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MORAC-Graz
Klasse 1: Gruppe C 1:8
Trainingsp1atz
Platz Lfd# Name, Vorname Team Auto Runden Zeit
----------------------------------------------------------------------------- Finale ----
1 467 Grandinger, Peter MRC-Frühwirth Vect/Porsche 1 138 45.13,44
2 150 Haigner, Peter MAC-Linz Vect/Porsche 4 135 45.11,86
3 92 Thallinger, Robert MAC-Linz Vect/Porsche 3 134 45.38,05
4 700 Binder, Manfred MAC-Amstetten Vect/Porsche 2 133 45.05,68
5 527 Scharler, Erich MAC-Stöhr Vect/Porsche 7 128 45.03,42
6 -2 Lackner, Karl AMCS (CH) Picco/Lancia 10 121 45.01,63
7 208 Luttenberger, Wolfgang MAC-Stöhr Mugen/Porsche 12 115 45.08,60
8 3347 Kohlgruber, Michaela Team ProlO Vect/Porsche 13 113 45.10,96
9 137 Kedro, Helmut 1. AMRC-Vienna Mugen/Porsche 8 32 11.21,92
10 408 Friedl, Markus jun MAC-Stöhr Vect/Porsche 5 5 11.59,08
--------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ex-aequo
11 J -12 Vidlak, Axel MRC-Frühwirth Vector/Porsche 17 A: 29 11.17,88
11 -1 Krobath, Andreas MAC Stöhr Vect/Porsche 16 B: 51 20.07,55
13 -10 Fürhapter, Heinrich MAC-Stöhr Excel/Porsche 11 A: 26 10.36,14
13 384 Ehrenfried, Gerd A-Team Graz Picco/ 6 B: 50 17.01,38
15 96 Haas, Markus MAC-Linz Picco/Porsche 9 A: 23 9.03,27
15 1304 Maurer, Karl MAC-Stöhr Mugen/Porsche 14 B: 41 19.19,59
17 -5 Riedl, Peter LAMAC Picco/Porsche 15 A: 23 9.38,31
17 -4 Knauder, Stefan LAMAC Vector/Porsche 18 B: 39 20.29,41
19 -7 Kollmann, Christian MRC-Frühwirth Vector/Porsche 19 A: 2 1.17,39
------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Tourenwagen 1:10
Trainingsp1atz
Platz Lfd# Name, Vorname Team Auto Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------------ Finale ----
1 700 Binder, Manfred MAC-Amstetten Impact/Vectra 2 124 45.20,02
2 731 Kohlgruber, Andreas Team Pro10 Impact/Vectra 1 123 45.06,56
3 92 Thallinger, Robert MAC-Linz Impact/VolvoS40 4 117 45.00,30
4 813 Zanat, Andreas Team Pro10 Serp/Vectra 5 116 45.01,79
5 -6 Simonovits, Alexander MRC-Frühwirth Impact/Calibra 8 110 45.10,77
6 J -3 Perner, Christian MAC-Stöhr Mugen/Merced 7 101 45.01,01
7 639 Kirschner, Wolfgang MAC-Stöhr Impact/BMW 10 83 45.00,00
8 J 1610 Konrad, Johann LAMAC Mugen/Merced 9 64 39.41,70
9 304 Cauder, Erich MAV-Waidhofen Impact/Vectra 6 35 20.56,66
10 572 Baumgartner, Christian MAC-Stöhr Serp/BMW 3 32 14.52,38
-------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37 (C) 1990-99 by Franz Schieszler jun.
