ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste 3. Staatsmeisterschaftslauf 1999, VF 1:8 + 1:10
vom 22.-23. Mai 1999 am Stöhr-Ring, Stmk.
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MAC-Stöhr
Klasse 1: Gruppe C 1:8
Trainingsp1atz
Platz ÖFMAV Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- Finale --------
1 48 Wendy, Patrick 1. AMRC-Vienna Mugen 4 144 45.12,74 300
2 451 Funke, Dieter MAC-Amstetten Vect/Nova 1 143 45.16,85 267
3 700 Binder, Manfred MAC-Amstetten Vect/Nova 2 139 45.05,25 239
4 117 Wopfner, Michael AMC-Tirol Picc/Picc 8 139 45.09,20 214
5 467 Grandinger, Peter MRC-Frühwirth Vect/Top 6 135 45.08,89 192
6 92 Thallinger, Robert MAC-Linz Serp/Nova 5 135 45.15,93 172
7 91 Huber, Manuel MAC-Amstetten Mugen/JP 3 128 45.13,70 154
8 133 Schinko, Franz MAV-Waidhofen Vect/Top 7 123 45.06,02 138
9 J 507 Weiser, Michael S.W. Racing Team Serp/Picc 13 105 37.01,90 124
10 490 Höller, Helmut MAC-Amstetten Picc/Picc 10 46 16.50,25 111
------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale -------
11 J 180 Gutsche, Christoph LAMAC Vect/Top 16 B: 57 20.00,98 99
12 527 Scharler, Erich MAC-Stöhr Serp/Nova 11 A: 57 20.02,34 88
13 207 Himler, Harald, DI MORAC-Graz Picc/Picc 14 B: 57 20.18,13 78
14 J 694 Sternath, Martin LAMAC Vect/Nova 12 B: 56 20.08,24 69
15 603 Weiser, Christian S.W. Racing Team Picc/Picc 18 B: 54 20.13,69 61
16 121 Himler, Franz, Ing. MORAC-Graz Picc/Picc 15 A: 50 20.05,26 54
17 607 Ziehenberger, Werner MAC-Stöhr BMT/Top 17 A: 50 20.07,03 48
18 974 Leiss, Roland MAC-Linz Serp/Mega 19 A: 46 20.20,18 43
19 442 Wolf, Robert MAC-Stöhr Serp/Rex 20 B: 44 17.47,25 39
20 408 Friedl, Markus MAC-Stöhr Serp/R+B 9 A: 44 20.00,80 36
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Tourenwagen 1:10
Trainingsp1atz
Platz ÖFMAV Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- Finale --------
1 994 Kandelhart, Gerhard SFMAV Serp/Mega 1 128 45.01,34 300
2 105 Katzmayer, Jochen 1. AMRC-Vienna Serp/Mega 8 128 45.04,91 267
3 9 Selner, Michael PSV-SW-Salzburg Imp/Mega 3 127 45.20,00 239
4 4902 Wendy, Hara1d Team Pro10 Mugen/JP 4 126 45.07,30 214
5 996 Knapp, Hansjörg SFMAV Mugen/JP 5 125 45.08,21 192
6 490 Höller, Helmut MAC-Amstetten Picc/Picc 9 123 45.11,55 172
7 993 Hofer, Helmut SFMAV Serp/Mega 2 121 45.19,91 154
8 504 Baumgartner, Gernot Team Pro10 Serp/Mega 7 118 45.08,20 138
9 400 Baumgartner, Günther Team Pro10 Serp/Rex 12 111 45.21,85 124
10 496 Reitbauer, Günter MAC-Amstetten Picc/Picc 11 95 45.09,44 111
------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale -------
11 J 609 Rathkolb, Markus MAC-Stöhr Mugen/Top 13 A: 51 20.01,13 99
12 6 Wiedemaier, Franz AMC-Tirol Picc/Picc 17 A: 51 20.15,05 88
13 498 Tauer, Walter MAC-Amstetten Imp/Mega 14 B: 51 20.17,31 78
14 833 Koll, Roland MAC-Amstetten Mugen/JP 16 B: 50 20.10,96 69
15 1197 Winkler, Gerald SFMAV Serp/Mega 18 B: 49 20.03,43 61
16 661 Koll, Joachim MAC-Amstetten Mugen/JP 20 B: 49 20.05,16 54
17 304 Cauder, Erich MAV-Waidhofen Imp/Mega 21 A: 48 20.14,60 48
18 572 Baumgartner, Christian MAC-Stöhr Serp/Top 19 A: 45 20.18,44 43
19 J 1400 Grasmugg, Alois MAC-Stöhr Serp/Mega 22 B: 45 20.20,03 39
20 404 Ausweger, Christian SFMAV Serp/Mega 23 A: 44 20.08,20 36
21 J 1610 Konrad, Johann LAMAC Mugen/Top 15 A: 39 20.21,05 34
22 508 Böhz, Hermann Team Pro10 Mugen/JP 6 B: 26 9.43,12 32
23 813 Zanat, Andreas Team Pro10 Serp/Mega 10 B: 26 9.58,72 30
24 985 Vincenz, Franz MRCC-Serpent Serp/Nova 24 B: 22 12.52,85 28
----------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
25 462 Schön, Werner MAC-Amstetten Mugen/JP 25 - 26
26 210 Tauer, Manfred MAC-Amstetten Mugen/JP 26 - 25
-------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37 (C) 1990-99 by Franz Schieszler jun.
Sieger Gruppe C 1:8
|
Sieger Tourenwagen 1:10
|
