ModellRennAutoClub MORAC-Graz
Ergebnisliste Ost-Österreichische Hallenmeisterschaft, 1. Lauf
vom 12. März 2000 in der ESV-Halle Neusiedl b. Güssing
Rennleitung: Josef Kovacs Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MRC-Güssing
Klasse 1: Tourenwagen Scale EF 1:10
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
1 Pflanzl, René MORAC-Graz Axis/Primera 47 10.41,14 1 19 5.04,71 (6) 24 5.07,45 (1) 24 5.12,78 (1) 2 Punkte
2 Hutter, Peter MORAC-Graz Yok/Stratus 46 10.14,74 2 23 5.08,27 (1) 24 5.21,75 (2) 23 5.05,88 (2) 3 Punkte
3 Gleichweit, Hannes M.O.C. Graz Asso TC3 44 10.26,17 5 23 5.13,89 (2) 23 5.10,42 (3) 22 5.02,51 (5) 5 Punkte
4 Reinisch, Markus M.O.C. Graz Yok/Stratus 45 10.12,88 3 22 5.06,38 (3) 23 5.24,09 (5) 22 5.00,31 (3) 6 Punkte
5 J Reingruber, Thomas Asso/Volvo 43 10.09,76 6 21 5.00,01 (4) 23 5.15,21 (4) 21 5.04,22 (6) 8 Punkte
6 J Darnhofer, Daniel MTV-Steiermark Yok/Primera 43 10.32,20 7 21 5.15,07 (5) 21 5.02,58 (6) 22 5.01,75 (4) 9 Punkte
7 Marton, Erwin MRC Güssing Kyosho/Alfa 39 10.17,94 8 19 5.10,25 (7) 9 2.22,77 (7) 18 5.02,03 (7) 14 Punkte
8 Höfler, Bernhard M.O.C. Graz Asso/Stratus 45 10.13,44 4 10 2.19,84 (8) 6 1.37,02 (8) 3 42,02 (8) 16 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --
9 Kovacs, Markus MRC Güssing Kyos/BMW 39 10.24,96 9 20 5.00,72 (1) 20 5.10,77 (1) 20 5.12,82 (1) 2 Punkte
10 Martelanz, Herbert MORAC-Graz Yok/VolvoS40 38 10.02,75 10 20 5.12,95 (3) 20 5.43,04 (2) 8 2.14,21 (7) 5 Punkte
11 J Marton, Christoph MRC Güssing Kyos/Lambor. 38 10.13,54 12 19 5.01,02 (4) 15 4.41,67 (7) 19 5.03,13 (2) 6 Punkte
12 Kloiber, Wolfgang MRT Moschendorf Spider/Lexus 34 10.06,06 15 17 5.01,35 (6) 19 5.06,92 (3) 17 5.05,20 (4) 7 Punkte
13 Prochaska, Ewald MORAC-Graz Asso/Primera 34 10.06,37 16 16 5.12,40 (7) 19 5.16,05 (4) 19 5.12,17 (3) 7 Punkte
14 J Darnhofer, Patrick MTV-Steiermark Yok/Stratus 38 10.03,52 11 20 5.06,97 (2) 5 1.20,70 (8) 2 31,91 (8) 10 Punkte
15 J Marton, Phillip MRC Güssing Kyo/Opel 37 10.12,20 13 15 4.14,09 (8) 18 5.07,48 (5) 17 5.26,97 (5) 10 Punkte
16 Legath, Hermann MRC Güssing Kyos/Opel 35 10.09,13 14 18 5.10,36 (5) 18 5.09,88 (6) 15 5.12,92 (6) 11 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --
17 J Dragan, Arnold MBC Teubl HPI/Peugeot 32 10.23,15 18 17 5.05,26 (1) 18 5.22,93 (2) 19 5.13,12 (1) 2 Punkte
18 Simits, Herbert MRC Güssing Kyo/Porsche 34 10.10,93 17 15 5.06,14 (2) 18 5.08,06 (1) 18 5.24,35 (2) 3 Punkte
19 Simits, Markus MRC Güssing Kyo/Opel 24 7.06,07 21 7 5.28,41 (4) 16 5.03,35 (3) 14 5.13,02 (3) 6 Punkte
20 Regenfelder, Heiko MRT Moschendorf Topaz/Alfa 15 9.07,66 22 6 5.00,34 (5) 10 5.09,89 (4) 12 5.00,12 (4) 8 Punkte
21 J Marton, Peter MRC Güssing Kyos/Peugeot 29 10.27,43 20 14 5.01,82 (3) 3 57,66 (5) - (10) 8 Punkte
22 Kovacs, Josef MRC Güssing Kyos/BMW 32 10.34,83 19 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Formel 1
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
1 Puchas, Werner E-Ring Hartberg /Ferrari 43 10.14,65 2 23 5.12,15 (1) 21 5.08,94 (2) 22 5.07,32 (1) 2 Punkte
2 Hutter, Peter MORAC-Graz 44 10.10,13 1 9 3.21,80 (6) 23 5.08,44 (1) 22 5.08,20 (2) 3 Punkte
3 Mihala, Marc E-Ring Hartberg /Ferrari 39 10.13,23 5 20 5.06,39 (2) 19 5.06,27 (4) 19 5.10,22 (4) 6 Punkte
4 Mihala, Reinhard E-Ring Hartberg 39 10.03,06 3 17 5.01,95 (3) 20 5.11,04 (3) 3 52,25 (6) 6 Punkte
5 Pflanzl, René MORAC-Graz 39 10.08,24 4 15 5.12,45 (5) 17 5.04,23 (5) 20 5.05,75 (3) 8 Punkte
6 Fürnschuß, Mario E-Ring Hartberg 32 10.33,29 6 17 5.05,16 (4) 16 5.18,36 (6) 16 5.18,26 (5) 9 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
