Ergebnisliste 2. Staatsmeisterschaftslauf 2000 EF 1:10 TW-Scale
vom 21.05.2000 in A1-Speedworld Bruck an d. Leitha
Rennleitung: Walter Dittrich Zeitnahme: Thomas Suttrich
Ausrichter: RCP Modellbauclub
bester Vorlauf Platz Finale gesamt
Platz Ofmav Name, Vorname Team Runden Zeit 1 2 3 Punkte Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 514 Hönigl, Hubert MAC Traiskirchen 34 10.33,85 2 (1) (1) (2) 2 Punkte 200
2 291 Pinisch, Peter MAC Traiskirchen 34 10.26,34 1 (2) (3) (1) 3 Punkte I8O
3 675 Eder, Markus RMC 33 10.34,49 5 (3) (5) (7) 8 Punkte 161
4 155 Sitar, Richard RMC 32 10.04,23 6 (5) (7) (3) 8 Punkte 145
5 130 Holczer, Oliver RMC 34 10.35,86 3 (4) (4) (5) 8 Punkte 130
6 365 Pumpler, Thomas Wr. Neudorf 34 10.35,95 4 (8) (2) (8) 10 Punkte 125
7 93 Brogyanyi, Stefan MOC Graz 32 10.06,23 S (10) (8) (4) 12 Punkte 120
8 4020 Üebeleis, Christian BSV Wels 32 10.08,12 9 (9) (6) (6) 12 Punkte 115
9 318 Kramer, Michael Wr. Naudorf 32 10.04,34 7 (6) (10) (9) 15 Punkte 110
10 942 Tormann, Hans-Jürgen Steyregg 32 10.15,33 10 (7) (9) (10) 16 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
11 52 Eder, Erwin RMC 32 10.15,80 13 (1) (2) (7) 3 Punkte 100
12 46 Lang, Bernhard MOC Graz 32 10.15,50 11 (2) (6) (2) 4 Punkte 96
13 4069 Stopka, Roman RMC 32 10.18,25 16 (9) (1) (4) 5 Punkte 92
14 795 Schober, Walter RMC 32 10.15,72 12 (4) (8) (1) 5 Punkte 88
15 941 Wukonig, Christian Steyregg 32 10.16,10 14 (3) (3) (9) 6 Punkte 94
16 960 Rössler, Thomas MAC Traiskirchen 32 10.18,15 15 (5) (5) (3) 8 Punkte 90
17 486 Porak, Marco RMC 32 10.25,68 18 (7) (4) (5) 9 Punkte 76
18 571 Wittner, Claus MAC Kapfenberg 32 10.27,05 19 (10) (7) (6) 13 Punkte 72
19 263 Knoll, Martin Wr. Neudorf 32 10.22,32 11 (6) (9) (8) 14 Punkte 68
20 669 Ziehfuhs, Ralf RMC 32 10.28,39 20 (8) (10) (10) 18 Punkte 64
---------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
21 722 Gaschnitz, Alexander Wr. Neudorf 32 10.29,40 22 (1) (1) 1 Punkt 60
22 665 Unger, Erwin RMC 31 10.13,92 28 (2) (6) 2 Punkte 57
23 4210 Kaltenmesser, Christian BSV Wels 32 10.34,10 24 (7) (2) 2 Punkte 54
24 329 Lukas, Gottlieb Wr. Neudorf 32 10.28,55 21 (3) (7) 3 Punkte 51
25 812 Grimm, Oliver Wr. Neustadt )2 10.42,43 26 (10) (3) 3 Punkte 48
26 194 Schrank, Vinzenz Wr. Neustadt 32 10.35,92 25 (4) (5) 4 Punkte 45
27 4072 Trauner, Rene RMC 32 10.29,82 23 (9) (4) 4 Punkte 42
28 980 Karner, Martin PSV Klagenfurt 31 10.17,33 29 (5) (10) 5 Punkte 39
29 457 Urbanek, Gernot Wr. Neustadt 31 10.11,86 27 (6) (8) 6 Punkte 36
30 149 Roth, Peter RMC 31 10.17,67 30 (8) (9) 8 Punkte 33
---------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
31 4125 Eder, Toni Steyregg 31 10.26,00 35 (1) (6) 1 Punkt 30
32 744 Riedmann, Gerhard RMC )0 10.11,42 40 (5) (1) 1 Punkt 28
33 631 Oswald, Bernd MOC Graz 31 10.2~,SS 33 (2) (10) 2 Punkte 26
34 4657 Stockreiter, Christian RMC 31 10.37,92 36 (9) (2) 2 Punkte 24
35 4715 Gaschnitz, Gerhard Wr. Neudorf 30 10.10,68 39 (3) (4) 3 Punkte 22
36 796 Wolfart, Martin Wr. Neudorf 31 10.24,19 34 (8) (3) 3 Punkte 20
37 4002 Haider, Reinhard RMC 30 10.09,83 38 (4) (10) 4 Punkte 18
38 865 Weber, Herbert Waidhofen 31 10.21,48 31 (6) (5) 5 Punkte 16
39 53 Ferkinghoff, Gerald RMC 30 10.04,67 37 (7) (7) 7 Punkte 14
40 954 Nowak, Thomas RMC 31 10.22,53 32 (10) (10) 10 Punkte 12
---------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
41 4129 Pf1anzl, Rene MORAC 30 10.46,26 45 (1) (8) 1 Punkt 10
42 591 Reinisch, Markus MOC Graz 30 10.15,16 43 (2) (1) 1 Punkt 9
43 4193 Schmid, Christian Waidhofen 30 10.26,62 50 (8) (2) 2 Punkte 8
44 406 Svoboda, Ing. Martin RMC 30 10.17,44 46 (5) (3) 3 Punkte 7
45 761 Simrath, Harald RMC 30 10.14,10 42 (3) (7) 3 Punkte 6
46 4155 Loibl, Norbert RMC 30 10.12,06 41 (4) (4) 4 Punkte 5
47 945 HERMANN, Harald RMC 30 10.18,8S 47 (6) (5) 5 Punkte 4
48 4117 Mair, Mario ESV Wels 30 10.24,52 49 (7) (6) 6 Punkte 3
49 923 HERMANN, Christian RMC 30 10.lS,52 44 (9) (10) 9 Punkte 2
50 783 Würger, Georg RMC 30 10.23,90 48 (10) (10) 10 Punkte 1
---------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale --------
5l 936 PRENNER, Martin RMC 30 10.32,98 53 (1) (4) 1 Punkt 1
52 848 Locsmandy, Gera1d RC Parndorf 30 10.36,42 56 (6) (1) 1 Punkt 1
53 4127 Pirringer, Roman RMC 29 10.20,35 57 (2) (5) 2 Punkte 1
54 4192 Dengg, Christian MOC Graz 30 10.32,03 52 (3) (2) 2 Punkte 1
55 4090 Hensley, Michael RMC 30 10.33,21 54 (5) (3) 3 Punkte 1
56 257 Fälbl, Alfred Wr. Neudorf 30 10.33,69 S5 (4) (7) 4 Punkte 1
57 4128 Pirringer, Gerald RMC 28 10.13,01 60 (9) (6) 6 Punkte 1
58 728 Komarek, Peter Wr. Neudorf 29 10.34,47 59 (7) (8) 7 Punkte 1
59 814 Futterer, Wolfgang RMC 30 10.27,47 51 (8) (9) 8 Punkte 1
60 4159 Chlupacek, Gernot MAC Kapfenberg 29 10.27,14 58 (10) (10) 10 Punkte 1
---------------------------------------------------------------------------------------- G - Finale --------
61 4223 8iegl, Dominik RMC 28 10.21,81 62 (3) (1) 1 Punkt 1
62 129 Holczer, Herbert RMC 27 10.23,67 67 (1) (3) 1 Punkt 1
63 3451 Riedl, Werner Wr. Neudorf 28 10.17,02 61 (5) (2) 2 Punkte 1
64 4233 Kovacs, Markus MORAC 2S 10.37,12 64 (2) (6) 2 Punkte 1
65 4213 Sedetka, Manfred WBC Hoheneich 28 10.34,53 63 (10) (4) 4 Punkte 1
66 4209 Vobrovsky, Alois Nr. Neustadt 25 10.12,93 69 (4) (7) 4 Punkte 1
67 500 Fazekas, Günter RMC 26 10.32,84 68 (6) (5) 5 Punkte 1
68 4207 Stanschitz, Michael Wr. Neustadt 18 1.22,87 70 (7) (8) 7 Punkte 1
69 258 Krausner, Miehael RC Parndorf 27 10.16,56 66 (8) (10) 8 Punkte 1
70 650 Prihoda, Marcus RMC 27 9.06,51 65 (10) (10) 10 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
71 4042 Wild, Ingo Steyregg 3 4.27,89 71 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (C) 1990-2000 Franz Schieezler jun.
