ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste 1. Lauf Indoor TRUCK Race Wintercup 1999/2000 
vom 7. November 1999 in Nissan-Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz     Ausrichter: MORAC-Graz

                                                   bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname        Team           Auto          Runden Zeit        Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   Hutter, Peter        MORAC-Graz     Yok/          50 10.07,41    1    24 5.02,59 (1)   24 5.02,03 (1)   25 5.12,32 (1)     2 Punkte   200
  2   Wörgötter, Martin    A-Team Graz    HPI RS4       50 10.16,21    2    24 5.03,01 (2)   24 5.03,80 (2)   24 5.02,83 (3)     4 Punkte   180
  3 J Brogyanyi, Stefan    M.O.C. Graz    SST/          49 10.14,06    4    24 5.08,39 (4)   24 5.05,35 (3)   24 5.02,15 (2)     5 Punkte   161
  4   Wörgötter, Florian   A-Team Graz    HPI RS4       48 10.02,07    5    24 5.04,98 (3)   24 5.05,88 (4)   24 5.08,90 (5)     7 Punkte   145
  5   Leopold, Alexander   A-Team Graz    SST/Cat       50 10.22,33    3    23 5.02,17 (6)   20 5.03,16 (8)   24 5.03,49 (4)    10 Punkte   130
  6   Leopold, Rüdiger     A-Team Graz    SST/Cat       47 10.13,86    8    24 5.12,40 (5)   24 5.09,03 (5)   23 5.14,26 (8)    10 Punkte   125
  7   Reinisch, Markus     M.O.C. Graz    Yok/Ford      48 10.09,58    6    22 5.00,70 (8)   23 5.03,92 (6)   23 5.07,05 (6)    12 Punkte   120
  8 J Moser, Philipp       A-Team Graz    SST/Merc      48 10.22,38    7    23 5.10,20 (7)   23 5.06,73 (7)   23 5.07,76 (7)    14 Punkte   115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
  9   Pflanzl, René        MORAC-Graz     SST           46 10.08,04    9    23 5.12,53 (1)   23 5.06,20 (1)   22 5.04,63 (2)     2 Punkte   110
 10   Himler, Franz        MORAC-Graz     Yokomo        44 10.06,16   12    22 5.11,41 (3)   23 5.13,08 (2)   23 5.12,01 (1)     3 Punkte   105
 11   Dieregger, Franz     RC Baumax Graz Yok/Merc.     44 10.02,16   11    22 5.02,96 (2)   22 5.09,11 (3)   22 5.06,95 (3)     5 Punkte   100
 12   Pauritsch, Johannes  Privat         Yok/Merc      42 10.14,97   16    20 5.01,13 (5)   20 4.57,37 (6)   22 5.14,48 (4)     9 Punkte    96
 13   Martelanz, Herbert   MORAC-Graz     Yokomo MR4TC  43 10.24,75   15    20 5.05,51 (6)   21 5.10,04 (5)   21 5.00,23 (5)    10 Punkte    92
 14 J Kaserer, Thomas      Privat         Yokomo MR4TC  44 10.20,65   13     5 1.17,03 (8)   21 5.03,03 (4)   20 5.04,99 (6)    10 Punkte    88
 15   Spes, Konrad         MORAC-Graz     HPI/Nissan    46 10.16,75   10    21 5.10,30 (4)   20 5.08,08 (7)   14 3.26,04 (8)    11 Punkte    84
 16   Meißl, Wolfgang      MTV-Steiermark HPI/Merc      43 10.22,80   14    20 5.07,09 (7)   20 5.12,82 (8)   20 5.08,63 (7)    14 Punkte    80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 17 J Hönninger, Mario     M.O.C. Graz    Yokomo        30  7.22,27   25    20 5.01,86 (1)   20 5.02,17 (2)   21 5.09,31 (1)     2 Punkte    76
 18   Prohaska, Christian  Privat         COP Spezial   41 10.15,16   17    20 5.06,51 (3)   21 5.11,98 (1)   20 5.06,85 (3)     4 Punkte    72
 19   Himler, Manuela      MORAC-Graz     Yokomo        40 10.05,52   19    19 5.04,28 (5)   19 5.05,81 (4)   21 5.11,95 (2)     6 Punkte    68
 20 J Himler, Sandra       MORAC-Graz     Yokomo        40 10.04,08   18    20 5.11,25 (4)   20 5.04,25 (3)   20 5.08,77 (4)     7 Punkte    64
 21   Chlupacek, Gernot    MAC Kapfenberg SST Axis      40 10.14,84   21    20 5.02,86 (2)   19 5.11,38 (5)   18 5.17,88 (8)     7 Punkte    60
 22   Rosenauer, Markus    MTV-Steiermark HPI Pro/Merc  36 10.06,03   23    19 5.13,06 (6)   18 5.09,41 (6)   19 5.07,30 (5)    11 Punkte    57
 23   Dengg, Christian     M.O.C. Graz    HPI Pro2      40 10.09,80   20    18 5.00,69 (7)    6 1.43,39 (9)   19 5.10,61 (6)    13 Punkte    54
 24   Grabenhofer, Günter  MTV-Steiermark HPI           36 10.22,17   24    17 5.04,73 (8)   17 4.42,62 (8)   18 5.05,36 (7)    15 Punkte    51
 25   Bergler, Hannes      MTV-Steiermark Kyo/Subaru    37 10.36,32   22    10 3.00,54 (9)   18 5.14,64 (7)   13 3.36,55 (9)    16 Punkte    48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37                                    www.race-control.de                                    (c) 1990-99 by Franz Schieszler jun.