Ergebnis MOC-Wintercup 1999/2000, 1.Lauf

   

MOC-GRAZ

    Ergebnisliste 1. Lauf zum MOC-Wintercup 1999/2000 vom 12.12.1999 in ESC Vasoldsberg

      Rennleitung/Zeitnahme : Lang Bernhard  Ausrichter : ESV Vasoldsberg & MOC-Graz
                                                               bester Vorlauf =Platz     1. Finale           2. Finale           3. Finale              gesamt
      Platz Name, Vorname           Team                    Runden Zeit          Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  Punkte
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
        1   Wittner, Claus          MAC-Kapfenberg           31 5.00,53     2     32 5.04,41  (2)     32 5.04,39  (1)     32 5.05,59  (1)       2 Punkte     200
        2   Brogyanyi, Stefan       MOC-Graz                 31 5.02,66     3     32 5.02,54  (1)     32 5.09,11  (2)     32 5.06,63  (2)       3 Punkte     180
        3   Koelbel, Rene           MRC-Bruck                30 5.09,90     6     31 5.00,29  (3)     30 5.00,28  (3)     30 5.07,07  (4)       6 Punkte     161
        4   Klammer, Dietmar        A-Team Graz              30 5.05,63     4     31 5.02,89  (4)      1    2,95  (7)     30 5.04,21  (3)       7 Punkte     145
        5   Stucken, Reinhart       MOC-Graz/Vasoldsberg     29 5.07,79     8     28 5.01,70  (5)     27 5.03,75  (4)     28 5.00,72  (6)       9 Punkte     130
        6   Reinisch, Markus        MOC-Graz                 30 5.06,61     5     24 3.59,96  (7)     27 5.07,05  (5)     29 5.11,52  (5)      10 Punkte     125
        7   Oswald, Bernd           MOC-Graz                 30 5.11,22     7     25 4.21,27  (6)     12 2.18,78  (6)              - (10)      12 Punkte     120
        8   Hutter, Peter           MOC-Graz                 32 5.04,67     1              - (10)              - (10)              - (10)      20 Punkte     115
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
        9   Lengauer, Robert        MAC-Kapfenberg           28 5.01,31     9     28 5.02,04  (2)     29 5.04,11  (1)                           1 Punkt      110
       10   Bischof, Michael        MAC-Kapfenberg           27 5.01,42    12     28 5.01,73  (1)     12 2.22,50  (7)                           1 Punkt      105
       11   Liboswar, Erich         MRC-Bruck                27 5.01,43    13     27 5.03,52  (5)     29 5.04,45  (2)                           2 Punkte     100
       12   Ruehl, Wolfgang         MOC-Graz                 28 5.08,96    10     28 5.04,61  (4)     28 5.07,88  (3)                           3 Punkte      96
       13   Darnhofer, Daniel       MTV Gutenberg            28 5.09,52    11     28 5.03,98  (3)     23 4.33,35  (5)                           3 Punkte      92
       14   Chlupacek, Gernot       MAC-Kapfenberg           27 5.07,82    15      9 2.13,54  (7)     24 5.07,19  (4)                           4 Punkte      88
       15   Szebrat, Johannes       MOC-Graz                 27 5.08,38    16     26 5.06,48  (6)     16 2.58,72  (6)                           6 Punkte      84
       16   Wiederhofer, Martin     MAC Weiz                 27 5.03,44    14      8 3.20,77  (8)      6   58,06  (8)                           8 Punkte      80
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
       17 J Klammer, Markus         A-Team Graz              26 5.03,33    21                                                                 28 5.10,23      76
       18   Windbacher, Richard                              26 5.01,53    20                                                                 28 5.24,73      72
       19   Kupsa, Gerhard          MRC-Bruck                26 5.05,12    22                                                                 27 5.00,32      68
       20   Wohlmuth, Alexander     AM-Racing                27 5.10,04    17                                                                 27 5.02,59      64
       21   Spari, Bernhard         MOC-Graz                 26 5.01,05    19                                                                 18 4.35,85      60
       22   Url, Peter              MOC-Graz                 27 5.12,93    18                                                                 17 3.11,49      57
       23   Schober, Herbert        MC-Vasoldsberg           26 5.06,29    23                                                                 13 2.27,06      54
       24 J Darnhofer, Patrick      MTV Gutenberg            25 5.01,86    24                                                                  5 1.12,61      51
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
       25   Lorenz, Bernd           MAC Weiz                 25 5.04,94    26                                                                 26 5.03,70      48
       26   Wajs, Manfred           MRC-Bruck                24 5.01,78    30                                                                 26 5.08,20      45
       27   Dengg, Christian        MOC-Graz                 25 5.05,08    27                                                                 26 5.09,73      42
       28   Pautritsch, Johann                               24 5.06,48    32                                                                 25 5.01,80      39
       29   Hoenniger, Mario        MOC-Graz                 24 5.00,87    29                                                                 25 5.06,07      36
       30   Url, Andreas            MOC-Graz/Vasoldsberg     25 5.02,34    25                                                                 25 5.07,20      33
       31   Schicker, Heimo         MAC-Kapfenberg           24 5.05,43    31                                                                 19 5.06,95      30
       32   Hoefler, Bernhard                                25 5.11,45    28                                                                 11 2.32,70      28
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
       33   Konig, Helmut                                    24 5.07,11    33                                                                 26 5.08,21      26
       34 J Stucken, Robert         Vasoldsberg              24 5.23,46    34                                                                 25 5.02,77      24
       35   Kriendlhofer, Franz     MRC Weiz                 22 5.00,26    38                                                                 24 5.09,39      22
       36 J Stucken, Christian      MOC-Graz/Vasoldsberg     23 5.00,42    35                                                                 24 5.11,93      20
       37   Michelitsch, Alfons     AM-Racing                23 5.07,33    37                                                                 22 5.14,71      18
       38   Kriendlhofer, Jrgen    MRC Weiz                 22 5.10,13    39                                                                 21 5.07,98      16
       39   Schumet, Martin         AM-Racing                20 5.05,21    40                                                                 20 5.00,96      14
       40   Hollerer, Hans-Peter    MRC Bruck                23 5.04,31    36                                                                  9 3.24,56      12
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ----------
       41   Strobl, Christian       MAC Weiz                 19 5.11,74    41                                                                 21 5.04,28      10
       42   Kicker, Wolfgang                                 18 5.12,84    42                                                                 19 5.05,42       9