ERT-Steyregg 19.08.2001
Ergebnis Staatsmeisterschaft Tourenwagen-Scale E 1:10 4. Lauf 2001
Rennleitung: Harald Macho Zeitnahme: Peter Kirsteuer
Technische Abnahme: 2 Personen vom ERT Sportkommission: OEFMAV
1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
1 4514 Hönigl, Hubert MAC-ASKÖ Traiskirchen 2 25 6.01,47 (1) 25 6.00,20 (4) 25 6.04,39 (1) 2 Punkte 300
2 4942 Tormann, Hans J. ERT- Steyregg 4 16 4.09,17 (8) 26 6.10,21 (1) 25 6.05,26 (2) 3 Punkte 267
3 4334 Reisinger, Markus ERT-Steyregg 1 25 6.07,76 (3) 25 6.00,09 (3) 25 6.08,84 (3) 6 Punkte 239
4 4559 Pinisch, Peter MAC-ASKÖ Traiskirchen 3 25 6.09,29 (5) 26 6.13,73 (2) 25 6.12,75 (5) 7 Punkte 214
5 4960 Rössler, Thomas MAC-ASKÖ Traiskirchen 7 25 6.08,39 (4) 25 6.03,13 (5) 25 6.11,86 (4) 8 Punkte 192
6 4318 Kramer, Michael ERC Wr. Neudorf 5 25 6.04,49 (2) 22 6.03,88 (8) 24 6.04,89 (7) 9 Punkte 172
7 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 6 25 6.11,20 (6) 25 6.08,48 (6) 23 6.00,55 (10) 12 Punkte 154
8 4393 Brogyanyi, Stefan MOC Graz 9 14 3.26,91 (9) 25 6.16,33 (7) 24 6.02,45 (6) 13 Punkte 138
9 4365 Pumpler, Thomas ERC-Wr.Neudorf 10 24 6.00,26 (7) 18 4.25,00 (9) 24 6.11,21 (9) 16 Punkte 124
10 4020 Übleis, Christian ESV- Wels 8 13 3.26,30 (10) 1 4,30 (10) 24 6.10,44 (8) 18 Punkte 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B - Finale ------
11 4069 Stopka, Roman RMC-Wien 14 24 6.03,95 (4) 25 6.08,66 (1) 25 6.04,62 (1) 2 Punkte 99
12 4325 Illetschko, Ewald ERT-Steyregg 18 25 6.13,33 (2) 24 6.00,13 (2) 25 6.13,60 (3) 4 Punkte 88
13 4722 Gaschnitz, Alexander ERC Wr. Neudorf 16 25 6.12,35 (1) 24 6.02,68 (4) 14 3.39,24 (10) 5 Punkte 78
14 4042 Wild, Ingo ERT-Steyregg 11 25 6.14,68 (3) 1 4,38 (10) 25 6.06,09 (2) 5 Punkte 69
15 4980 Karner, Martin PSV Klagenfurt 15 - (10) 24 6.08,03 (6) 25 6.25,01 (4) 10 Punkte 61
16 4796 Wolfart, Martin ERC Wr. Neudorf 20 24 6.12,84 (6) 24 6.04,24 (5) 24 6.04,16 (5) 10 Punkte 54
17 4550 Prihoda, Markus RMC Wien 12 23 6.13,40 (8) 24 6.02,42 (3) 24 6.18,62 (9) 11 Punkte 48
18 4369 Ziefuhs, Ralf RMC Wien 19 24 6.05,02 (5) 23 6.00,06 (9) 24 6.10,85 (7) 12 Punkte 43
19 4072 Trauner, Rene RMC-Wien 13 24 6.14,87 (7) 24 6.10,10 (7) 24 6.07,42 (6) 13 Punkte 39
20 4279 Hutter, Peter MORAC Graz 17 3 36,66 (9) 24 6.11,13 (8) 24 6.11,41 (8) 16 Punkte 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C - Finale ------
21 4170 Herzog, Walter ERT-Steyregg 23 24 6.12,98 (5) 24 6.05,02 (1) 1 Punkt 34
22 4565 Unger, Erwin RMC Wien 24 24 6.07,55 (1) 21 6.08,79 (9) 1 Punkt 32
23 4223 Siegl, Dominik RMC-Wien 27 24 6.08,55 (2) 24 6.11,43 (4) 2 Punkte 30
24 4329 Gottlieb, Lukas ERC Wr. Neudorf 26 24 6.13,82 (6) 24 6.09,92 (2) 2 Punkte 28
25 4684 Sailer, Mario ERT-Steyregg 22 24 6.11,03 (3) 23 6.01,48 (6) 3 Punkte 26
26 4349 Roth, Peter RMC Wien 21 24 6.12,89 (4) 24 6.11,36 (3) 3 Punkte 25
27 4781 Simrath, Harald RMC Wien 28 23 6.01,76 (7) 24 6.14,77 (5) 5 Punkte 24
28 4591 Reinisch, Markus MOC Graz 29 23 6.04,77 (8) 23 6.01,77 (7) 7 Punkte 23
29 4357 Fälbl, Alfred ERC Wr. Neudorf 30 23 6.15,82 (9) 23 6.03,91 (8) 8 Punkte 22
30 4398 Lang, Bernhard ERC Wr. Neudorf 25 5 1.13,79 (10) 19 5.17,48 (10) 10 Punkte 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------
31 4210 Kaltenmesser, Christian MOC Graz 32 24 6.09,23 (1) 24 6.07,21 (1) 1 Punkt 20
32 4002 Haider, Reinhard RMC-Wien 39 24 6.12,39 (2) 24 6.11,91 (2) 2 Punkte 19
33 4536 Oswald, Bernd MOC Graz 31 23 6.12,41 (7) 24 6.14,24 (3) 3 Punkte 18
34 4074 Csincsich, Thomas RMC-Wien 38 23 6.01,13 (3) 23 6.10,76 (7) 3 Punkte 17
35 4734 Kaiser, Robin MAC-ASKÖ Traiskirchen 33 8 6.12,39 (9) 23 6.00,71 (4) 4 Punkte 16
36 4372 Spannbruckner, Werner RMC Wien 34 23 6.01,85 (4) 20 5.13,69 (8) 4 Punkte 15
37 4001 Haider, Manfred RMC-Wien 35 8 6.12,41 (10) 23 6.04,40 (5) 5 Punkte 14
38 4128 Pirringer, Gerald RMC-Wien 37 23 6.11,78 (5) 23 6.07,05 (6) 5 Punkte 13
39 4569 Scheer, Patrick MAC-ASKÖ Traiskirchen 40 23 6.12,40 (6) 6 3.09,08 (10) 6 Punkte 12
40 4945 Hermann, Harald RMC Wien 36 22 6.05,73 (8) 20 6.09,64 (9) 8 Punkte 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ------
41 4114 Dockter, Rene MACG-Steiermark 43 23 6.00,71 (1) 23 6.06,44 (2) 1 Punkt 10
42 4103 LUKAS, Bernd M.O.C. - Graz 42 23 6.12,46 (5) 23 6.04,24 (1) 1 Punkt 9
43 4127 Pirringer, Roman RMC-Wien 49 23 6.08,24 (2) 23 6.09,96 (3) 2 Punkte 8
44 4213 Sedetka, Manfred 1. WBC 44 23 6.11,30 (3) 23 6.15,48 (6) 3 Punkte 7
45 4923 Hermann, Christian RMC Wien 41 21 6.09,18 (10) 23 6.10,37 (4) 4 Punkte 6
46 4155 Loibl, Norbert RMC-Wien 45 23 6.11,96 (4) 23 6.11,44 (5) 4 Punkte 5
47 4728 Komarek, Peter ERC Wr. Neudorf 46 22 6.00,42 (6) - (10) 6 Punkte 4
48 4045 Illetschko, Gabriele ERT-Steyregg 48 22 6.07,48 (8) 22 6.00,07 (7) 7 Punkte 3
49 4217 Kraus, Werner ERT-Steyregg 47 22 6.03,69 (7) 22 6.14,77 (9) 7 Punkte 2
50 4192 Dengg, Christian M.O.C. - Graz 50 22 6.16,16 (9) 22 6.10,86 (8) 8 Punkte 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ------
51 4211 Holzmann, Volker ESV Wels 52 22 6.11,49 (1) 22 6.08,18 (1) 1 Punkt 1
52 6954 Rühl, Wolfgang MOC Graz 53 21 6.14,82 (7) 22 6.11,66 (2) 2 Punkte 1
53 4417 Seidl, Christian MOC Graz 55 22 6.12,94 (2) 21 6.03,11 (5) 2 Punkte 1
54 4190 Plank, Thomas PSV Klagenfurt 54 21 6.10,66 (5) 22 6.12,26 (3) 3 Punkte 1
55 4201 Tillmann, Frank PSV-Klagenfurt 59 21 6.01,64 (3) 10 4.43,88 (8) 3 Punkte 1
56 4537 Petz, Ernst RMC Wien 60 21 6.12,70 (6) 22 6.15,17 (4) 4 Punkte 1
57 4188 Höllerer, Hans Peter MRC-Bruck/Mur 58 21 6.02,94 (4) 21 6.09,79 (6) 4 Punkte 1
58 4116 Stadelmann, Harald ERT-Steyregg 57 19 5.41,91 (9) 18 6.19,21 (7) 7 Punkte 1
59 4969 Trantura, Otto MOC Graz 51 20 6.23,63 (8) 1 4.43,89 (10) 8 Punkte 1
60 4322 Krammer, Martin ERT-Steyregg 56 5 1.28,78 (10) 5 1.18,39 (9) 9 Punkte 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
61 6953 Regula, Albin MOC Graz 61 - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
