PSV-Klagenfurt 09.09.2001
Ergebnis Staatsmeisterschaft Tourenwagen-Scale E 1:10 5. Lauf 2001
Rennleitung: Adolf Rausch, Harald Macho Zeitnahme: Mario Kopal
Ausrichter: PSV-Klagenfurt Technische Abnahme: PSV-Klagenfurt
Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4514 HÖNIGL, Hubert MAC-ASKT 3 (1) (3) (1) 2 Punkte 200
2 4318 KRAMER, Michael ERC-Wr.Neudorf 2 (2) (1) (4) 3 Punkte 180
3 4559 PINISCH, Peter MAC-ASKT 1 (3) (2) (2) 4 Punkte 161
4 4960 RÖSSLER, Thomas MAC-ASKT 7 (4) (4) (9) 8 Punkte 145
5 4365 PUMPLER, Thomas ERC-Wr.Neudorf 5 (9) (6) (3) 9 Punkte 130
6 4020 ÜBLEIS, Christian ESV-Wels 4 (5) (5) (7) 10 Punkte 125
7 4942 TORMANN, Hans Jürgen ERT-Steyregg 8 (7) (9) (5) 12 Punkte 120
8 4334 REISINGER, Markus ERT-Steyregg 6 (6) (10) (6) 12 Punkte 115
9 4722 GASCHNITZ, Alexander ERC-Wr.Neudorf 9 (8) (7) (10) 15 Punkte 110
10 4042 WILD, Ingo ERT-Steyregg 10 (10) (8) (8) 16 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 4980 KARNER, Martin PSV-Klagenfurt 11 (1) (1) (1) 2 Punkte 100
12 4349 ROTH, Peter RMC-Wien 12 (3) (5) (2) 5 Punkte 96
13 4393 BROGYANYI, Stefan MOC-Graz 14 (2) (8) (3) 5 Punkte 92
14 4279 HUTTER, Peter MORAC Graz 15 (6) (2) (9) 8 Punkte 88
15 4796 WOLFART, Martin ERC-Wr.Neudorf 20 (4) (6) (4) 8 Punkte 84
16 4550 PRIHODA, Markus RMC-Wien 16 (8) (3) (7) 10 Punkte 80
17 4565 UNGER, Erwin RMC-Wien 19 (5) (9) (5) 10 Punkte 76
18 4536 OSWALD, Bernd MOC-Graz 18 (7) (7) (6) 13 Punkte 72
19 4125 EDER, Toni ERT-Steyregg 13 (10) (4) (10) 14 Punkte 68
20 4715 GASCHNITZ, Gerhard ERC Wr.Neudorf 17 (9) (10) (8) 17 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 4325 ILLETSCHKO, Ewald ERT-Steyregg 22 (3) (1) 1 Punkt 60
22 4210 KALTMESSER, Christian MOC-Graz 26 (1) (5) 1 Punkt 57
23 4781 SIMRATH, Harald RMC-Wien 23 (2) (2) 2 Punkte 54
24 4357 FÄLBL, Thomas ERC-Wr.Neudorf 21 (6) (3) 3 Punkte 51
25 4001 HAIDER, Manfred RMC-Wien 24 (4) (4) 4 Punkte 48
26 4591 REINISCH, Markus MOC-Graz 25 (5) (9) 5 Punkte 45
27 4114 DOCKTER, Rene MACG-Stmk. 30 (10) (6) 6 Punkte 42
28 4569 SCHEER, Patrick MAC-ASKT 27 (7) (7) 7 Punkte 39
29 4128 PIRRINGER, Gerald RMC-Wien 28 (8) (8) 8 Punkte 36
30 4127 PIRRINGER, Roman RMC-Wien 29 (9) (10) 9 Punkte 33
--------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 4190 PLANK, Thomas PSV-Klagenfurt 31 (1) (2) 1 Punkt 30
32 4734 KAISER, Robin MAC-ASKT 32 (2) (1) 1 Punkt 28
33 4134 GRITZER, Harald PSV-Klagenfurt 35 (3) (10) 3 Punkte 26
34 4969 TRANTURA, Otto MOC-Graz 33 (6) (3) 3 Punkte 24
35 4579 KATONA, Hubert PSV-Klagenfurt 40 (4) (9) 4 Punkte 22
36 4213 SEDETKA, Manfred 1.WBC-Hoheneich 34 (7) (4) 4 Punkte 20
37 4192 DENGG, Christian MOC-Graz 36 (5) (8) 5 Punkte 18
38 4417 SEIDL, Christian MOC-Graz 38 (9) (5) 5 Punkte 16
39 4478 INSCHICK, Peter PSV-Klagenfurt 37 (8) (6) 6 Punkte 14
40 4201 TILLMANN, Frank PSV-Klagenfurt 39 (10) (7) 7 Punkte 12
--------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 4487 KÖCK, Markus MORAC Graz 43 (2) (1) 1 Punkt 10
42 4198 ORASCHE, Robert PSV-Klagenfurt 44 (1) (2) 1 Punkt 9
43 4058 KÖFER, Klaus PSV-Klagenfurt 41 (3) (10) 3 Punkte 8
44 6895 NEBENFÜHR, Walter PSV-Klagenfurt 45 (5) (3) 3 Punkte 7
45 6896 FRISCH, Thomas PSV-Klagenfurt 47 (4) (4) 4 Punkte 6
46 4250 ORASCHE, Patrick PSV-Klagenfurt 42 (6) (10) 6 Punkte 5
47 6953 REGULA, Albin MOC-Graz 46 (7) (10) 7 Punkte 4
----------------------------------------------------------------------------------------------
