Modell-Rennauto-Club MORAC - Graz 14.01.2001 / 19:00:00
Ergebnisliste Indoor Race Winter Cup 2000/01, 3.Lauf
vom 14.01.2001 bei Nissan Spes Graz,Eggenberger Gürtel 57
Klasse: Tourenwagen E 1:10 Scale
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz Ausrichter: MORAC-Graz
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
1 Karner, Martin PSV Klagenfurt Schum/Stratus 54 10.08,22 1 26 5.05,10 (1) 27 5.10,08 (1) 25 5.00,55 (3) 2 Punkte
2 Pflanzl, René MORAC-Graz Asso/Primera 53 10.14,94 2 25 5.02,75 (3) 26 5.10,23 (3) 26 5.02,87 (1) 4 Punkte
3 J Moser, Philipp A-Team Graz SST98/Mercedes 52 10.08,58 3 26 5.08,46 (2) 26 5.06,19 (2) 26 5.06,38 (2) 4 Punkte
4 Spes, Konrad MORAC-Graz Asso/Primera 50 10.04,97 4 25 5.10,49 (4) 24 5.09,51 (4) 24 5.02,02 (5) 8 Punkte
5 Klammer, Dietmar A-Team Graz Kyo/Alfa 49 10.06,89 5 24 5.05,91 (5) 19 5.02,67 (8) 25 5.02,41 (4) 9 Punkte
6 J Klammer, Markus A-Team Graz Losi IWC/BMW 47 10.11,22 8 21 5.01,04 (7) 23 5.19,71 (5) 21 5.11,74 (7) 12 Punkte
7 Deutsch, Mario A-Team Graz HPI/Nissan 48 10.09,03 6 23 5.07,25 (6) 22 5.05,45 (6) 24 5.10,15 (6) 12 Punkte
8 Inschik, Peter PSV Klagenfurt Asso/Stratus 48 10.22,80 7 8 1.55,84 (8) 21 5.04,98 (7) 15 3.42,23 (8) 15 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
9 Plank, Thomas PSV Klagenfurt Asso/Stratus 47 10.16,12 9 24 5.08,36 (1) 23 5.00,27 (1) 23 5.11,14 (2) 2 Punkte
10 Neubauer, René M.O.C. Graz HPI/Eclipse 45 10.05,86 12 23 5.08,60 (2) 22 4.59,96 (3) 8 2.09,62 (8) 5 Punkte
11 Zeilhofer, Robert A-Team Graz Yokomo 45 10.22,00 14 22 5.06,08 (3) 22 5.04,56 (5) 22 5.03,20 (3) 6 Punkte
12 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz Schum/Stratus 47 10.17,92 10 22 5.10,56 (5) 23 5.11,98 (2) 11 2.35,37 (7) 7 Punkte
13 Schanig, Robert Privat Schum/Alfa 44 10.09,35 15 21 5.04,43 (7) 22 5.03,68 (4) 21 5.00,15 (4) 8 Punkte
14 J Köck, Markus Privat Asso/Volvo 44 10.10,22 16 6 1.25,23 (8) 11 2.33,88 (8) 23 5.02,30 (1) 9 Punkte
15 Kaserer, Thomas MORAC-Graz Yok/Corvette 46 10.15,61 11 22 5.08,23 (4) 20 5.08,44 (7) 21 5.02,64 (6) 10 Punkte
16 Neubauer, Roland Privat HPI/McLaren 45 10.12,61 13 21 5.00,53 (6) 22 5.06,56 (6) 21 5.00,51 (5) 11 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale
17 J Reiterer, Markus A-Team Graz SST98/Stratus 43 10.20,32 17 23 5.02,67 (1) 21 5.05,05 (2) 23 5.11,66 (1) 2 Punkte
18 Kavalierek, Norbert PSV Klagenfurt Yokomo/Stratus 39 10.13,58 20 16 5.03,72 (4) 22 5.10,27 (1) 22 5.05,29 (2) 3 Punkte
19 Scheuch, Manfred Privat Tamiya/Opel 41 10.07,13 19 22 5.04,93 (2) 21 5.08,14 (3) 22 5.11,15 (3) 5 Punkte
20 Kokolj, Richard Privat HPI/BMW 42 10.14,99 18 20 5.02,47 (3) 20 5.07,08 (4) 21 5.03,56 (4) 7 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Platz ST# J Name, Vorname Team Auto Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Vorlauf 4 gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24 Karner, Martin PSV-Klagenfurt Schum/Stratus 27 5.05,79 27 5.02,43 26 5.03,34 27 5.08,62 54 10.08,22
2 41 Pflanzl, René MORAC-Graz Asso/Primera 26 5.08,90 27 5.10,97 16 3.28,38 26 5.03,97 53 10.14,94 1 R 1 R
3 43 J Moser, Philipp A-Team Graz SST98/Mercedes 26 5.05,48 26 5.03,10 24 5.03,34 26 5.10,54 52 10.08,58 2 R 1 R
4 42 Spes, Konrad MORAC-Graz Asso/Primera 25 5.02,50 24 5.02,28 25 5.02,47 25 5.11,66 50 10.04,97 4 R 2 R
5 25 Klammer, Dietmar A-Team Graz Kyo/Alfa 24 5.03,73 25 5.03,16 23 5.07,05 23 5.05,38 49 10.06,89 5 R 1 R
6 45 Deutsch, Mario A-Team Graz HPI/Nissan 24 5.03,38 23 5.06,21 22 5.03,05 24 5.05,65 48 10.09,03 6 R 1 R
7 23 Inschik, Peter PSV Klagenfurt Asso/Stratus 24 5.10,65 24 5.12,15 21 5.00,67 16 3.49,17 48 10.22,80 6 R 13,77
8 12 J Klammer, Markus A-Team Graz Losi IWC/BMW 23 5.03,05 24 5.08,50 23 5.04,69 23 5.02,72 47 10.11,22 7 R 1 R
9 15 Plank, Thomas PSV Klagenfurt Asso/Stratus 21 5.10,98 11 2.41,23 24 5.08,89 23 5.07,23 47 10.16,12 7 R 4,90
10 44 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz Schum/Stratus 24 5.10,06 23 5.07,86 9 2.06,75 21 5.01,36 47 10.17,92 7 R 1,80
11 32 Kaserer, Thomas MORAC-Graz Yok/Corvette 23 5.06,46 23 5.09,15 20 4.45,46 22 5.02,33 46 10.15,61 8 R 1 R
12 14 Neubauer, René M.O.C. Graz HPI/Eclipse 21 5.10,32 22 5.05,02 23 5.03,23 22 5.02,63 45 10.05,86 9 R 1 R
13 21 Neubauer, Roland Privat HPI/McLaren 22 5.01,60 23 5.11,01 21 5.05,61 22 5.03,43 45 10.12,61 9 R 6,75
14 34 Zeilhofer, Robert A-Team Graz Yokomo 22 5.10,57 23 5.12,19 22 5.09,81 22 5.14,33 45 10.22,00 9 R 9,39
15 22 Schanig, Robert Privat Schum/Alfa 21 5.03,11 23 5.06,24 13 3.08,45 3 52,54 44 10.09,35 10 R 1 R
16 31 J Köck, Markus Privat Asso/Volvo 20 4.52,20 18 5.08,62 22 5.00,19 22 5.10,03 44 10.10,22 10 R 0,87
17 33 J Reiterer, Markus A-Team Graz SST98/Stratus 19 5.04,59 20 5.13,17 23 5.07,15 18 4.25,83 43 10.20,32 11 R 1 R
18 13 Kokolj, Richard Privat HPI/BMW 21 5.13,81 21 5.07,50 21 5.07,49 20 5.03,78 42 10.14,99 12 R 1 R
19 35 Scheuch, Manfred Privat Tamiya/Opel 20 5.14,27 21 5.06,18 20 5.00,95 20 5.13,37 41 10.07,13 13 R 1 R
20 11 Kavalierek, Norbert PSV Klagenfurt Yokomo/Stratus - 20 5.10,80 16 5.08,38 19 5.02,78 39 10.13,58 15 R 2 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
