Modell-Rennauto-Club MORAC - Graz 04.02.2001 / 18:00:00
Ergebnisliste Indoor Race Winter Cup 2000/01, 4.Lauf
vom 04.02.2001 im Autohaus Nissan Spes, Graz
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz Ausrichter: MORAC - Graz
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
1 Pflanzl, René MORAC-Graz Asso/Stratus 56 10.13,69 2 27 5.06,17 (1) 24 5.12,93 (6) 27 5.09,56 (1) 2 Punkte
2 J Moser, Philipp A-Team Graz SST98/Mercedes 56 10.20,75 3 15 3.04,31 (7) 27 5.08,59 (1) 26 5.07,54 (2) 3 Punkte
3 Spes, Konrad MORAC-Graz Asso/Primera 52 10.19,50 5 25 5.06,53 (3) 26 5.04,89 (2) 25 5.06,77 (3) 5 Punkte
4 Deutsch, Mario A-Team Graz HPI/Honda 52 10.13,18 4 25 5.03,87 (2) 25 5.03,54 (3) 20 4.29,22 (7) 5 Punkte
5 Hemmer, Sepp AM-Racing HPI/Stratus 50 10.16,46 7 25 5.09,39 (4) 24 5.05,21 (5) 23 5.05,88 (4) 8 Punkte
6 Kaserer, Thomas MORAC-Graz Yok/Corvette 50 10.04,73 6 24 5.03,24 (5) 25 5.12,50 (4) 23 5.05,92 (5) 9 Punkte
7 Zeilhofer, Robert A-Team Graz Yokomo 50 10.17,51 8 21 5.33,74 (6) 22 5.06,29 (7) 22 5.05,38 (6) 12 Punkte
8 Hutter, Peter MORAC-Graz Yok/Stratus 58 10.05,11 1 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
9 J Reiterer, Markus A-Team Graz SST98/Stratus 49 10.10,90 9 25 5.07,52 (1) 23 5.03,46 (4) 23 5.00,26 (1) 2 Punkte
10 Martelanz, Herbert MORAC-Graz Yok/VolvoS40 47 10.08,06 12 23 5.09,08 (5) 24 5.04,74 (2) 23 5.10,12 (2) 4 Punkte
11 J Köck, Markus Privat Asso/Stratus 46 10.01,09 14 24 5.05,55 (2) 23 5.00,19 (3) 19 5.08,26 (7) 5 Punkte
12 Kokolj, Richard Privat HPI/Ferrari 46 10.14,23 15 23 5.05,79 (3) 23 5.11,99 (5) 22 5.02,65 (3) 6 Punkte
13 Neubauer, Roland Privat HPI/McLaren 48 10.02,71 10 4 57,73 (8) 24 5.02,70 (1) 17 4.16,95 (8) 9 Punkte
14 Scheuch, Manfred Privat Tamiya/Opel 48 10.08,17 11 23 5.08,83 (4) 22 5.06,93 (6) 22 5.12,67 (6) 10 Punkte
15 Neubauer, René MOC Graz HPI/Eclipse 47 10.11,50 13 22 5.05,76 (6) 22 5.07,42 (7) 22 5.05,02 (4) 10 Punkte
16 Michelitsch, Alfons AM-Racing HPI/HondaNSX 46 10.29,79 16 13 2.57,61 (7) 21 5.00,43 (8) 22 5.08,97 (5) 12 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale
17 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz Schum/Stratus 22 5.06,39 20 24 5.04,08 (1) 23 5.02,95 (1) 22 5.00,71 (2) 2 Punkte
18 Schanig, Robert Privat Schum/Alfa 45 10.16,92 17 8 1.59,01 (3) 21 5.03,08 (2) 23 5.10,72 (1) 3 Punkte
19 J Harrach, Manuel MOC Graz Yok/Volvo 38 10.23,10 18 19 5.12,44 (2) 18 5.01,76 (3) 17 5.05,38 (3) 5 Punkte
20 J Metz, Martin Privat HPI/Primera 31 9.29,29 19 4 1.11,26 (4) 18 5.07,98 (4) 7 2.21,42 (4) 8 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4
Platz ST# J Name, Vorname Team Auto Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Vorlauf 4 gesamt Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 44 Hutter, Peter MORAC-Graz Yok/Stratus 29 5.05,56 29 5.01,79 29 5.04,28 29 5.03,32 58 10.05,11
2 41 Pflanzl, René MORAC-Graz Asso/Stratus 28 5.07,37 28 5.08,58 28 5.06,32 26 5.02,18 56 10.13,69 2 R 2 R
3 43 J Moser, Philipp A-Team Graz SST98/Mercedes 28 5.10,96 28 5.09,79 27 5.06,65 27 5.03,10 56 10.20,75 2 R 7,06
4 45 Deutsch, Mario A-Team Graz HPI/Honda 25 5.02,80 25 5.08,46 26 5.04,32 26 5.08,86 52 10.13,18 6 R 4 R
5 42 Spes, Konrad MORAC-Graz Asso/Primera 26 5.08,79 26 5.10,71 10 2.10,99 25 5.06,72 52 10.19,50 6 R 6,32
6 34 Kaserer, Thomas MORAC-Graz Yok/Corvette 25 5.09,69 25 5.01,97 25 5.02,76 13 2.46,34 50 10.04,73 8 R 2 R
7 14 Hemmer, Sepp AM-Racing HPI/Stratus 23 5.02,81 24 5.00,96 25 5.09,21 25 5.07,25 50 10.16,46 8 R 11,73
8 33 Zeilhofer, Robert A-Team Graz Yokomo 24 5.11,50 25 5.05,70 25 5.11,81 23 5.02,25 50 10.17,51 8 R 1,05
9 35 J Reiterer, Markus A-Team Graz SST98/Stratus 24 5.04,04 24 5.03,28 24 5.02,11 25 5.08,79 49 10.10,90 9 R 1 R
10 22 Neubauer, Roland Privat HPI/McLaren 22 5.11,62 24 5.01,02 24 5.08,72 24 5.01,69 48 10.02,71 10 R 1 R
11 23 Scheuch, Manfred Privat Tamiya/Opel 24 5.12,78 24 5.04,98 24 5.03,19 23 5.07,56 48 10.08,17 10 R 5,46
12 25 Martelanz, Herbert MORAC-Graz Yok/VolvoS40 22 5.03,22 23 5.05,38 23 5.05,52 24 5.02,68 47 10.08,06 11 R 1 R
13 24 Neubauer, René M.O.C. Graz HPI/Eclipse 22 5.04,99 23 5.07,87 24 5.08,13 23 5.03,37 47 10.11,50 11 R 3,44
14 32 J Köck, Markus Privat Asso/Stratus 9 2.01,69 22 5.03,53 23 5.00,48 23 5.00,61 46 10.01,09 12 R 1 R
15 15 Kokolj, Richard Privat HPI/Ferrari 23 5.08,50 23 5.12,11 23 5.05,73 22 5.03,53 46 10.14,23 12 R 13,14
16 12 Michelitsch, Alfons AM-Racing HPI/HondaNSX 23 5.08,09 23 5.39,32 23 5.21,70 20 5.07,68 46 10.29,79 12 R 15,56
17 21 Schanig, Robert Privat Schum/Alfa 22 5.08,07 22 5.06,01 23 5.12,26 22 5.04,66 45 10.16,92 13 R 1 R
18 13 J Harrach, Manuel MOC Graz Yok/Volvo 3 1.27,84 19 5.11,28 19 5.11,82 18 5.12,90 38 10.23,10 20 R 7 R
19 11 J Metz, Martin Privat HPI/Primera 2 37,25 12 4.19,51 - 19 5.09,78 31 9.29,29 27 R 7 R
20 31 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz Schum/Stratus 22 5.06,39 - - - 22 5.06,39 36 R 9 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
