Marcel Detail 27.05.2002 / 20:29:34
Final results European Championships 1:8B track
from 20-26 05 2002 at Luxembourg
Rennleitung: Sander de Graaf Zeitnahme : Marcel/Michele Detail
Ausrichter : FLAM Technische Abnahme : Marc Liesenbein / Henri Cloos
Sportkommission : EFRA
bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------ Finale ------
1 Wurst, Christian D 21 5.09,31 2 176 45.02,06 300
2 Urbing, Gilles L 21 5.12,18 3 173 45.03,47 280
3 Sting, Philip D 20 5.06,56 12 169 45.00,49 260
4 Kuijper, Rob NL 20 5.02,65 8 169 45.08,30 240
5 Rischard, Dirk L 20 5.02,42 7 167 45.13,95 220
6 Arnaldi, Bernard F 21 5.14,10 4 164 42.50,92 210
7 Olanier, Steve F 20 5.03,13 9 161 45.03,02 200
8 Percoco, Giacomo I 20 5.07,74 15 156 45.01,48 190
9 Pietsch, Robert D 20 5.00,54 5 145 38.22,45 180
10 Priori, Matteo I 21 5.07,13 1 66 17.16,97 170
-------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
11 Baldes, Joerg D 20 5.11,53 23 B: 77 20.11,63 165
12 Eisele, Michael D 20 5.09,36 18 A: 77 20.13,31 160
13 Kjolstad, Per Henrik N 20 5.08,30 16 A: 76 20.13,58 155
14 Vandereyt, Eric B 20 5.08,32 17 B: 75 20.06,38 150
15 Gandin, Stefano I 19 5.04,04 51 B: 73 20.12,95 145
16 Pietsch, Christoph D 20 5.11,97 25 B: 72 20.03,73 140
17 Gramlich, Bastian D 20 5.02,30 6 A: 71 20.03,15 135
18 Grandinger, Peter A 19 5.02,55 46 A: 65 20.06,41 130
19 Fleischer, Dieter D 20 5.04,46 11 B: 60 16.49,56 125
20 Andersen, Frank N 20 5.12,35 26 A: 34 8.53,27 120
21 Felix, Reto CH 20 5.10,08 20 A: 20 4.59,58 115
22 Hicklin, Richard GB 20 5.06,92 14 A: 20 5.05,31 110
23 Guillot, Nicolas F 20 5.06,85 13 B: 13 4.09,63 105
24 Gonner, Jacques L 20 5.04,24 10 A: 3 39,48 100
-------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
25 Baier, Armin D 20 5.09,99 19 B: 75 20.03,06 99
26 Voigt, Sven D 20 5.10,28 21 B: 75 20.06,12 98
27 Heinrich, Michael D 20 5.14,85 33 B: 75 20.10,33 97
28 Boulexteix, Didier F 20 5.14,72 32 A: 74 20.08,56 96
29 Andersen, Oivind 19 5.03,91 50 A: 73 20.08,23 95
30 Gerlings, Frank D 20 5.13,87 28 A: 73 20.13,30 94
31 Pageneau, Laurent F 20 5.14,11 30 A: 72 20.09,97 93
32 Ciarlone, Christiano I 20 5.11,03 22 A: 71 20.09,06 92
33 Asmer, Jan D 20 5.12,52 27 B: 62 20.06,66 91
34 Martinelli, Luca CH 20 5.11,88 24 A: 60 16.10,35 90
35 Soren, Bang DK 20 5.13,90 29 B: 35 9.53,22 89
36 Bouche, Stephane F 19 5.00,28 37 B: 28 8.07,02 88
37 Wallisch, Patrick D 20 5.14,28 31 B: 25 20.11,77 87
38 Mancino, Antonio I 19 5.00,78 42 A: 19 4.55,70 86
-------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
39 Gantzer, Philippe F 19 5.01,53 45 B: 74 20.07,26 85
40 Stark, Juergen D 20 5.15,32 35 B: 74 20.13,91 84
41 Riccobono, Stephane F 19 5.00,33 39 B: 73 20.03,99 83
42 Robert, Nicolas F 20 5.15,03 34 A: 73 20.14,79 82
43 Brown, Kevin GB 19 5.00,94 44 A: 70 20.06,16 81
44 Boers, Nicole D 19 5.00,54 40 A: 68 20.14,16 80
45 Chauveau, Arnaud F 19 5.00,65 41 B: 63 18.17,37 79
46 Lack, Thomas CH 19 5.07,74 63 B: 63 20.07,58 78
47 Grubber, Gerrit D 19 5.00,28 38 A: 60 20.04,36 77
48 Regole, Philippe F 19 5.00,88 43 B: 55 15.16,77 76
49 Mas, David F 19 5.07,09 61 B: 25 9.04,43 75
50 Oesch, Michael CH 19 5.08,75 64 A: 16 4.11,32 74
51 Berntsen, Trygve N 19 5.03,78 48 A: 6 2.40,99 73
52 Berntsen, Stig N 19 5.00,17 36 A: 3 42,37 72
------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------
53 Kotte, Mathias D 19 5.06,07 57 B: 74 20.12,75 71
54 Van Kessel, Peter NL 19 5.06,52 58 A: 72 20.04,01 70
55 Sutrich, Thomas A 19 5.03,90 49 B: 72 20.06,54 69
56 Ytternes, Svein Harald N 19 5.04,86 52 A: 72 20.13,77 68
57 Bapst, Daniel CH 19 5.05,80 55 B: 72 20.15,50 67
58 De Veirman, Robby B 19 5.06,98 60 A: 71 20.08,30 66
59 Hässler, Helmut D 19 5.05,99 56 A: 70 20.02,16 65
60 V Andel, Peter Jan NL 19 5.06,92 59 B: 67 20.16,38 64
61 Wood, Tim GB 19 5.05,74 54 A: 65 17.52,00 63
62 Gremlica, Manuel A 19 5.03,20 47 B: 64 19.34,88 62
63 Becker, Jules L 19 5.12,76 69 B: 39 12.41,10 61
64 Vogel, Werner D 18 5.13,09 98 A: 15 4.29,24 60
65 Nauth, Claus D 19 5.05,53 53 B: 7 1.52,06 59
66 Bonaldi, Denis F 17 5.02,60 108 A: 5 1.35,95 58
------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------
67 Tappertzhofen, Udo D 18 5.02,05 81 B: 70 20.05,94 57
68 Steuer, Alexander D 19 5.07,30 62 A: 70 20.14,49 56
69 Hirtziger, Jerome L 19 5.12,82 70 A: 69 20.02,17 55
70 Castellani, Antonio I 19 5.10,87 66 A: 67 20.03,02 54
71 Keller, Tjibbe NL 19 5.12,61 68 A: 63 20.33,18 53
72 Wiegand, Mike D 19 5.11,19 67 B: 60 17.29,93 52
73 Tracey, John IRL 19 5.13,79 72 A: 58 20.14,01 51
74 Poulsen, Bent DK 19 5.16,03 75 B: 41 11.36,53 50
75 Lack, Andre CH 19 5.16,01 74 A: 39 11.44,89 49
76 Sakko, Marco NL 18 5.04,60 86 A: 25 7.08,52 48
77 Bourgeois, Michel B 17 4.42,06 105 B: 25 7.20,54 47
78 Henzi, Thomas CH 19 5.14,97 73 B: 25 7.35,05 46
79 Diver, Neil GB 19 5.12,94 71 B: 23 6.22,21 45
80 Derksen, Tonny NL 19 5.09,74 65 B: 12 3.05,33 44
------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------
81 Ackermann, Monika CH 18 5.04,38 85 B: 69 20.00,75 43
82 Kohler, Stefan CH 18 5.10,69 95 B: 68 20.14,95 43
83 Claes, Danny B 18 5.03,34 84 A: 66 20.01,13 41
84 Saveliev, Anton RUS 18 5.14,40 99 B: 65 20.04,87 40
85 Losev, Alexey RUS 19 5.17,51 78 A: 65 20.10,72 39
86 Reichert, Mike L 18 5.04,70 87 B: 61 20.11,46 38
87 Watrinelle, Henri L 18 5.03,02 83 B: 58 20.20,04 37
88 Pittet, Benoit CH 18 5.00,82 80 A: 57 16.23,94 36
89 Goehlich, Georg D 18 5.10,67 94 A: 53 16.47,75 35
90 Hasler, Remy CH 18 5.04,83 88 A: 49 17.09,27 34
91 Leewis, Danny NL 19 5.16,18 76 A: 36 12.40,17 33
92 Jones, Dan GB 18 5.02,32 82 A: 35 10.28,03 32
93 Majerus, Steve L 19 5.16,72 77 B: 34 20.03,99 31
94 Rometsch, Marc D 19 5.18,06 79 B: 30 9.19,57 30
------------------------------------------------------ 1/128 Finale ------
95 Vandenbergh, Ronny B 18 5.11,06 96 A: 36 10.08,43 29
96 Frost, Jason GB 17 5.00,14 106 A: 35 10.07,17 28
97 Dokman, Hans NL 18 5.09,46 93 B: 35 10.07,45 27
98 Scheurwater, Roland NL 18 5.06,52 91 B: 34 10.00,30 26
99 Tak, Maurice NL 18 5.05,96 89 B: 34 10.04,46 25
100 Cuypers, Peter B 17 5.17,00 116 A: 34 10.09,65 24
101 Emiel, Bonhof NL 18 5.06,29 90 A: 34 10.14,51 23
102 Bono, Pietro CH 18 5.17,68 103 B: 33 9.39,45 22
103 Amlien, Trond N 18 5.07,28 92 A: 33 10.10,05 21
104 Zanolari, Peter CH 17 5.22,88 117 B: 33 10.15,00 20
105 Soyer, Raymond NL 18 5.16,83 101 B: 33 10.17,88 19
106 Debert, Friederich D 18 5.16,89 102 A: 31 10.13,85 18
107 Ceyssens, Peter B 18 5.15,35 100 A: 21 6.23,98 17
108 Carlini, David CH 18 5.12,97 97 B: 3 46,02 16
------------------------------------------------------ 1/256 Finale ------
109 V/D Wind, Sjaak NL 17 5.06,21 111 B: 33 10.01,65 15
110 Haling, Lode B 17 5.14,81 115 B: 33 10.08,35 5
111 V. Haasteren, Torsten NL 17 5.06,57 112 A: 33 10.11,98 5
112 Swinnen, Tony B 16 5.16,45 119 B: 30 10.00,35 5
113 Saritsaklis, Konstantinos GR 16 5.18,73 120 A: 28 10.09,46 5
114 V Oversteeg, Sjaak NL 17 5.04,15 110 A: 24 7.01,36 5
115 V. Scheijndel, Werner NL 17 5.03,88 109 B: 17 5.14,67 5
116 Everling, Alex NL 18 5.22,69 104 A: 17 5.37,30 5
117 De Blok, Rogier NL 17 5.24,43 118 A: 7 2.14,06 5
118 Pettersen, Erst Olav N 17 5.01,94 107 B: - 5
119 Gijsens, Tom B 17 5.10,38 113 B: - 5
120 Conardi, Paul NL 17 5.12,48 114 A: - 5
---------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
