07.10.2002
Ergebnisliste 3.Lauf Steirische Meisterschaft OffRoad
vom 6.10.2002 in Peter Rosegger Ring Krieglach
Rennleitung/Zeitnahme: Kölbl Martin Ausrichter: Team Speedfreaks Austria
Technische Abnahme: Binder Josef, Andreas Riesenfellner Sportkommission: Fahrervertreter
Klasse 1: Buggy 2WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4578 Moser, Philipp A-Team Graz 3 10 5.22,63 (3) 10 5.00,66 (1) 10 5.13,21 (2) 3 Punkte 200
2 4159 Chlupacek, Gernot Team Speedfreaks Austria 2 10 5.08,77 (1) 10 5.16,38 (2) 10 5.17,40 (3) 3 Punkte 180
3 J 4285 Rössler, Jan A-Team Graz 1 10 5.20,97 (2) 10 5.17,30 (3) 10 5.09,39 (1) 3 Punkte 161
4 4052 Schwarz, Heimo Team Speedfreaks Austria 5 10 5.25,33 (4) 9 5.06,11 (6) 10 5.24,77 (4) 8 Punkte 145
5 Pentz, Roland A-Team Graz 7 9 5.14,97 (7) 10 5.35,48 (4) 9 5.03,12 (6) 10 Punkte 130
6 4404 Rosskogler, Harald Team Speedfreaks Austria 4 9 5.01,91 (6) 9 5.02,44 (5) 10 5.31,91 (5) 10 Punkte 125
7 4512 Lengauer, Robert Team Speedfreaks Austria 6 10 5.26,32 (5) 4 2.20,34 (9) 3 1.34,69 (9) 14 Punkte 120
8 Heindl, Alexander A-Team Graz 9 8 5.26,41 (8) 8 5.25,94 (7) 9 5.37,63 (7) 14 Punkte 115
9 Heindl, Gregor A-Team Graz 8 8 5.44,80 (9) 7 5.08,10 (8) 8 5.22,81 (8) 16 Punkte 110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Monster Truck
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4279 Hutter, Peter MORAC-Graz 1 10 5.07,99 (1) 10 5.19,65 (3) 10 5.12,80 (1) 2 Punkte 200
2 Hohenadler, Martin M.O.C. - Graz 3 10 5.16,32 (3) 10 5.15,61 (1) 10 5.24,38 (3) 4 Punkte 180
3 4285 Rössler, Jan A-Team Graz 2 10 5.15,61 (2) 10 5.15,98 (2) 10 5.22,13 (2) 4 Punkte 161
4 4272 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz 4 7 3.42,11 (7) 9 5.03,87 (4) 10 5.33,38 (4) 8 Punkte 145
5 4424 Weil, Mario A-Team Graz 5 9 5.17,72 (4) 9 5.22,28 (5) 9 5.19,04 (5) 9 Punkte 130
6 4287 Wabnegger, Mario A-Team Graz 6 8 5.29,92 (5) 8 5.08,37 (6) 8 5.06,25 (6) 11 Punkte 125
7 4288 Wabnegger, Cornelia A-Team Graz 7 8 5.35,29 (6) 8 5.19,67 (7) 7 5.32,40 (7) 13 Punkte 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse 1: Buggy 2WD
Platz ST# ÖFM# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos best.Rang
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 4285 Rössler, Jan A-Team Graz 10 5.29,98 2 10 5.25,06 1 9 5.10,32 3 1
2 8 4159 Chlupacek, Gernot Team Speedfreaks Austria 10 5.26,35 1 9 5.17,08 6 10 5.34,60 1 1
3 5 4578 Moser, Philipp A-Team Graz 5 2.58,15 9 10 5.30,28 2 9 5.08,66 2 2
4 9 4404 Rosskogler, Harald Team Speedfreaks Austria 9 5.08,11 4 9 5.02,69 3 9 5.32,64 7 3
5 1 4052 Schwarz, Heimo Team Speedfreaks Austria 9 5.04,68 3 9 5.03,13 4 9 5.15,11 4 3
6 6 4512 Lengauer, Robert Team Speedfreaks Austria 9 5.10,53 5 9 5.04,38 5 9 5.21,85 6 5
7 2 Pentz, Roland A-Team Graz 9 5.12,73 6 9 5.34,19 7 9 5.15,77 5 5
8 4 Heindl, Gregor A-Team Graz 7 5.07,71 7 7 5.21,51 9 7 5.04,47 9 7
9 3 Heindl, Alexander A-Team Graz 7 5.13,12 8 8 5.35,26 8 8 5.18,51 8 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Monster Truck
Platz ST# ÖFM# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos best.Rang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 4279 Hutter, Peter MORAC-Graz 9 5.03,66 2 10 5.29,69 1 10 5.30,59 1 1
2 10 4285 Rössler, Jan A-Team Graz 10 5.33,87 1 10 5.30,46 2 9 5.03,70 3 1
3 16 Hohenadler, Martin M.O.C. - Graz 1 37,70 7 - 10 5.31,79 2 2
4 11 4272 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz 9 5.16,31 3 9 5.00,41 3 9 5.07,47 4 3
5 12 4424 Weil, Mario A-Team Graz 9 5.21,35 4 9 5.29,83 4 8 5.05,80 5 4
6 15 4287 Wabnegger, Mario A-Team Graz 7 5.16,74 6 8 5.33,72 5 8 5.33,31 6 5
7 13 4288 Wabnegger, Cornelia A-Team Graz 7 5.01,38 5 8 5.42,13 6 8 5.40,96 7 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
