Deutscher Minicar Club e.V. 13.10.2002 / 18:02:23
Ergebnisliste Int. Trophy Fair Leipzig 2002
vom 11-13.Oktober 2002 in Messe Leipzig
Rennleitung: F.Morgenstern, J.Tönnies Zeitnahme: Fast Boys Berlin
Ausrichter: DMC Technische Abnahme: Peter Plümerer, Roland Flaum
Sportkommission: Siehe Aushang
Klasse 2: D-Cup 1/10 Scale
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
1 1825 Gröschel, Benjamin RCC Köngen e.V. 16 6.02,75 79 30.20,16 200
2 509 Thalheimer, Mirco LMC Leonberg 16 6.08,13 76 30.14,52 180
3 4692 Rosenauer, Bastian LMC Leonberg 16 6.08,99 75 30.02,37 161
4 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 16 6.01,51 74 28.54,23 145
5 8669 Welzig, Thomas DFM-Racing Berlin-Brandenburg 15 6.04,98 74 30.07,90 130
6 6361 Schaller, Peter Team Harburgring 15 6.00,10 73 30.06,52 125
7 J 8718 Kirste, Julian Fast Boys Munich 16 6.18,81 73 30.16,84 120
8 6144 König, Reto AMC Nauheim e.V. 16 6.14,19 72 30.01,49 115
9 3610 Dornbusch, Werner Fast Boys West 15 6.06,14 69 30.22,20 110
10 -40 Schriewer, Rolf MAC Emsdetten 15 6.18,16 2 27.55,01 105
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --------
11 S 921 Vogelgsang, Karlheinz Team Harburgring 15 6.11,51 A:37 15.17,85 100
12 2791 Meusel, Rico MRC Dreiländereck 16 6.19,81 B:37 15.21,17 96
13 -33 Grenz, Christian 15 6.10,49 B:36 15.04,91 92
14 S 4109 Wittek, Holger RC Haltern e.V. 15 6.11,92 A:36 15.19,11 88
15 3376 Bozlar, Burcin BIG Hamburg e.V. 15 6.06,04 A:36 15.19,30 84
16 J 7442 Naujoks, Pascal LMC Leonberg 8 4.12,75 A:34 15.01,22 80
17 1817 Werner, Udo Team GM-Racing 15 6.05,62 B:34 15.13,46 76
18 -39 Friebel, Michael 14 5.56,26 A:31 13.05,33 72
19 S 51 Martin, Heiner MSC Ulm e.V. 15 6.08,69 A:31 15.10,98 68
20 -32 Höft, Daniel MAC Emsdetten 15 6.21,30 B:29 12.30,38 64
21 3192 Diekmann, Carsten MAC Emsdetten 15 6.03,56 B:26 10.23,73 60
22 j 7237 Guschl, Phillip RMC Bördeland 15 6.11,61 B:20 8.20,43 57
23 2063 Morgenstern, Mirko Fast Boys Berlin 16 6.10,09 A:19 7.17,27 54
24 2882 Pfeil, Pierre 1. VMSC Plauen e.V. 15 6.12,28 B:19 8.00,16 51
---------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale --------
25 8666 Welzig, Daniel DFM-Racing Berlin-Brandenburg 14 6.02,12 B:36 15.15,02 48
26 S 8815 Rose, Hartmut MSC Asbach e.V. 15 6.21,75 B:35 15.07,53 45
27 J 8672 Lehmann, Willy DFM-Racing Berlin-Brandenburg 14 6.05,82 B:35 15.25,88 42
28 -23 Pestel, Ralf 1. VMSC Plauen e.V. 14 6.08,33 A:34 15.20,48 39
29 4323 Wedemeyer, Carsten 15 6.15,36 A:33 14.34,07 36
30 8095 Keller, Armin Team Harburgring 14 6.11,66 A:33 15.13,35 33
31 -30 Klusmann, Udo 14 6.12,68 B:32 15.01,27 30
32 -27 Schmidt, Holger VTB Chemnitz 15 6.21,70 A:30 15.24,98 28
33 3387 Sprenger, Rene LMC Leonberg 15 6.14,93 B:28 12.12,88 26
34 6433 Wimmer, Alexander MCC Nördlingen e.V. 15 6.18,99 A:24 14.07,08 24
35 -34 Leikeb, Piet Team Chemnitz 15 6.20,31 B:22 15.13,02 22
36 5790 Guschl, Tino RMC Bördeland 15 6.13,84 A: 3 1.00,80 20
37 J 9062 Thiele, Daniel AMC Hamm e.V. 15 6.20,48 A: 2 40,60 18
38 8954 Gassmann, Felix Team Harburgring 13 6.02,16 B: 2 41,96 16
---------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale --------
39 -24 Müller, Andre AMC Leipzig e.V. 13 6.02,60 A:32 15.07,51 14
40 -19 Schleich, Benjamin 11 6.02,00 A:32 15.17,37 12
41 J -25 Wernicke, Tobias 13 6.07,01 A:31 15.03,76 10
42 -36 Höft, Bernd MAC Emsdetten 14 6.11,59 B:30 15.27,16 9
43 -22 Hofmann, Thomas 1. VMSC Plauen e.V. 14 6.05,13 A:26 15.11,38 8
44 -35 Silze, Frank 14 6.19,71 B:25 11.17,57 7
45 S 8800 Binder, Hans-Peter MSC Ulm e.V. 14 6.27,53 A:25 11.37,54 6
46 -31 Renner, Gerd 14 6.19,20 A:24 15.15,46 5
47 J -20 Kutscher, Arne RCR Grimma e.V. 12 6.11,45 B:23 15.09,10 4
48 J -21 Thalmann, Carsten RCR Grimma e.V. 10 5.30,83 B:18 15.26,98 3
49 -28 Fuchs, Uwe 1. VMSC Plauen e.V. 13 6.06,70 B: 5 2.07,30 2
50 S 7127 Schmidt, Erich AMS Annaberg 13 6.16,84 B: 1 21,29 1
51 J 8147 Holz, Sebastian 1. VMSC Plauen e.V. 13 6.24,42 A: - 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 1: VG 1/8
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
1 6766 Gruber, Gerrit 1. VMSC Plauen e.V. 16 5.18,17 117 40.19,43 200
2 -37 Thern, Linus Staffansdorp 15 5.05,68 115 40.18,75 180
3 7120 Laubsch, Stefan AMC Mühlau 15 5.02,95 114 40.12,59 161
4 S 3318 Ritter, Holger AMS Annaberg 15 5.19,34 112 40.05,66 145
5 J 7294 Hanas, Christoph 1. VMSC Plauen e.V. 16 5.16,58 112 40.06,03 130
6 S 7031 Schräpler, Wolfgang IG RC-Car Dessau 15 5.21,41 109 40.11,80 125
7 2511 Petermann, Alf MCC Dresden 15 5.10,10 57 19.56,09 120
8 5548 Kluge, Alexander MCC Dresden 15 5.20,87 50 19.19,45 115
9 S 7772 Tillmann, Volker IG RC-Car Dessau 14 5.05,64 42 33.16,51 110
10 -38 Omelanczuk, Norbert 14 5.08,90 1 13,64 105
---------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --------
11 S 7695 Stecker, Wilfried DFM-Racing Berlin-Brandenburg 14 5.12,96 B: 52 20.08,56 100
12 6566 Pietschmann, Karsten MRC Dreiländereck 13 5.12,68 A: 50 20.17,60 96
13 S 7030 Klotsch, Dieter IG RC-Car Dessau 13 5.17,79 B: 48 20.04,65 92
14 S 2544 Kortylak, Tilo MCC Dresden 13 5.08,87 B: 46 20.13,32 88
15 J 8147 Holz, Sebastian 1. VMSC Plauen e.V. 13 5.01,15 A: 35 12.36,35 84
16 7773 Frömert, Axel IG RC-Car Dessau 14 5.03,50 A: - 80
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 4: VG1/10 4WD
bester Vorlauf
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
1 S 403 Keßler, Hans-Bertram MCT Siegen e.V. 15 5.22,70 113 40.08,12 200
2 2511 Petermann, Alf MCC Dresden 15 5.18,76 113 40.08,71 180
3 S 997 Sellerie, Detlef DFM-Racing Berlin-Brandenburg 13 5.07,21 102 40.22,58 161
4 j 8863 Patzlaff, David AMS Annaberg 13 5.12,25 88 40.06,18 145
5 8232 Lantzsch, Reiko AMS Annaberg 14 5.15,44 83 40.32,59 130
6 J 8510 Bechert, Lars 1. VMSC Plauen e.V. 14 5.07,13 76 40.04,35 125
7 S 7695 Stecker, Wilfried DFM-Racing Berlin-Brandenburg 13 5.10,99 27 18.31,39 120
8 8441 Eichberg, Andre MCC Dresden 12 5.19,02 - 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
