![]() |
Porsche mit Boxenluder |
|
![]() |
Sieger |
|
SERPENT- TORNADO Challenge 2002
1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf ges
SERPENT IMPULSE 1:10 Scale 200 mm
1 STOPKA Roman 300 300
2 BINDER Gerhard 267 267
3 VOGEL Manfred 267 267
4 STOCK Andreas 239 239
5 NACHTIGAL Johann 214 214
6 HEJTMANEK Drahoslav 192 192
7 FUNKE Dieter 172 172
8 ROSNER Gerhard 154 154
9 GETZINGER Alexander 138 138
SERPENT IMPACT 1:10 235 mm
1 PERNER Christian 300 300
2 SCHIFF Christian 267 267
3 BINDER Gerhard 267 267
4 KORUNKA Andreas 239 239
5 NACHTIGAL Johann 214 214
SERPENT VECTOR NT- VETEQ
1 SCHINKO Franz 300 300
2 HAIGNER Peter 267 267
3 MATZINGER Manuel 267 267
4 BINDER Gerhard 239 239