MMCC                                            

Ergebnisliste 3.SM-Lauf TW-Scale 1:10 
vom 14.07.2002 in Rübenlagerplatz Paasdorf

Rennleitung: Dittrich Walter    Zeitnahme: Pollak Martina  
Ausrichter: MMCC  Technische    Abnahme: MMCC  
Sportkommission : MMCC
                                                                1. Finale        2. Finale        3. Finale         gesamt
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team        Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)     Punkte Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
  1   4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf         1   13 5.19,36  (1)  13 5.15,78  (1)  13 5.16,77  (1)   2 Punkte   200
  2   4514 Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  2    9 3.34,77 (10)  13 5.18,30  (2)  13 5.25,52  (3)   5 Punkte   180
  3   4942 Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg           3   12 5.03,06  (3)  13 5.24,13  (3)  13 5.24,71  (2)   5 Punkte   161
  4   4549 Eder, Markus            MMCC                   5   12 5.02,25  (2)  13 5.27,92  (4)  13 5.25,97  (4)   6 Punkte   145
  5   4042 Wild, Ingo              ERT-Steyregg           8   12 5.03,80  (4)  12 5.06,19 (10)  12 5.03,45  (5)   9 Punkte   130
  6   4365 Pumpler, Thomas         ERC-Wr.Neudorf         7   12 5.07,50  (6)  13 5.36,50  (5)   8 3.17,91  (9)  11 Punkte   125
  7   4722 Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf        10   12 5.04,48  (5)  12 5.04,97  (9)  12 5.10,94  (8)  13 Punkte   120
  8   4558 Holczer, Oliver         RMC-Wien               6   12 5.08,37  (7)  12 5.02,47  (6)  12 5.06,95  (7)  13 Punkte   115
  9   4393 Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz          4   12 5.14,83  (9)  12 5.04,42  (8)  12 5.05,94  (6)  14 Punkte   110
 10   4960 Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  9   12 5.10,04  (8)  12 5.04,34  (7)   3   58,98 (10)  15 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------
 11   4020 Übleis, Christian       ESV Wels              11   12 5.05,90  (1)  12 5.10,88  (2)   6 2.24,68 (10)   3 Punkte   100
 12   4781 Simrath, Harald         RMC-Wien              12   12 5.08,40  (2)  12 5.14,74  (4)  12 5.06,95  (1)   3 Punkte    96
 13   4352 Eder, Erwin             MMCC                  14   12 5.14,27  (3)  12 5.06,93  (1)  12 5.09,35  (3)   4 Punkte    92
 14   4349 Roth, Peter             RMC-Wien              13   12 5.21,52  (6)  12 5.14,45  (3)  12 5.08,77  (2)   5 Punkte    88
 15   4565 Unger, Erwin            RMC-Wien              18   12 5.18,37  (4)  12 5.22,69  (8)  12 5.23,35  (6)  10 Punkte    84
 16   4550 Prihoda, Marcus         RMC-Wien              15   12 5.27,39  (7)  12 5.16,45  (5)  12 5.18,07  (5)  10 Punkte    80
 17   4796 Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf        17    5 2.06,41  (9)  12 5.18,07  (7)  12 5.17,71  (4)  11 Punkte    76
 18   4329 GOTTLIEB, Lukas         ERC-Wr.Neudorf        20   12 5.21,20  (5)  12 5.17,34  (6)  12 5.24,29  (7)  11 Punkte    72
 19   4210 Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz         16    2   32,38 (10)  11 5.00,52  (9)  12 5.25,98  (8)  17 Punkte    68
 20   4945 HERMANN, Harald         RMC-Wien              19   11 5.00,99  (8)  11 5.08,39 (10)  11 5.09,95  (9)  17 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
 21   4384 Wittner, Claus          M.O.C. - Graz         26   12 5.16,38  (1)  12 5.15,73  (1)  12 5.23,54  (2)   2 Punkte    60
 22   4369 Ziefuhs, Ralf           ERC-Wr.Neudorf        21   11 5.22,69  (9)  12 5.16,82  (2)  12 5.15,09  (1)   3 Punkte    57
 23 J 4499 Keller, Felix           RMC-Wien              24   12 5.23,79  (2)   9 4.16,98 (10)  12 5.25,93  (3)   5 Punkte    54
 24   4715 Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf        22   12 5.29,70  (3)  12 5.19,74  (3)  11 5.01,82  (5)   6 Punkte    51
 25   4228 Polster, Martin         RMC-Wien              27   11 5.03,30  (5)  12 5.24,05  (4)   1    1,55 (10)   9 Punkte    48
 26   4485 Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf        23   11 5.04,47  (6)  11 5.00,42  (5)  11 5.00,60  (4)   9 Punkte    45
 27   4357 Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        25   12 5.37,45  (4)  11 5.07,63  (7)  11 5.26,27  (8)  11 Punkte    42
 28   4152 Novak, Thomas           RMC-Wien              30   11 5.07,03  (7)  11 5.02,85  (6)   5 2.00,20  (9)  13 Punkte    39
 29   4728 Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf        29   11 5.15,38  (8)  11 5.14,75  (9)  11 5.04,67  (6)  14 Punkte    36
 30   4128 Piringer, Gerald        RMC-Wien              28    7 5.32,95 (10)  11 5.13,20  (8)  11 5.19,28  (7)  15 Punkte    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
 31 J 4136 Fabian, Martin          MMCC                  31                                                              -    30
 32 J 4859 Gerger, Roland          ERC-Wr.Neudorf        32                                                              -    28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname           Team                  Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  40 4318   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf         11 5.02,5  1    12 5.16,9  1    12 5.16,8  1    12 5.15,2  1   150
    2  35 4514   Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  11 5.03,4  2    12 5.21,2  2    12 5.19,7  2    12 5.19,8  2   154
    3  37 4942   Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg           11 5.13,9  4    11 5.00,7  3    12 5.23,9  3    12 5.22,3  3   156
    4  38 4393   Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz          11 5.09,6  3    11 5.07,0 10     7 3.15,8 28    12 5.23,4  5   158
    5  29 4549   Eder, Markus            MMCC                    1   31,9 30    11 5.03,8  6    12 5.27,6  6    12 5.22,3  3   159
    6  28 4558   Holczer, Oliver         RMC-Wien               11 5.20,0  8    11 5.14,8 14    12 5.26,3  4    12 5.24,3  6   160
    7  42 4365   Pumpler, Thomas         ERC-Wr.Neudorf         11 5.14,8  6    11 5.03,6  4    11 5.00,2  7    12 5.30,0  8   160
    8  32 4042   Wild, Ingo              ERT-Steyregg           11 5.14,8  5    11 5.05,6  9    12 5.27,5  5    11 5.02,7 11   160
    9  41 4960   Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen          -       11 5.03,7  5    11 5.08,5 13    11 5.00,8  9   164
   10  39 4722   Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf         11 5.21,9 10    11 5.04,5  7    11 5.05,7  9    12 5.24,5  7   164
   11  20 4020   Übleis, Christian       ESV Wels               11 5.16,3  7    11 5.05,2  8    11 5.01,0  8    11 5.01,7 10   165
   12  27 4781   Simrath, Harald         RMC-Wien               11 5.21,7  9     8 3.41,8 28    11 5.08,4 12    11 5.05,0 12   171
   13  31 4349   Roth, Peter             RMC-Wien               11 5.27,5 12    11 5.09,3 11    11 5.06,0 10            -      171
   14  11 4352   Eder, Erwin             MMCC                   11 5.29,6 14    11 5.09,3 11    11 5.06,7 11    11 5.07,5 13   172
   15  33 4550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien               11 5.25,1 11    11 5.22,3 16    11 5.21,9 19    11 5.10,8 15   176
   16  26 4210   Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz          11 5.28,4 13    11 5.09,5 13    11 5.14,9 16    11 5.19,9 22   176
   17  19 4796   Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf         10 5.11,4 20    11 5.20,5 15    11 5.10,3 14    11 5.09,8 14   178
   18  34 4565   Unger, Erwin            RMC-Wien               10 5.00,4 15    11 5.23,0 17    11 5.14,0 15    11 5.20,5 23   180
   19  15 4945   HERMANN, Harald         RMC-Wien               10 5.01,5 16    11 5.24,3 18     3 1.28,6 29            -      184
   20  10 4329   GOTTLIEB, Lukas         ERC-Wr.Neudorf         10 5.03,4 17    11 5.27,7 19    11 5.17,9 18    11 5.16,4 17   184
   21   6 4369   Ziefuhs, Ralf           ERC-Wr.Neudorf          9 5.04,6 29            -       11 5.25,0 20    11 5.14,2 16   186
   22  23 4715   Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf         10 5.13,6 21    11 5.29,4 21    11 5.17,9 17    11 5.18,9 19   186
   23  17 4485   Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf         10 5.10,1 18    11 5.29,2 20    11 5.26,0 21    11 5.19,7 21   188
   24   9 4499 J Keller, Felix           RMC-Wien               10 5.22,7 24    10 5.10,1 26    10 5.00,5 24    11 5.17,0 18   192
   25  14 4357 S Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf         10 5.10,4 19     7 3.28,9 30    10 5.00,4 23    11 5.25,7 24   192
   26   7 4384   Wittner, Claus          M.O.C. - Graz          10 5.15,7 22     8 4.13,3 29            -       11 5.19,1 20   192
   27  16 4228   Polster, Martin         RMC-Wien               10 5.28,0 26    11 5.32,2 22    11 5.26,7 22    11 5.28,6 25   194
   28  18 4128   Piringer, Gerald        RMC-Wien               10 5.20,1 23    10 5.07,2 24    10 5.11,8 26    10 5.03,3 28   197
   29   2 4728   Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf          9 5.00,4 28    10 5.04,9 23     1   30,6 30    10 5.00,4 27   200
   30   1 4152 J Novak, Thomas           RMC-Wien               10 5.30,1 27    10 5.09,6 25    10 5.04,1 25    11 5.34,6 26   200
   31   8 4136 J Fabian, Martin          MMCC                   10 5.25,0 25    10 5.20,6 27    10 5.33,3 27    10 5.04,8 29   202
   32   5 4859 J Gerger, Roland          ERC-Wr.Neudorf                 -        1   32,6 31            -               -      231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                            www.race-control.de                              (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.