ModellRennAutoClub MORAC-Graz 02.12.2001 / 19:00:00
Ergebnisliste Wintercup 2001-02, 2.Lauf
vom 02.12.2001 in Nissan Spes, Graz
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MORAC-Graz Technische Abnahme: Hutter Peter
Streckenlänge: 68 m
Klasse 1: TW-Scale
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
1 Hutter, Peter MORAC-Graz 26 5.09,55 2 27 5.10,04 (2) 27 5.04,21 (1) 26 5.02,02 (2) 3 Punkte 200
2 Pflanzl, Rene MORAC-Graz 25 5.14,53 3 26 5.11,02 (3) 26 5.01,23 (2) 26 5.00,11 (1) 3 Punkte 180
3 Karner, Martin MORAC-Graz 26 5.03,62 1 27 5.09,60 (1) 26 5.09,47 (3) 26 5.04,23 (3) 4 Punkte 161
4 Oswald, Bernd M.O.C.-Graz 24 5.06,79 4 24 5.01,21 (4) 11 2.38,45 (8) 24 5.02,73 (4) 8 Punkte 145
5 Spes, Konrad MORAC-Graz 23 5.04,14 8 24 5.07,13 (6) 24 5.01,87 (5) 24 5.06,98 (5) 10 Punkte 130
6 Hocevar, Albert M.O.C. Graz 23 5.01,51 5 23 5.05,05 (8) 24 5.00,61 (4) 23 5.06,27 (7) 11 Punkte 125
7 Darnhofer, Daniel Privat 23 5.01,95 6 24 5.05,62 (5) 24 5.09,89 (7) 23 5.12,04 (8) 12 Punkte 120
8 Reisinger, Markus MARC Weiz 23 5.01,96 7 24 5.10,24 (7) 24 5.05,88 (6) 24 5.07,00 (6) 12 Punkte 115
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------
9 J Strobl, Christian MARC Weiz 23 5.12,35 13 24 5.03,39 (1) 24 5.08,40 (1) 23 5.00,23 (1) 2 Punkte 110
10 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 23 5.07,94 10 23 5.03,56 (2) 23 5.03,13 (2) 23 5.12,80 (4) 4 Punkte 105
11 J Köck, Markus MORAC-Graz 22 5.03,33 14 23 5.09,98 (5) 10 2.07,18 (6) 23 5.03,06 (2) 7 Punkte 100
12 Seidl, Christian M.O.C.-Graz 23 5.11,26 12 23 5.05,04 (3) 23 5.07,10 (4) 19 4.18,95 (6) 7 Punkte 96
13 J Klammer, Markus A-Team Graz 22 5.04,55 15 23 5.05,86 (4) 16 3.30,23 (5) 23 5.10,73 (3) 7 Punkte 92
14 Deutsch, Mario A-Team Graz 22 5.07,22 16 21 5.07,47 (6) 23 5.04,88 (3) 22 5.00,78 (5) 8 Punkte 88
15 Ehrenfried, Gerd A-Team Graz 23 5.05,79 9 18 6.06,83 (7) - (10) - (10) 17 Punkte 84
16 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 23 5.10,19 11 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
17 Kaserer, Thomas MORAC-Graz 22 5.10,62 18 22 5.09,03 (3) 23 5.08,43 (1) 22 5.04,60 (1) 2 Punkte 76
18 Plank, Thomas EMCCO 21 5.10,33 22 23 5.13,16 (1) 17 4.27,50 (9) 21 5.01,85 (3) 4 Punkte 72
19 Rühl, Wolfgang M.O.C.-Graz 22 5.10,52 17 23 5.16,68 (2) 21 5.00,16 (4) 21 5.03,58 (5) 6 Punkte 68
20 J Ziegler, Klaus M.O.C.-Graz 21 5.02,52 19 21 5.06,52 (5) 22 5.07,20 (2) 21 5.04,59 (6) 7 Punkte 64
21 Martelanz, Herbert MORAC-Graz 21 5.03,66 21 21 5.09,26 (6) 21 5.09,14 (5) 22 5.14,23 (2) 7 Punkte 60
22 Regula, Albin M.O.C.-Graz 21 5.15,03 24 22 5.10,39 (4) 22 5.11,60 (3) 21 5.02,75 (4) 7 Punkte 57
23 Hocevar, Dominik M.O.C. Graz 21 5.11,31 23 19 5.14,28 (8) 21 5.09,38 (6) 21 5.10,17 (7) 13 Punkte 54
24 Prohaska, Christian Privat 20 5.01,42 25 - (10) 21 5.13,13 (7) 20 5.06,52 (8) 15 Punkte 51
25 Klammer, Dietmar A-Team Graz 21 5.03,50 20 20 5.02,31 (7) 20 5.08,55 (8) - (10) 15 Punkte 48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------
26 Kokolj, Richard Privat 20 5.01,49 26 21 5.09,17 (2) 21 5.16,70 (1) 20 5.08,50 (1) 2 Punkte 45
27 J Kazianschütz, Christoph M.O.C.-Graz 20 5.07,95 29 21 5.03,97 (1) 20 5.10,49 (4) 19 5.08,14 (5) 5 Punkte 42
28 Schober, Herbert M.O.C.-Graz 20 5.01,86 27 20 5.12,91 (3) 20 5.01,38 (2) 19 5.16,40 (6) 5 Punkte 39
29 Weil, Mario A-Team Graz 19 5.00,92 31 19 5.01,30 (4) 20 5.06,91 (3) 19 5.05,52 (4) 7 Punkte 36
30 J Kager, Patrick M.O.C.-Graz 20 5.07,29 28 18 5.09,55 (6) 20 5.18,80 (5) 19 5.01,40 (3) 8 Punkte 33
31 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz 19 5.05,75 32 13 3.22,02 (9) 19 5.09,45 (7) 19 5.01,30 (2) 9 Punkte 30
32 J Jaritz, Thomas A-Team Graz 20 5.09,77 30 19 5.11,50 (5) 19 5.09,28 (6) 17 5.12,01 (8) 11 Punkte 28
33 Preininger, Robert A-Team Graz 18 5.17,03 34 17 5.20,37 (8) 16 5.22,19 (9) 17 5.01,73 (7) 15 Punkte 26
34 Wabnegger, Cornelia A-Team Graz 18 5.08,36 33 17 5.18,02 (7) 18 5.19,03 (8) 15 5.04,02 (9) 15 Punkte 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Formel & GT
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Dieregger, Franz MORAC-Graz 21 5.06,02 2 22 5.00,77 (1) 22 5.07,23 (2) 23 5.08,91 (1) 2 Punkte 200
2 Kokolj, Richard Privat 21 5.00,12 1 20 5.00,23 (4) 22 5.06,77 (1) 22 5.02,48 (2) 3 Punkte 180
3 Prohaska, Christian Privat 20 5.03,28 3 22 5.12,36 (2) 21 5.00,83 (3) 21 5.05,59 (4) 5 Punkte 161
4 Sauseng, Manfred M.O.C.-Graz 19 5.12,77 4 21 5.03,76 (3) 19 5.04,98 (4) 19 5.14,36 (5) 7 Punkte 145
5 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 18 5.09,31 5 18 5.17,04 (5) 19 5.12,38 (5) 21 5.04,16 (3) 8 Punkte 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse 1: TW-Scale
Platz J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Karner, Martin MORAC-Graz 24 5.01,69 26 5.03,62 26 5.08,36 26 5.03,62
2 Hutter, Peter MORAC-Graz 25 5.06,01 26 5.09,55 25 5.04,16 26 5.09,55 5,93 5,93
3 Pflanzl, Rene MORAC-Graz 24 5.08,47 22 5.04,35 25 5.14,53 25 5.14,53 1 R 1 R
4 Oswald, Bernd M.O.C.-Graz 23 5.02,44 23 5.02,54 24 5.06,79 24 5.06,79 2 R 1 R
5 Hocevar, Albert M.O.C. Graz 22 5.09,58 22 5.03,92 23 5.01,51 23 5.01,51 3 R 1 R
6 Darnhofer, Daniel Privat 19 5.14,85 23 5.09,30 23 5.01,95 23 5.01,95 3 R 0,44
7 Reisinger, Markus MARC Weiz 23 5.12,70 23 5.02,40 23 5.01,96 23 5.01,96 3 R 0,01
8 Spes, Konrad MORAC-Graz 22 5.11,10 23 5.11,24 23 5.04,14 23 5.04,14 3 R 2,18
9 Ehrenfried, Gerd A-Team Graz 21 5.10,41 23 5.07,81 23 5.05,79 23 5.05,79 3 R 1,65
10 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 20 5.00,82 21 5.01,40 23 5.07,94 23 5.07,94 3 R 2,15
11 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 23 5.11,17 23 5.10,19 17 3.48,15 23 5.10,19 3 R 2,25
12 Seidl, Christian M.O.C.-Graz 21 5.01,56 23 5.11,26 22 5.00,91 23 5.11,26 3 R 1,07
13 J Strobl, Christian MARC Weiz 21 5.02,40 23 5.12,35 21 5.00,42 23 5.12,35 3 R 1,09
14 J Köck, Markus MORAC-Graz 21 5.08,06 22 5.03,33 20 5.05,65 22 5.03,33 4 R 1 R
15 J Klammer, Markus A-Team Graz 17 5.20,16 21 5.11,32 22 5.04,55 22 5.04,55 4 R 1,22
16 Deutsch, Mario A-Team Graz 22 5.12,23 22 5.07,22 21 5.03,69 22 5.07,22 4 R 2,67
17 Rühl, Wolfgang M.O.C.-Graz 22 5.10,52 20 5.01,72 21 5.05,53 22 5.10,52 4 R 3,30
18 Kaserer, Thomas MORAC-Graz 21 5.03,24 22 5.10,62 21 5.00,28 22 5.10,62 4 R 0,10
19 J Ziegler, Klaus M.O.C.-Graz 21 5.09,93 21 5.02,52 - 21 5.02,52 5 R 1 R
20 Klammer, Dietmar A-Team Graz 20 5.03,51 21 5.03,50 21 5.06,77 21 5.03,50 5 R 0,98
21 Martelanz, Herbert MORAC-Graz 19 5.11,38 21 5.07,58 21 5.03,66 21 5.03,66 5 R 0,16
22 Plank, Thomas EMCCO 19 5.04,17 21 5.10,33 18 5.06,93 21 5.10,33 5 R 6,67
23 Hocevar, Dominik M.O.C. Graz 18 5.13,80 21 5.11,31 20 5.12,42 21 5.11,31 5 R 0,98
24 Regula, Albin M.O.C.-Graz 21 5.15,03 20 5.05,08 18 5.01,31 21 5.15,03 5 R 3,72
25 Prohaska, Christian Privat 17 5.20,35 13 3.23,78 20 5.01,42 20 5.01,42 6 R 1 R
26 Kokolj, Richard Privat 20 5.07,78 20 5.01,49 20 5.06,97 20 5.01,49 6 R 0,07
27 Schober, Herbert M.O.C.-Graz 19 5.07,92 20 5.04,63 20 5.01,86 20 5.01,86 6 R 0,37
28 J Kager, Patrick M.O.C.-Graz 9 5.11,13 20 5.13,05 20 5.07,29 20 5.07,29 6 R 5,43
29 J Kazianschütz, Christoph M.O.C.-Graz 18 5.01,52 19 5.10,12 20 5.07,95 20 5.07,95 6 R 0,66
30 J Jaritz, Thomas A-Team Graz 20 5.15,23 20 5.09,77 19 5.10,92 20 5.09,77 6 R 1,82
31 Weil, Mario A-Team Graz 17 5.00,10 19 5.00,92 19 5.21,90 19 5.00,92 7 R 1 R
32 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz 16 5.17,34 19 5.07,35 19 5.05,75 19 5.05,75 7 R 4,83
33 Wabnegger, Cornelia A-Team Graz 15 5.05,61 17 5.10,74 18 5.08,36 18 5.08,36 8 R 1 R
34 Preininger, Robert A-Team Graz 13 5.01,56 18 5.17,03 17 5.02,65 18 5.17,03 8 R 8,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Formel & GT
Platz Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kokolj, Richard Privat 17 5.05,74 21 5.00,12 20 5.04,51 21 5.00,12
2 Dieregger, Franz MORAC-Graz 21 5.07,12 21 5.06,02 21 5.11,40 21 5.06,02 5,90 5,90
3 Prohaska, Christian Privat 20 5.15,52 20 5.10,18 20 5.03,28 20 5.03,28 1 R 1 R
4 Sauseng, Manfred M.O.C.-Graz 16 5.15,52 18 5.08,87 19 5.12,77 19 5.12,77 2 R 1 R
5 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 18 5.09,31 - 17 5.03,08 18 5.09,31 3 R 1 R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.

