Ergebnisliste Wintercup 2001-02, 4.Lauf
vom 13.01.2002 in ESV Vasoldsberg

Rennleitung/Zeitnahme: Reinisch Markus     Ausrichter: RC-CARWORLD  
Technische Abnahme: Seidl Christian

Klasse 1: TW-Scale 
                                      bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname           Team        Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)     gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
  1   Brogyanyi, Stefan       M.O.C.-Graz  31 5.09,40   4     31 5.03,81 (2)    32 5.00,09 (1)    32 5.06,51 (2)    3 Punkte  200
  2   Karner, Martin          MORAC-Graz   32 5.04,66   1     31 5.04,14 (3)    23 3.34,21 (8)    33 5.12,75 (1)    4 Punkte  180
  3   Hutter, Peter           MORAC-Graz   32 5.06,78   2     32 5.06,63 (1)    32 5.07,38 (3)    32 5.07,15 (3)    4 Punkte  161
  4   Pflanzl, Rene           MORAC-Graz   31 5.04,29   3     31 5.08,66 (4)    32 5.02,89 (2)    18 3.12,43 (8)    6 Punkte  145
  5   Dokter, Rene            M.O.C.-Graz  29 5.04,76   8     30 5.04,85 (5)    31 5.06,37 (4)    29 5.05,48 (6)    9 Punkte  130
  6   Reisinger, Markus       MARC Weiz    30 5.01,35   5     30 5.20,31 (6)    29 5.05,42 (6)    30 5.04,49 (4)   10 Punkte  125
  7   Oswald, Bernd           M.O.C.-Graz  30 5.08,49   7     29 5.01,98 (7)    30 5.10,94 (5)    30 5.13,58 (5)   10 Punkte  120
  8 J Strobl, Christian       MARC Weiz    30 5.07,50   6     27 5.07,80 (8)    27 5.05,91 (7)    27 5.00,68 (7)   14 Punkte  115
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------
  9   Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz    28 5.03,74  10     27 5.03,70 (2)    29 5.01,45 (1)    29 5.03,63 (1)    2 Punkte  110
 10 J Moser, Philipp          A-Team       28 5.05,95  11     27 5.02,23 (1)    27 5.00,37 (4)    25 5.04,61 (5)    5 Punkte  105
 11   Lukas, Bernd            M.O.C.-Graz  27 5.01,60  12     27 5.04,81 (3)    28 5.09,17 (2)    23 4.21,66 (7)    5 Punkte  100
 12   Dengg, Christian        M.O.C.-Graz  27 5.03,68  14     27 5.09,00 (6)    28 5.09,30 (3)    28 5.05,42 (3)    6 Punkte   96
 13   Klammer, Dietmar        A-Team Graz  27 5.02,51  13     27 5.07,69 (5)    26 5.11,23 (7)    29 5.09,22 (2)    7 Punkte   92
 14   Trantura, Otto          M.O.C.-Graz  27 5.07,80  15     27 5.05,56 (4)    26 5.02,20 (6)    27 5.03,38 (4)    8 Punkte   88
 15   Seidl, Christian        M.O.C.-Graz  27 5.10,00  16     24 5.12,65 (8)    27 5.01,45 (5)    24 5.08,27 (6)   11 Punkte   84
 16 J Köck, Markus            MORAC-Graz   29 5.07,09   9     26 5.01,81 (7)     9 1.27,41 (8)             - (9)   15 Punkte   80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
 17 J Stucken, Christian      M.O.C.-Graz  26 5.04,73  18     26 5.01,10 (1)    28 5.05,51 (1)    26 5.07,49 (4)    2 Punkte   76
 18   Deutsch, Mario          A-Team Graz  26 5.03,63  17     24 5.04,88 (4)    27 5.01,46 (3)    28 5.10,11 (1)    4 Punkte   72
 19 J Rössler, Jan            A-Team Graz  26 5.05,98  19     25 5.09,41 (3)    27 5.00,00 (2)    28 5.15,04 (2)    4 Punkte   68
 20 J Stucken, Robert         M.O.C.-Graz  25 5.01,99  20     25 5.02,06 (2)    27 5.03,44 (4)    26 5.05,98 (3)    5 Punkte   64
 21   Kokolj, Richard         CORSE ALFA   25 5.08,67  23     24 5.06,13 (5)    26 5.06,65 (6)    26 5.09,36 (5)   10 Punkte   60
 22   Hollerer, Hans Peter    MRC Bruck    25 5.02,85  21     18 4.05,15 (6)     1    7,38 (8)    21 4.39,47 (6)   12 Punkte   57
 23   Regula, Albin           M.O.C.-Graz  25 5.04,43  22      8 1.41,23 (8)    26 5.05,78 (5)     3   34,13 (8)   13 Punkte   54
 24   Trummer, Christian      Privat       25 5.08,82  24     13 3.08,38 (7)    19 3.57,63 (7)    20 5.11,72 (7)   14 Punkte   51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------
 25 J Kazianschütz, Christoph M.O.C.-Graz  22 5.01,03  28     22 5.07,88 (4)    24 5.03,38 (2)    25 5.07,10 (1)    3 Punkte   48
 26   Kerschenbauer, Gerhard  A-Team Graz  23 5.10,00  27     12 3.00,75 (7)    25 5.09,35 (1)    25 5.14,85 (2)    3 Punkte   45
 27   Prohaska, Christian     Privat       24 5.08,60  25     25 5.09,41 (1)    24 5.06,23 (3)    24 5.00,01 (3)    4 Punkte   42
 28 J Jaritz, Thomas          Privat       23 5.07,48  26     24 5.05,73 (2)    23 5.06,74 (4)    14 2.50,66 (7)    6 Punkte   39
 29   Weil, Mario             A-Team Graz  19 5.07,31  30     23 5.12,69 (3)    21 5.01,56 (5)    17 3.51,56 (6)    8 Punkte   36
 30   Rupp, Gerhard           A-Team       22 5.12,65  29     21 5.12,17 (5)    21 5.01,98 (6)    23 5.08,92 (4)    9 Punkte   33
 31 J Wondrak, Manuel         Privat        9 2.43,30  31     13 4.33,41 (6)     5 1.18,10 (7)    18 5.04,07 (5)   11 Punkte   30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Formel & GT
                                      bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname           Team        Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)    gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   Reisinger, Markus       MARC Weiz    30 5.06,21   1     29 5.04,33 (1)    30 5.00,56 (1)             - (9)   2 Punkte   200
  2   Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz    27 5.02,26   2     29 5.08,87 (2)    30 5.08,62 (2)    30 5.05,10 (1)   3 Punkte   180
  3   Semlitsch, Peter        M.O.C.-Graz  25 5.02,78   6     28 5.12,26 (3)    27 5.04,64 (3)    29 5.01,85 (2)   5 Punkte   161
  4   Kokolj, Richard         CORSE ALFA   26 5.03,95   4     26 5.04,17 (5)    15 3.15,88 (8)    26 5.01,35 (3)   8 Punkte   145
  5   Dieregger, Franz        M.O.C.-Graz  26 5.07,72   5     26 5.01,16 (4)    25 5.09,43 (5)    23 4.30,36 (5)   9 Punkte   130
  6   Sauseng, Manfred        M.O.C.-Graz  27 5.03,56   3     25 5.00,13 (6)    27 5.08,21 (4)     7 1.14,14 (7)  10 Punkte   125
  7   Prohaska, Christian     Privat       24 5.03,65   7     22 5.11,17 (8)    20 5.07,41 (6)    24 5.07,37 (4)  10 Punkte   120
  8   Trummer, Christian      Privat       13 3.07,20   8     24 5.03,13 (7)    15 3.08,95 (7)    18 3.27,99 (6)  13 Punkte   115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: TW-Scale

Platz ST# J Name, Vorname              Team            Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   2   Karner, Martin             MORAC-Graz     30 5.05,16     31 5.00,65     32 5.04,66     32 5.04,66
    2   1   Hutter, Peter              MORAC-Graz     31 5.05,87     32 5.06,78     31 5.11,44     32 5.06,78  2,12    2,12
    3   3   Pflanzl, Rene              MORAC-Graz     26 4.22,68     23 3.54,33     31 5.04,29     31 5.04,29   1 R     1 R
    4  13   Brogyanyi, Stefan          M.O.C.-Graz    29 5.05,69     29 5.07,44     31 5.09,40     31 5.09,40   1 R    5,11
    5   4   Reisinger, Markus          MARC Weiz      30 5.09,68     29 5.06,11     30 5.01,35     30 5.01,35   2 R     1 R
    6   5 J Strobl, Christian          MARC Weiz      28 5.08,60     29 5.07,83     30 5.07,50     30 5.07,50   2 R    6,15
    7   7   Oswald, Bernd              M.O.C.-Graz    28 5.08,60     28 5.00,48     30 5.08,49     30 5.08,49   2 R    0,99
    8   8   Dokter, Rene               M.O.C.-Graz    28 5.09,14     28 5.04,80     29 5.04,76     29 5.04,76   3 R     1 R
    9  11 J Köck, Markus               MORAC-Graz     22 5.02,53     24 5.06,21     29 5.07,09     29 5.07,09   3 R    2,33
   10   6   Kriendlhofer, Jürgen       MARC Weiz      25 5.06,69     28 5.03,74     28 5.04,00     28 5.03,74   4 R     1 R
   11  10 J Moser, Philipp             A-Team         25 5.04,31     26 5.03,79     28 5.05,95     28 5.05,95   4 R    2,21
   12  22   Lukas, Bernd               M.O.C.-Graz    27 5.11,00     27 5.01,60     27 5.02,54     27 5.01,60   5 R     1 R
   13  26   Klammer, Dietmar           A-Team Graz    24 5.06,28     27 5.02,51     23 5.00,43     27 5.02,51   5 R    0,91
   14  23   Dengg, Christian           M.O.C.-Graz    27 5.03,96     27 5.08,34     27 5.03,68     27 5.03,68   5 R    1,17
   15  30   Trantura, Otto             M.O.C.-Graz    25 5.00,99     26 5.04,67     27 5.07,80     27 5.07,80   5 R    4,12
   16  16   Seidl, Christian           M.O.C.-Graz    25 5.05,07     27 5.10,00     26 5.04,20     27 5.10,00   5 R    2,20
   17  12   Deutsch, Mario             A-Team Graz    25 5.11,25     24 5.05,75     26 5.03,63     26 5.03,63   6 R     1 R
   18   9 J Stucken, Christian         M.O.C.-Graz    25 5.11,88     22 5.05,25     26 5.04,73     26 5.04,73   6 R    1,10
   19  17 J Rössler, Jan               A-Team Graz    25 5.08,15     26 5.05,98     24 5.06,97     26 5.05,98   6 R    1,25
   20  14 J Stucken, Robert            M.O.C.-Graz    24 5.01,23     25 5.08,14     25 5.01,99     25 5.01,99   7 R     1 R
   21  31   Hollerer, Hans Peter       MRC Bruck      25 5.09,58     25 5.02,85     25 5.11,46     25 5.02,85   7 R    0,86
   22  15   Regula, Albin              M.O.C.-Graz     5 1.05,45     25 5.04,43     25 5.10,91     25 5.04,43   7 R    1,58
   23  21   Kokolj, Richard            CORSE ALFA     24 5.11,99     24 5.07,47     25 5.08,67     25 5.08,67   7 R    4,24
   24  29   Trummer, Christian         Privat         24 5.04,65     25 5.08,82     23 5.05,71     25 5.08,82   7 R    0,15
   25  24   Prohaska, Christian        Privat         24 5.10,06     24 5.08,60      9 2.19,46     24 5.08,60   8 R     1 R
   26  19 J Jaritz, Thomas             privat          5 5.14,43     23 5.07,48     22 5.09,30     23 5.07,48   9 R     1 R
   27  20   Kerschenbauer, Gerhard     A-Team Graz    16 3.43,26     23 5.10,00     21 4.32,03     23 5.10,00   9 R    2,52
   28  18 J Kazianschütz, Christoph    M.O.C.-Graz    22 5.06,36     22 5.01,03     22 5.06,95     22 5.01,03  10 R     1 R
   29  27   Rupp, Gerhard              A-Team         21 5.00,80     22 5.12,65     22 5.14,58     22 5.12,65  10 R   11,62
   30  25   Weil, Mario                A-Team Graz    18 5.05,20     19 5.07,31     19 5.14,18     19 5.07,31  13 R     3 R
   31  28 J Wondrak, Manuel            Privat                  -      6 1.44,37      9 2.43,30      9 2.43,30  23 R    10 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Formel & GT

Platz ST# Name, Vorname           Team            Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  38 Reisinger, Markus       MARC Weiz      27 5.04,62     29 5.04,97     30 5.06,21     30 5.06,21
    2  37 Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz      27 5.08,63     27 5.02,26     26 5.07,51     27 5.02,26   3 R     3 R
    3  33 Sauseng, Manfred        M.O.C.-Graz    22 5.01,98     26 5.14,48     27 5.03,56     27 5.03,56   3 R    1,30
    4  35 Kokolj, Richard         CORSE ALFA     26 5.03,95     26 5.06,39     25 5.10,81     26 5.03,95   4 R     1 R
    5  32 Dieregger, Franz        MORAC-Graz     26 5.07,72     22 5.10,27     25 5.07,16     26 5.07,72   4 R    3,77
    6  34 Semlitsch, Peter        M.O.C.-Graz    25 5.02,78     25 5.13,06     16 2.51,74     25 5.02,78   5 R     1 R
    7  36 Prohaska, Christian     Privat         22 5.02,95     22 5.12,18     24 5.03,65     24 5.03,65   6 R     1 R
    8  39 Trummer, Christian      Privat         13 3.07,20              -     13 4.12,15     13 3.07,20  17 R    11 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                         www.race-control.de                     (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.