Ergebnisliste Wintercup 2001-02, 6.Lauf
vom 10.02.2002 in ESV Vasoldsberg
Rennleitung/Zeitnahme: Reinisch Markus Ausrichter: RC-CARWORLD
Technische Abnahme: Seidl Christian
Klasse 1: TW-Scale
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Brogyanyi, Stefan M.O.C.-Graz 27 5.00,86 1 28 5.09,12 (1) 28 5.07,59 (1) 27 5.01,55 (2) 2 Punkte 200
2 Karner, Martin MORAC-Graz 27 5.02,66 2 28 5.09,37 (2) 26 5.00,91 (4) 28 5.09,19 (1) 3 Punkte 180
3 Hutter, Peter MORAC-Graz 27 5.03,23 3 27 5.04,19 (3) 27 5.04,92 (2) 27 5.02,50 (3) 5 Punkte 161
4 Pflanzl, Rene MORAC-Graz 27 5.06,25 4 26 5.06,87 (4) 27 5.07,03 (3) 27 5.06,62 (4) 7 Punkte 145
5 Reisinger, Markus MARC Weiz 26 5.00,97 5 25 5.05,07 (5) 16 3.22,23 (7) 25 5.01,19 (5) 10 Punkte 130
6 Dokter, Rene M.O.C.-Graz 26 5.04,96 6 23 5.00,72 (7) 25 5.01,27 (5) 13 2.29,53 (8) 12 Punkte 125
7 Spes, Konrad MORAC-Graz 25 5.07,77 7 24 5.04,52 (6) 24 5.04,23 (6) 24 5.08,95 (6) 12 Punkte 120
8 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 24 5.04,54 8 19 4.04,80 (8) 15 3.07,45 (8) 22 4.42,52 (7) 15 Punkte 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
9 Plank, Thomas MRC-Bruck 24 5.10,26 10 24 5.14,91 (1) 25 5.05,78 (1) 25 5.05,60 (2) 2 Punkte 110
10 Oswald, Bernd M.O.C.-Graz 24 5.11,34 11 23 5.00,14 (2) 25 5.09,41 (3) 25 5.06,03 (3) 5 Punkte 105
11 Klammer, Dietmar A-Team Graz 23 5.00,49 12 21 5.09,52 (6) 24 5.07,32 (5) 26 5.11,94 (1) 6 Punkte 100
12 Plank, Thomas EMCCO 24 5.09,78 9 23 5.11,74 (5) 25 5.06,34 (2) 24 5.06,44 (4) 6 Punkte 96
13 Trantura, Otto M.O.C.-Graz 23 5.07,26 15 23 5.09,80 (4) 24 5.07,23 (4) 24 5.07,58 (5) 8 Punkte 92
14 Lukas, Bernd M.O.C.-Graz 23 5.03,61 13 23 5.05,85 (3) 23 5.02,73 (6) 24 5.12,45 (6) 9 Punkte 88
15 Rühl, Wolfgang M.O.C.-Graz 23 5.09,95 16 3 46,91 (7) 22 5.08,85 (7) 22 5.13,32 (7) 14 Punkte 84
16 J Strobl, Christian MARC Weiz 23 5.04,73 14 -(10) -(10) -(10) 18 Punkte 80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
17 Liboswar, Erich MRC-Bruck 22 5.10,33 21 22 5.11,76 (2) 22 5.03,22 (1) 23 5.10,48 (5) 3 Punkte 76
18 J Stucken, Robert M.O.C.-Graz 22 5.01,58 20 22 5.11,53 (1) 22 5.10,21 (4) 23 5.02,55 (2) 3 Punkte 72
19 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 23 5.10,50 17 20 5.04,60 (5) 21 5.01,63 (6) 24 5.10,95 (1) 6 Punkte 68
20 J Rössler, Jan A-Team Graz 21 5.01,38 23 20 5.12,53 (7) 22 5.03,95 (2) 23 5.07,91 (4) 6 Punkte 64
21 J Jaritz, Thomas Privat 22 5.23,17 22 21 5.05,31 (3) 22 5.06,67 (3) 23 5.07,69 (3) 6 Punkte 60
22 J Köck, Markus MORAC-Graz 23 5.11,16 18 21 5.06,45 (4) 4 49,78 (8) -(10) 12 Punkte 57
23 Deutsch, Mario A-Team Graz 23 5.11,98 19 19 5.05,54 (8) 22 5.11,62 (5) 22 5.09,20 (7) 12 Punkte 54
24 Hollerer, Hans Peter MRC Bruck 21 5.05,03 24 20 5.10,57 (6) 20 5.25,07 (7) 22 5.04,11 (6) 12 Punkte 51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
25 Prohaska, Christian Privat 21 5.12,42 26 19 5.01,31 (1) 21 5.10,70 (1) 20 5.07,20 (3) 2 Punkte 48
26 Rupp, Gerhard A-Team Graz 19 5.02,44 29 19 5.11,37 (5) 21 5.12,15 (2) 21 5.04,31 (2) 4 Punkte 45
27 Kokolj, Richard CORSE ALFA 21 5.09,23 25 19 5.06,25 (4) 19 5.02,66 (4) 21 5.02,59 (1) 5 Punkte 42
28 J Kazianschütz, Christoph M.O.C.-Graz 19 5.12,73 32 19 5.01,85 (2) 13 3.23,05 (7) 19 5.05,37 (4) 6 Punkte 39
29 Schöberl, Josef MRC-Bruck 21 5.14,64 27 18 5.05,00 (6) 20 5.04,80 (3) 19 5.07,38 (5) 8 Punkte 36
30 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz 20 5.05,18 28 19 5.04,06 (3) 2 33,80 (8) 7 2.11,88 (8) 11 Punkte 33
31 Freitag, Hermann M.O.C.-Graz 19 5.04,98 30 17 5.14,67 (7) 19 5.13,66 (5) 18 5.00,07 (6) 11 Punkte 30
32 J Kager, Patrick M.O.C.-Graz 19 5.07,29 31 15 5.02,60 (8) 18 5.09,77 (6) 14 3.47,51 (7) 13 Punkte 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
33 Weil, Mario A-Team Graz 18 5.15,68 33 17 5.15,93 (1) 19 5.10,49 (1) 19 5.08,81 (1) 2 Punkte 26
34 J Harrer, Franz Privat 13 5.26,88 35 15 5.13,47 (2) 15 5.14,36 (3) 14 5.28,45 (2) 4 Punkte 24
35 J Rinner, Peter MARC Weiz 16 5.17,37 34 -(10) 17 5.14,64 (2) 9 5.08,48 (3) 5 Punkte 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Formel & GT
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Reisinger, Markus MARC Weiz 25 5.04,47 1 26 5.07,72 (1) 25 5.02,70 (1) - (10) 2 Punkte 200
2 Dieregger, Franz M.O.C.-Graz 25 5.11,94 3 24 5.00,48 (2) 24 5.04,50 (2) 23 5.01,20 (1) 3 Punkte 180
3 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 25 5.11,89 2 11 2.41,23 (7) 23 5.00,85 (3) 22 5.00,57 (2) 5 Punkte 161
4 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 22 5.13,00 5 19 5.05,67 (5) 22 5.03,01 (4) 22 5.11,92 (3) 7 Punkte 145
6 Semlitsch, Peter M.O.C.-Graz 24 5.07,60 4 21 5.02,52 (3) 21 5.11,42 (8) 21 5.12,52 (5) 8 Punkte 125
5 Prohaska, Christian Privat 21 5.03,87 6 19 5.04,39 (4) 21 5.06,62 (7) 21 5.12,16 (4) 8 Punkte 130
7 Sauseng, Manfred M.O.C.-Graz 21 5.07,15 7 18 5.12,58 (6) 22 5.09,16 (5) 16 4.09,14 (7) 11 Punkte 120
8 Kokolj, Richard CORSE ALFA 21 5.08,02 8 6 1.46,43 (8) 22 5.14,78 (6) 20 5.13,87 (6) 12 Punkte 115
9 J Harrer, Franz Privat 9 4.16,77 9 2 1.17,23 (9) 4 1.58,41 (9) 11 5.26,19 (8) 17 Punkte 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse 1: TW-Scale
Platz ST# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33 Brogyanyi, Stefan M.O.C.-Graz 27 5.08,50 27 5.00,86 27 5.06,85 27 5.00,86
2 30 Karner, Martin MORAC-Graz 27 5.05,07 27 5.16,30 27 5.02,66 27 5.02,66 1,80 1,80
3 29 Hutter, Peter MORAC-Graz 26 5.03,02 27 5.03,23 26 5.00,49 27 5.03,23 2,37 0,57
4 31 Pflanzl, Rene MORAC-Graz 27 5.06,25 26 5.21,96 26 5.08,56 27 5.06,25 5,39 3,02
5 32 Reisinger, Markus MARC Weiz 23 5.05,41 26 5.08,16 26 5.00,97 26 5.00,97 1 R 1 R
6 35 Dokter, Rene M.O.C.-Graz 2 5.09,43 26 5.04,96 24 5.01,93 26 5.04,96 1 R 3,99
7 22 Spes, Konrad MORAC-Graz 24 5.06,31 24 5.07,27 25 5.07,77 25 5.07,77 2 R 1 R
8 36 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 19 4.15,81 23 5.01,38 24 5.04,54 24 5.04,54 3 R 1 R
9 10 Plank, Thomas EMCCO 23 5.11,95 24 5.09,78 23 5.03,70 24 5.09,78 3 R 5,24
10 4 Plank, Thomas MRC-Bruck 23 5.09,60 23 5.03,52 24 5.10,26 24 5.10,26 3 R 0,48
11 21 Oswald, Bernd M.O.C.-Graz 23 5.03,91 24 5.11,34 23 5.05,80 24 5.11,34 3 R 1,08
12 15 Klammer, Dietmar A-Team Graz 22 5.08,81 23 5.00,49 22 5.09,83 23 5.00,49 4 R 1 R
13 27 Lukas, Bernd M.O.C.-Graz 23 5.03,61 23 5.12,94 22 5.01,91 23 5.03,61 4 R 3,12
14 34 J Strobl, Christian MARC Weiz 23 5.04,73 23 5.20,62 7 1.36,29 23 5.04,73 4 R 1,12
15 9 Trantura, Otto M.O.C.-Graz 23 5.10,81 23 5.07,32 23 5.07,26 23 5.07,26 4 R 2,53
16 28 Rühl, Wolfgang M.O.C.-Graz - 23 5.09,95 22 5.10,30 23 5.09,95 4 R 2,69
17 24 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 22 5.10,55 21 5.15,19 23 5.10,50 23 5.10,50 4 R 0,55
18 23 J Köck, Markus MORAC-Graz 21 5.05,09 23 5.11,16 21 5.01,31 23 5.11,16 4 R 0,66
19 25 Deutsch, Mario A-Team Graz 9 2.22,13 23 5.11,98 13 3.11,12 23 5.11,98 4 R 0,82
20 26 J Stucken, Robert M.O.C.-Graz 20 5.01,06 22 5.01,58 20 5.04,67 22 5.01,58 5 R 1 R
21 3 Liboswar, Erich MRC-Bruck 22 5.10,33 20 5.07,83 - 22 5.10,33 5 R 8,75
22 20 J Jaritz, Thomas Privat 21 5.02,93 22 5.23,17 19 5.01,13 22 5.23,17 5 R 12,84
23 13 J Rössler, Jan A-Team Graz 21 5.01,60 21 5.01,38 21 5.09,55 21 5.01,38 6 R 1 R
24 11 Hollerer, Hans Peter MRC Bruck 21 5.05,03 14 3.23,12 12 2.53,88 21 5.05,03 6 R 3,65
25 14 Kokolj, Richard CORSE ALFA 21 5.09,23 21 5.28,53 20 5.02,28 21 5.09,23 6 R 4,20
26 17 Prohaska, Christian Privat 21 5.12,42 19 5.01,40 20 5.10,25 21 5.12,42 6 R 3,19
27 6 Schöberl, Josef MRC-Bruck 19 5.11,12 19 5.09,17 21 5.14,64 21 5.14,64 6 R 2,22
28 16 Kerschenbauer, Gerhard A-Team Graz - 5 1.16,03 20 5.05,18 20 5.05,18 7 R 1 R
29 7 Rupp, Gerhard A-Team Graz 18 5.08,96 19 5.10,29 19 5.02,44 19 5.02,44 8 R 1 R
30 2 Freitag, Hermann M.O.C.-Graz 19 5.10,05 19 5.11,55 19 5.04,98 19 5.04,98 8 R 2,54
31 8 J Kager, Patrick M.O.C.-Graz 18 5.23,87 18 5.09,77 19 5.07,29 19 5.07,29 8 R 2,31
32 18 J Kazianschütz, Christoph M.O.C.-Graz 19 5.13,51 19 5.12,73 16 5.00,13 19 5.12,73 8 R 5,44
33 19 Weil, Mario A-Team Graz 17 5.21,32 18 5.15,68 18 5.18,92 18 5.15,68 9 R 1 R
34 12 J Rinner, Peter MARC-Weiz 8 5.06,54 16 5.17,37 10 3.50,36 16 5.17,37 11 R 2 R
35 1 J Harrer, Franz Privat 10 5.11,65 13 5.26,88 11 5.17,28 13 5.26,88 14 R 3 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Formel & GT
Platz ST# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 37 Reisinger, Markus MARC Weiz 24 5.08,23 25 5.11,02 25 5.04,47 25 5.04,47
2 45 Kriendlhofer, Jürgen MARC Weiz 24 5.04,58 23 5.07,11 25 5.11,89 25 5.11,89 7,42 7,42
3 41 Dieregger, Franz M.O.C.-Graz 25 5.11,94 22 5.01,33 24 5.01,83 25 5.11,94 7,47 0,05
4 43 Semlitsch, Peter M.O.C.-Graz 22 5.01,28 23 5.03,33 24 5.07,60 24 5.07,60 1 R 1 R
5 40 J Stucken, Christian M.O.C.-Graz 17 5.00,19 22 5.13,00 20 5.06,46 22 5.13,00 3 R 2 R
6 38 Prohaska, Christian Privat 21 5.03,87 21 5.06,12 21 5.04,46 21 5.03,87 4 R 1 R
7 42 Sauseng, Manfred M.O.C.-Graz 21 5.07,15 21 5.12,98 11 2.54,71 21 5.07,15 4 R 3,28
8 44 Kokolj, Richard CORSE ALFA 20 5.04,83 20 5.05,31 21 5.08,02 21 5.08,02 4 R 0,87
9 39 J Harrer, Franz Privat 9 4.16,77 8 3.38,77 9 4.17,12 9 4.16,77 16 R 12 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
