MAC-ASKÖ Traiskirchen 29.04.2003 / 19:00:00
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2003 Pro10
vom 20.04.2003 in Traiskirchen Halle
Rennleitung: P.Pinisch Zeitnahme: T.Pumpler Ausrichter: MAC Traiskirchen
Klasse 1: Pro10
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4715 Gaschnitz, Gerhard ERC-Wr.Neudorf 13 5.09,69 1 13 5.04,59 (1) 13 5.04,10 (1) 12 5.35,73 (3) 2 Punkte 200
2 4734 Kaiser, Robin MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.21,52 2 13 5.21,31 (2) - (7) 13 5.16,05 (1) 3 Punkte 180
3 4931 Hollerer, Helmut PSV Klagenfurth 12 5.16,87 3 12 5.17,05 (3) 13 5.24,20 (2) 12 5.43,67 (4) 5 Punkte 161
4 4351 Riedl, Werner ERC-Wr.Neudorf 11 5.28,89 5 6 2.43,82 (6) 12 5.17,98 (3) 12 5.12,24 (2) 5 Punkte 145
5 4028 Postmann, Michael ERC-Wr.Neudorf 11 5.08,37 4 11 5.14,92 (4) 11 5.12,09 (4) 11 5.02,98 (5) 8 Punkte 130
6 4027 Postmann, Werner ERC-Wr.Neudorf 10 5.13,69 6 8 5.31,01 (5) 8 5.25,16 (5) 9 5.23,56 (6) 10 Punkte 125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: TW Modified
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -
1 4960 Rössler, Thomas MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.16,58 1 14 5.21,85 (2) 14 5.19,20 (1) 14 5.16,76 (1) 2 Punkte
2 4558 Holczer, Oliver RMC-Wien 14 5.17,38 2 14 5.21,60 (1) 13 5.03,28 (2) 14 5.18,94 (2) 3 Punkte
3 4513 Pletka, Rudolf MRC-Frühwirth 13 5.01,28 3 13 5.17,37 (3) 13 5.10,30 (3) 13 5.04,58 (3) 6 Punkte
4 4357 Fälbl, Alfred ERC-Wr.Neudorf 13 5.07,58 4 12 5.01,33 (5) 13 5.23,07 (4) 13 5.08,81 (4) 8 Punkte
5 4736 Hauleitner, Roland MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.08,48 5 13 5.20,04 (4) 12 5.17,50 (6) 12 5.03,87 (6) 10 Punkte
6 4728 Komarek, Peter ERC-Wr.Neudorf 12 5.09,79 7 12 5.18,83 (6) 12 5.09,01 (5) 12 5.19,43 (7) 11 Punkte
7 4349 Roth, Peter RMC-Wien 13 5.15,62 6 7 2.52,36 (9) 11 5.22,06 (8) 13 5.24,39 (5) 13 Punkte
8 4100 Pfeffer, Manfred MAC-ASKÖ-Traiskirchen 12 5.22,55 9 11 5.09,18 (8) 11 5.00,18 (7) 11 5.13,61 (10) 15 Punkte
9 4229 Pletka, Franz ERC-Wr.Neudorf 12 5.20,39 8 11 5.03,81 (7) - (11) 11 5.03,79 (8) 15 Punkte
10 J 5124 Schuster, Martin MRC Wr. Neustadt 12 5.23,86 10 6 2.53,62 (10) - (11) 11 5.09,63 (9) 19 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -
11 Schaffer, Bernhard MAC-ASKÖ-Traiskirchen 11 5.17,22 11 11 5.20,17 (1) 11 5.13,31 (1) 11 5.14,30 (1) 2 Punkte
12 Jagschitz, Johann ERC-Wr.Neudorf 11 5.24,16 12 7 3.27,74 (5) 11 5.22,54 (2) 10 5.05,07 (2) 4 Punkte
13 Schwab, Gerhard MAC-ASKÖ-Traiskirchen 10 5.02,82 14 10 5.08,14 (2) 10 5.10,38 (3) 10 5.08,49 (3) 5 Punkte
14 Jagschitz, Sabine ERC-Wr.Neudorf 10 5.20,61 15 10 5.26,58 (4) 10 5.21,37 (4) 10 5.21,78 (4) 8 Punkte
15 4602 Szvastic, Heinrich RMC-Wien 11 5.28,30 13 10 5.09,52 (3) 4 2.13,33 (5) 8 4.07,49 (5) 8 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Klasse 1: Pro10
Platz ST# OFM# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Vorlauf 4 best.Lauf Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 4715 Gaschnitz, Gerhard ERC-Wr.Neudorf 13 5.22,62 13 5.17,98 13 5.09,69 13 5.26,28 13 5.09,69
2 21 4734 Kaiser, Robin MAC-ASKÖ-Traiskirchen - 12 5.25,25 13 5.21,52 13 5.23,95 13 5.21,52 11,83 11,83
3 24 931 Hollerer, Helmut PSV Klagenfurth 11 5.05,46 9 5.08,08 12 5.16,87 11 5.07,74 12 5.16,87 1 R 1 R
4 22 4028 Postmann, Michael ERC-Wr.Neudorf 2 58,57 11 5.21,44 11 5.08,37 11 5.14,61 11 5.08,37 2 R 1 R
5 25 4351 Riedl, Werner ERC-Wr.Neudorf 8 5.23,59 - 11 5.28,89 7 5.20,55 11 5.28,89 2 R 20,52
6 23 4027 Postmann, Werner ERC-Wr.Neudorf 9 5.01,41 9 5.17,61 8 4.24,90 10 5.13,69 10 5.13,69 3 R 1 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: TW Modified
Platz ST# OFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Vorlauf 4 best.Lauf Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16 4960 Rössler, Thomas MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.01,41 3 1.08,19 14 5.16,58 12 4.30,03 14 5.16,58
2 17 4558 Holczer, Oliver RMC-Wien 13 5.04,28 14 5.27,91 14 5.26,23 14 5.17,38 14 5.17,38 0,80 0,80
3 18 4513 Pletka, Rudolf MRC-Frühwirth 13 5.16,95 13 5.01,28 13 5.09,62 13 5.05,54 13 5.01,28 1 R 1 R
4 11 4357 Fälbl, Alfred ERC-Wr.Neudorf 13 5.22,33 13 5.09,50 13 5.07,58 13 5.17,17 13 5.07,58 1 R 6,30
5 15 4736 Hauleitner, Roland MAC-ASKÖ-Traiskirchen 12 5.16,88 13 5.16,07 13 5.15,16 13 5.08,48 13 5.08,48 1 R 0,90
6 10 4349 Roth, Peter RMC-Wien 12 5.06,31 13 5.17,00 13 5.15,62 13 5.19,61 13 5.15,62 1 R 7,14
7 8 4728 Komarek, Peter ERC-Wr.Neudorf 11 5.01,46 11 5.26,03 10 5.19,03 12 5.09,79 12 5.09,79 2 R 1 R
8 1 4229 Pletka, Franz ERC-Wr.Neudorf 11 5.03,66 11 5.00,17 12 5.20,86 12 5.20,39 12 5.20,39 2 R 10,60
9 4 4100 Pfeffer, Manfred MAC-ASKÖ-Traiskirchen 11 5.09,12 12 5.22,55 12 5.25,71 11 5.00,21 12 5.22,55 2 R 2,16
10 2 5124 J Schuster, Martin MRC Wr. Neustadt 11 5.02,13 11 5.06,99 12 5.23,86 11 5.08,02 12 5.23,86 2 R 1,31
11 3 Schaffer, Bernhard MAC-ASKÖ-Traiskirchen 11 5.24,51 11 5.17,22 6 2.49,56 11 5.23,24 11 5.17,22 3 R 1 R
12 5 Jagschitz, Johann ERC-Wr.Neudorf 10 4.53,07 10 5.14,17 11 5.24,16 10 5.00,35 11 5.24,16 3 R 6,94
13 7 4602 Szvastic, Heinrich RMC-Wien 10 5.29,18 11 5.28,30 11 5.30,59 9 5.00,42 11 5.28,30 3 R 4,14
14 13 Schwab, Gerhard MAC-ASKÖ-Traiskirchen 9 5.06,71 10 5.25,49 10 5.02,82 10 5.03,14 10 5.02,82 4 R 1 R
15 6 Jagschitz, Sabine ERC-Wr.Neudorf 9 5.05,30 10 5.24,54 10 5.30,31 10 5.20,61 10 5.20,61 4 R 17,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
