MAC-ASKÖ Traiskirchen 01.06.2004
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2004 TW-Scale
vom 25.04.2004 in Traiskirchen
Rennleitung: Thomas Rössler Zeitnahme: Thomas Stummer
Ausrichter: MAC-ASKÖ Traiskirchen Technische Abnahme: Matthias Presolly
Sportkommission: MAC-ASKÖ Traiskirchen
Klasse: TW Expert
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4514 Hönigl, Hubert T.S.A. 1 - (10) 16 5.12,56 (1) 16 5.17,50 (1) 2 Punkte 200
2 4318 Kramer, Michael ERC-Wr.Neudorf 4 15 5.04,42 (3) 16 5.16,18 (2) 15 5.06,97 (2) 4 Punkte 180
3 4559 Pinisch, Peter MAC-Traiskirchen 2 15 5.02,62 (1) 16 5.17,71 (4) 15 5.11,10 (5) 5 Punkte 161
4 4704 Bok, Michael ERC-Wr.Neudorf 5 15 5.04,22 (2) 16 5.17,19 (3) 15 5.07,70 (3) 5 Punkte 145
5 4558 Holczer, Oliver RMC-Wien 6 15 5.07,76 (5) 15 5.12,31 (7) 15 5.09,08 (4) 9 Punkte 130
6 4393 Brogyanyi, Stefan M.O.C. - Graz 8 15 5.21,51 (8) 15 5.09,29 (6) 15 5.12,35 (6) 12 Punkte 125
7 4722 Gaschnitz, Alexander ERC-Wr.Neudorf 9 15 5.07,09 (4) 14 5.03,80 (10) 8 2.44,77 (9) 13 Punkte 120
8 4705 Strupek, Vaclav ERC-Wr.Neudorf 10 15 5.12,09 (6) 15 5.30,20 (9) 15 5.15,87 (7) 13 Punkte 115
9 4365 Pumpler, Thomas MAC-Traiskirchen 3 12 5.17,17 (9) 16 5.19,36 (5) - (10) 14 Punkte 110
10 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 7 15 5.14,15 (7) 15 5.18,62 (8) 15 5.22,31 (8) 15 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 4384 Wittner, Claus T.S.A. 13 14 5.12,01 (6) 15 5.08,85 (1) 15 5.18,75 (3) 4 Punkte 100
12 4513 Pletka, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 15 15 5.16,14 (1) 15 5.16,24 (3) 15 5.20,77 (4) 4 Punkte 96
13 4020 Übleis, Christian BBSV-Linz 12 15 5.18,25 (2) 15 5.09,81 (2) 15 5.21,23 (5) 4 Punkte 92
14 4781 Simrath, Harald RMC-Wien 16 - (10) 15 5.18,90 (4) 15 5.15,47 (1) 5 Punkte 88
15 4114 Dockter, Rene M.O.C. - Graz 19 15 5.19,04 (4) 14 5.04,13 (6) 15 5.18,26 (2) 6 Punkte 84
16 4570 Grimm, Oliver 1.MRC Wr.Neustadt 20 15 5.19,02 (3) - (10) 14 5.03,78 (6) 9 Punkte 80
17 J 4301 Nemecek, Michal ERC-Wr.Neudorf 14 15 5.22,34 (5) 14 5.12,23 (7) 14 5.14,21 (8) 12 Punkte 76
18 4210 Kaltenmesser, Ch. BBSV-Linz 18 14 5.13,10 (7) 14 5.00,72 (5) 9 3.07,80 (9) 12 Punkte 72
19 4303 Kölbel, Rene MRC-Bruck/Mur 17 14 5.13,69 (8) 14 5.15,26 (8) 14 5.10,96 (7) 15 Punkte 68
20 4220 Hudy, Martin MAC-Traiskirchen 11 5 1.45,06 (9) - (10) - (10) 19 Punkte 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 4550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 24 15 5.13,73 (2) 15 5.11,04 (1) 15 5.19,84 (2) 3 Punkte 60
22 J 4299 Kubica, Tomas ERC-Wr.Neudorf 23 15 5.16,48 (3) 15 5.14,00 (2) 15 5.18,72 (1) 3 Punkte 57
23 4349 Roth, Peter RMC-Wien 21 15 5.12,99 (1) 15 5.20,82 (4) 14 5.03,20 (4) 5 Punkte 54
24 4357 Fälbl, Alfred ERC-Wr.Neudorf 26 14 5.06,85 (5) 15 5.16,35 (3) 3 1.06,71 (9) 8 Punkte 51
25 4352 Eder, Erwin MMCC-Mistelbach 22 - (10) 15 5.21,29 (5) 14 5.02,71 (3) 8 Punkte 48
26 4715 Gaschnitz, Gerhard ERC-Wr.Neudorf 29 14 5.05,84 (4) 14 5.02,52 (6) 14 5.14,33 (5) 9 Punkte 45
27 4536 Oswald, Bernd M.O.C. - Graz 25 14 5.07,36 (6) 14 5.08,86 (7) 14 5.15,71 (6) 12 Punkte 42
28 4734 Kaiser, Robin MAC-Traiskirchen 27 14 5.07,68 (7) - (10) 13 5.02,24 (7) 14 Punkte 39
29 4545 Schlüsselberger, M. ERC-Wr.Neudorf 30 14 5.12,83 (8) 14 5.18,71 (8) 13 5.08,98 (8) 16 Punkte 36
30 4329 Gottlieb, Lukas ERC-Wr.Neudorf 28 8 3.04,85 (9) - (10) - (10) 19 Punkte 33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 4372 Spannbruckner, W. RMC-Wien 31 14 5.09,22 (2) 15 5.17,96 (1) 14 5.00,95 (1) 2 Punkte 30
32 4353 Eder, Mario MMCC-Mistelbach 32 14 5.05,22 (1) 15 5.18,00 (2) 14 5.01,69 (2) 3 Punkte 28
33 4128 Piringer, Gerald RMC-Wien 36 14 5.18,94 (5) 14 5.09,35 (3) 14 5.16,93 (3) 6 Punkte 26
34 4625 Strobl, Christian MSV Puchas 40 14 5.16,23 (3) 14 5.17,08 (5) - (10) 8 Punkte 24
35 4228 Polster, Martin ERC-Wr.Neudorf 34 14 5.17,57 (4) 14 5.11,55 (4) 13 5.08,14 (7) 8 Punkte 22
36 4671 Goldfinger, Erich ERC-Wr.Neudorf 37 13 5.02,08 (7) 14 5.21,58 (6) 13 5.03,45 (4) 10 Punkte 20
37 4405 Meissl, Wolfgang MSV Puchas 35 13 5.22,81 (9) 13 5.03,38 (8) 13 5.04,97 (5) 13 Punkte 18
38 4728 Komarek, Peter ERC-Wr.Neudorf 38 13 5.01,36 (6) 13 5.00,83 (7) 13 5.18,12 (8) 13 Punkte 16
39 J 4296 Zvara, Martin jun. ERC-Wr.Neudorf 39 12 4.33,82 (10) 9 3.31,00 (9) 13 5.07,11 (6) 15 Punkte 14
40 4247 Mihala, Marc MSV Puchas 33 13 5.16,61 (8) - (10) 9 5.03,36 (9) 17 Punkte 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 4300 Fazekas, Günter ERC-Wr.Neudorf 41 13 5.01,58 (1) 13 5.05,67 (1) 13 5.17,12 (2) 2 Punkte 10
42 4347 Pobuda, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 42 13 5.07,45 (2) 12 5.05,45 (4) 13 5.13,28 (1) 3 Punkte 9
43 4385 Maurovich, Simon ERC-Wr.Neudorf 47 12 5.03,22 (4) 13 5.21,03 (3) 13 5.22,43 (3) 6 Punkte 8
44 4183 Grüll, Wolfgang ERT-Steyregg 44 - (10) 13 5.14,89 (2) 3 1.18,27 (6) 8 Punkte 7
45 J 4190 Singer, Manuel ERT-Steyregg 46 13 5.22,81 (3) 12 5.07,20 (6) 12 5.19,70 (5) 8 Punkte 6
46 4539 Rösler, Christian ERC-Wr.Neudorf 43 4 1.46,81 (5) 12 5.06,33 (5) 12 5.02,33 (4) 9 Punkte 5
47 4283 Würger, Georg RMC-Wien 45 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: TW Standard
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4958 Grach, Christoph RMC-Wien 1 14 5.03,68 (1) 14 5.02,59 (1) 6 2.14,80 (8) 2 Punkte 200
2 4277 Pittner, Martin RMC-Wien 2 14 5.04,09 (2) 14 5.03,39 (2) 14 5.08,36 (1) 3 Punkte 180
3 4400 Wolf, Walter PSV-SW-Salzburg 7 13 5.00,11 (4) 13 5.00,62 (6) 14 5.12,08 (2) 6 Punkte 161
4 4832 DeMoura Pinto, Pedro RMC-Wien 4 14 5.21,57 (3) 14 5.14,46 (4) 13 5.05,75 (4) 7 Punkte 145
5 4297 Nemecek, Stanislav ERC-Wr.Neudorf 8 13 5.07,03 (5) 14 5.20,03 (5) 13 5.01,69 (3) 8 Punkte 130
6 4562 Resch, Manfred RMC-Wien 5 2 47,06 (10) 14 5.13,82 (3) 3 1.19,24 (9) 12 Punkte 125
7 4276 Pittner, Michael RMC-Wien 10 12 5.01,43 (9) 13 5.08,15 (7) 13 5.09,86 (5) 12 Punkte 120
8 4295 Zvara, Martin sen. ERC-Wr.Neudorf 9 13 5.19,87 (6) 8 3.09,62 (10) 13 5.14,60 (6) 12 Punkte 115
9 4442 Grossmann, Gerhard 1.MRC Wr.Neustadt 6 13 5.20,62 (7) 13 5.18,33 (8) - (10) 15 Punkte 110
10 4088 Plank, Thomas MRC-Bruck/Mur 3 12 5.01,18 (8) 12 4.19,31 (9) 12 4.30,26 (7) 15 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 J 4653 Schuster, Martin 1.MRC Wr.Neustadt 13 13 5.06,58 (1) 13 5.08,43 (1) 13 5.12,36 (3) 2 Punkte 100
12 4908 Liboswar, Erich MRC-Bruck/Mur 12 13 5.15,58 (2) 13 5.18,28 (2) 13 5.08,36 (1) 3 Punkte 96
13 4192 Honsdorf, Karl MRC-Bruck/Mur 11 4 1.35,38 (10) 13 5.21,29 (3) 13 5.11,95 (2) 5 Punkte 92
14 4388 Landauf, Thomas MMCC-Mistelbach 15 13 5.22,13 (3) 12 5.24,63 (9) 13 5.22,57 (4) 7 Punkte 88
15 4274 Juri, Jürgen RMC-Wien 17 11 5.17,68 (9) 12 5.00,61 (4) 12 5.03,12 (5) 9 Punkte 84
16 4401 Strasser, Johann PSV-SW-Salzburg 14 12 5.04,59 (4) 12 5.16,13 (6) 11 4.34,96 (8) 10 Punkte 80
17 4279 Dostal, Rudi RMC-Wien 19 12 5.17,56 (8) 12 5.15,30 (5) 12 5.19,59 (6) 11 Punkte 76
18 4663 Jagschitz, Johann ERC-Wr.Neudorf 20 12 5.12,24 (6) 12 5.16,65 (7) 12 5.21,91 (7) 13 Punkte 72
19 4686 Stora, Manfred RMC-Wien 16 12 5.08,10 (5) 11 5.01,36 (10) 11 5.17,74 (10) 15 Punkte 68
20 4680 Friedrich, Thomas RMC-Wien 18 12 5.14,54 (7) 12 5.22,82 (8) 11 4.48,01 (9) 15 Punkte 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 4918 Berger, Martin MRC-Bruck/Mur 23 13 5.16,27 (1) 8 3.30,97 (4) 13 5.15,66 (1) 2 Punkte 60
22 4335 Knoll, Karl MMCC-Mistelbach 22 12 5.23,24 (3) 12 5.11,93 (1) 12 5.05,50 (3) 4 Punkte 57
23 4188 Hollerer, Hans Peter MRC-Bruck/Mur 21 12 5.07,79 (2) 12 5.15,41 (2) 12 5.03,17 (2) 4 Punkte 54
24 4547 Kantner, Norbert ERC-Wr.Neudorf 24 11 5.31,98 (4) 11 5.24,46 (3) 11 5.23,90 (4) 7 Punkte 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Klasse: TW Expert
Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 66 4514 Hönigl, Hubert T.S.A. 16 5.18,00 1 16 5.08,50 1 16 5.15,52 2 16 5.09,74 1 0
2 68 4559 Pinisch, Peter MAC-Traiskirchen 15 5.01,53 2 16 5.12,73 3 16 5.12,56 1 16 5.12,22 3 2
3 67 4365 Pumpler, Thomas MAC-Traiskirchen 15 5.01,88 3 16 5.12,10 2 6 2.02,80 46 16 5.11,03 2 4
4 69 4318 Kramer, Michael ERC-Wr.Neudorf 15 5.07,22 6 16 5.20,19 5 16 5.17,13 3 16 5.23,04 5 8
5 60 4704 Bok, Michael ERC-Wr.Neudorf 12 5.10,01 42 16 5.18,53 4 16 5.19,82 4 16 5.15,15 4 8
6 71 4558 Holczer, Oliver RMC-Wien 15 5.06,00 4 13 4.30,66 35 15 5.02,51 6 15 5.02,29 7 10
7 72 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 15 5.06,82 5 15 5.01,05 6 15 5.07,68 8 15 5.03,80 9 11
8 73 4393 Brogyanyi, Stefan M.O.C. - Graz 15 5.10,19 7 15 5.02,76 7 15 5.00,00 5 15 5.02,45 8 12
9 75 4722 Gaschnitz, Alexander ERC-Wr.Neudorf 15 5.17,27 9 15 5.04,91 8 15 5.08,11 9 15 5.01,40 6 14
10 63 4705 Strupek, Vaclav ERC-Wr.Neudorf 14 5.16,28 25 15 5.07,12 10 15 5.03,00 7 15 5.09,56 10 17
11 55 4220 Hudy, Martin MAC-Traiskirchen 15 5.11,81 8 15 5.05,78 9 15 5.08,16 11 10 3.29,29 42 17
12 74 4020 Übleis, Christian BBSV-Linz 15 5.18,57 11 15 5.11,26 12 15 5.08,14 10 15 5.13,52 14 21
13 58 4384 Wittner, Claus T.S.A. 15 5.17,67 10 15 5.08,26 11 15 5.08,22 12 15 5.09,93 11 21
14 44 4301 J Nemecek, Michal ERC-Wr.Neudorf - 15 5.14,30 14 15 5.15,19 17 15 5.12,01 12 26
15 64 4513 Pletka, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 14 5.01,55 13 15 5.12,42 13 15 5.10,14 13 15 5.15,94 18 26
16 59 4781 Simrath, Harald RMC-Wien 14 5.18,36 26 15 5.19,24 16 14 5.01,82 23 15 5.12,92 13 29
17 40 4303 Kölbel, Rene MRC-Bruck/Mur 14 5.00,52 12 15 5.20,32 18 14 5.02,93 24 15 5.16,60 20 30
18 62 4210 Kaltenmesser, Ch. BBSV-Linz 14 5.05,73 16 15 5.21,25 20 15 5.10,46 14 - 30
19 36 4114 Dockter, Rene M.O.C. - Graz 14 5.14,34 23 15 5.19,76 17 15 5.10,69 15 15 5.13,82 15 30
20 38 4570 Grimm, Oliver 1.MRC Wr.Neustadt 14 5.03,84 15 15 5.21,60 21 15 5.13,52 16 - 31
21 56 4349 Roth, Peter RMC-Wien 14 5.11,83 19 15 5.16,85 15 14 5.03,30 26 15 5.15,87 17 32
22 42 4352 Eder, Erwin MMCC-Mistelbach 14 5.02,83 14 15 5.21,20 19 15 5.18,47 19 15 5.19,93 21 33
23 34 4299 J Kubica, Tomas ERC-Wr.Neudorf 14 5.09,42 17 14 5.13,61 30 15 5.19,86 20 15 5.14,26 16 33
24 57 4550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 14 5.15,45 24 5 1.44,70 47 15 5.17,59 18 15 5.16,59 19 37
25 37 4536 Oswald, Bernd M.O.C. - Graz 14 5.09,70 18 14 5.07,47 27 14 5.01,39 22 14 5.00,14 23 40
26 65 4357 Fälbl, Alfred ERC-Wr.Neudorf 14 5.12,29 20 15 5.22,63 22 15 5.29,93 21 14 5.00,34 25 41
27 46 4734 Kaiser, Robin MAC-Traiskirchen 13 5.06,31 33 14 5.00,21 23 14 5.12,62 31 14 4.57,39 22 45
28 54 4329 Gottlieb, Lukas ERC-Wr.Neudorf 14 5.13,34 21 14 5.15,60 32 14 5.06,71 28 14 5.16,27 30 49
29 61 4715 Gaschnitz, Gerhard ERC-Wr.Neudorf 14 5.20,79 27 14 5.02,55 25 4 1.29,71 47 14 5.00,32 24 49
30 43 4545 Schlüsselberger, M. ERC-Wr.Neudorf 14 5.13,98 22 13 5.06,40 38 13 5.03,78 35 14 5.09,84 28 50
31 27 4372 Spannbruckner, W. RMC-Wien 14 5.31,83 30 14 5.00,65 24 14 5.03,36 27 14 5.08,38 27 51
32 28 4353 Eder, Mario MMCC-Mistelbach - 14 5.02,74 26 14 5.03,22 25 10 3.32,82 43 51
33 35 4247 Mihala, Marc MSV Puchas 13 5.11,20 35 14 5.14,79 31 11 4.06,36 43 14 5.06,40 26 57
34 47 4228 Polster, Martin ERC-Wr.Neudorf 14 5.21,01 28 14 5.13,15 29 14 5.13,10 32 14 5.20,52 33 57
35 30 4405 Meissl, Wolfgang MSV Puchas 13 5.00,15 31 14 5.08,48 28 7 2.39,57 45 13 5.17,88 39 59
36 49 4128 Piringer, Gerald RMC-Wien 13 5.03,57 32 13 5.02,26 36 14 5.12,06 29 13 5.14,66 38 61
37 45 4671 Goldfinger, Erich ERC-Wr.Neudorf 12 5.17,11 44 8 5.10,06 46 14 5.21,00 33 14 5.10,72 29 62
38 50 4728 Komarek, Peter ERC-Wr.Neudorf 13 5.15,85 37 13 5.12,17 41 14 5.12,60 30 14 5.20,82 34 64
39 29 4296 J Zvara, Martin jun. ERC-Wr.Neudorf 13 5.07,63 34 14 5.19,13 33 13 5.26,11 41 14 5.19,69 32 65
40 39 4625 Strobl, Christian MSV Puchas 14 5.21,44 29 9 3.34,07 45 13 5.11,59 39 12 4.22,94 40 68
41 53 4300 Fazekas, Günter ERC-Wr.Neudorf 12 5.04,20 40 13 5.28,71 42 13 5.10,05 38 14 5.16,39 31 69
42 51 4347 Pobuda, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 12 5.06,91 41 14 5.22,52 34 13 5.06,68 37 14 5.29,73 35 69
43 41 4539 Rösler, Christian ERC-Wr.Neudorf 13 5.23,15 38 13 5.08,98 39 13 5.03,36 34 11 3.59,58 41 72
44 31 4183 Grüll, Wolfgang ERT-Steyregg 12 5.18,19 45 12 5.03,91 43 13 5.04,69 36 13 5.03,55 36 72
45 32 4283 Würger, Georg RMC-Wien 13 5.11,44 36 13 5.06,03 37 11 5.22,12 44 1 24,31 45 73
46 33 4190 J Singer, Manuel ERT-Steyregg 12 5.03,52 39 13 5.10,09 40 12 5.08,59 42 13 5.11,64 37 76
47 52 4385 Maurovich, Simon ERC-Wr.Neudorf 12 5.11,37 43 12 5.05,41 44 13 5.24,81 40 4 1.43,36 44 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: TW Standard
Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 4958 Grach, Christoph RMC-Wien 14 5.08,77 1 14 5.02,45 1 14 5.04,87 1 14 5.07,65 2 0
2 1 4277 Pittner, Martin RMC-Wien 14 5.14,04 3 14 5.12,69 2 14 5.07,03 2 14 5.02,24 1 2
3 23 4088 Plank, Thomas MRC-Bruck/Mur 14 5.12,51 2 14 5.20,62 4 14 5.07,05 3 4 1.29,11 24 5
4 20 4832 DeMoura Pinto, Pedro RMC-Wien 13 5.04,47 6 14 5.15,94 3 14 5.11,78 5 14 5.18,93 5 8
5 18 4562 Resch, Manfred RMC-Wien 13 5.00,77 4 13 5.01,10 6 14 5.11,77 4 14 5.14,60 4 8
6 24 4442 Grossmann, Gerhard 1.MRC Wr.Neustadt 13 5.09,28 7 2 46,66 23 12 4.59,21 17 14 5.12,61 3 10
7 13 4400 Wolf, Walter PSV-SW-Salzburg 13 5.03,94 5 13 5.00,40 5 14 5.17,62 6 14 5.21,63 6 10
8 17 4297 Nemecek, Stanislav ERC-Wr.Neudorf 13 5.11,06 8 13 5.05,42 7 14 5.17,76 7 13 5.22,19 13 14
9 14 4295 Zvara, Martin sen. ERC-Wr.Neudorf 12 5.00,03 12 13 5.05,44 8 14 5.20,90 8 14 5.22,64 7 15
10 5 4276 Pittner, Michael RMC-Wien 13 5.23,74 11 - 13 5.07,95 9 13 5.01,46 8 17
11 3 4192 Honsdorf, Karl MRC-Bruck/Mur 13 5.15,01 10 13 5.07,09 9 13 5.18,03 11 13 5.07,30 9 18
12 26 4908 Liboswar, Erich MRC-Bruck/Mur 13 5.12,01 9 13 5.14,48 11 13 5.10,70 10 13 5.10,05 11 19
13 21 4653 J Schuster, Martin 1.MRC Wr.Neustadt 12 5.11,59 14 13 5.07,27 10 11 4.35,46 21 13 5.09,48 10 20
14 6 4401 Strasser, Johann PSV-SW-Salzburg 1 26,74 24 10 5.23,31 21 13 5.18,44 13 13 5.16,53 12 25
15 22 4388 Landauf, Thomas MMCC-Mistelbach 11 5.01,24 17 12 5.03,44 12 13 5.23,78 16 12 5.00,68 14 26
16 10 4686 Stora, Manfred RMC-Wien 12 5.11,11 13 12 5.07,96 13 13 5.23,09 15 10 4.11,46 22 26
17 2 4274 Juri, Jürgen RMC-Wien 12 5.16,20 15 11 5.19,61 20 13 5.18,23 12 12 5.04,15 15 27
18 9 4680 Friedrich, Thomas RMC-Wien 3 1.30,26 23 12 5.10,02 14 13 5.19,99 14 12 5.14,28 18 28
19 15 4279 Dostal, Rudi RMC-Wien 12 5.22,13 16 12 5.15,62 15 12 5.01,55 18 12 5.14,26 17 31
20 25 4663 Jagschitz, Johann ERC-Wr.Neudorf 11 5.05,23 18 12 5.22,61 17 12 5.02,00 19 12 5.10,71 16 33
21 12 4188 Hollerer, Hans Peter MRC-Bruck/Mur 11 5.19,71 19 12 5.22,57 16 12 5.09,53 20 12 5.27,37 21 35
22 16 4335 Knoll, Karl MMCC-Mistelbach 10 5.21,56 20 11 5.00,79 18 3 1.23,84 24 12 5.22,28 19 37
23 11 4918 Berger, Martin MRC-Bruck/Mur 8 3.29,21 21 11 5.09,31 19 4 1.40,64 23 12 5.23,77 20 39
24 8 4547 Kantner, Norbert ERC-Wr.Neudorf 8 5.07,72 22 9 5.31,04 22 9 5.05,07 22 10 5.14,27 23 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
