Results EFRA-Grand Prix Germany 2005 Electric Buggy
vom 28./29.05.2005 in Köngen
race-director: M.Fleischmann time-keeper: D.Prüßmann
organizer: RCC Köngen technical-inspection: RCC Köngen
referee: M.Fleischmann;W.Müller
Ergebnisse mit Vorbehalt, da nicht nach EFRA-Regeln gefahren!
class: 4WD
FINAL
place DMC# name, first name nation pos qualifying 1 2 3 total points
------------------------------------------------------------------------ A - FINAL -------
1 1825 Gröschel, Benjamin 1. MBC Bamberg e.V. 1 (1) (1) (1) 2 points 200
2 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 2 (2) (2) (3) 4 points 180
3 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 3 (4) (3) (5) 7 points 161
4 578 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim e.V. 4 (9) (4) (4) 8 points 145
5 4595 Lepuschitz, Michael EIS Schmiden e.V. 6 (3) (7) (11) 10 points 130
6 2624 Weirauch, Marcel AMC Langenfeld e.V. 7 (6) (5) (9) 11 points 125
7 2261 Missel, Ralf ORC Fischach e.V. 5 (10) (9) (2) 11 points 120
8 Pfeiffer, Gerd Österreich 8 (5) (10) (7) 12 points 115
9 3270 Wolff, Nino Deutschland 10 (7) (8) (6) 13 points 110
10 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 9 (8) (6) (8) 14 points 105
------------------------------------------------------------------------ B - FINAL -------
11 1983 Blonn, Markus MAC Burgdorf 11 (1) (1) (11) 2 points 100
12 9140 Friedrich, Ingo AMC Langenfeld e.V. 12 (3) (2) (2) 4 points 96
13 Heini, Markus Schweiz 14 (2) (3) (3) 5 points 92
14 Christophe, Jean Frankreich 13 (5) (4) (1) 5 points 88
15 Holland, Lars Schweiz 20 (4) (6) (5) 9 points 84
16 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf 16 (6) (7) (4) 10 points 80
17 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. 15 (7) (5) (11) 12 points 76
18 Steininger, Christian Österreich 17 (11) (11) (11) 22 points 72
19 Traxler, Rudi Österreich 18 (11) (11) (11) 22 points 68
20 Ulrich, Gerorg 19 (11) (11) (11) 22 points 64
---------------------------------------------------------------------------------------------
class: 2WD
Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 1825 Gröschel, Benjamin 1. MBC Bamberg e.V. 2 (1) (1) (1) 2 Punkte 200
2 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 1 (2) (3) (2) 4 Punkte 180
3 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 3 (4) (2) (3) 5 Punkte 161
4 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. 5 (3) (7) (5) 8 Punkte 145
5 2268 Pfeifhofer, Roland MAC Inzell 8 (8) (6) (4) 10 Punkte 130
6 Messerschmidt, Thomas Deutschland 9 (7) (4) (8) 11 Punkte 125
7 2624 Weirauch, Marcel AMC Langenfeld e.V. 7 (6) (5) (6) 11 Punkte 120
8 578 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim e.V. 6 (5) (9) (10) 14 Punkte 115
9 Dauchenbeck, Dirk Deutschland 10 (9) (10) (7) 16 Punkte 110
10 4595 Lepuschitz, Michael EIS Schmiden e.V. 4 (10) (8) (9) 17 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 Heini, Markus Schweiz 18 (5) (2) (1) 3 Punkte 100
12 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 14 (3) (1) (4) 4 Punkte 96
13 Pfeiffer, Gerd Österreich 13 (1) (5) (3) 4 Punkte 92
14 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 12 (2) (7) (2) 4 Punkte 88
15 7471 Schweickhardt, Martin RCC Köngen e.V. 11 (6) (3) (6) 9 Punkte 84
16 2261 Missel, Ralf ORC Fischach e.V. 16 (8) (4) (5) 9 Punkte 80
17 7156 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 15 (4) (6) (7) 10 Punkte 76
18 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 17 (7) (8) (10) 15 Punkte 72
------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
19 J 2905 Markus, Michel AMC Langenfeld e.V. 24 (1) (2) (2) 3 Punkte 68
20 Christophe, Jean Frankreich 19 (6) (4) (1) 5 Punkte 64
21 2640 Ehling, Holger RCRT Duisburg 23 (2) (3) (3) 5 Punkte 60
22 Pfeiffer, Wolfgang Österreich 21 (5) (1) (8) 6 Punkte 57
23 3270 Wolff, Nino #169 22 (3) (6) (7) 9 Punkte 54
24 Kikiela, Eduard Belgien 20 (4) (7) (5) 9 Punkte 51
25 9140 Friedrich, Ingo AMC Langenfeld e.V. 26 (7) (5) (4) 9 Punkte 48
26 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. 25 (8) (8) (6) 14 Punkte 45
------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
27 Traxler, Rudi Österreich 27 (1) (1) (2) 2 Punkte 42
28 Holland, Lars Schweiz 28 (6) (2) (1) 3 Punkte 39
29 Ulrich, Gerorg Deutschland 29 (2) (4) (3) 5 Punkte 36
30 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf 34 (4) (3) (4) 7 Punkte 33
31 Degeest, Jo Belgien 33 (3) (6) (5) 8 Punkte 30
32 1983 Blonn, Markus MAC Burgdorf 30 (5) (5) (7) 10 Punkte 28
33 De Konninck, Kim Holland 32 (7) (7) (6) 13 Punkte 26
34 Bianchi, Marc Schweiz 31 (8) (10) (10) 18 Punkte 24
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.
