Final results EFRA European Championship 2005 IC Off Road 1:8 A
from 05.-09.07.2005 at Reims, France
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - ChEUROP
Chpt D'EUROPE TT 1/8-REIMS EMC (348) du 5 au 09/07/2005
place name, first name EFRA laps/time pos/points
-------------------------------------------------- FINAL ------- Qualifying -
1 TORTORICI Davide 130 I 77/45:04.65 5/445 POINTS
2 RODRIGUEZ Nicolas 503 F 77/45:24.38 57/337 POINTS
3 HERNANDEZ-CORDOBA Borja 240 E 77/45:27.90 12/433 POINTS
4 SAVOYA Renaud 660 F 77/45:29.09 2/459 POINTS
5 VRAY Guillaume 395 F 77/45:32.07 8/440 POINTS
6 THERN Linus 69 S 75/45:05.20 11/436 POINTS
7 QUAGRAINE Joseph 135 FIN 75/45:22.69 7/442 POINTS
8 RECKWARD Daniel 127 D 73/45:00.72 35/391 POINTS
9 HAZLEWOOD Jon 25 GB 72/45:05.60 6/444 POINTS
10 CROMPTON David 92 GB 67/44:35.21 4/449 POINTS
-------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ------------------
VRAY Guillaume 395 F B:35/20:32.25 8/440 POINTS
SAVOYA Renaud 660 F B:34/20:00.80 2/459 POINTS
RODRIGUEZ Nicolas 503 F A:34/20:08.75 57/337 POINTS
TORTORICI Davide 130 I A:34/20:11.36 5/445 POINTS
RECKWARD Daniel 127 D A:34/20:19.36 35/391 POINTS
HERNANDEZ-CORDOBA Borja 240 E B:34/20:33.50 12/433 POINTS
THERN Linus 69 S A:34/20:34.72 11/436 POINTS
QUAGRAINE Joseph 135 FIN A:33/20:00.35 7/442 POINTS
11 AIGOIN Yannick 314 F A:33/20:01.35 1/461 POINTS
HAZLEWOOD Jon 25 GB B:33/20:04.34 6/444 POINTS
CROMPTON David 92 GB B:33/20:09.62 4/449 POINTS
12 VILLA Mickaël 726 F A:33/20:12.37 13/428 POINTS
13 PALSSON Mikaël 2 S B:33/20:24.86 26/400 POINTS
14 SARTEL Jérôme 229 F B:33/20:28.01 10/437 POINTS
15 LUIS Rodrigo 415 P B:33/20:31.87 30/398 POINTS
16 LENZI Samuele 50 I A:33/20:32.41 9/438 POINTS
17 JACKSON Karl 338 GB B:33/20:33.17 34/392 POINTS
18 BARTELS Andreas 578 D B:32/20:03.71 14/425 POINTS
19 BOERO Fabio 137 I A:32/20:06.50 37/377 POINTS
20 BATLLE-SANCHEZ Robert 300 E A:10/08:28.60 3/451 POINTS
--------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ------------------
BOERO Fabio 137 I A:33/20:11.09 37/377 POINTS
RECKWARD Daniel 127 D A:33/20:12.20 35/391 POINTS
LUIS Rodrigo 415 P B:33/20:31.23 30/398 POINTS
RODRIGUEZ Nicolas 503 F A:33/20:34.77 57/337 POINTS
21 STEENARI Jukka 26 FIN A:33/20:34.97 15/422 POINTS
22 AIGOIN Jérôme 340 F A:33/20:42.27 25/403 POINTS
JACKSON Karl 338 GB B:32/20:03.51 34/392 POINTS
23 COUCHON Jérôme 572 F A:32/20:14.18 19/410 POINTS
PALSSON Mikaël 2 S B:32/20:22.15 26/400 POINTS
24 CHUNG Tommy 91 GB B:32/20:30.62 24/403 POINTS
25 PALSSON Magnus 78 S B:32/20:32.52 16/422 POINTS
26 LACHAT Philippe 216 F B:32/20:34.72 20/408 POINTS
27 CRADOCK Mike 150 GB B:32/20:36.69 18/413 POINTS
28 BOOTH Jamie 26 GB A:31/19:46.15 23/403 POINTS
29 MATIAS Miguel 277 P A:31/20:02.19 21/408 POINTS
30 WILCOX Stewart 90 GB A:31/20:23.06 17/416 POINTS
31 LEGROS Erwann 730 F A:31/20:28.36 27/400 POINTS
32 ALSOP Graham 141 GB B:30/20:23.30 28/399 POINTS
33 FARINA Michel 382 F B:25/15:39.59 40/374 POINTS
34 FERRATO Bastien 560 F B: 6/11:40.61 22/406 POINTS
--------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ------------------
RECKWARD Daniel 127 D A:33/20:34.62 35/391 POINTS
RODRIGUEZ Nicolas 503 F A:33/20:35.37 57/337 POINTS
BOERO Fabio 137 I A:32/20:08.99 37/377 POINTS
FARINA Michel 382 F B:32/20:28.17 40/374 POINTS
LUIS Rodrigo 415 P B:32/20:32.69 30/398 POINTS
35 DOUCET Marc 732 F A:32/20:34.51 31/396 POINTS
36 SVENSSON Christoffer 107 S A:31/20:10.30 71/312 POINTS
JACKSON Karl 338 GB B:31/20:24.67 34/392 POINTS
37 JOHNSON Steve 93 GB A:31/20:30.75 41/374 POINTS
38 POWELL Mike 131 GB B:30/20:04.35 36/386 POINTS
39 MOORE Kévin 41 GB B:30/20:06.59 38/376 POINTS
40 JACOPINI Carlo 166 I B:30/20:13.23 44/370 POINTS
41 HORNINGER Georg 47 A A:30/20:18.95 39/375 POINTS
42 DARAS-ANTON Raul 320 E A:30/20:31.38 33/393 POINTS
43 REYNAUD Nicolas 613 F A:30/20:49.22 29/399 POINTS
44 LATTANZIO Julien 460 F B:29/18:41.71 32/396 POINTS
45 VEGA-FRIAS Daniel 23 E B:29/18:43.27 54/342 POINTS
46 CHILDERHOUSE Steven 159 GB A:29/20:01.10 43/372 POINTS
47 GOMEZ-MALAGON Ricardo 167 E B:29/20:04.02 42/373 POINTS
48 GALLO Eglis 179 I B:28/17:53.19 52/346 POINTS
-------------------------------------------- 1/16 SUBFINAL ------------------
RODRIGUEZ Nicolas 503 F A:32/20:36.38 57/337 POINTS
JACOPINI Carlo 166 I B:31/20:07.38 44/370 POINTS
VEGA-FRIAS Daniel 23 E B:31/20:08.80 54/342 POINTS
GALLO Eglis 179 I B:31/20:18.15 52/346 POINTS
49 IBARS-POLA Marc 13 E B:31/20:20.87 56/337 POINTS
SVENSSON Christoffer 107 S A:31/20:21.81 71/312 POINTS
50 ROCA-CALVO Marti 327 E B:31/20:22.86 50/353 POINTS
CHILDERHOUSE Steven 159 GB A:31/20:42.41 43/372 POINTS
51 PERIS-EUGENIO Raul 40 E A:30/20:02.55 51/352 POINTS
52 GRASSI Iuri 289 I B:30/20:03.63 86/268 POINTS
53 PERRIN Didier 729 CH A:30/20:16.84 55/339 POINTS
54 ROQUE-GAMBERO Angel 354 E B:30/20:36.24 48/357 POINTS
55 BRUJAS-LLIMARGAS Alex 384 E B:28/20:02.32 68/315 POINTS
56 TEGHESI Fabrizio 253 I A:28/20:03.20 45/366 POINTS
57 BENZEKRI Serge 705 F A:28/20:15.27 49/355 POINTS
58 DAPPORTO Matteo 60 I A:25/20:45.61 53/345 POINTS
59 BREMICKER Tim 721 D B:23/15:21.57 46/365 POINTS
60 LAFFRANCHI Alessandro 11 I A:10/06:32.48 61/325 POINTS
61 DEROCH Stéphane 272 F B: 6/03:59.63 58/331 POINTS
62 ERIKSSON Jonas 152 S A: 2/01:34.28 47/363 POINTS
-------------------------------------------- 1/32 SUBFINAL ------------------
LAFFRANCHI Alessandro 11 I A:31/20:03.15 61/325 POINTS
RODRIGUEZ Nicolas 503 F A:31/20:07.33 57/337 POINTS
BRUJAS-LLIMARGAS AleX 384 E B:31/20:20.09 68/315 POINTS
DEROCH Stéphane 272 F B:31/20:20.80 58/331 POINTS
SVENSSON Christoffer 107 S A:30/20:01.52 71/312 POINTS
GRASSI Iuri 289 I B:30/20:02.20 86/268 POINTS
63 KARGL René 2757 A B:30/20:06.04 80/277 POINTS
64 RIBALDI Daniele 254 I A:30/20:14.10 59/329 POINTS
65 FEVRE Samy 632 F B:30/20:23.01 60/329 POINTS
66 MONACI Andrea 899 I A:30/20:24.86 65/319 POINTS
67 ZANUCCOLI Fabio 178 I B:30/20:26.01 66/319 POINTS
68 CAVICCHI Riccardo 288 I B:30/20:29.54 78/292 POINTS
69 RALLS Brennan 247 GB B:30/20:30.59 70/312 POINTS
70 RODRIGUEZ-ARANGO Juan-Camilo 360 E A:29/20:17.36 77/293 POINTS
71 HESS Patrick 545 CH A:29/20:31.67 63/323 POINTS
72 HAKANSSON Niklas 51 S A:29/20:32.13 69/312 POINTS
73 LEONARD Sebastien 311 F A:28/19:38.14 67/316 POINTS
74 FESCHTSCHENKO Patrick 294 D A:12/08:43.76 75/297 POINTS
75 KARLSSON Lars 7 S B: 8/11:53.26 62/325 POINTS
76 PLANCHEREL Christophe 425 CH B: 5/03:41.43 64/321 POINTS
-------------------------------------------- 1/64 SUBFINAL ------------------
SVENSSON Christoffer 107 S A:31/20:04.31 71/312 POINTS
FESCHTSCHENKO Patrick 294 D A:31/20:31.34 75/297 POINTS
KARGL René 2757 A B:30/20:06.35 80/277 POINTS
CAVICCHI Riccardo 288 I B:30/20:11.15 78/292 POINTS
RODRIGUEZ-ARANGO Juan-Camilo 360 E A:30/20:13.00 77/293 POINTS
77 HAYNES Steve 28 GB A:30/20:16.53 79/278 POINTS
GRASSI Iuri 289 I B:30/20:19.38 86/268 POINTS
78 TRUPPIA Fabio 255 I B:30/20:25.00 82/274 POINTS
79 MACKEY Justin 899 GB B:30/20:27.15 72/304 POINTS
80 BALDO LINDON Antonio 285 E B:30/20:30.72 74/298 POINTS
81 PEREIRA Alexandre 352 P B:30/20:47.73 76/295 POINTS
82 KARLSEN Rune 130 N B:29/20:01.14 112/199 POINTS
83 MAUNZ Klaus 2567 A B:29/20:12.18 126/163 POINTS
84 TSIGOS Dimitris 48 GR A:29/20:13.62 93/250 POINTS
85 SANCHEZ-GONZALEZ Dani 347 E A:29/20:35.15 87/267 POINTS
86 VIGNALI Giacomo 283 I B:28/20:14.03 84/271 POINTS
87 THORKILDSEN Morten 115 N A:27/20:11.04 109/202 POINTS
88 LEROUX Loïc 763 F A:24/16:52.53 81/276 POINTS
89 DONOVAN Ryan 16 GB A: 7/06:57.02 83/274 POINTS
90 EZAZIAN Jérôme 622 F A: 0/00:00.00 73/299 POINTS
------------------------------------------- 1/128 SUBFINAL ------------------
SANCHEZ-GONZALEZ Dani 347 E A:24/15:37.14 87/267 POINTS
TSIGOS Dimitris 48 GR A:23/15:18.62 93/250 POINTS
THORKILDSEN Morten 115 N A:23/15:23.50 109/202 POINTS
91 FRANK Gerhard 230 D A:23/15:30.87 97/246 POINTS
92 ARNESEN Ronny 90 N A:23/15:32.44 91/258 POINTS
93 KARLSSON- Per 21 S A:22/15:01.99 85/269 POINTS
GRASSI Iuri 289 I B:22/15:24.41 86/268 POINTS
94 RIEDERER Wolfgang 82 A A:22/15:31.34 95/248 POINTS
KARLSEN Rune 130 N B:21/15:10.76 112/199 POINTS
MAUNZ Klaus 2567 A B:21/15:16.92 126/163 POINTS
95 SVENSSON Micke 133 S B:21/15:27.55 88/265 POINTS
96 WOODS Simon 347 GB B:21/15:39.45 90/258 POINTS
97 PAYER Christian 2656 A B:21/15:48.38 98/245 POINTS
98 ZURFLUH Yael 620 CH A:20/13:00.98 117/188 POINTS
99 STATHOPOULOS Vasilis 55 GR B:20/15:21.40 94/249 POINTS
100 TILLIAN Christian 2136 A B:20/15:29.92 102/230 POINTS
101 CULMSEE Tim 52 DK B:18/15:09.48 96/247 POINTS
102 HEUSEL Wolfgang 167 A A:13/08:24.64 107/218 POINTS
103 RAUCH Andreas 763 D B: 5/03:18.38 92/258 POINTS
104 PASSMANN Thomas 847 D A: 0/00:00.00 89/261 POINTS
------------------------------------------- 1/256 SUBFINAL ------------------
ZURFLUH Yael 620 CH A:24/15:14.82 117/188 POINTS
TILLIAN Christian 2136 A B:24/15:16.83 102/230 POINTS
KARLSEN Rune 130 N B:24/15:18.25 112/199 POINTS
THORKILDSEN Morten 115 N A:24/15:26.51 109/202 POINTS
MAUNZ Klaus 2567 A B:24/15:28.94 126/163 POINTS
HEUSEL Wolfgang 167 A A:24/15:34.72 107/218 POINTS
105 BYESSE Stefan 849 D A:23/15:00.03 103/226 POINTS
106 CASAL-RIBEIRO Nuno 175 P A:23/15:03.24 125/165 POINTS
107 HANSSON Joakim 31 S A:23/15:04.69 119/184 POINTS
108 LOPEZ Ivan 407 E B:23/15:07.54 118/188 POINTS
109 LOPEZ-GARRILO Jossera 49 E B:23/15:13.54 108/204 POINTS
110 RODRIGUEZ-ANDUJAR Jose-Carlos 322 E A:22/15:04.57 99/244 POINTS
111 LOPES Miguel 604 P B:22/15:17.10 122/175 POINTS
112 CULMSEE Steffen 51 DK B:22/15:31.92 104/222 POINTS
113 EDVINSSON Andreas 30 S A:22/15:38.36 105/220 POINTS
114 GOMES Jorge 944 P B:18/15:27.30 110/200 POINTS
115 VICENTE-FOLCH Angel 203 E A:16/15:02.21 101/231 POINTS
116 CARDOSO Carlos 266 P A:15/10:14.92 111/199 POINTS
117 ANDREASSEN Viggo 24 N B: 4/02:37.11 100/240 POINTS
118 PERIN Riccardo 141 I B: 0/00:00.00 106/219 POINTS
------------------------------------------ 1/512 SUBFINAL ------------------
LOPES Miguel 604 P B:24/15:22.56 122/175 POINTS
MAUNZ Klaus 2567 A B:24/15:35.56 126/163 POINTS
HANSSON Joakim 31 S A:24/15:36.64 119/184 POINTS
ZURFLUH Yael 620 CH A:23/15:05.22 117/188 POINTS
CASAL-RIBEIRO Nuno 175 P A:23/15:08.24 125/165 POINTS
119 ROSSI Stefano 260 I A:23/15:20.92 113/195 POINTS
120 MONTEIRO Horacio 41 P A:23/15:24.79 133/144 POINTS
LOPEZ Ivan 407 E B:23/15:25.69 118/188 POINTS
121 ANDERSSON Niko 146 FIN B:23/15:31.90 120/176 POINTS
122 RIGAMONTI Alessandro 877 CH A:23/15:33.46 115/190 POINTS
123 BAREL Aldo 9 CH A:23/15:37.68 121/176 POINTS
124 GORDI-JARDI Christian 241 E B:22/14:46.82 134/141 POINTS
125 BANZ Christian 990 D B:22/15:08.42 132/147 POINTS
126 BAJZEK Stefan 2187 A A:22/15:16.71 135/134 POINTS
127 HUDY Juraj 8 SK B:21/15:04.88 116/189 POINTS
128 KLATOVSKY Petr 804 CZ B:18/15:14.23 138/115 POINTS
129 HESSE Mario 401 D A:15/09:59.56 123/174 POINTS
130 ZANGARI Vincenzo 313 I B:12/07:43.26 114/193 POINTS
131 MEHREN Anders 146 N B: 9/06:14.96 124/173 POINTS
132 PITTET Jeremy 389 CH A: 0/00:00.00 127/162 POINTS
----------------------------------------- 1/1024 SUBFINAL ------------------
KLATOVSKY Petr 804 CZ B:23/15:16.12 138/115 POINTS
MONTEIRO Horacio 41 P A:23/15:25.21 133/144 POINTS
GORDI-JARDI Christian 241 E B:23/15:26.70 134/141 POINTS
PITTET Jeremy 389 CH A:23/15:26.74 127/162 POINTS
BANZ Christian 990 D B:23/15:28.95 132/147 POINTS
133 HUDY Martin 34 SK B:23/15:40.26 136/127 POINTS
134 MARCHL Patrick 2178 A B:22/15:04.84 141/ 85 POINTS
BAJZEK Stefan 2187 A A:22/15:07.21 135/134 POINTS
135 STETTLER Marco 135 CH A:22/15:10.53 129/157 POINTS
136 FELLNER Alexander 25 A A:22/15:10.57 137/116 POINTS
137 DWORSCHAK Patrik 833 CZ B:22/15:10.90 150/ 35 POINTS
138 MEYER Marcell 924 D A:22/15:33.83 148/ 50 POINTS
139 TSCHANZ Dominik 54 CH A:21/15:19.18 146/ 66 POINTS
140 SAUVAIN Raphaël 632 CH A:20/15:04.29 131/149 POINTS
141 MEIERHOFER Jean-Pierre 670 CH A:20/15:30.99 143/ 80 POINTS
142 VAN NUNEN Frank 57 NL B:20/15:42.38 142/ 82 POINTS
143 ALCANTARA Pino 319 E A:19/15:23.43 139/104 POINTS
144 DE-CIUTIS Johannes 255 CH B:18/15:33.32 128/160 POINTS
145 LEUENBERGER Philippe 674 CH B: 8/05:51.72 130/154 POINTS
146 BRIDGEMAN Allen 273 GB B: 0/00:00.00 140/ 98 POINTS
------------------------------------------ 1/2048 SUBFINAL ------------------
MEYER Marcell 924 D 23/15:44.52 148/ 50 POINTS
MARCHL Patrick 2178 A 22/15:25.99 141/ 85 POINTS
MEIERHOFER Jean-Pierre 670 CH 22/15:36.43 143/ 80 POINTS
DWORSCHAK Patrik 833 CZ 21/15:05.23 150/ 35 POINTS
TSCHANZ Dominik 54 CH 21/15:07.58 146/ 66 POINTS
VAN NUNEN Frank 57 NL 20/15:20.58 142/ 82 POINTS
147 PREINIGER Robert 2188 A 20/15:42.32 144/ 79 POINTS
148 PERRY Matthew 342 GB 0/00:00.00 145/ 76 POINTS
149 REISER Armin 899 D 0/00:00.00 147/ 52 POINTS
150 SCHIFFER Karl 2220 A 0/00:00.00 149/ 48 POINTS
-----------------------------------------------------------------------------
