Results Pre-Worlds Race Italy 2005 IC 1:8th
from 17.-20.03.2005 at Messina
Pos Driver Nation Laps Time Car Motor Tyres
-------------------------------------------- Final ----------------------------------------
1 Takaaki Shimo Giappone 240 60:08.157 Kyosho Evolva Sirio GRP
2 Picco Alberto Italia 235 60:14.125 Serpent 950R Picco Ellegi
3 Bertin Adrien Lussemb. 234 59:45.550 Kyosho Evolva Sirio GRP
4 Ielasi Daniele Italia 230 60:05.554 Mugen MRX4 IDM GRP
5 Pirani Andrea Italia 216 60:02.207 Serpent 950R MaxPower ATS
6 Furukawa Ken Giappone 216 60:14.738 Kyosho Evolva Sirio GRP
7 Colombini Stefano Italia 186 60:03.802 Serpent 950R Novarossi Ellegi
8 Balestri Dario Italia 169 42:53.226 Serpent 950R Novarossi Ellegi
9 Fantini Massimo Italia 42 10:20.728 Serpent 950R MaxPower GRP
10 Collari Lamberto Italia 13 3:03.960 Kyosho Evolva Sirio Collari GRP
----------------------------------------- 1/2 Final ---------------------------------------
Takaaki Shimo Giappone B:122 30:14.204
Picco Alberto Italia B:121 30:13.316
Balestri Dario Italia A:120 30:13.906
Pirani Andrea Italia B:119 30:02.699
Colombini Stefano Italia B:119 30:09.771
11 Solaroli Stefano Italia B:118 30:11.069
12 Vanni Marco Italia B:118 30:12.209
Furukawa Ken Giappone A:118 30:12.409
13 Ometto Nicola Italia A:117 30:02.759
14 Lombardi Daniele Italia A:117 30:07.327
15 Fagnocchi Erik Italia B:116 30:01.536
16 Tironi Francesco Italia A:106 30:05.734
17 Calce Domenico Italia B: 98 25:16.718
18 Salemi Walter Italia A: 96 30:00.093
19 Lodeserto Angelo Italia A: 86 30:07.088
20 Pesenti Mattia Svizzera A: 85 22:13.417
21 Percoco Giacomo Italia A: 61 15:49.778
22 Romagnoli Michele Italia B: 54 22:47.444
23 D'Angelo Giuseppe Italia A: 40 10:08.697
24 Takashi Miyashita Giappone B: 0
----------------------------------------- 1/4 Final ---------------------------------------
Ken Furukawa Giappone A: 80 20:12.036
Solaroli Stefano Italia B: 79 20:07.291
Vanni Marco Italia B: 79 20:11.021
Romagnoli Michele Italia B: 79 20:15.308
Ometto Nicola Italia A: 78 20:02.463
25 Gentile Umberto Italia B: 78 20:10.654
Lodeserto Angelo Italia A: 77 20:01.730
26 La Mattina Luigi Italia B: 77 20:02.951
27 Pietroforte Antonio Italia B: 74 20:01.839
28 Alessandrello Francesco Italia A: 74 20:05.239
29 Mazzeo Alessio Italia B: 72 20:13.120
30 Di Stefano Emanuele Italia B: 71 20:15.074
31 Boero Fabio Italia A: 46 12:26.922
32 Guttilla Gaetano Italia A: 41 10:44.057
33 Schäfer Patrick Germania B: 38 09:41.116
34 Nieri Simone Italia A: 34 10:15.109
35 Ericsson Mattias Svezia A: 30 7:31.972
36 Cadamuro Lorenzo Italia A: 1 0:23.736
37 Poggiali Luca Italia B: 0
38 Mancino Antonio Italia A: 79 20:14.634
----------------------------------------- 1/8 Final ---------------------------------------
Boero Fabio Italia A: 77 20:14.160
Di Stefano Emanuele Italia B: 77 20:15.836
Poggiali Luca Italia B: 76 20:05.619
Pietroforte Antonio Italia B: 76 20:07.031
Cadamuro Lorenzo Italia A: 76 20:07.053
Guttilla Gaetano Italia A: 76 20:08.520
39 Bianchi Alessandro Italia B: 76 20:10.436
40 Mare Vincenzo Italia B: 72 20:00.354
41 Schiavo Giorgio Italia A: 72 20:11.016
42 Lanzano Antonio Italia A: 71 20:14.234
43 Ravesi Andrea Italia A: 69 20:01.482
44 Cappadonna Giuseppe Italia A: 69 20:06.657
45 Errichiello Antonio Italia A: 64 20:03.010
46 Stefanizzi Davide Italia A: 58 20:00.467
47 Riso Giovanni Italia A: 58 20:11.199
48 Terranova Giancarlo Italia A: 49 15:21.708
49 De Fuoco Giuseppe Italia A: 36 9:51.620
50 La Terra Giosuč Italia A: 33 8:49.987
51 Sidoti Giuseppe Italia A: 18 6:34.144
52 Schepis Antonino Italia A: 3 0:40.182
----------------------------------------- 1/16 Final --------------------------------------
La Terra Giosuč Italia A: 74 20:00.541
Errichiello Antonio Italia A: 73 20:04.125
Lanzano Antonio Italia A: 73 20:11.43
Mare Vincenzo Italia B: 72 20:12.85
Cappadonna Giuseppe Italia A: 71 20:13.82
Riso Giovanni Italia A: 70 20:01.780
53 Angileri Guglielmo Italia B: 70 20:03.73
54 Petrullo Duilio Italia B: 68 19:20.28
55 Caviglia Agostino Italia A: 68 20:06.586
56 Weihert Armin Germania A: 67 20:03.849
57 Licciardello Simone Italia B: 61 20:01.72
58 Li Puma Marco Italia A: 61 20:13.725
59 Quadarella Fabio Italia B: 56 20:06.58
60 Petteruti Riccardo Italia A: 50 18:30.024
61 Nardelli Giuseppe Italia A: 34 20:16.171
62 Marchese Ingnazio Italia B: 10 3:19.22
63 Delia Nicolas Italia A: 0
64 Micale Salvatore Italia B: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
ranking after qualifying round 5 (all heats)
Pos Driver Laps/Time
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Collari Lamberto [ITA] 42/10:11.49 41/10:01.72 39/09:31.70 41/09:59.32 42/10:14.27 42/10:20.61
2 Bertin Adrien [LUX] 42/10:13.33 31/10:08.34 20/04:49.52 42/10:15.08 40/10:13.54 41/10:00.25
3 Ielasi Daniele [ITA] 42/10:13.35 41/10:06.46 28/06:57.82 20/04:48.42 41/10:00.78 41/10:03.43
4 Fantini Massimo [ITA] 41/10:00.10 41/10:08.03 41/10:07.76 41/10:15.79 32/08:03.11 41/10:10.66
5 Balestri Dario [ITA] 41/10:00.45 c 41/10:11.48 41/10:07.70 19/04:58.98 7/10:16.97
6 Takaaki Shimo [JAP] 41/10:01.59 41/10:06.16 41/10:01.59 22/06:49.10 14/03:23.91 41/10:02.56
7 D'Angelo Giuseppe [ITA] 41/10:05.67 41/10:05.67 23/05:46.05 13/10:11.81 4/00:59.60 29/07:46.52
8 Picco Alberto [ITA] 41/10:06.10 41/10:13.48 40/10:03.69 41/10:08.36 41/10:10.20 41/10:07.29
9 Tironi Francesco [ITA] 41/10:07.22 41/10:09.78 41/10:13.87 38/09:26.10 41/10:07.22 2/00:29.24
10 Pirani Andrea [ITA] 41/10:07.94 38/10:14.69 40/09:56.08 10/04:45.04 41/10:09.37 41/10:17.20
11 Salemi Valter [ITA] 41/10:08.99 41/10:14.54 11/02:45.92 41/10:08.99 24/07:19.25 27/08:13.24
12 Colombini Stefano [ITA] 41/10:13.65 39/09:45.83 39/09:45.10 41/10:13.65 29/07:10.54 18/04:23.00
13 Pesenti Mattia [SWI] 40/10:00.86 40/10:10.37 40/10:02.24 40/10:04.82 11/03:30.63 40/10:00.86
14 Calce Domenico [ITA] 40/10:01.18 40/10:16.44 40/10:01.18 40/10:04.83 29/07:22.53 40/10:03.63
15 Lombardi Daniele [ITA] 40/10:01.85 40/10:08.97 40/10:01.85 40/10:02.64 40/10:05.69 40/10:05.62
16 Miyashita Takashi [JAP] 40/10:02.28 40/10:07.95 30/10:07.95 24/06:15.02 20/05:02.57 40/10:07.63
17 Percoco Giacomo [ITA] 40/10:04.28 39/10:05.51 28/10:11.40 40/10:13.22 40/10:10.81 40/10:04.28
18 Fagnocchi Erick [ITA] 40/10:04.70 40/10:14.69 39/10:02.29 39/10:02.59 38/10:11.81 40/10:05.63
19 Ometto Nicola [ITA] 40/10:05.38 39/10:01.37 40/10:08.64 18/06:18.87 18/04:27.26 40/10:05.38
20 Solaroli Stefano [ITA] 40/10:05.82 12/02:57.81 19/04:55.10 40/10:05.82 40/10:08.56 40/10:13.21
21 Ericsson Mattias [SWE] 40/10:06.32 39/10:05.56 40/10:12.81 40/10:06.32 9/03:12.54 36/10:01.06
22 Vanni Marco [ITA] 40/10:06.73 c 40/10:11.06 39/10:01.18 5/01:15.27 40/10:06.73
23 Nieri Simone [ITA] 40/10:08.84 36/10:12.35 40/10:18.97 c 40/10:08.84 20/05:01.36
24 Schafer Patrick [GER] 40/10:09.11 40/10:09.11 23/06:35.43 39/10:01.34 37/09:31.81 32/09:31.92
25 Furukawa Ken [JAP] 40/10:09.67 2/00:36.35 39/09:59.32 40/10:11.53 40/10:12.35 40/10:09.82
26 Gentile Umberto [ITA] 40/10:09.76 40/10:14.34 40/10:13.07 40/10:09.76 23/05:55.27 8/02:00.16
27 Lodeserto Angelo [ITA] 40/10:14.16 37/10:00.52 38/10:06.84 37/10:08.55 39/10:06.51 19/04:55.48
28 La Mattina Luigi [ITA] 40/10:20.41 36/10:14.41 38/10:11.70 39/10:00.46 40/10:20.41 12/04:45.61
29 Alessandrello Francesco [ITA] 39/09:58.96 37/09:15.08 29/07:53.51 12/06:20.78 19/05:02.42 39/09:58.96
30 Romagnoli Michele [ITA] 39/10:00.52 39/10:07.23 39/10:00.52 23/06:13.12 2/00:30.88 39/10:09.47
31 Mancino Antonio [ITA] 39/10:01.76 39/10:01.76 14/03:37.12 14/04:25.70 25/10:11.78 39/10:11.82
32 Mazzeo Alessio [ITA] 39/10:02.57 39/10:22.14 39/10:02.57 36/10:19.95 20/08:52.01 2/03:55.02
33 Sidoti Giuseppe [ITA] 39/10:03.90 c 11/02:47.56 35/10:15.37 39/10:03.90 39/10:06.89
34 Di Stefano Emanuele [ITA] 39/10:06.38 38/10:10.44 38/10:12.10 5/06:07.24 37/10:09.18 39/10:06.38
35 Guttilla Gaetano [ITA] 39/10:07.19 38/09:59.07 39/10:07.19 22/06:43.79 39/10:07.60 20/05:15.03
36 Pietroforte Antonio [ITA] 39/10:07.87 29/10:01.10 39/10:07.87 37/09:40.50 37/10:15.09 2/00:31.39
37 Cadamuro Lorenzo [ITA] 39/10:11.74 39/10:12.95 19/04:55.51 39/10:11.74 19/04:55.85 38/10:06.64
38 Bianchi Alessandro [ITA] 39/10:12.97 - 38/10:05.54 5/01:34.41 39/10:12.97 37/10:01.68
39 Schiavo Giorgio [ITA] 39/10:13.92 35/10:08.13 39/10:13.92 9/03:34.32 7/01:48.23 38/10:03.75
40 Stefanizzi Davide [ITA] 38/10:03.20 37/09:49.59 38/10:03.20 38/10:17.81 31/10:13.80 23/06:08.46
41 Boero Fabio [ITA] 38/10:03.28 32/08:59.41 23/06:22.75 - 19/05:23.88 38/10:03.28
42 Poggiali Luca [ITA] 38/10:03.75 23/06:46.14 38/10:03.75 37/10:07.07 18/10:09.16 38/10:06.03
43 De Fuoco Giuseppe [ITA] 38/10:04.33 36/10:04.96 30/10:08.23 - 37/09:50.34 38/10:04.33
44 Schepis Antonino [ITA] 38/10:09.55 33/09:34.10 19/06:32.60 38/10:09.55 33/10:06.47 37/10:00.92
45 Ravesi Andrea [ITA] 38/10:10.89 37/10:15.25 38/10:14.16 38/10:10.89 38/10:13.03 15/03:59.77
46 Terranova Giancarlo [ITA] 38/10:14.54 29/09:51.98 38/10:14.54 30/10:10.81 28/07:41.00 24/06:36.04
47 La Terra Giosuč [ITA] 38/10:15.22 26/09:43.61 34/10:00.18 37/09:44.42 8/02:04.07 17/04:28.92
48 Petrullo Duilio [ITA] 37/09:52.59 35/09:36.68 34/09:48.28 36/10:40.40 37/10:00.28 37/09:52.59
49 Errichiello Antonio [ITA] 37/09:54.24 31/10:10.46 34/10:05.23 36/09:39.27 34/09:18.88 37/09:58.11
50 Lanzano Antonio [ITA] 37/09:58.29 36/10:02.42 16/04:38.06 37/10:02.74 36/09:40.17 -
51 Weihert Armin [GER] 37/10:01.59 33/10:12.31 32/10:00.00 - 36/10:07.57 37/10:01.59
52 Micale Salvatore [ITA] 37/10:04.64 32/08:36.73 c 37/10:05.02 36/10:06.58 37/10:04.64
53 Delia Nicolas [ITA] 37/10:06.19 30/09:47.92 31/09:50.21 36/10:12.32 37/10:17.27 37/10:06.19
54 Mare Vincenzo [ITA] 37/10:06.70 30/09:15.06 3/00:47.31 1/00:15.38 37/10:14.44
55 Caviglia Agostino [ITA] 37/10:09.40 12/10:05.49 25/08:14.60 30/08:44.97 35/10:09.91 15/04:39.64
56 Cappadonna Giuseppe [ITA] 36/10:01.60 29/08:09.32 1/00:16.54 34/10:01.54 36/10:09.41 30/10:11.91
57 Li Puma Marco [ITA] 36/10:05.25 34/10:09.86 29/10:11.96 - c 35/10:07.90
58 Angileri Guglielmo [ITA] 36/10:07.76 29/10:00.69 5/01:43.34 21/06:02.21 36/10:14.08 36/10:12.69
59 Petteruti Riccardo [ITA] 36/10:09.34 34/10:04.29 36/10:09.34 12/04:29.82 33/10:10.22 11/03:12.95
60 Quadarella Fabio [ITA] 36/10:10.54 28/08:27.03 10/09:41.02 35/10:10.92 26/10:03.00 36/10:10.54
61 Riso Giovanni [ITA] 36/10:16.06 34/10:10.42 35/10:09.80 33/10:05.57 33/09:41.47 36/10:16.06
62 Marchese Ignazio [ITA] 34/10:06.63 3/00:55.06 32/10:04.79 29/09:29.14 34/10:06.63 34/10:07.80
63 Nardelli Giuseppe [ITA] 33/10:07.16 5/07:44.41 33/10:07.16 28/10:19.35 c -
64 Licciardello Simone [ITA] 23/08:40.98 1/00:18.70 23/08:40.98 3/00:52.80 6/01:56.46 9/03:34.68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
