Ergebnisliste 4.int. Friendship Race 2006
vom 05.02.2006 in Wiener Neudorf
Rennleitung: Martin Knoll Zeitnahme: Albert Tuma
Ausrichter: ERC Wr.Neudorf Technische Abnahme: ERC-Mitglieder
Sportkommission: ERC Wr. NEUDORF
Klasse 1: STANDARD
bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4736 Hauleitner, Roland RMC-Wien 40 10.11,80 2 2 Punkte 200
2 3331 Macho, Roland Hoheneich 40 10.09,76 1 3 Punkte 180
3 4513 Pletka, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 40 10.13,39 3 6 Punkte 161
4 4734 Kaiser, Robin MAC-ASKÖ-Traiskirchen 38 10.07,33 10 10 Punkte 145
5 117 Bayer, Ales CZ 39 10.21,98 7 10 Punkte 130
6 115 Hutter, Peter MORAC-Graz 40 10.26,08 6 12 Punkte 125
7 4163 Stingl, Michael RMC-Wien 38 10.06,55 9 12 Punkte 120
8 4357 Fälbl, Alfred ERC-Wr.Neudorf 40 10.24,04 4 13 Punkte 115
9 4958 Grach, Christoph RMC-Wien 40 10.24,59 5 14 Punkte 110
10 21 Major, Peter HUN 38 10.04,66 8 14 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 119 Dejan, Sabeder ZAMOD Krapina 38 10.10,54 12 2 Punkte 100
12 4545 Schlüsselberger, Martin ERC-Wr.Neudorf 38 10.08,41 11 3 Punkte 96
13 4068 Pfister, Bernhard MORAC Graz 38 10.19,47 14 7 Punkte 92
14 49 Plank, Thomas EMCCO 37 10.10,00 20 8 Punkte 88
15 3520 Brunner, Harald RMC-Wien 38 10.21,84 16 9 Punkte 84
16 4111 Himler, Harald MORAC-Graz 38 10.25,53 17 9 Punkte 80
17 4132 Severing, Jörg ERT-Steyregg 38 10.20,38 15 11 Punkte 76
18 103 Kiss-Orban, Laszlo HU PEMK 38 10.18,09 13 14 Punkte 72
19 4279 Dostal, Rudi RMC-Wien 37 10.06,54 19 14 Punkte 68
20 4728 Komarek, Peter ERC-Wr.Neudorf 38 10.31,33 18 14 Punkte 64
------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 4653 Schuster, Martin MRC 32 37 10.17,16 25 2 Punkte 60
22 97 Volejnik, Nikolaus RMC-Wien 37 10.13,32 21 4 Punkte 57
23 120 Forrai, Gabor HU MZ 37 10.15,56 23 7 Punkte 54
24 4098 Pühringer, Konrad RC CAR NET 37 10.19,40 27 8 Punkte 51
25 4110 Himler, Franz MORAC Graz 37 10.13,48 22 9 Punkte 48
26 3089 Wendelin, Alexander RMC-Wien 37 10.17,26 26 10 Punkte 45
27 4114 Himler, Manuela MORAC Graz 37 10.21,69 29 10 Punkte 42
28 91 Moser, Oliver 36 10.04,17 30 12 Punkte 39
29 3515 Klammer, Dietmar A-Team Graz 37 10.21,48 28 13 Punkte 36
30 82 Drunecky, Alexander RMC-Wien 37 10.16,90 24 17 Punkte 33
------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 5043 Dvorszky, Thomas MMCC 36 10.09,44 31 2 Punkte 30
32 4261 Baumgartner, Gunther 1. MRC Wr. Neustadt 36 10.10,24 32 6 Punkte 28
33 4347 Pobuda, Rudolf ERC-Wr.Neudorf 36 10.23,96 38 6 Punkte 26
34 4036 Panozzo, Christian 1. MRC Wr. Neustadt 36 10.17,02 35 8 Punkte 24
35 95 Schmitzer, Claus 36 10.25,77 40 8 Punkte 22
36 127 Kerbler, Chris 36 10.19,42 36 9 Punkte 20
37 4054 Fuchs, Erich ERC-Wr.Neudorf 36 10.21,90 37 10 Punkte 18
38 93 Ressl, Wolfgang 36 10.24,59 39 11 Punkte 16
39 116 Baurecht, Andreas EMCCO 36 10.13,54 33 14 Punkte 14
40 4038 Lorenz, Markus 1. MRC Wr. Neustadt 36 10.13,72 34 16 Punkte 12
------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 J 4959 Gollner, Patrick RMC-Wien 35 10.01,96 41 2 Punkte 10
42 83 Drunecky, Patrik RMC-Wien 34 10.19,17 44 4 Punkte 9
43 4300 Fazekas, Günter ERC-Wr.Neudorf 35 10.13,94 42 6 Punkte 8
44 4046 Berner, Robert 1. MRC Wr. Neustadt 35 10.24,48 43 6 Punkte 7
45 121 Roman, Stefanko ZAMOD Krapina 33 9.50,13 49 8 Punkte 6
46 4388 Landauf, Thomas MMCC 34 10.24,36 46 9 Punkte 5
47 89 Klein, Robert ERC-Wr.Neudorf 34 10.30,91 48 11 Punkte 4
48 4319 Karnolz, Alexander 1. MRC Wr. Neustadt 34 10.19,39 45 13 Punkte 3
49 4663 Jagschitz, Johann ERC-Wr.Neudorf 33 10.11,35 50 15 Punkte 2
50 128 Hoffman, Robert MAC-ASKÖ-Traiskirchen 34 10.29,35 47 20 Punkte 1
------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
51 40 Klammer, Markus A-Team Graz 33 10.23,47 51 2 Punkte 1
52 4664 Jagschitz, Sabine ERC-Wr.Neudorf 32 10.12,22 52 4 Punkte 1
53 10 Poltnigg, Stefan The Raceport 32 10.24,09 54 6 Punkte 1
54 114 Zsolt, Bajusz HU MZ 22 7.13,50 57 9 Punkte 1
55 118 Bostjan, Vintar ZAMOD Krapina 32 10.16,78 53 10 Punkte 1
56 129 Wiedermann, Gerhard MAC-ASKÖ-Traiskirchen 28 10.14,46 55 10 Punkte 1
57 3359 Mayer, Wolfgang Hoheneich 26 8.17,07 56 10 Punkte 1
--------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: MODIFIED
bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 4220 Hudy, Martin ERC-Wr.Neudorf 43 10.16,00 1 2 Punkte 200
2 4705 Strupek, Vaclav ERC-Wr.Neudorf 42 10.16,68 4 6 Punkte 180
3 4704 Bok, Michal ERC-Wr.Neudorf 42 10.06,99 3 6 Punkte 161
4 4125 Eder, Toni ERT-Steyregg 42 10.22,50 6 7 Punkte 145
5 4365 Pumpler, Thomas MAC-ASKÖ-Traiskirchen 41 10.03,64 8 8 Punkte 130
6 4559 Pinisch, Peter MAC-ASKÖ-Traiskirchen 42 10.02,75 2 11 Punkte 125
7 4180 Sowka, Mario RMC-Wien 42 10.24,99 7 11 Punkte 120
8 122 Bayer, Martin CZ 41 10.17,78 9 14 Punkte 115
9 4558 Holczer, Oliver RMC-Wien 42 10.20,12 5 14 Punkte 110
10 4213 Hudy, Juray ERC-Wr.Neudorf 40 10.09,08 10 16 Punkte 105
----------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 3324 Presolly, Matthias MAC-ASKÖ-Traiskirchen 40 10.10,74 11 3 Punkte 100
12 124 Janusek, Jiri MLK Sostanj 40 10.14,74 12 3 Punkte 96
13 4069 Fink, Andreas MORAC Graz 40 10.18,86 13 3 Punkte 92
14 4405 Meissl, Wolfgang MSV Puchas 38 10.07,26 19 8 Punkte 88
15 4277 Pittner, Martin RMC-Wien 39 10.15,26 17 9 Punkte 84
16 4283 Würger, Georg RMC-Wien 40 10.21,83 14 11 Punkte 80
17 35 Barocsai, Robert HU BAK 38 10.21,35 20 12 Punkte 76
18 123 Zwiefelhofer, Milan 39 10.20,61 18 13 Punkte 72
19 4190 Singer, Manuel ERT-Steyregg 40 10.27,50 16 15 Punkte 68
20 4152 Novak, Thomas RMC-Wien 40 10.26,78 15 16 Punkte 64
----------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 4960 De Moura Pinto, Pedro 1. MRC Wr. Neustadt 35 10.10,70 22 2 Punkte 60
22 36 Barocsai, Jorzef HU BAK 36 10.07,83 21 3 Punkte 57
23 126 Rozman, Matej MLK Sostanj 28 10.14,06 24 5 Punkte 54
24 9037 Panozzo, Wolfgang 1. MRC Wr. Neustadt 34 10.29,81 23 7 Punkte 51
-------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
