MBC-RPA Aspern 20.04.2008
Ergebnisliste 1. SM-Lauf Large Scale 2008
vom 19./20.April 2008 in MBC-RPA Aspern
Rennleitung: Walter DITTRICH Zeitnahme: Christian SCHIFF alias RedBaroni
Ausrichter: MBC-RPA Aspern Technische Abnahme: Walter LÖSCHL & Alexander GRÜNAUER
Klasse: LS-Tourenwagen
bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 5137 WEISER, Michael S.W. Racing Team 28 10.13,76 1 84 30.10,40 300
2 5913 HASLINGER, Andreas MACG-Steiermark 28 10.18,15 2 83 30.12,40 267
3 J 5171 KLUG, Sascha MRC-Frühwirth 27 10.00,55 3 82 30.00,77 239
4 5022 VORDERWINKLER, Hannes MRC-Frühwirth 26 10.02,84 9 81 30.09,59 214
5 5134 STÖFFLER, Dietmar S.W. Racing Team 26 10.07,63 12 79 30.11,82 192
6 5844 BACI, Günter MRC-Frühwirth 26 10.04,38 10 79 30.15,17 172
7 5268 BERGMANN, Alexander MBC-RPA Aspern 27 10.20,47 7 78 30.22,43 154
8 5241 SCHERTLER, Wolfgang MMCC 25 10.00,11 19 78 30.22,93 138
9 J 5225 MÜLLER, Sebastian MMCC 26 10.13,82 13 76 30.09,29 124
10 J 5215 HITZHAUS, Daniel S.W. Racing Team 27 10.03,60 4 22 8.20,63 111
---------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
5137 WEISER, Michael S.W. Racing Team A:84 30.00,29
J 5171 KLUG, Sascha MRC-Frühwirth A:83 30.21,44
5913 HASLINGER, Andreas MACG-Steiermark B:82 30.01,28
5215 HITZHAUS, Daniel S.W. Racing Team B:81 30.22,35
5022 VORDERWINKLER, Hannes MRC-Frühwirth A:80 30.12,98
5134 STÖFFLER, Dietmar S.W. Racing Team B:80 30.20,79
5268 BERGMANN, Alexander MBC-RPA Aspern A:80 30.21,87
5241 SCHERTLER, Wolfgang MMCC A:79 30.11,35
5844 BACI, Günter MRC-Frühwirth B:79 30.19,08
11 5204 GÖSCHL, Thomas MBC-RPA Aspern 26 10.06,01 11 A:77 30.13,48 99
J 5225 MÜLLER, Sebastian MMCC A:77 29.29,17
12 5228 HÖTSCHL, Arpad MRC-Frühwirth 26 10.16,30 15 A:76 30.08,05 88
13 5166 UNTERBERGER, Christian Jun. MACG-Steiermark 26 10.17,69 16 B:76 30.09,21 78
14 5236 HÖFLER, Andreas MORAC-Graz 27 10.20,31 6 B:74 28.32,66 69
15 5116 HIENERT, Norbert MMCC 26 10.15,44 14 B:74 30.11,03 61
16 5262 BARBANEK, Bernhard MRC-Frühwirth 24 10.16,26 31 A:73 30.06,80 54
17 5272 PASCHINGER, Roland MBC-RPA Aspern 27 10.22,00 8 B:49 23.20,21 48
18 5117 ECKEL, Christoph MMCC 26 10.21,50 18 B:37 17.27,26 43
19 5207 HAWRANEK, Thomas MRC-Frühwirth 25 10.08,05 22 B: 5 1.44,86 39
20 5043 DVORSKY, Thomas 4A 27 10.07,01 5 A: - 36
---------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
5166 UNTERBERGER, Christian Jun. MACG-Steiermark B:52 20.03,24
5241 SCHERTLER, Wolfgang MMCC A:52 20.11,78
5207 HAWRANEK, Thomas MRC-Frühwirth B:51 20.18,01
5117 ECKEL, Christoph MMCC B:51 20.23,22
5262 BARBANEK, Bernhard MRC-Frühwirth A:50 20.03,18
5228 HÖTSCHL, Arpad MRC-Frühwirth A:50 20.20,90
21 5909 SCHILCHER, Hermann MACG-Steiermark 26 10.18,67 17 A:50 20.21,69 34
22 5556 HÜBEL, Wolfgang MBC-RPA 25 10.07,24 21 A:50 20.23,26 32
23 5121 KHAELSS, Georg MORAC-Graz 25 10.22,43 26 B:50 20.24,56 30
24 5220 JAHN, Gert MORAC-Graz 25 10.07,07 20 B:49 20.04,11 28
25 5245 BLUM, Andreas S.W. Racing Team 25 10.21,61 24 B:49 20.12,25 26
26 5256 ZETTEL, Thomas MORAC-Graz 25 10.15,47 23 A:48 20.01,34 25
27 5273 PERNOLD, Karl MMCC 15 6.35,32 36 B:46 20.00,92 24
28 5203 MÜHLWISCH, Manfred MORAC-Graz 24 10.21,26 32 B:44 20.13,04 23
29 5157 UNTERBERGER, Christian Sen. MACG-Steiermark 24 10.10,17 30 B:41 17.42,01 22
30 5155 SULA, Peter MRC-Frühwirth 24 10.08,97 29 A:34 20.26,20 21
31 J 5281 WEBERNIG, Sandro MORAC-Graz 24 10.24,33 33 A:24 16.24,86 20
32 J 5246 UNTERBERGER, Bernhard MACG-Steiermark 24 10.06,79 28 B:17 6.51,79 19
33 5190 KRZYZANSKI, Jörg MBC-RPA 25 10.22,16 25 A:17 7.35,98 18
34 5142 JANK, Jürgen 4A 25 10.22,79 27 A:14 6.20,10 17
----------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale --------
5262 BARBANEK, Bernhard MRC-Frühwirth 50 20.24,46
5157 UNTERBERGER, Christian Sen. MACG-Steiermark 49 20.05,73
5155 SULA, Peter MRC-Frühwirth 49 20.07,22
5273 PERNOLD, Karl MMCC 47 20.14,41
J 5281 WEBERNIG, Sandro MORAC-Graz 46 20.06,37
5203 MÜHLWISCH, Manfred MORAC-Graz 46 20.08,49
35 5212 PEKAREK, Martin MBC-RPA Aspern 22 10.26,13 35 13 5.50,89 16
36 5265 BROZ-SCHWARZINGER, Karin 4A 23 10.24,67 34 10 15.07,81 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: LS-Formel
bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------- Finale ------------
1 5206 CEVELA, Drahomir MORAC-Graz 26 10.18,63 1 110 45.26,46 300
2 5122 LÖSCHER, Stefan 4A 25 10.01,02 2 109 45.08,39 267
3 5177 DAY, Ivo MORAC-Graz 23 10.05,19 6 100 45.03,68 239
4 5185 FRANZ, Harald MRC-Frühwirth 25 10.11,72 3 86 45.18,17 214
5 5181 ZITZ, Rudolf MORAC-Graz 25 10.13,71 4 70 28.34,67 192
6 5179 PROCHASKA, Ewald MORAC-Graz 22 9.41,03 7 66 30.55,05 172
7 5140 HOFMANN, Roland 4A 25 10.19,27 5 2 29,51 154
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse: LS-Tourenwagen
Platz ST# OFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 42 5137 WEISER, Michael S.W. Racing Tea 28 10.18,08 28 10.13,76 - 28 10.13,76 30
2 52 5913 HASLINGER, Andreas MACG-Steiermark 27 10.01,52 28 10.18,15 25 10.01,63 28 10.18,15 27
3 55 5171 J KLUG, Sascha MRC-Frühwirth 27 10.10,95 27 10.15,01 27 10.00,55 27 10.00,55 24
4 53 5215 J HITZHAUS, Daniel S.W. Racing Tea 27 10.09,22 27 10.03,60 27 10.05,19 27 10.03,60 21
5 51 5043 DVORSKY, Thomas 4A 27 10.13,15 27 10.07,93 27 10.07,01 27 10.07,01 19
6 56 5236 HÖFLER, Andreas MORAC-Graz 25 10.06,64 26 10.04,27 27 10.20,31 27 10.20,31 17
7 43 5268 BERGMANN, Alexander MBC-RPA Aspern 26 10.05,51 26 10.04,97 27 10.20,47 27 10.20,47 15
8 40 5272 PASCHINGER, Roland MBC-RPA Aspern 7 2.49,39 26 10.16,39 27 10.22,00 27 10.22,00 14
9 26 5022 VORDERWINKLER, Hannes MRC-Frühwirth 26 10.07,35 26 10.06,70 26 10.02,84 26 10.02,84 12
10 21 5844 BACI, Günter MRC-Frühwirth 26 10.21,17 26 10.21,79 26 10.04,38 26 10.04,38 11
11 54 5204 GÖSCHL, Thomas MBC-RPA Aspern 26 10.12,35 26 10.06,01 - 26 10.06,01 10
12 59 5134 STÖFFLER, Dietmar S.W. Racing Tea 26 10.21,10 26 10.08,34 26 10.07,63 26 10.07,63 9
13 50 5225 J MÜLLER, Sebastian MMCC 26 10.13,82 26 10.17,84 26 10.21,34 26 10.13,82 8
14 38 5116 HIENERT, Norbert MMCC 25 10.03,05 26 10.15,44 21 8.31,61 26 10.15,44 7
15 44 5228 HÖTSCHL, Arpad MRC-Frühwirth 26 10.16,30 26 10.17,80 26 10.20,36 26 10.16,30 6
16 35 5166 UNTERBERGER, Christian Jun. MACG-Steiermark - 25 10.14,56 26 10.17,69 26 10.17,69 5
17 46 5909 SCHILCHER, Hermann MACG-Steiermark 25 10.18,60 25 10.03,82 26 10.18,67 26 10.18,67 5
18 34 5117 ECKEL, Christoph MMCC 26 10.21,50 26 10.23,93 3 1.13,34 26 10.21,50 4
19 57 5241 SCHERTLER, Wolfgang MMCC 25 10.00,11 25 10.07,03 25 10.00,82 25 10.00,11 4
20 39 5220 JAHN, Gert MORAC-Graz 3 1.14,56 25 10.14,22 25 10.07,07 25 10.07,07 4
21 33 5556 HÜBEL, Wolfgang MBC-RPA 4 1.39,39 25 10.07,24 25 10.23,24 25 10.07,24 3
22 45 5207 HAWRANEK, Thomas MRC-Frühwirth 25 10.08,05 25 10.16,85 15 6.06,96 25 10.08,05 3
23 30 5256 ZETTEL, Thomas MORAC-Graz 25 10.16,99 25 10.15,47 25 10.21,25 25 10.15,47 3
24 22 5245 BLUM, Andreas S.W. Racing Tea 24 10.22,54 24 9.59,01 25 10.21,61 25 10.21,61 3
25 49 5190 KRZYZANSKI, Jörg MBC-RPA 10 4.47,98 23 10.15,61 25 10.22,16 25 10.22,16 3
26 47 5121 KHAELSS, Georg MORAC-Graz 25 10.22,43 - 24 10.09,93 25 10.22,43 3
27 41 5142 JANK, Jürgen 4A 25 10.22,79 21 8.19,09 - 25 10.22,79 3
28 31 5246 J UNTERBERGER, Bernhard MACG-Steiermark - 24 10.06,79 24 10.07,82 24 10.06,79 3
29 32 5155 SULA, Peter MRC-Frühwirth 24 10.08,97 7 3.18,69 24 10.22,79 24 10.08,97 2
30 58 5157 UNTERBERGER, Christian Sen. MACG-Steiermark 23 10.14,45 18 10.15,96 24 10.10,17 24 10.10,17 2
31 48 5262 BARBANEK, Bernhard MRC-Frühwirth 24 10.16,26 12 4.54,08 5 2.22,74 24 10.16,26 2
32 24 5203 MÜHLWISCH, Manfred MORAC-Graz 23 10.00,40 23 9.53,47 24 10.21,26 24 10.21,26 2
33 27 5281 J WEBERNIG, Sandro MORAC-Graz 6 3.14,32 23 10.27,30 24 10.24,33 24 10.24,33 2
34 23 5265 BROZ-SCHWARZINGER, Karin 4A 3 5.00,34 22 10.00,50 23 10.24,67 23 10.24,67 2
35 25 5212 PEKAREK, Martin MBC-RPA Aspern 22 10.26,13 21 10.06,08 10 5.16,52 22 10.26,13 2
36 37 5273 PERNOLD, Karl MMCC 1 54,63 15 6.35,32 7 7.47,63 15 6.35,32 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: LS-Formel
Platz ST# OFM# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 5206 CEVELA, Drahomir MORAC-Graz 25 10.14,18 25 10.05,14 26 10.18,63 26 10.18,63 30
2 16 5122 LÖSCHER, Stefan 4A 25 10.10,73 25 10.17,14 25 10.01,02 25 10.01,02 27
3 15 5185 FRANZ, Harald MRC-Frühwirth 24 10.03,81 8 8.28,34 25 10.11,72 25 10.11,72 24
4 13 5181 ZITZ, Rudolf MORAC-Graz 25 10.13,71 25 10.19,47 - 25 10.13,71 21
5 12 5140 HOFMANN, Roland 4A 4 1.54,42 9 3.36,02 25 10.19,27 25 10.19,27 19
6 14 5177 DAY, Ivo MORAC-Graz 9 3.57,83 23 10.05,19 - 23 10.05,19 17
7 17 5179 PROCHASKA, Ewald MORAC-Graz - 22 9.41,03 12 8.01,18 22 9.41,03 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
![]() |
Die Sieger TW 1:5 |
![]() |
Die Sieger Formel 1 |