|
|
| Finalrangliste - VG 8 Klasse 1 |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Strecke | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3237 | Final - A | Kammer Michael | 106 | 30:05.456 | Trocken | DE | Shepherd Velox V8 EC | OS engines | Protoform | Contact | Kopropo |
| 2 | Final - A | Depta Merlin | 99 | 30:07.711 | Trocken | DE | Serpent S977 | Xceed | Xceed | Xceed | KO | |
| 3 | Final - A | Levy Alain | 97 | 30:11.837 | Trocken | DE | Sheperd | |||||
| 4 | Final - A | Gruber Toni | 91 | 30:03.673 | Trocken | DE | Serpent Viper 977 | Novarossi | xceed | Futaba | ||
| 5 | Final - A | Kostadinov Emil | 37 | 11:24.263 | Trocken | DE | Mugen | Reds | PF | Ulti | KoPropo | |
| 6 | Final - A | Sieber Daniel | 0 | 0:00.000 | Trocken | DE | ||||||
| 7 | Final - A | Müller Torsten | 0 | 0:00.000 | Trocken | DE | Xray RX8 | Matrix | KO | |||
| 8 | Final - A | Toropchenkov Igor | 0 | 0:00.000 | Trocken | RU | MRX-5 | Reds | ||||
| 9 | Qualification | Tomka Rene | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | ||||||
| 10 | Qualification | Schwarze Tobias | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | ||||||
| 11 | Qualification | Müller Harry | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | ||||||
| 12 | Qualification | Meunier Olivier | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | Razor2 | RB | Matrix | Sanwa | ||
| 13 | Qualification | Vater Steffen | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | ||||||
| 14 | Qualification | Daum Stefan | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | ||||||
| 15 | 1661 | Qualification | giovanni chiaramonte | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | |||||
| 16 | Qualification | Hedlund Christofer | 0 | 0:00.000 | Nass | SE | Xray | Orcan | Orcan | |||
| 17 | 3649 | Qualification | Mauksch Lars | 0 | 0:00.000 | Nass | DE |
| Finalrangliste - VG 10 |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Strecke | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final - A | Gruber Toni | 94 | 30:15.157 | Trocken | DE | Serpent 747 | Novarossi | ||||
| 2 | 7 | Final - A | Kröber Rico | 93 | 30:11.775 | Trocken | BS | Xray Nt1 | Orcan RS3 | SRC | Matrix | Futaba |
| 3 | Final - A | Lehmann Willy | 81 | 30:00.747 | Trocken | DE | mtx 5 | |||||
| 4 | Final - A | Naumov Alexander | 79 | 30:10.841 | Trocken | RU | XRAY NT1 2013 | NR | SRS-N | Matrix | Futaba 4PK | |
| 5 | Final - A | Krägefski Tom | 0 | 0:00.000 | Trocken | DE | Serpent 747 | Orcan | Protoform | Contact | Futaba | |
| 6 | 312 | Final - A | Hartlage Björn | 0 | 0:00.000 | Trocken | DE | |||||
| 7 | Final - A | Krägefski Leon | 0 | 0:00.000 | Trocken | DE | Kyosho | OS Speed | Protoform | ATS | Futaba | |
| 8 | 1661 | Qualification | giovanni chiaramonte | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | |||||
| 9 | Qualification | Lutz Schmeisser | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | MTX 5 | KO | ||||
| 10 | Qualification | Schmidt Holger | 0 | 0:00.000 | Nass | DE | Serpent 733 | R&B | Xceed A5 | Shephard | DX3 |