|
|
| Finalrangliste - STM Buggy |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final - A | WOLLANKA Martin | 65 | 45:18.557 | AT | |
| 2 | Final - A | BAUER Dominic | 64 | 45:03.423 | AT | |
| 3 | Final - A | KARGL Rene | 62 | 45:15.772 | AT | |
| 4 | Final - A | HAUENSCHILD Maximilian | 62 | 45:41.296 | AT | |
| 5 | Final - A | SCHARINGER Andreas | 61 | 45:06.009 | AT | |
| 6 | Final - A | NALUKOWY Michael | 61 | 45:06.649 | AT | |
| 7 | Final - A | SPANNBRUCKNER Werner | 59 | 45:13.407 | AT | |
| 8 | Final - A | LANDL Christian | 59 | 45:18.000 | AT | |
| 9 | Final - A | SCHWEINZER Patrick | 54 | 45:21.239 | AT | |
| 10 | Final - A | TRIEB Jürgen | 45 | 33:29.346 | AT | |
| 11 | Final - A | HEISS Klemens | 42 | 30:49.253 | AT | |
| 12 | Final - A | DOBETSBERGER Christoph | 24 | 17:37.313 | AT | |
| 13 | 1/2 Final - B | MAYR Andreas | 27 | 20:14.580 | AT | |
| 14 | 1/2 Final - A | NEUBERGER Stefan | 27 | 20:21.272 | AT | |
| 15 | 1/2 Final - A | HORNINGER Georg | 27 | 20:30.215 | AT | |
| 16 | 1/2 Final - B | DIESSLBACHER Thomas | 27 | 20:31.002 | AT | |
| 17 | 1/2 Final - B | HEUSEL Wolfgang | 27 | 20:36.528 | AT | |
| 18 | 1/2 Final - A | RIEPL Christoph | 27 | 20:37.034 | AT | |
| 19 | 1/2 Final - A | MAUNZ Klaus | 27 | 20:38.593 | AT | |
| 20 | 1/2 Final - B | ZEILINGER Matthias | 27 | 20:38.816 | AT | |
| 21 | 1/2 Final - A | NEUWIRTH Albert | 27 | 20:46.817 | AT | |
| 22 | 1/2 Final - B | DICK Dieter | 24 | 20:36.351 | AT | |
| 23 | 1/2 Final - A | GRUBER Reinhold | 2 | 1:28.663 | AT | |
| 24 | 1/2 Final - B | RESEDARITZ Thomas | 1 | 0:51.944 | AT | |
| 25 | 1/4 Final - A | JANDL Peter | 20 | 15:21.187 | AT | |
| 26 | 1/4 Final - B | KALOCSAI Zsombor | 20 | 15:28.842 | AT | |
| 27 | 1/4 Final - B | DOPPLER Christian | 20 | 15:29.871 | AT | |
| 28 | 1/4 Final - A | DE ZWART Marc | 20 | 15:31.223 | AT | |
| 29 | 1/4 Final - A | GRABNER Florian | 20 | 15:32.204 | AT | |
| 30 | 1/4 Final - B | STUMPTNER Jürgen | 20 | 15:40.288 | AT | |
| 31 | 1/4 Final - A | HUBERT Christian | 20 | 15:41.424 | AT | |
| 32 | 1/4 Final - A | UMFAHRER Matthias | 20 | 15:42.413 | AT | |
| 33 | 1/4 Final - A | FUCHS Christian | 20 | 15:42.958 | AT | |
| 34 | 1/4 Final - B | EHRENFRIED Gerd | 20 | 15:45.679 | AT | |
| 35 | 1/4 Final - B | HOPFERWIESER Andreas | 19 | 15:05.106 | AT | |
| 36 | 1/4 Final - B | SCHUSTER Christian | 19 | 15:31.369 | AT | |
| 37 | 1/4 Final - A | ULBL David | 18 | 15:12.771 | AT | |
| 38 | 1/4 Final - B | KROPF Philipp | 18 | 15:40.496 | AT | |
| 39 | 1/4 Final - B | ABEL Richard | 17 | 15:15.587 | AT | |
| 40 | ||||||
| 41 | 1/8 Final - A | ENDL Sebastian | 20 | 15:46.488 | AT | |
| 42 | 1/8 Final - A | AICHMANN Joachim | 20 | 15:48.723 | AT | |
| 43 | 1/8 Final - A | TRINKO Manuel | 19 | 15:02.741 | AT | |
| 44 | 1/8 Final - B | RIEDERER Wolfgang | 19 | 15:02.848 | AT | |
| 45 | 1/8 Final - B | ARNOLDNER Florian | 19 | 15:06.393 | AT | |
| 46 | 1/8 Final - A | NAWARA Peter | 19 | 15:08.961 | AT | |
| 47 | 1/8 Final - A | STEINBOCK Gerhard | 19 | 15:13.456 | AT | |
| 48 | 1/8 Final - A | BRANDAUER Martin | 19 | 15:23.871 | AT | |
| 49 | 1/8 Final - A | FELLNER Alexander | 19 | 15:26.654 | AT | |
| 50 | 1/8 Final - B | DOELLINGER Tim | 19 | 15:28.729 | AT | |
| 51 | 1/8 Final - B | AVUNDUK Christian | 19 | 15:37.936 | AT | |
| 52 | 1/8 Final - B | HIDEN Stephan | 18 | 15:03.871 | AT | |
| 53 | 1/8 Final - B | HORNINGER Thomas | 18 | 15:12.949 | AT | |
| 54 | 1/8 Final - B | EDER Robert | 18 | 15:43.954 | AT | |
| 55 | 1/8 Final - B | MÜLLER Alois | 17 | 15:40.726 | AT | |
| 56 | 1/8 Final - A | FORJAN Mike | 15 | 12:23.876 | AT | |
| 57 | 1/16 Final - A | DOBETSBERGER Daniel | 19 | 15:19.466 | AT | |
| 58 | 1/16 Final - A | AUBÖCK Gerhard | 19 | 15:26.593 | AT | |
| 59 | 1/16 Final - B | RAPPEL Siegfried | 19 | 15:34.064 | AT | |
| 60 | 1/16 Final - A | DE ZWART Uwe | 19 | 15:35.903 | AT | |
| 61 | 1/16 Final - A | MOSBACHER David | 19 | 15:40.577 | AT | |
| 62 | 1/16 Final - B | TRINKO Alexander | 18 | 14:53.799 | AT | |
| 63 | 1/16 Final - B | FREIGASSNER Christian | 18 | 15:00.184 | AT | |
| 64 | 1/16 Final - B | GRANDEL Markus | 18 | 15:03.102 | AT | |
| 65 | 1/16 Final - B | PENN Mario | 18 | 15:07.678 | AT | |
| 66 | 1/16 Final - A | RUPP Gerhard | 18 | 15:12.850 | AT | |
| 67 | 1/16 Final - B | NEUHOLD Manfred | 17 | 15:14.161 | AT | |
| 68 | 1/16 Final - B | BERGER Christian | 15 | 12:42.132 | AT | |
| 69 | 1/16 Final - A | REICHHARD Franz | 15 | 15:40.862 | AT | |
| 70 | 1/16 Final - A | SCHARNER Georg | 14 | 15:53.235 | AT | |
| 71 | 1/16 Final - A | VAS Christian | 12 | 15:42.232 | AT | |
| 72 | 1/16 Final - B | WAGNER Bernhard | 7 | 5:51.882 | AT | |
| 73 | 1/32 Final - B | ULRICH Franz | 18 | 15:02.107 | AT | |
| 74 | 1/32 Final - B | NAGEL Philipp | 18 | 15:21.396 | AT | |
| 75 | 1/32 Final - A | KAISER Wolfgang | 18 | 15:22.948 | AT | |
| 76 | 1/32 Final - A | GLOCK Franz | 18 | 15:36.763 | AT | |
| 77 | 1/32 Final - A | FIBY Roman | 18 | 15:44.560 | AT | |
| 78 | 1/32 Final - B | WIMBERGER Dominik | 18 | 15:51.011 | AT | |
| 79 | 1/32 Final - A | TALAKOVICS Johann | 18 | 15:51.060 | AT | |
| 80 | 1/32 Final - B | DE ZWART Philipp | 17 | 14:39.583 | AT | |
| 81 | 1/32 Final - A | GSCHAAR Robin | 16 | 15:16.395 | AT | |
| 82 | 1/32 Final - B | ULBL Elias | 16 | 15:41.189 | AT | |
| 83 | 1/32 Final - B | FIDLER Roman | 13 | 15:18.177 | AT | |
| 84 | 1/32 Final - B | GLATZ Werner | 8 | 6:59.465 | AT | |
| 85 | 1/32 Final - A | PICHELBAUER Kevin | 7 | 15:35.579 | AT | |
| 86 | 1/32 Final - A | HAFENSCHER Christian | 4 | 3:47.863 | AT | |
| Finalrangliste - STM Buggy 40 PLUS |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final - A | HUBERT Christian | 27 | 20:39.420 | AT | |
| 2 | Final - A | MAUNZ Klaus | 26 | 20:08.864 | AT | |
| 3 | Final - A | STEINBOCK Gerhard | 26 | 20:21.249 | AT | |
| 4 | Final - A | EHRENFRIED Gerd | 26 | 20:23.534 | AT | |
| 5 | Final - A | REICHHARD Franz | 25 | 20:26.328 | AT | |
| 6 | Final - A | FELLNER Alexander | 25 | 20:30.258 | AT | |
| 7 | Final - A | NEUHOLD Manfred | 25 | 20:32.305 | AT | |
| 8 | Final - A | RAPPEL Siegfried | 24 | 20:19.397 | AT | |
| 9 | Final - A | VAS Christian | 24 | 20:31.904 | AT | |
| 10 | Final - A | RIEDERER Wolfgang | 24 | 20:43.316 | AT | |
| 11 | Final - A | AICHMANN Joachim | 22 | 17:42.122 | AT | |
| 12 | Final - A | BERGER Christian | 20 | 20:22.973 | AT | |
| 13 | Final - A | SCHUSTER Christian | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 14 | 1/2 Final - B | HORNINGER Thomas | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 15 | 1/2 Final - B | ULRICH Franz | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 16 | 1/2 Final - B | AUBÖCK Gerhard | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 17 | 1/2 Final - B | PENN Mario | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 18 | 1/2 Final - B | FREIGASSNER Christian | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 19 | 1/2 Final - B | KAISER Wolfgang | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 20 | 1/2 Final - B | SCHARNER Georg | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 21 | 1/2 Final - B | HAFENSCHER Christian | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 22 | 1/2 Final - B | GLOCK Franz | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 23 | 1/2 Final - B | GLATZ Werner | 0 | 0:00.000 | AT | |
| 24 | 1/2 Final - B | FIDLER Roman | 0 | 0:00.000 | AT |