|
|
| Finalrangliste - TLT Verbrenner |
| Rang | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Streckenzustand | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final - A | Michael NALUKOWY | 63 | 35:25.261 | Trocken | AUT |
| 2 | Final - A | Jürgen TRIEB | 63 | 35:32.199 | Trocken | AUT |
| 3 | Final - A | Patrick SCHWEINZER | 62 | 35:08.999 | Trocken | AUT |
| 4 | Final - A | Dominic BAUER | 61 | 35:04.419 | Trocken | AUT |
| 5 | Final - A | Christoph RIEPL | 61 | 35:05.682 | Trocken | AUT |
| 6 | Final - A | Marc DE ZWART | 60 | 35:03.845 | Trocken | AUT |
| 7 | Final - A | Christian LANDL | 60 | 35:14.452 | Trocken | AUT |
| 8 | Final - A | Andreas GASPAR | 58 | 35:11.637 | Trocken | AUT |
| 9 | Final - A | Philipp KROPF | 58 | 35:18.322 | Trocken | AUT |
| 10 | Final - A | Albert NEUWIRTH | 58 | 35:20.599 | Trocken | AUT |
| 11 | Final - A | Uwe DE ZWART | 57 | 35:20.467 | Trocken | AUT |
| 12 | Final - A | Markus GRANDEL | 56 | 35:34.531 | Trocken | AUT |
| 13 | Final - B | David ULBL | 50 | 30:21.809 | Trocken | AUT |
| 14 | Final - B | Florian GRABNER | 50 | 30:30.911 | Trocken | AUT |
| 15 | Final - B | Alexander FELLNER | 49 | 30:09.871 | Trocken | AUT |
| 16 | Final - B | Franz ULRICH | 48 | 30:12.202 | Trocken | AUT |
| 17 | Final - B | Marcel TRIEB | 47 | 30:11.266 | Trocken | AUT |
| 18 | Final - B | Manuel KAPPER | 47 | 30:14.713 | Trocken | AUT |
| 19 | Final - B | Patrick WOLF | 47 | 30:17.311 | Trocken | AUT |
| 20 | Final - B | Christian FREIGASSNER | 47 | 30:32.024 | Trocken | AUT |
| 21 | Final - B | Kevin SCHUETZENAUER | 46 | 30:02.053 | Trocken | AUT |
| 22 | Final - B | Alexander DI-BATTISTA | 46 | 30:06.143 | Trocken | AUT |
| 23 | Final - B | Dominik KIEHLHAUSER | 29 | 18:38.824 | Trocken | AUT |
| 24 | Final - B | Herbert Lerner | 0 | 0:00.000 | Trocken | AUT |
| 25 | Final - C | Alois MÜLLER | 40 | 25:08.008 | Trocken | AUT |
| 26 | Final - C | Christian BERGER | 40 | 25:30.656 | Trocken | AUT |
| 27 | Final - C | Stephan HIDEN | 40 | 25:33.742 | Trocken | AUT |
| 28 | Final - C | Rudolf SICHER | 38 | 25:01.940 | Trocken | AUT |
| 29 | Final - C | Fabian GROSS | 38 | 25:03.265 | Trocken | AUT |
| 30 | Final - C | Kevin SUPPAN | 38 | 25:27.042 | Trocken | AUT |
| 31 | Final - C | Andreas AUNER | 36 | 25:03.118 | Trocken | AUT |
| 32 | Final - C | Wolfgang KAISER | 36 | 25:32.970 | Trocken | AUT |
| 33 | Final - C | Markus GRÜNWALD | 35 | 25:20.269 | Trocken | AUT |
| 34 | Final - C | Matjaz KAMPUS | 35 | 25:25.324 | Trocken | SLO |
| 35 | Final - C | Christian VAS | 33 | 23:09.917 | Trocken | AUT |
| 36 | Final - C | Johannes SUPPAN | 16 | 12:31.349 | Trocken | AUT |
| 37 | 1/4 Final - A | Gerhard RUPP | 21 | 15:14.862 | Trocken | AUT |
| 38 | 1/4 Final - A | Philipp DE ZWART | 17 | 15:38.196 | Trocken | AUT |
| 39 | 1/4 Final - B | Arno MELICHAR | 2 | 2:27.292 | Trocken | AUT |
| 40 | 1/4 Final - B | Johannes PREGARTNER | 0 | 0:00.000 | Trocken | AUT |
| 41 | 1/8 Final - B | Rainer TOMASCHITZ | 15 | 10:38.643 | Trocken | AUT |
| 42 | 1/8 Final - B | Franz GLOCK | 14 | 10:01.661 | Trocken | AUT |
| 43 | 1/8 Final - B | Georg DENK | 14 | 10:03.728 | Trocken | AUT |
| 44 | 1/8 Final - A | David SCHRÖTTNER | 14 | 10:23.111 | Trocken | AUT |
| 45 | 1/8 Final - B | Thomas PAIER | 14 | 10:28.826 | Trocken | AUT |
| 46 | 1/8 Final - A | Elias ULBL | 14 | 10:41.521 | Trocken | AUT |
| 47 | 1/8 Final - B | Christian HAFENSCHER | 13 | 10:00.079 | Trocken | AUT |
| 48 | 1/8 Final - A | Luka KAMPUS | 13 | 10:12.346 | Trocken | SLO |
| 49 | 1/8 Final - A | Martin GOLLNER | 11 | 10:13.744 | Trocken | AUT |
| 50 | 1/8 Final - A | Christian PFEIFER | 3 | 3:03.674 | Trocken | AUT |
| 51 | 1/8 Final - A | Gerald POTZINGER | 0 | 0:00.000 | Trocken | AUT |
| Finalrangliste - TLT 40 Pus |
| Rang | Final | Fahrer | Punkte Total | Punkte pro Lauf | Streckenzustand | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Alexander FELLNER | 200 | 1:200 | Trocken | AUT |
| 2 | A | Christian BERGER | 180 | 1:180 | Trocken | AUT |
| 3 | A | Franz ULRICH | 161 | 1:161 | Trocken | AUT |
| 4 | A | Matjaz KAMPUS | 145 | 1:145 | Trocken | SLO |
| 5 | A | Christian HAFENSCHER | 130 | 1:130 | Trocken | AUT |
| 6 | A | Wolfgang KAISER | 125 | 1:125 | Trocken | AUT |
| 7 | A | Johannes PREGARTNER | 120 | 1:120 | Trocken | AUT |
| 8 | A | Rainer TOMASCHITZ | 115 | 1:115 | Trocken | AUT |
| 9 | A | Gerald POTZINGER | 110 | 1:110 | Trocken | AUT |
| 10 | A | Christian VAS | 105 | 1:105 | Trocken | AUT |
| 11 | A | Martin GOLLNER | 100 | 1:100 | Trocken | AUT |
| 12 | A | Franz GLOCK | 96 | 1:96 | Trocken | AUT |
| 13 | A | Herbert Lerner | 92 | 1:92 | Trocken | AUT |
| 14 | A | Christian FREIGASSNER | 0 | 1:0 | Trocken | AUT |
| Finalrangliste - TLT Elektro Buggy |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Runden | Endzeit | Land |
|---|