|
|
| Finalrangliste - SM-VF 1:8 |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Land | Runden | Endzeit | Strecke | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Final - A | Nejc MIHELIC | 184 | 45:09.630 | Trocken | ARC | PICCO | BLITZ | ENETTI | SANWA | |
| 2 | 2 | Final - A | Herfried PUCHER | AT | 181 | 45:05.692 | Trocken | ARC | PICCO | BLITZ | UFRA | FUTABA |
| 3 | 6 | Final - A | Pascal KNÖLLER | AT | 171 | 45:01.071 | Trocken | |||||
| 4 | 30 | Final - A | Manuel TRINKO | AT | 168 | 45:00.061 | Trocken | |||||
| 5 | 26 | Final - A | Michael HÖLLER | AT | 166 | 45:11.260 | Trocken | Motonica | Picco | Artec | ATS | Sanwa |
| 6 | 35 | Final - A | Bernd KOLLER | AT | 135 | 45:02.023 | Trocken | |||||
| 7 | 7 | Final - A | Gerhard KANDELHART | AT | 125 | 34:19.297 | Trocken | Xray RX8 | Orcan | ATS | ||
| 8 | 27 | Final - A | Rene PFLANZL | 111 | 45:04.434 | Trocken | ||||||
| 9 | 15 | Final - A | David WOLDT | 8 | 9:30.574 | Trocken | ||||||
| 10 | 4 | Final - A | Rene DOCKTER | AT | 3 | 7:52.465 | Trocken | |||||
| 11 | 5 | 1/2 Final - A | Goran VIGNJEVIC | SI | 72 | 20:01.657 | Trocken | |||||
| 12 | 23 | 1/2 Final - B | Harald HIMLER | AT | 71 | 20:09.407 | Trocken | Motonica P81 | Picco | Sanwa | ||
| 13 | 32 | 1/2 Final - B | Roman FIBY | 71 | 20:16.843 | Trocken | ||||||
| 14 | 10 | 1/2 Final - A | Erich SCHARLER | AT | 70 | 20:14.913 | Trocken | Mugen MRX5 | Novarossi | Spektrum | ||
| 15 | 3 | 1/2 Final - A | Alain LEVY | FR | 65 | 20:09.867 | Trocken | Serpent 966 | Xseed | ATS | ||
| 16 | 37 | 1/2 Final - A | Michael RIEGLER | AT | 61 | 20:07.704 | Trocken | |||||
| 17 | 12 | 1/2 Final - B | Christian HUBERT | 56 | 15:47.420 | Trocken | ||||||
| 18 | 20 | 1/2 Final - B | Patrick ASCHENBERGER | 49 | 15:49.039 | Trocken | ||||||
| 19 | 34 | 1/2 Final - A | Gottfried KNAPP | 42 | 12:06.656 | Trocken | ||||||
| 20 | 16 | 1/2 Final - B | Roland RIEGLER | AT | 7 | 1:39.647 | Trocken | Mugen MRX5 | Novarossi | Zytec II | Spektrum | |
| 21 | 29 | 1/2 Final - B | Dietmar STÖFFLER | AT | 1 | 0:11.252 | Trocken | Serpent 966 | Orion | Futaba 4PK | ||
| 22 | 8 | 1/2 Final - A | Peter JANDL | AT | 0 | 0:00.000 | Trocken | |||||
| 23 | 13 | 1/4 Final - A | Gerald POTZINGER | 48 | 20:13.052 | Trocken | ||||||
| 24 | 21 | 1/4 Final - A | Denis FINK | SI | 43 | 15:43.183 | Trocken | |||||
| 25 | 14 | 1/4 Final - A | Gerald STÜCKLER | AT | 33 | 9:22.850 | Trocken | |||||
| 26 | 28 | 1/4 Final - A | Helmut SCHÜTZ | AT | 2 | 0:29.679 | Trocken |
| Finalrangliste - SM VF 1:10 |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Land | Runden | Endzeit | Strecke | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Final - A | Gerhard KANDELHART | AT | 156 | 45:01.296 | Trocken | Xray NT1 | Orcan | ATS | ||
| 2 | 22 | Final - A | Máté TÓTH | 156 | 45:04.400 | Trocken | ||||||
| 3 | 20 | Final - A | Gergö LEHNER | HU | 153 | 45:09.437 | Trocken | |||||
| 4 | 5 | Final - A | Franz ENGEL | AT | 145 | 45:05.367 | Trocken | Xray NT1 | Orcan | |||
| 5 | 21 | Final - A | Jòzsef FARKAS | 137 | 45:12.571 | Trocken |
| Finalrangliste - EF 1:8 M |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Land | Punkte Total | Punkte pro Lauf | Strecke | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Final - A | Gerhard KANDELHART | AT | 310 | 1:155, 2:155 [3:0] | Trocken | |||||
| 2 | 6 | Final - A | Helmut HÖLLER | AT | 308 | 3:155, 1:153 [2:153] | Trocken | |||||
| 3 | 10 | Final - A | Jürgen SCHINDLER | AT | 305 | 3:153, 1:152 [2:152] | Trocken | |||||
| 4 | 13 | Final - A | Gerald STÜCKLER | AT | 303 | 3:152, 1:151 [2:151] | Trocken | |||||
| 5 | 2 | Final - A | Manfred NEUHOLD | AT | 300 | 1:150, 2:150 [3:0] | Trocken |
| Finalrangliste - EF 1:8 S |
| Rang | Nr. | Final | Fahrer | Land | Punkte Total | Punkte pro Lauf | Strecke | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Final - A | Jürgen SCHINDLER | AT | 310 | 3:155, 2:155 [1:155] | Trocken | |||||
| 2 | 15 | Final - A | Andreas BURGER-RINGER | AT | 306 | 3:153, 1:153 [2:151] | Trocken | |||||
| 3 | 4 | Final - A | Martin BURGER-RINGER | AT | 305 | 2:153, 3:152 [1:151] | Trocken | |||||
| 4 | 16 | Final - A | Pascal KNÖLLER | AT | 304 | 1:152, 2:152 [3:0] | Trocken | |||||
| 5 | 9 | Final - A | Hermann BÖHZ | AT | 0 | 1:0, 2:0 [3:0] | Trocken |