5. OM Lauf 2023 EB 1:10 :: 30.09.-01.10.2023 SMRC Wien

Endranglisten :: Final 2WD Buggy

Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 A Marcel Rekettye 2 3:1, 1:1 [2:2] Trocken AUT
2 A Micha Widmaier 3 2:1, 3:2 [1:4] Trocken AUT SWORKz S12-2C Evo SWORKz TPRO Futaba
3 A Lucas Grainer 6 1:2, 3:4 [2:4] Trocken AUT
4 A Robin Riedmann 6 3:3, 2:3 [1:3] Trocken AUT
5 A Martin FISCHER 10 2:5, 1:5 [3:9] Trocken
6 A Antonia Kovalszki 11 3:5, 2:6 [1:6] Trocken AUT Sworkz S12-2C Hobbywing Jconcepts Tpro Sanwa
7 A Nino Altmanninger 13 3:6, 1:7 [2:9] Trocken AUT
8 A Peter Pinisch 14 2:7, 3:7 [1:10] Trocken AUT
9 A Roland HAULEITNER 16 3:8, 1:8 [2:10] Trocken
10 A Martin Kreil 17 2:8, 1:9 [3:10] Trocken AUT
11 B Thomas Dvorszky 2 3:1, 1:1 [2:2] Trocken AUT
12 B Hannes Mayer 3 2:1, 1:2 [3:6] Trocken AUT
13 B Thomas Rössler 5 3:2, 2:3 [1:5] Trocken AUT
14 B Christoph GRUBER 7 1:3, 2:4 [3:5] Trocken
15 B Marcus Prihoda 7 3:3, 1:4 [2:6] Trocken AUT
16 B Christian Wukonig 9 3:4, 2:5 [1:7] Trocken AUT Schmacher Cougar LD2 LRP JConcepts, Penguin Sanwa
17 B Andreas HOLZER 14 1:6, 3:8 [2:10] Trocken
18 B Roland Röck 15 3:7, 2:8 [1:10] Trocken AUT
19 B Rene Levetzow 16 2:7, 1:9 [3:10] Trocken AUT
20 B Leonhard Müllner 17 1:8, 2:9 [3:9] Trocken AUT
21 C Lorenz RYTINA 2 3:1, 2:1 [1:2] Trocken AUT
22 C Benjamin Serhant 4 1:1, 3:3 [2:3] Trocken AUT
23 C Matteo Altmanninger 4 2:2, 3:2 [1:3] Trocken AUT
24 C Tobias Mader 8 3:4, 2:4 [1:4] Trocken AUT
25 C Martin Mader 10 1:5, 2:5 [3:5] Trocken AUT
26 C Robert Berner 12 1:6, 3:6 [2:6] Trocken AUT

Endranglisten :: Final 2WD Buggy Stock

Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 A Martin FISCHER 2 1:1, 2:1 [3:4] Trocken
2 A Thomas Bauer 3 3:1, 1:2 [2:2] Trocken AUT
3 A Rene KRONSTEINER 5 3:2, 2:3 [1:5] Trocken
4 A Stefan Altmanninger 6 3:3, 1:3 [2:8] Trocken AUT
5 A Thomas Rössler 8 2:4, 1:4 [3:5] Trocken AUT
6 A Gerhard Riedmann 11 2:5, 3:6 [1:6] Trocken AUT
7 A Lorenz RYTINA 14 3:7, 1:7 [2:11] Trocken AUT
8 A Günther Weinberger 15 2:6, 1:9 [3:11] Trocken AUT Schumacher LD2
9 A Peter ROTH 16 2:7, 3:9 [1:10] Trocken
10 A Adrian Hönigl 16 3:8, 1:8 [2:9] Trocken AUT XRAY TEKIN XRAY SANWA
11 A Gerhard Czasczek 21 3:10, 1:11 [2:12] Trocken AUT
12 A Wolfgang RYTINA 22 2:10, 3:12 [1:12] Trocken AUT

Endranglisten :: Final 4WD Buggy

Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecken Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 A Robin Riedmann 2 1:1, 3:1 [2:2] Trocken AUT
2 A Micha Widmaier 3 2:1, 1:2 [3:2] Trocken AUT SWORKz S14-4D SWORKz TPRO Futaba
3 A Antonia Kovalszki 6 1:3, 2:3 [3:3] Trocken AUT Sworkz S14-4C Hobbywing Jconcepts Tpro Sanwa
4 A Marcel Rekettye 8 1:4, 3:4 [2:6] Trocken AUT
5 A Lucas Grainer 10 2:4, 3:6 [1:10] Trocken AUT
6 A Nino Altmanninger 10 1:5, 2:5 [3:10] Trocken AUT
7 A Thomas Dvorszky 13 1:6, 2:7 [3:7] Trocken AUT
8 A Peter Pinisch 14 3:5, 1:9 [2:10] Trocken AUT
9 A Martin Kreil 16 1:7, 3:9 [2:9] Trocken AUT
10 A Roland HAULEITNER 16 1:8, 3:8 [2:8] Trocken
11 B Hannes Mayer 3 3:1, 1:2 [2:3] Trocken AUT
12 B Marcus Prihoda 3 1:1, 2:2 [3:3] Trocken AUT
13 B Christoph GRUBER 4 2:1, 1:3 [3:4] Trocken
14 B Melanie Gröger 7 3:2, 2:5 [1:5] Trocken AUT
15 B Christian Wukonig 8 2:4, 1:4 [3:5] Trocken AUT Schumacher CAT L1R LRP JConepts, Penguin Sanwa
16 B Günther Weinberger 13 2:6, 1:7 [3:9] Trocken AUT Schumachr Cat L1R
17 B Adrian Hönigl 13 1:6, 3:7 [2:7] Trocken AUT
18 B Andreas HOLZER 14 3:6, 2:8 [1:8] Trocken
19 B Benjamin Serhant 17 3:8, 2:9 [1:9] Trocken AUT

Endranglisten :: Final 2WD Truck

Rang Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 A Peter Pinisch 2 1:1, 3:1 [2:2] Trocken AUT
2 A Lucas Grainer 3 2:1, 1:2 [3:3] Trocken AUT
3 A Christian Wukonig 5 3:2, 2:3 [1:4] Trocken AUT Schumacher Storm ST LRP Aerox Sanwa
4 A Marcus Prihoda 7 1:3, 2:4 [3:4] Trocken AUT
5 A Benjamin Serhant 10 1:5, 2:5 [3:6] Trocken AUT
6 A Wolfgang RYTINA 11 3:5, 2:6 [1:6] Trocken AUT